最近修改
在本頁追蹤wiki的近期變更。
縮寫列表:
- 數
- 合眾百科 Unitedbook編輯
- 新
- 此編輯建立了新頁面(請參見新頁面列表)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 此編輯由機械人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年3月14日 (星期六)
|
|
小 12:08 | 淸水歷史 2 次變更 歷史 0 [UnownA (2×)] | |||
| 小 |
|
12:08 (目前 | 前筆) −107 UnownA 對話 貢獻 (→淸水民國(第三共和國)(1955至今)) 標籤:手動回退 | |||
| 小 |
|
12:08 (目前 | 前筆) +107 UnownA 對話 貢獻 (→淸水民國(第三共和國)(1955至今)) | |||
|
|
新 12:04 | 白松內戰 4 次變更 歷史 +1,282 [UnownA (4×)] | |||
|
|
12:04 (目前 | 前筆) +65 UnownA 對話 貢獻 | ||||
| 小 |
|
12:02 (目前 | 前筆) +128 UnownA 對話 貢獻 | |||
|
|
11:51 (目前 | 前筆) +1,088 UnownA 對話 貢獻 | ||||
| 新 |
|
11:44 (目前 | 前筆) +1 UnownA 對話 貢獻 (建立內容為「r」的新頁面) | |||
|
|
11:42 | 模板:Country data PS 2 次變更 歷史 +116 [UnownA (2×)] | |||
|
|
11:42 (目前 | 前筆) +66 UnownA 對話 貢獻 | ||||
|
|
11:40 (目前 | 前筆) +50 UnownA 對話 貢獻 | ||||
|
|
11:31 | 各國名目GDP列表 5 次變更 歷史 +7,253 [UnownA;Hinnia (4×)] | |||
|
|
11:31 (目前 | 前筆) 0 UnownA 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
09:05 (目前 | 前筆) 0 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
08:58 (目前 | 前筆) +4 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
05:27 (目前 | 前筆) −350 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
05:21 (目前 | 前筆) +7,599 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
| 08:43 | 慶寧歷史 差異歷史 +24 Hinnia 對話 貢獻 (→戰國時代(公元前972年至前602年)) | ||||
| 00:06 | 模板:合眾國家世界觀國家列表 差異歷史 −366 Hinnia 對話 貢獻 | ||||
2026年3月12日 (星期四)
|
|
23:14 | 希望帝國行政區劃 4 次變更 歷史 +7,670 [CWF625 (4×)] | |||
|
|
23:14 (目前 | 前筆) +7,256 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
23:00 (目前 | 前筆) −3 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
22:57 (目前 | 前筆) +4 CWF625 對話 貢獻 | ||||
|
|
22:56 (目前 | 前筆) +413 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
18:18 | 慶寧報業控股 2 次變更 歷史 +892 [Hinnia (2×)] | |||
|
|
18:18 (目前 | 前筆) +908 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
10:04 (目前 | 前筆) −16 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年3月11日 (星期三)
| 07:52 | 希望帝國行政區劃 差異歷史 +2,018 Hinnia 對話 貢獻 | ||||
| 00:50 | 希望帝國宰政大臣 差異歷史 +1,784 CWF625 對話 貢獻 | ||||
| 00:38 | 慶寧報業控股 差異歷史 +1,911 Hinnia 對話 貢獻 (→集團企業事務部門) | ||||
| 00:22 | 慶寧財閥 差異歷史 +38 CWF625 對話 貢獻 | ||||
2026年3月10日 (星期二)
|
|
22:48 | 慶寧財閥 3 次變更 歷史 +24,215 [Hinnia (3×)] | |||
|
|
22:48 (目前 | 前筆) +20,244 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
19:27 (目前 | 前筆) −67 Hinnia 對話 貢獻 (→慶寧報業集團) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
19:24 (目前 | 前筆) +4,038 Hinnia 對話 貢獻 (→慶寧報業集團) 標籤:視覺化編輯 | ||||
| 17:15 | 仁賢皇后婉慶 差異歷史 −2 Hinnia 對話 貢獻 | ||||
|
|
17:13 | 慶寧報業控股 3 次變更 歷史 +3,887 [Hinnia (3×)] | |||
|
|
17:13 (目前 | 前筆) −218 Hinnia 對話 貢獻 (→集團企業事務部門) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
09:21 (目前 | 前筆) −1,980 Hinnia 對話 貢獻 (→集團企業事務部門) 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
02:43 (目前 | 前筆) +6,085 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
| 03:01 | 沈殷笑瓊 差異歷史 +5,225 Hinnia 對話 貢獻 | ||||
2026年3月9日 (星期一)
| 23:01 | 希望帝國宰政大臣 差異歷史 +1,319 DC 對話 貢獻 | ||||
| 22:26 | 海峽朱氏家族 差異歷史 +387 Hinnia 對話 貢獻 (→朱氏集團) | ||||
| 22:22 | 神州集團 差異歷史 +16 Hinnia 對話 貢獻 | ||||
2026年3月8日 (星期日)
2026年3月5日 (星期四)
| 16:24 | 淸水國民黨 差異歷史 +386 UnownA 對話 貢獻 | ||||
| 小 16:13 | 淸水歷史 差異歷史 +23 UnownA 對話 貢獻 (→共和派統合) | ||||
| 01:45 | 怡和集團 差異歷史 0 Hinnia 對話 貢獻 | ||||
|
|
01:14 | 何佳臣家族集團 2 次變更 歷史 +4,701 [Hinnia (2×)] | |||
|
|
01:14 (目前 | 前筆) +1,022 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
01:07 (目前 | 前筆) +3,679 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年3月4日 (星期三)
2026年3月3日 (星期二)
2026年3月2日 (星期一)
| 新 23:00 | 何佳臣綜合症 差異歷史 +5,742 Hinnia 對話 貢獻 (建立內容為「'''何佳臣綜合症'''(英語:Hokyeson Syndrome),又稱'''何氏綜合症'''或'''帝冥基因''',是一種極其罕見、由特定基因簇遺傳所導致的先天性神經內分泌優勢特質。該症候群主要表現為超凡的認知預測能力、極致的情緒控制與切換能力,以及超乎常人的生理壓力耐受與恢復能力。此特質僅見於歷史悠久的何佳臣家族直系血親,被認為是該家族得以橫跨…」的新頁面) | ||||
| 22:24 | 何佳臣家族 差異歷史 +352 Hinnia 對話 貢獻 | ||||
| 18:12 | 何禮臣 差異歷史 0 Hinnia 對話 貢獻 (已將重新導向目標從第七代明京公爵何禮臣親王改成第七代寧國公爵何禮臣親王) | ||||
| 05:15 | 慶寧財閥 差異歷史 +15 Hinnia 對話 貢獻 | ||||