最近修改
在本頁追蹤wiki的近期變更。
縮寫列表:
- 數
- 合眾百科 Unitedbook編輯
- 新
- 此編輯建立了新頁面(請參見新頁面列表)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 此編輯由機械人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年1月11日 (星期日)
| 20:55 | 普盧斯亞海外領土 差異歷史 +29 CWF625 對話 貢獻 | ||||
| 20:50 | 普盧斯亞 差異歷史 +95 CWF625 對話 貢獻 | ||||
|
|
16:30 | 銘誠府 10 次變更 歷史 +33,858 [CWF625 (10×)] | |||
|
|
16:30 (目前 | 前筆) +484 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
16:26 (目前 | 前筆) −348 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
16:20 (目前 | 前筆) +7,383 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
15:59 (目前 | 前筆) +10,295 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
15:51 (目前 | 前筆) +14,785 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
15:29 (目前 | 前筆) −76 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
15:29 (目前 | 前筆) −140 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
15:28 (目前 | 前筆) +142 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
15:27 (目前 | 前筆) −263 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
15:23 (目前 | 前筆) +1,596 CWF625 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
2026年1月10日 (星期六)
| 15:37 | 移動日誌 Hinnia 對話 貢獻已移動頁面銘誠(大區)至銘誠市,不留重新導向 | ||||
| 15:37 | 銘誠(大區) 差異歷史 +2 Hinnia 對話 貢獻 | ||||
|
|
15:35 | 海崎 2 次變更 歷史 −10 [Hinnia (2×)] | |||
|
|
15:35 (目前 | 前筆) −24 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
15:33 (目前 | 前筆) +14 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
| 15:34 | 刪除日誌 Hinnia 對話 貢獻刪除頁面東幌 (內容為:「'''東幌大區'''(英語:'''Region of Astavon'''),通稱'''東幌'''(英語:'''Astavon'''),位於希望帝國明京府,為希望帝國人口最多的城市、大都會區的核心之一、以及世界最大的城市之一,是對全球的經濟、商業、金融、媒體、政治、教育和娛樂具有極大影響力的國際大都會。 東幌位於希望帝國西部,濱臨太平洋海岸,坐擁世界上最大天然港口之一的東幌港,同時…」) | ||||
| 00:32 | 慶寧財團 差異歷史 −59 Hinnia 對話 貢獻 | ||||
|
|
00:30 | 各國名目GDP列表 2 次變更 歷史 −1 [Hinnia (2×)] | |||
|
|
00:30 (目前 | 前筆) −8 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
|
|
00:30 (目前 | 前筆) +7 Hinnia 對話 貢獻 標籤:視覺化編輯 | ||||
| 00:04 | 希望帝國皇室典範 差異歷史 −2,553 Hinnia 對話 貢獻 (→彰德今上皇帝) | ||||
2026年1月9日 (星期五)
| 小 20:03 | 中華民國縣級市列表 差異歷史 +198 UnownA 對話 貢獻 | ||||
|
|
19:59 | 中華民國行政區劃 3 次變更 歷史 −48 [UnownA (3×)] | |||
|
|
19:59 (目前 | 前筆) −8 UnownA 對話 貢獻 (→市) | ||||
|
|
19:57 (目前 | 前筆) −19 UnownA 對話 貢獻 (→旗) | ||||
|
|
19:57 (目前 | 前筆) −21 UnownA 對話 貢獻 (→旗) | ||||
| 新 19:57 | 中華民國旗列表 差異歷史 +2,985 UnownA 對話 貢獻 (建立內容為「{| class="wikitable sortable mw-collapsible" |+中華民國旗一覽 !編號 !名稱 !所屬省份 !人口 !面積(平方公里) |- |S021014 |紫湖 |{{flag|ningsia}} |226605 |151328.92 |- |S021015 |居延 |{{flag|ningsia}} |35756 |96751.56 |- |S027006 |烏拉特 |{{flag|suiyuan}} |112159 |22868.11 |- |S027007 |潮格 |{{flag|suiyuan}} |53946 |24525.32 |- |S027008 |杭錦 |{{flag|suiyuan}} |110824 |18814.3 |- |S027009 |桃力民 |{{flag|suiyuan}} |162626…」的新頁面) | ||||
|
|
新 19:53 | 長角道 2 次變更 歷史 +1,645 [UnownA (2×)] | |||
|
|
19:53 (目前 | 前筆) +2 UnownA 對話 貢獻 | ||||
| 新 |
|
19:50 (目前 | 前筆) +1,643 UnownA 對話 貢獻 (建立內容為「{{Infobox Region |colour = lightblue |image=95px 95px |caption=道旗(左)及道徽(右) |name = 長角道 |name_eng = Aperinos<br>Conkok(2021年前) |country = {{flag|Sorane}} |type = '''{{flag|Sorane}}的道''' |Island =長角島及其附屬島嶼 |leader_title = 道長 |leader_name = |abbreviation = |established = 2021年?月?日 |division = 3律 |gov…」的新頁面) 標籤:視覺化編輯器:已切換 | |||
|
|
19:51 | 茫海道 2 次變更 歷史 +23 [UnownA;162.159.110.92] | |||
|
|
19:51 (目前 | 前筆) +26 UnownA 對話 貢獻 | ||||
|
|
17:15 (目前 | 前筆) −3 162.159.110.92 對話 (→語言) | ||||
| 19:42 | 霞山共和國 差異歷史 +2,003 UnownA 對話 貢獻 | ||||
|
|
19:32 | 希屬昕若 2 次變更 歷史 −3 [UnownA (2×)] | |||
|
|
19:32 (目前 | 前筆) −3 UnownA 對話 貢獻 | ||||
|
|
19:08 (目前 | 前筆) 0 UnownA 對話 貢獻 | ||||
|
|
新 15:26 | 淸水國營鐵路局 2 次變更 歷史 +631 [UnownA (2×)] | |||
|
|
15:26 (目前 | 前筆) +1 UnownA 對話 貢獻 | ||||
| 新 |
|
15:24 (目前 | 前筆) +630 UnownA 對話 貢獻 (建立內容為「{{Infobox company |name='''國營鐵路局'''<br>国営鉄路局(淸水語)<br> |name_en=National Railways Authority |former_name=鐵道省 |logo=300px |logo_caption=國鐵標誌於2002年啟用,為水字的變體,亦為三條鐵路線的形象 |slogan=? |owner=羅瑞琳 |num_employees={{Flag|CS}}:63729人 |area_served={{Flag|CS}} |industry=鐵路 |location={{Flag|CS}}大興市中央區站前街1號 |products=鐵路營運…」的新頁面) 標籤:視覺化編輯器:已切換 | |||
| 15:09 | 淸水鐵路公司 差異歷史 −138 UnownA 對話 貢獻 | ||||
| 新 13:09 | 用戶:Hinnia/Frustration 差異歷史 +22,851 Hinnia 對話 貢獻 (建立內容為「* Is the contract frustrated ** Test *** National Carriers *** Sea Angel *** Look at analogous cases ** Limitations *** Self Induced **** Yes ***** What is the Effect ****** Immediate Discharge of Futute Obligations ****** Remedial consequences of Frustration ******* Common Law ******* Statute ******** Does it apply? ********* s1(2) sums paid/payable ********* s1(3) Voidable benefit == Introduction and Development == * Doctrine Definition: ** Discharges…」的新頁面) | ||||
| 11:07 | 四都大學 差異歷史 +96 Hinnia 對話 貢獻 | ||||