「企業職銜(慶寧)」:修訂間差異
(建立內容為「'''企業職銜'''是授予企業人員的稱號,以顯示他們在企業中的職責和責任。慶寧和的營利性公司(公眾或私人有限公司)、合作社、非營利組織、教育機構、合夥企業和獨資企業都使用此類頭銜,這些組織也授予企業職銜。 == 職級對照 == {| class="wikitable" |+ !法定職銜 !常見職銜 !英語法定職銜 !英語常見職銜 |- | rowspan="11" |<small>董事會主席</small> |<sma…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
!英語常見職銜 | !英語常見職銜 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="16" |<small>董事會主席</small> | ||
|<small>董事會主席</small> | |<small>董事會主席</small> | ||
| rowspan=" | | rowspan="16" |<small>Chairman of the Board</small> | ||
|<small>Chairman of the Board</small> | |<small>Chairman of the Board</small> | ||
|- | |- | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
|<small>理事會主席</small> | |<small>理事會主席</small> | ||
|<small>Chairman of the | |<small>Chairman of the Council</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>委員會主席</small> | |<small>委員會主席</small> | ||
|<small>Chairman of the | |<small>Chairman of the Committee</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>董事會會長</small> | |<small>董事會會長</small> | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
|- | |- | ||
|<small>理事會會長</small> | |<small>理事會會長</small> | ||
|<small>Leader of the | |<small>Leader of the Council</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>委員會會長</small> | |<small>委員會會長</small> | ||
|<small>Leader of the | |<small>Leader of the Committee</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>董事局局長</small> | |<small>董事局局長</small> | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
|<small>董事長</small> | |<small>董事長</small> | ||
|<small>Head of the Board</small> | |<small>Head of the Board/Directorate</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>理事長</small> | |<small>理事長</small> | ||
|<small>Head of the | |<small>Head of the Council</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>委員長</small> | |<small>委員長</small> | ||
|<small>Head | |<small>Head of the Committee</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>集團主席</small> | ||
|<small> | |<small>Group Chairman</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>行政主席</small> | ||
|<small> | |<small>Executive Chairman</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>非行政主席</small> | ||
|<small> | |<small>Non-Executive Chairman</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>聯席主席</small> | ||
|<small> | | rowspan="2" |<small>Co-Chairman</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>聯席會長</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | | rowspan="11" |<small>董事會副主席</small> | ||
|<small>Deputy/Vice | |<small>董事會副/助理主席</small> | ||
| rowspan="11" |<small>Deputy Chairman of the Board</small> | |||
|<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Chairman of the Board</small> | |||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>董事局副/助理主席</small> | ||
|<small>Assistant/Associate | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Chairman of the Directorate</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>理事會副/助理主席</small> | ||
|<small>Deputy/Vice | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Chairman of the Council</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>委員會助理 | |<small>委員會副/助理主席</small> | ||
|<small>Assistant/Associate | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Chairman of the Committee</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>董事 | |<small>董事會副/助理會長</small> | ||
|<small>Deputy/Vice Leader of the | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Leader of the Board</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>理事會副/助理會長</small> | ||
|<small>Assistant/Associate Leader of the | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Leader of the Council</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>副 | |<small>委員會副/助理會長</small> | ||
|<small>Deputy/Vice | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Leader of the Committee</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>助理 | |<small>董事局副/助理局長</small> | ||
|<small>Assistant/Associate | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Leader of the Directorate</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>副理事長</small> | |<small>副/助理董事長</small> | ||
|<small>Deputy/Vice Head of the | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Head of the Board/Directorate</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>助理理事長</small> | |<small>副/助理理事長</small> | ||
|<small>Assistant/Associate Head of the | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Head of the Council</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>副委員長</small> | |<small>副/助理委員長</small> | ||
|<small>Deputy/Vice | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Head of the Committee</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |<small>代表董事</small> | | rowspan="9" |<small>代表董事</small> | ||
| 第140行: | 第121行: | ||
|<small>General Manager (for Smaller Businesses)</small> | |<small>General Manager (for Smaller Businesses)</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="11" |<small>副代表董事</small> | ||
|<small>副代表董事</small> | |<small>副/助理代表董事</small> | ||
| rowspan=" | | rowspan="11" |<small>Deputy Representative Director</small> | ||
|<small>Deputy/Vice | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Representative Director</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>助理代表 | |<small>副/助理代表理事</small> | ||
|<small>Assistant/Associate Representative | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Representative Committee Member</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>副 | |<small>副/助理代表委員</small> | ||
|<small>Deputy/Vice | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Representative Councillor</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>助理董事總經理</small> | |<small>副/助理董事總經理</small> | ||
|<small>Assistant/Associate Managing Director</small> | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Managing Director</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>副行政總裁</small> | |<small>副/助理行政總裁</small> | ||
|<small>Deputy/Vice Executive President</small> | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Executive President</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>助理 | |<small>副/助理總裁</small> | ||
| rowspan="2" |<small>Deputy President</small> | | rowspan="2" |<small>Deputy President</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>副社長</small> | |<small>副/助理社長</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>助理總裁</small> | |<small>助理總裁</small> | ||
| rowspan="2" |<small>Assistant/Associate President</small> | | rowspan="2" |<small>Deputy/Assistant/Associate President</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>助理社長</small> | |<small>助理社長</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>副首席執行官</small> | |<small>副/助理首席執行官</small> | ||
|<small>Deputy/Vice | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Chief Executive Officer</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>助理總經理(中小企業)</small> | |<small>副/助理總經理(中小企業)</small> | ||
|<small>Assistant/Associate General Manager (for smaller businesses)</small> | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate General Manager</small> <small>(for smaller businesses)</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |<small>專務董事</small> | | rowspan="9" |<small>專務董事</small> | ||
| 第273行: | 第233行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |<small>董事</small> | | rowspan="3" |<small>董事</small> | ||
|<small>董事 | |<small>董事</small> | ||
| rowspan="3" |<small>Director</small> | | rowspan="3" |<small>Director</small> | ||
|<small> | |<small>Director</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>理事 | |<small>理事</small> | ||
|<small> | |<small>Councillor</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>委員 | |<small>委員</small> | ||
|<small>Member of the Committee ( | |<small>Member of the Committee (Committee Member)</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="15" |<small>副董事</small><small>(可列席董事會,無投票權)</small> | | rowspan="15" |<small>副董事</small><small>(可列席董事會,無投票權)</small> | ||
| 第325行: | 第285行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |<small>總經理</small> | | rowspan="9" |<small>總經理</small> | ||
|<small>首席( | |<small>首席(分支)總經理</small> | ||
| rowspan="9" |<small>General Manager</small> | | rowspan="9" |<small>General Manager</small> | ||
|<small> | |<small>First General Manager (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>首席(部 | |<small>首席(分支)本部長</small> | ||
|<small> | |<small>First Executive Vice President (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>首席( | |<small>首席(分支)總監</small> | ||
|<small> | |<small>First Head (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>資深( | |<small>資深(分支)總經理</small> | ||
|<small>Senior | |<small>Senior General Manager (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>資深(部 | |<small>資深(分支)本部長</small> | ||
|<small>Senior | |<small>Senior Executive Vice President (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>資深( | |<small>資深(分支)總監</small> | ||
|<small>Senior Head (of | |<small>Senior Head (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>( | |<small>(分支)總經理</small> | ||
|<small> | |<small>General Manager (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>(部 | |<small>(分支)本部長</small> | ||
|<small> | |<small>Executive Vice President (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>( | |<small>(分支)總監</small> | ||
|<small>Head (of | |<small>Head (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |<small>協理</small> | ||
|<small>協理</small> | |<small>(分支)</small><small>協理</small> | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |<small>Deputy General Manager</small> | ||
|<small>Deputy | |<small>Deputy General Manager (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>副 | |<small>(分支)</small><small>副/助理總經理</small> | ||
|<small> | |<small>Vice/Assistant/Associate General Manager (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>助理本部長</small> | |<small>(分支)</small><small>副/助理本部長</small> | ||
|<small> | |<small>Senior Vice President (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>副總 | |<small>(分支)</small><small>副/助理總監</small> | ||
|<small>Assistant | |<small>Deputy/Vice/Assistant/Associate Head (of Division)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | | rowspan="2" |<small>經理</small> | ||
| | |<small>(部門)</small><small>經理</small> | ||
| rowspan="2" |<small>Manager</small> | |||
|<small>Manager (of Section)</small> | |||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>(部門)</small><small>部長</small> | ||
| | |<small>Corporate Vice President (of Section)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | | rowspan="3" |<small>襄理</small> | ||
| | |<small>(部門)</small><small>襄理</small> | ||
| rowspan="3" |<small>Deputy Manager</small> | |||
|<small>Deputy Manager (of Department)</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>(部門)副/助理</small><small>經理</small> | |||
|<small>Vice/Assistant/Associate Manager (of Department)</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>部長</small> | |<small>(部門)副/助理</small><small>部長</small> | ||
|<small>Department | |<small>Vice President (of Department)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | | rowspan="4" |<small>科室主管</small> | ||
|<small> | |<small>科長</small> | ||
| rowspan="4" |<small>Section Chief</small> | |||
|<small>Chief of Section</small> | |||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>組長</small> | ||
|<small> | |<small>Senior Manager of Section</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>課長</small> | ||
|<small> | |<small>Senior Head of Section</small> | ||
|<small>Section | |- | ||
|<small>室長</small> | |||
|<small>Senior Leader of Section</small> | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |<small>主管</small> | |||
|<small>主管</small> | |<small>主管</small> | ||
|<small> | | rowspan="4" |<small>Section in Charge</small> | ||
|<small>Section in Charge</small> | |<small>Section in Charge</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>小組長</small> | |||
|<small>Manager of Section</small> | |||
|- | |||
|<small>係長</small> | |||
|<small>Head of Section</small> | |||
|- | |||
|<small>代理</small> | |||
|<small>Leader of Section</small> | |||
|- | |||
| rowspan="3" |<small>主任</small> | |||
|<small>主任</small> | |<small>主任</small> | ||
|<small> | | rowspan="3" |<small>Supervisor</small> | ||
|<small>Supervisor</small> | |<small>Supervisor</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>職員</small> | |<small>資深員工</small> | ||
|<small>Senior Employee</small> | |||
|- | |||
|<small>資深職員</small> | |||
|<small>Senior Staff</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" |<small>職員</small> | |||
|<small>員工</small> | |||
| rowspan="2" |<small>Employee</small> | |||
|<small>Employee</small> | |||
|- | |||
|<small>職員</small> | |<small>職員</small> | ||
|<small>Staff</small> | |<small>Staff</small> | ||
| | |- | ||
| rowspan="2" |<small>合約員工</small> | |||
|<small>合約員工</small> | |||
| rowspan="2" |<small>Contract Employee</small> | |||
|<small>Contract Employee</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>合約職員</small> | |<small>合約職員</small> | ||
|<small>Contract Staff</small> | |||
|<small>Contract | |||
|} | |} | ||
於 2023年11月15日 (三) 19:35 的最新修訂
企業職銜是授予企業人員的稱號,以顯示他們在企業中的職責和責任。慶寧和的營利性公司(公眾或私人有限公司)、合作社、非營利組織、教育機構、合夥企業和獨資企業都使用此類頭銜,這些組織也授予企業職銜。
職級對照[編輯 | 編輯原始碼]
| 法定職銜 | 常見職銜 | 英語法定職銜 | 英語常見職銜 |
|---|---|---|---|
| 董事會主席 | 董事會主席 | Chairman of the Board | Chairman of the Board |
| 董事局主席 | Chairman of the Directorate | ||
| 理事會主席 | Chairman of the Council | ||
| 委員會主席 | Chairman of the Committee | ||
| 董事會會長 | Leader of the Board | ||
| 理事會會長 | Leader of the Council | ||
| 委員會會長 | Leader of the Committee | ||
| 董事局局長 | Leader of the Directorate | ||
| 董事長 | Head of the Board/Directorate | ||
| 理事長 | Head of the Council | ||
| 委員長 | Head of the Committee | ||
| 集團主席 | Group Chairman | ||
| 行政主席 | Executive Chairman | ||
| 非行政主席 | Non-Executive Chairman | ||
| 聯席主席 | Co-Chairman | ||
| 聯席會長 | |||
| 董事會副主席 | 董事會副/助理主席 | Deputy Chairman of the Board | Deputy/Vice/Assistant/Associate Chairman of the Board |
| 董事局副/助理主席 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Chairman of the Directorate | ||
| 理事會副/助理主席 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Chairman of the Council | ||
| 委員會副/助理主席 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Chairman of the Committee | ||
| 董事會副/助理會長 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Leader of the Board | ||
| 理事會副/助理會長 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Leader of the Council | ||
| 委員會副/助理會長 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Leader of the Committee | ||
| 董事局副/助理局長 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Leader of the Directorate | ||
| 副/助理董事長 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Head of the Board/Directorate | ||
| 副/助理理事長 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Head of the Council | ||
| 副/助理委員長 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Head of the Committee | ||
| 代表董事 | 代表董事 | Representative Director | Representative Director |
| 代表理事 | Representative Committee Member | ||
| 代表委員 | Representative Councillor | ||
| 董事總經理 | Managing Director | ||
| 行政總裁 | Executive President | ||
| 總裁 | President | ||
| 社長 | |||
| 首席執行官 | Chief Executive Officer | ||
| 總經理(中小企業) | General Manager (for Smaller Businesses) | ||
| 副代表董事 | 副/助理代表董事 | Deputy Representative Director | Deputy/Vice/Assistant/Associate Representative Director |
| 副/助理代表理事 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Representative Committee Member | ||
| 副/助理代表委員 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Representative Councillor | ||
| 副/助理董事總經理 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Managing Director | ||
| 副/助理行政總裁 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Executive President | ||
| 副/助理總裁 | Deputy President | ||
| 副/助理社長 | |||
| 助理總裁 | Deputy/Assistant/Associate President | ||
| 助理社長 | |||
| 副/助理首席執行官 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Chief Executive Officer | ||
| 副/助理總經理(中小企業) | Deputy/Vice/Assistant/Associate General Manager (for smaller businesses) | ||
| 專務董事 | 首席專務董事 | Executive Director | First Executive Director |
| 首席專務理事 | First Executive Committee Member | ||
| 首席專務委員 | First Executive Councillor | ||
| 資深專務董事 | Senior Executive Director | ||
| 資深專務理事 | Senior Executive Committee Member | ||
| 資深專務委員 | Senior Executive Councillor | ||
| 專務董事 | Executive Director | ||
| 專務理事 | Executive Committee Member | ||
| 專務委員 | Executive Councillor | ||
| 常務董事 | 常務董事 | Standing Director | Standing Director |
| 常務理事 | Standing Committee Member | ||
| 常務委員 | Standing Councillor | ||
| 獨立董事 | 獨立董事 | Independent Director | Independent Director |
| 獨立委員 | Independent Committee Member | ||
| 獨立理事 | Independent Councillor | ||
| 非執行董事/理事/委員 | Non-Executive Director | ||
| 非執行理事 | Non-Executive Committee Member | ||
| 非執行委員 | Non-Executive Councillor | ||
| 獨立非執行董事 | Independent Non-Executive Director | ||
| 獨立非執行委員 | Independent Non-Executive Committee Member | ||
| 獨立非執行理事 | Independent Non-Executive Councillor | ||
| 外部董事 | External Director | ||
| 外部委員 | External Committee Member | ||
| 外部理事 | External Councillor | ||
| 董事 | 董事 | Director | Director |
| 理事 | Councillor | ||
| 委員 | Member of the Committee (Committee Member) | ||
| 副董事(可列席董事會,無投票權) | 副董事會成員(副董事) | Deputy Director | Deputy Director (of the Board) |
| Vice Director (of the Board) | |||
| Associate Director (of the Board) | |||
| 副理事會成員(副理事) | Deputy Member of the Council (Deputy Councillor) | ||
| Vice Member of the Council (Vice Councillor) | |||
| Associate Member of the Council (Associate Councillor) | |||
| 副委員會成員(副委員) | Deputy Member of the Committee | ||
| Vice Member of the Committee | |||
| Associate Member of the Committee | |||
| 額外董事會成員(額外董事) | Additional Director (of the Board) | ||
| 額外理事會成員(額外理事) | Additional Member of the Council (Additional Councillor) | ||
| 額外委員會成員(額外委員) | Additional Member of the Committee | ||
| 助理董事(助理董事) | Assistant Director (of the Board) | ||
| 助理理事(助理理事) | Assistant Member of the Council (Assistant Councillor) | ||
| 助理委員(助理委員) | Assistant Member of the Committee | ||
| 總經理 | 首席(分支)總經理 | General Manager | First General Manager (of Division) |
| 首席(分支)本部長 | First Executive Vice President (of Division) | ||
| 首席(分支)總監 | First Head (of Division) | ||
| 資深(分支)總經理 | Senior General Manager (of Division) | ||
| 資深(分支)本部長 | Senior Executive Vice President (of Division) | ||
| 資深(分支)總監 | Senior Head (of Division) | ||
| (分支)總經理 | General Manager (of Division) | ||
| (分支)本部長 | Executive Vice President (of Division) | ||
| (分支)總監 | Head (of Division) | ||
| 協理 | (分支)協理 | Deputy General Manager | Deputy General Manager (of Division) |
| (分支)副/助理總經理 | Vice/Assistant/Associate General Manager (of Division) | ||
| (分支)副/助理本部長 | Senior Vice President (of Division) | ||
| (分支)副/助理總監 | Deputy/Vice/Assistant/Associate Head (of Division) | ||
| 經理 | (部門)經理 | Manager | Manager (of Section) |
| (部門)部長 | Corporate Vice President (of Section) | ||
| 襄理 | (部門)襄理 | Deputy Manager | Deputy Manager (of Department) |
| (部門)副/助理經理 | Vice/Assistant/Associate Manager (of Department) | ||
| (部門)副/助理部長 | Vice President (of Department) | ||
| 科室主管 | 科長 | Section Chief | Chief of Section |
| 組長 | Senior Manager of Section | ||
| 課長 | Senior Head of Section | ||
| 室長 | Senior Leader of Section | ||
| 主管 | 主管 | Section in Charge | Section in Charge |
| 小組長 | Manager of Section | ||
| 係長 | Head of Section | ||
| 代理 | Leader of Section | ||
| 主任 | 主任 | Supervisor | Supervisor |
| 資深員工 | Senior Employee | ||
| 資深職員 | Senior Staff | ||
| 職員 | 員工 | Employee | Employee |
| 職員 | Staff | ||
| 合約員工 | 合約員工 | Contract Employee | Contract Employee |
| 合約職員 | Contract Staff |