「李婉慶作品列表」:修訂間差異
無編輯摘要 標籤:流動版編輯 流動版網頁編輯 進階流動版編輯 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第5行: | 第5行: | ||
| Studio = 7 | | Studio = 7 | ||
| EP = | | EP = | ||
| Compilation = | | Compilation = 1 | ||
| Live = | | Live = | ||
| Internet = | | Internet = | ||
第20行: | 第20行: | ||
== 專輯 == | == 專輯 == | ||
=== 原創專輯 === | === 原創專輯 === | ||
{| class="wikitable" style="font-size: | {| class="wikitable" style="font-size:100%; text-align:center" | ||
! rowspan = "2" | 年份 | ! rowspan = "2" | 年份 | ||
! rowspan = "2" | 標題 | ! rowspan = "2" width="100" | 標題 | ||
! rowspan = "2" | 發行日期 | ! rowspan = "2" width="100" | 發行日期 | ||
! colspan = " | ! colspan = "5" width="200" | [[全慶寧流行曲專輯榜]] | ||
! colspan = " | ! colspan = "5" width="200" | [[Billboard Hinnia]] | ||
! rowspan = "2" width="70" | 首週銷量 | ! rowspan = "2" width="70" | 首週銷量 | ||
! rowspan = "2" width="70" | 累積銷量 | ! rowspan = "2" width="70" | 累積銷量 | ||
第31行: | 第31行: | ||
|- | |- | ||
! | ! <small>日</small> | ||
! | ! <small>週</small> | ||
! | ! <small>月</small> | ||
! | ! <small>年</small> | ||
! <small>在榜週數</small> | |||
! <small>日</small> | |||
! <small>週</small> | |||
! <small>月</small> | |||
! <small>年</small> | |||
! <small>在榜週數</small> | |||
|- | |- | ||
第41行: | 第47行: | ||
| 2015年12月28日 | | 2015年12月28日 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 15 | |||
| 21 | | 21 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 15 | |||
| 20 | | 20 | ||
| | | 528,971 | ||
| 2,224,101 | | 2,224,101 | ||
| | | 二百萬 | ||
|- | |- | ||
第53行: | 第65行: | ||
| 2017年1月10日 | | 2017年1月10日 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 17 | |||
| 14 | | 14 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 17 | |||
| 15 | | 15 | ||
| | | 435,177 | ||
| 1,372,091 | | 1,372,091 | ||
| 一百萬 | | 一百萬 | ||
第65行: | 第83行: | ||
| 2018年8月30日 | | 2018年8月30日 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 26 | | 26 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 26 | | 26 | ||
| | | 1,020,061 | ||
| 3,341,200 | | 3,341,200 | ||
| 三百萬 | | 三百萬 | ||
第76行: | 第100行: | ||
| ''[[REBIRTH]]''<br>''《重生》'' | | ''[[REBIRTH]]''<br>''《重生》'' | ||
| 2019年8月21日 | | 2019年8月21日 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | | 1 | ||
| 72 | | 72 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | | 1 | ||
| 72 | | 72 | ||
第89行: | 第119行: | ||
| 2020年8月5日 | | 2020年8月5日 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 12 | |||
| 41 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 11 | |||
| 41 | | 41 | ||
| 1,012,878 | | 1,012,878 | ||
第101行: | 第137行: | ||
| 2021年11月11日 | | 2021年11月11日 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 10 | |||
| 42 | | 42 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| 1 | |||
| 9 | |||
| 43 | |||
| 1,016,421 | | 1,016,421 | ||
| 3,001,211 | | 3,001,211 | ||
第113行: | 第155行: | ||
| 2023年1月10日 | | 2023年1月10日 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 9 | |||
| 36 | | 36 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 9 | |||
| 35 | | 35 | ||
| | | 1,000,210 | ||
| | | 3,000,988 | ||
| | | 三百萬 | ||
|} | |||
== 單曲 == | |||
=== 實體單曲 === | |||
{| class="wikitable" style="font-size:80%; text-align:center" | |||
! rowspan = "2" | 年份 | |||
! rowspan = "2" width="100" | 標題 | |||
! rowspan = "2" width="100" | 發行日期 | |||
! colspan = "5" width="200" | [[全慶寧流行曲單曲榜]] | |||
! colspan = "5" width="200" | [[Billboard Hinnia]] | |||
! rowspan = "2" width="60" | 首週銷量 | |||
! rowspan = "2" width="60" | 累積銷量 | |||
! rowspan = "2" | [[全慶寧唱片協會]]認證 | |||
! rowspan = "2" width="60" | 專輯 | |||
|- | |||
! <small>日</small> | |||
! <small>週</small> | |||
! <small>月</small> | |||
! <small>年</small> | |||
! <small>在榜週數</small> | |||
! <small>日</small> | |||
! <small>週</small> | |||
! <small>月</small> | |||
! <small>年</small> | |||
! <small>在榜週數</small> | |||
|- | |||
| rowspan = "4" | 2015 | |||
| ''[[a brand new era]]''<br>''《//》'' | |||
| 3月17日 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 12 | |||
| 28 | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 12 | |||
| 27 | |||
| 14 | |||
| 132,190 | |||
| 1,081,820 | |||
| | |||
| rowspan = "4" | ''[[BORN]]''<br>''《誕生》'' | |||
|- | |||
| ''[[distant way]]''<br>''《//》'' | |||
| 7月1日 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 21 | |||
| — | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 21 | |||
| — | |||
| 6 | |||
| 88,520 | |||
| 799,100 | |||
| | |||
|- | |||
| ''[[treasure]]''<br>''《//》'' | |||
| 8月1日 | |||
| 10 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| 9 | |||
| 90,445 | |||
| 990,460 | |||
| | |||
|- | |||
| ''[[misery]]''<br>''《//》'' | |||
| 9月1日 | |||
| 2 | |||
| 7 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| 13 | |||
| 1 | |||
| 11 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| 13 | |||
| 101,310 | |||
| 999,790 | |||
| | |||
|} | |} | ||
{{李婉慶歌曲}} |
於 2024年4月21日 (日) 14:49 的最新修訂
李婉慶音樂作品 | |
---|---|
錄音室專輯 | 7 |
合輯 | 1 |
單曲 | 36 |
翻唱專輯 | 2 |
李婉慶自出道以來,作品的發行數量即十分密集,更曾以一個月不到的間隔期發行單曲,且均能維持在頂尖銷量。 自2015年歌手出道以來,她共發行了7張原創專輯、1張精選專輯、2張翻唱專輯、15張實體單曲、21張網路單曲,下列為她至今發行的專輯和單曲一覽。
專輯[編輯 | 編輯原始碼]
原創專輯[編輯 | 編輯原始碼]
年份 | 標題 | 發行日期 | 全慶寧流行曲專輯榜 | Billboard Hinnia | 首週銷量 | 累積銷量 | 全慶寧唱片協會認證 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 週 | 月 | 年 | 在榜週數 | 日 | 週 | 月 | 年 | 在榜週數 | ||||||
2015 | BORN 《誕生》 |
2015年12月28日 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | 528,971 | 2,224,101 | 二百萬 |
2017 | EVOLVE 《進化》 |
2017年1月10日 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1 | 1 | 2 | 17 | 15 | 435,177 | 1,372,091 | 一百萬 |
2018 | STELLA 《星空》 |
2018年8月30日 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 1,020,061 | 3,341,200 | 三百萬 |
2019 | REBIRTH 《重生》 |
2019年8月21日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1,285,661 | 5,091,339 | 五百萬 |
2020 | LOVE 《愛戀》 |
2020年8月5日 | 1 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1 | 1 | 1 | 11 | 41 | 1,012,878 | 2,712,021 | 二百萬 |
2021 | HOPE 《希望》 |
2021年11月11日 | 1 | 1 | 1 | 10 | 42 | 1 | 1 | 1 | 9 | 43 | 1,016,421 | 3,001,211 | 三百萬 |
2023 | VOYAGE 《旅程》 |
2023年1月10日 | 1 | 1 | 2 | 9 | 36 | 1 | 1 | 2 | 9 | 35 | 1,000,210 | 3,000,988 | 三百萬 |
單曲[編輯 | 編輯原始碼]
實體單曲[編輯 | 編輯原始碼]
年份 | 標題 | 發行日期 | 全慶寧流行曲單曲榜 | Billboard Hinnia | 首週銷量 | 累積銷量 | 全慶寧唱片協會認證 | 專輯 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 週 | 月 | 年 | 在榜週數 | 日 | 週 | 月 | 年 | 在榜週數 | |||||||
2015 | a brand new era 《//》 |
3月17日 | 1 | 4 | 12 | 28 | 14 | 1 | 4 | 12 | 27 | 14 | 132,190 | 1,081,820 | BORN 《誕生》 | |
distant way 《//》 |
7月1日 | 6 | 11 | 21 | — | 6 | 6 | 11 | 21 | — | 6 | 88,520 | 799,100 | |||
treasure 《//》 |
8月1日 | 10 | 19 | 19 | — | 9 | 10 | 18 | 19 | — | 9 | 90,445 | 990,460 | |||
misery 《//》 |
9月1日 | 2 | 7 | 17 | — | 13 | 1 | 11 | 17 | — | 13 | 101,310 | 999,790 |
李婉慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錄音室專輯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精選專輯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原創專輯 收錄單曲 |
BORN 誕生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVOLVE 進化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELLA 星空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBIRTH 重生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOVE 愛戀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOPE 希望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGE 旅程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他單曲 |