「普魯士語國家聯邦共同體一級行政區劃生產總值列表」:修訂間差異
(建立內容為「{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;text-align:center" |+ ! scope="col" style="width: 16%;text-align:center" |名稱 ! scope="col" style="width: 8%;text-align:center" |普查年份 ! scope="col" style="width: 22%;text-align:center" |人口 ! scope="col" style="width: 12%;text-align:center" |佔總人口百分比 !'''名義人均GDP(€)''' !名義生產總值'''(€)''' !'''實質人均GDP(€)''' !實質生產總值'''(€)''' !生產總值百…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
|4,770,376,861,000 | |4,770,376,861,000 | ||
|77,488 | |77,488 | ||
| | |7,713,190,932,000 | ||
|17.74% | |17.74% | ||
|- | |- | ||
第27行: | 第27行: | ||
|6,791,561,709,000 | |6,791,561,709,000 | ||
|43,165 | |43,165 | ||
| | |10,981,336,570,000 | ||
|25.25% | |25.25% | ||
|- | |- | ||
第36行: | 第36行: | ||
|4,124,287,155,000 | |4,124,287,155,000 | ||
|19,908 | |19,908 | ||
| | |6,668,803,500,000 | ||
|15.33% | |15.33% | ||
|- | |- | ||
第45行: | 第45行: | ||
|55,429,162,110 | |55,429,162,110 | ||
|35,143 | |35,143 | ||
| | |89,622,592,320 | ||
|0.21% | |0.21% | ||
|- | |- | ||
第54行: | 第54行: | ||
|3,326,378,880,000 | |3,326,378,880,000 | ||
|24,758 | |24,758 | ||
| | |5,378,427,920,000 | ||
|12.4% | |12.4% | ||
|- | |- | ||
第63行: | 第63行: | ||
|2,407,369,417,000 | |2,407,369,417,000 | ||
|25,889 | |25,889 | ||
| | |3,892,598,017,000 | ||
|8.95% | |8.95% | ||
|- | |- | ||
第72行: | 第72行: | ||
|552,033,486,600 | |552,033,486,600 | ||
|29,963 | |29,963 | ||
| | |892,589,680,000 | ||
|2.05% | |2.05% | ||
|- | |- | ||
第81行: | 第81行: | ||
|237,050,882,900 | |237,050,882,900 | ||
|40,717 | |40,717 | ||
| | |383,289,683,100 | ||
|0.88% | |0.88% | ||
|- | |- | ||
第90行: | 第90行: | ||
|500,086,447,250 | |500,086,447,250 | ||
|137,668 | |137,668 | ||
| | |808,581,984,600 | ||
|1.86% | |1.86% | ||
|- | |- | ||
第99行: | 第99行: | ||
|1,937,564,558,000 | |1,937,564,558,000 | ||
|87,211 | |87,211 | ||
| | |3,132,799,560,000 | ||
|7.20% | |7.20% | ||
|- | |- | ||
第108行: | 第108行: | ||
|18,066,689,820 | |18,066,689,820 | ||
|120,079 | |120,079 | ||
| | |29,211,618,330 | ||
|0.07% | |0.07% | ||
|- | |- | ||
第117行: | 第117行: | ||
|2,176,501,123,000 | |2,176,501,123,000 | ||
|27,436 | |27,436 | ||
| | |3,519,241,208,000 | ||
|8.06% | |8.06% | ||
|- | |- | ||
第126行: | 第126行: | ||
|'''26,896,997,170,000''' | |'''26,896,997,170,000''' | ||
|'''35,214''' | |'''35,214''' | ||
| | |'''43,533,155,230,000''' | ||
|100% | |100% | ||
|} | |} | ||
[[分類:普盧斯亞]] | [[分類:普盧斯亞]] |
於 2024年5月6日 (一) 12:04 的修訂
名稱 | 普查年份 | 人口 | 佔總人口百分比 | 名義人均GDP(€) | 名義生產總值(€) | 實質人均GDP(€) | 實質生產總值(€) | 生產總值百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本土 | 2019 | 99,540,457 | 8.05% | 47,924 | 4,770,376,861,000 | 77,488 | 7,713,190,932,000 | 17.74% |
尼日利亞王國 | 254,403,720 | 20.58% | 26,696 | 6,791,561,709,000 | 43,165 | 10,981,336,570,000 | 25.25% | |
東非王國 | 334,981,088 | 27.10% | 12,312 | 4,124,287,155,000 | 19,908 | 6,668,803,500,000 | 15.33% | |
西南非自治領 | 2,550,226 | 0.21% | 21,735 | 55,429,162,110 | 35,143 | 89,622,592,320 | 0.21% | |
巴西帝國 | 217,240,000 | 17.57% | 15,312 | 3,326,378,880,000 | 24,758 | 5,378,427,920,000 | 12.4% | |
德堪帝國 | 150,357,218 | 12.16% | 16,011 | 2,407,369,417,000 | 25,889 | 3,892,598,017,000 | 8.95% | |
小威尼斯皇家屬地 | 29,789,730 | 2.41% | 18,531 | 552,033,486,600 | 29,963 | 892,589,680,000 | 2.05% | |
白俄羅斯王國 | 9,413,505 | 0.76% | 25,182 | 237,050,882,900 | 40,717 | 383,289,683,100 | 0.88% | |
丹麥王國 | 5,873,420 | 0.48% | 85,144 | 500,086,447,250 | 137,668 | 808,581,984,600 | 1.86% | |
萊茵蘭王國 | 35,922,069 | 2.91% | 53,938 | 1,937,564,558,000 | 87,211 | 3,132,799,560,000 | 7.20% | |
海外屬地 | 243,270 | 0.02% | 74,266 | 18,066,689,820 | 120,079 | 29,211,618,330 | 0.07% | |
安南 | 128,270,929 | 7.75% | 16,968 | 2,176,501,123,000 | 27,436 | 3,519,241,208,000 | 8.06% | |
總計 | 1,236,245,676 | 100% | 21,757 | 26,896,997,170,000 | 35,214 | 43,533,155,230,000 | 100% |