「帝經指數成份股列表」:修訂間差異
imported>Marcus A Ho (建立內容為「{| class="wikitable" !股份代號 !名稱 !流通系數(%) !比重(%) |- !IEI ! colspan="3" |帝指成份股 |- !IEF ! colspan="3" |金融分類 |- |0002 |慶寧銀行 |40 | |- |0065 |慶寧保險 |45 | |- |0080 |慶寧證券 |49 | |- |0081 |慶寧投資 |49 | |- ! colspan="3" |共 ! |- !IEU ! colspan="3" |公用事業分類 |- |0003 |帝國電力集團 |49 | |- |0004 |四都能源 |49 | |- ! colspan="3" |共 ! |- !IEP ! colspan="3" |地產分類 |-…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第12行: | 第12行: | ||
|- | |- | ||
|0002 | |0002 | ||
|慶寧金融 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|- | |||
|0005 | |||
|慶寧銀行 | |慶寧銀行 | ||
|40 | |40 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|0065 | |0065 | ||
|慶寧保險 | |慶寧保險 | ||
|45 | |45 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|0080 | |0080 | ||
|慶寧證券 | |慶寧證券 | ||
|49 | |49 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |共 | ! colspan="3" |共 | ||
! | !20 | ||
|- | |- | ||
!IEU | !IEU | ||
第40行: | 第40行: | ||
|帝國電力集團 | |帝國電力集團 | ||
|49 | |49 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|0004 | |0004 | ||
| | |慶寧能源 | ||
|49 | |||
|5 | |||
|- | |||
|0011 | |||
|慶寧基建集團 | |||
|49 | |49 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |共 | ! colspan="3" |共 | ||
! | !15 | ||
|- | |- | ||
!IEP | !IEP | ||
! colspan="3" |地產分類 | ! colspan="3" |地產分類 | ||
|- | |- | ||
| | |0001 | ||
|慶寧 | |慶寧置地集團 | ||
|40 | |||
|15 | |||
|- | |||
|0100 | |||
|綠江置業(慶寧) | |||
|40 | |||
|5 | |||
|- | |||
|0200 | |||
|戶通土木置地國際 | |||
|40 | |40 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |共 | ! colspan="3" |共 | ||
! | !30 | ||
|- | |- | ||
!IEC | !IEC | ||
第65行: | 第80行: | ||
|- | |- | ||
|0001 | |0001 | ||
|慶寧 | |慶寧財團 | ||
|25 | |25 | ||
| | |5 | ||
|- | |||
|0005 | |||
|慶寧物產 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|- | |||
|0006 | |||
|慶寧海運 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|- | |||
|0007 | |||
|慶寧鋼鐵 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|- | |||
|0008 | |||
|慶寧工業國際 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|- | |||
|0009 | |||
|慶寧新聞集團 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|- | |||
|8787 | |||
|綠江電訊 | |||
|40 | |||
|5 | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" |共 | ! colspan="3" |共 | ||
! | !35 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |總 | ! colspan="3" |總 | ||
!100% | !100% | ||
|} | |} |
於 2024年5月17日 (五) 05:29 的最新修訂
股份代號 | 名稱 | 流通系數(%) | 比重(%) |
---|---|---|---|
IEI | 帝指成份股 | ||
IEF | 金融分類 | ||
0002 | 慶寧金融 | 40 | 5 |
0005 | 慶寧銀行 | 40 | 5 |
0065 | 慶寧保險 | 45 | 5 |
0080 | 慶寧證券 | 49 | 5 |
共 | 20 | ||
IEU | 公用事業分類 | ||
0003 | 帝國電力集團 | 49 | 5 |
0004 | 慶寧能源 | 49 | 5 |
0011 | 慶寧基建集團 | 49 | 5 |
共 | 15 | ||
IEP | 地產分類 | ||
0001 | 慶寧置地集團 | 40 | 15 |
0100 | 綠江置業(慶寧) | 40 | 5 |
0200 | 戶通土木置地國際 | 40 | 5 |
共 | 30 | ||
IEC | 工商業分類 | ||
0001 | 慶寧財團 | 25 | 5 |
0005 | 慶寧物產 | 40 | 5 |
0006 | 慶寧海運 | 40 | 5 |
0007 | 慶寧鋼鐵 | 40 | 5 |
0008 | 慶寧工業國際 | 40 | 5 |
0009 | 慶寧新聞集團 | 40 | 5 |
8787 | 綠江電訊 | 40 | 5 |
共 | 35 | ||
總 | 100% |