「全球最大企業集團列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|慶寧財團(包含綠江集團 | |[[慶寧財團]](包含[[綠江集團]]) | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|16,834,000,000,000 | |16,834,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|長江怡太集團 | |[[何佳臣金融卡特爾]] | ||
|亞茲特蘭 | |||
|8,452,000,000,000 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[長江怡太集團]] | |||
|香港 | |香港 | ||
|7,050,000,000,000 | |7,050,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|明梧系財閥 | |[[明梧系財閥]] | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|6,439,000,000,000 | |6,439,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|標準石油 | |[[標準石油]] | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|6,335,000,000,000 | |6,335,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|朱氏集團 | |[[朱氏集團]] | ||
|印度支那 | |印度支那 | ||
|5,029,000,000,000 | |5,029,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|匯豐 | |[[匯豐控股]] | ||
|大不列顛 | |大不列顛 | ||
|5,010,000,000,000 | |5,010,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|神州集團 | |[[神州集團]] | ||
|中華民國 | |中華民國 | ||
|4,514,000,000,000 | |4,514,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|[[禮臣集團]] | |||
|希望帝國 | |||
|4,023,000,000,000 | |||
|- | |||
|10 | |||
|微軟 | |微軟 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|3, | |3,150,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|蘋果 | |蘋果 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
| | |3,019,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|輝達 | |輝達 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|2, | |2,973,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|字母公司 | |字母公司 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
| | |2,164,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|亞馬遜 | |亞馬遜 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|1,874,000,000,000 | |1,874,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|Meta | |Meta | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|1,238,000,000,000 | |1,238,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|翔星財團 | |翔星財團 | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|1,120,000,000,000 | |1,120,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|三菱集團 | |三菱集團 | ||
|日本帝國 | |日本帝國 | ||
|1,004,000,000,000 | |1,004,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|芬達斯集團 | |芬達斯集團 | ||
|普盧斯亞 | |普盧斯亞 | ||
|1,013,000,000,000 | |1,013,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|巴郡·哈薩威 | |巴郡·哈薩威 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|912,130,000,000 | |912,130,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|千湖集團 | |千湖集團 | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|803,010,000,000 | |803,010,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|懷特財團 | |懷特財團 | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|745,000,000,000 | |745,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|禮來公司 | |禮來公司 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|739,660,000,000 | |739,660,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|台積電 | |台積電 | ||
|東寧 | |東寧 | ||
|705,690,000,000 | |705,690,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|夜靜企業 | |夜靜企業 | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|620,130,000,000 | |620,130,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|博通 | |博通 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|614,220,000,000 | |614,220,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|諾和諾德 | |諾和諾德 | ||
|丹麥 | |丹麥 | ||
|602,590,000,000 | |602,590,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|特斯拉 | |特斯拉 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|567,930,000,000 | |567,930,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|Visa | |Visa | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|557,480,000,000 | |557,480,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|沃爾瑪 | |沃爾瑪 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|530,010,000,000 | |530,010,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|埃克森美孚 | |埃克森美孚 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|526,020,000,000 | |526,020,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|錢氏集團 | |錢氏集團 | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|505,120,000,000 | |505,120,000,000 | ||
|} | |} | ||
於 2024年6月9日 (日) 22:19 的修訂
| 排名 | 企業集團 | 國家/地區 | 市值(帝國鎊) |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶寧財團(包含綠江集團) | 希望帝國 | 16,834,000,000,000 |
| 2 | 何佳臣金融卡特爾 | 亞茲特蘭 | 8,452,000,000,000 |
| 3 | 長江怡太集團 | 香港 | 7,050,000,000,000 |
| 4 | 明梧系財閥 | 希望帝國 | 6,439,000,000,000 |
| 5 | 標準石油 | 亞茲特蘭 | 6,335,000,000,000 |
| 6 | 朱氏集團 | 印度支那 | 5,029,000,000,000 |
| 7 | 匯豐控股 | 大不列顛 | 5,010,000,000,000 |
| 8 | 神州集團 | 中華民國 | 4,514,000,000,000 |
| 9 | 禮臣集團 | 希望帝國 | 4,023,000,000,000 |
| 10 | 微軟 | 亞茲特蘭 | 3,150,000,000,000 |
| 11 | 蘋果 | 亞茲特蘭 | 3,019,000,000,000 |
| 12 | 輝達 | 亞茲特蘭 | 2,973,000,000,000 |
| 13 | 字母公司 | 亞茲特蘭 | 2,164,000,000,000 |
| 14 | 亞馬遜 | 亞茲特蘭 | 1,874,000,000,000 |
| 15 | Meta | 亞茲特蘭 | 1,238,000,000,000 |
| 16 | 翔星財團 | 希望帝國 | 1,120,000,000,000 |
| 17 | 三菱集團 | 日本帝國 | 1,004,000,000,000 |
| 18 | 芬達斯集團 | 普盧斯亞 | 1,013,000,000,000 |
| 19 | 巴郡·哈薩威 | 亞茲特蘭 | 912,130,000,000 |
| 20 | 千湖集團 | 希望帝國 | 803,010,000,000 |
| 21 | 懷特財團 | 希望帝國 | 745,000,000,000 |
| 22 | 禮來公司 | 亞茲特蘭 | 739,660,000,000 |
| 23 | 台積電 | 東寧 | 705,690,000,000 |
| 24 | 夜靜企業 | 希望帝國 | 620,130,000,000 |
| 25 | 博通 | 亞茲特蘭 | 614,220,000,000 |
| 26 | 諾和諾德 | 丹麥 | 602,590,000,000 |
| 27 | 特斯拉 | 亞茲特蘭 | 567,930,000,000 |
| 28 | Visa | 亞茲特蘭 | 557,480,000,000 |
| 29 | 沃爾瑪 | 亞茲特蘭 | 530,010,000,000 |
| 30 | 埃克森美孚 | 亞茲特蘭 | 526,020,000,000 |
| 錢氏集團 | 希望帝國 | 505,120,000,000 |