「世界富豪家族榜」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
第9行: | 第9行: | ||
|1.73萬億 | |1.73萬億 | ||
| | | | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|- | |- | ||
第20行: | 第14行: | ||
|8,783億 | |8,783億 | ||
| | | | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|- | |- | ||
第31行: | 第19行: | ||
|7,947億 | |7,947億 | ||
| | | | ||
|香港 | |香港 | ||
|- | |- | ||
第42行: | 第24行: | ||
|7,900億 | |7,900億 | ||
| | | | ||
|印度支那 | |印度支那 | ||
|- | |- | ||
第50行: | 第29行: | ||
|7,852億 | |7,852億 | ||
| | | | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|- | |- | ||
第60行: | 第34行: | ||
|7,640億 | |7,640億 | ||
| | | | ||
|日本帝國 | |日本帝國 | ||
|- | |- | ||
第67行: | 第39行: | ||
|7,453億 | |7,453億 | ||
| | | | ||
|中華民國 | |中華民國 | ||
|- | |- | ||
第74行: | 第44行: | ||
|7,300億 | |7,300億 | ||
| | | | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|- | |- | ||
第82行: | 第49行: | ||
|6,900億 | |6,900億 | ||
| | | | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|- | |- | ||
第91行: | 第54行: | ||
|5,400億 | |5,400億 | ||
| | | | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|- | |- | ||
第99行: | 第59行: | ||
|4,525億 | |4,525億 | ||
| | | | ||
|倫敦帝國城 | |倫敦帝國城 | ||
|- | |- | ||
第111行: | 第64行: | ||
|1,590億 | |1,590億 | ||
| | | | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|- | |- | ||
第121行: | 第69行: | ||
|143億 | |143億 | ||
| | | | ||
|法國 | |法國 | ||
|} | |} |
於 2024年6月27日 (四) 17:31 的修訂
2024年世界富豪家族榜
家族 | 凈值(帝國鎊) | 主要資產(帝國鎊) | 國家/地區 |
---|---|---|---|
慶寧何佳臣家族 | 1.73萬億 | 希望帝國 | |
明雲北辰家族 | 8,783億 | 希望帝國 | |
何文紳家族 | 7,947億 | 香港 | |
朱承慈家族 | 7,900億 | 印度支那 | |
何佳臣銀行家族 | 7,852億 | 亞茲特蘭 | |
北原家族 | 7,640億 | 日本帝國 | |
南京北辰氏家族 | 7,453億 | 中華民國 | |
銘誠趙氏家族 | 7,300億 | 希望帝國 | |
北江南邑家族 | 6,900億 | 希望帝國 | |
四都宮 | 5,400億 | 希望帝國 | |
柴郡公爵家族 | 4,525億 | 倫敦帝國城 | |
慶寧皇室 | 1,590億 | 希望帝國 | |
夏尼家族 | 143億 | 法國 |