「普盧斯亞中央民主黨」:修訂間差異
(→以往選舉) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
第26行: | 第26行: | ||
|黨員人數 = | |黨員人數 = | ||
|議會1 = [[大普盧斯亞帝國參議院|帝國參議院]] | |議會1 = [[大普盧斯亞帝國參議院|帝國參議院]] | ||
|議會席次1 = {{Infobox political party/seats| | |議會席次1 = {{Infobox political party/seats|82|345|hex=#003153}} | ||
|議會2 = [[大普盧斯亞帝國眾議院|帝國眾議院]] | |議會2 = [[大普盧斯亞帝國眾議院|帝國眾議院]] | ||
|議會席次2 = {{Infobox political party/seats| | |議會席次2 = {{Infobox political party/seats|140|615|hex=#003153}} | ||
}} | }} | ||
'''普盧斯亞中央民主黨'''(英語: Central Democratic party of Prussia;德語:Prussian Zentrum Demokratische Partei;簡稱ZDP)普盧斯亞最大反對黨,前身爲普盧斯亞中央黨,是普盧斯亞歷史最悠久的政黨(最早設立的政黨為[[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]],但已解散。) | '''普盧斯亞中央民主黨'''(英語: Central Democratic party of Prussia;德語:Prussian Zentrum Demokratische Partei;簡稱ZDP)普盧斯亞最大反對黨,前身爲普盧斯亞中央黨,是普盧斯亞歷史最悠久的政黨(最早設立的政黨為[[普盧斯亞皇家黨|皇家黨]],但已解散。) | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
== 派系 == | |||
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center" | |||
! style="text-align:center; width:100px;" |名稱 | |||
! style="align:center; width:70px;" |會長 | |||
! style="align:center; width:15px;" |[[希望帝國參議院|參議院]]勢力 | |||
! style="text-align:center; width:15px;" |[[希望帝國眾議院|眾議院]]勢力 | |||
! style="text-align:center; width:500px;" |立場 | |||
|- | |||
|[[自由新會]] | |||
|[[阿明·拉謝特]] | |||
|{{composition bar compact|25|82|hex=#B8CE43}} | |||
|{{composition bar compact|36|140|hex=#B8CE43}} | |||
|中間至中間偏右 | |||
|- | |||
|[[青年新政]] | |||
|[[保羅·茨米阿克]] | |||
|{{composition bar compact|21|82|hex=#447FF5}} | |||
|{{composition bar compact|30|140|hex=#447FF5}} | |||
|中間至中間偏左 | |||
|- | |||
|[[社會福利協同會]] | |||
|[[安妮格雷特·克朗普-凱倫鮑爾]] | |||
|{{composition bar compact|10|82|hex=#FF0000}} | |||
|{{composition bar compact|25|140|hex=#FF0000}} | |||
|中間偏左 | |||
|- | |||
|[[民主進步會]] | |||
|[[烏爾蘇拉·馮德萊恩]] | |||
|{{composition bar compact|8|82|hex=#43B02A}} | |||
|{{composition bar compact|14|140|hex=#43B02A}} | |||
|中間偏右 | |||
|- | |||
|[[國家維新會]] | |||
|[[湯瑪斯·德邁齊埃]] | |||
|{{composition bar compact|7|82|hex=#003153}} | |||
|{{composition bar compact|13|140|hex=#001153}} | |||
|右翼 | |||
|- | |||
|[[本土協進聯盟]] | |||
|[[亨德里克·霍彭斯泰特]] | |||
|{{composition bar compact|3|82|hex=#B0C4DE}} | |||
|{{composition bar compact|11|140|hex=#B0C4DE}} | |||
|中間偏右 | |||
|- | |||
|無派閥 | |||
| - | |||
|{{composition bar compact|8|82|hex=#000000}} | |||
|{{composition bar compact|11|140|hex=#000000}} | |||
| - | |||
|} | |||
== 黨魁 == | |||
=== 煇格黨、國民自由黨時代 === | |||
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center" | |||
! style="text-align:center; width:10px;" |任次 | |||
! style="align:center; width:40px;" |姓名 | |||
! style="align:center; width:15px;" |肖像 | |||
! style="text-align:center; width:270px;" |任期 | |||
! style="text-align:center; width:80px;" |派系 | |||
! style="text-align:center; width:500px;" |任期內官職 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[阿道夫·海因里希]] | |||
|[[檔案:AHArnimB.jpg|104x104像素]] | |||
|1848年8月15日 - 1856年5月6日 | |||
|無 | |||
|第一任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1848年3月19日 — 1848年3月28日) | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[戈特弗里德·盧多爾夫·康普豪森]] | |||
|[[檔案:Camphausen.jpeg|123x123像素]] | |||
|1856年5月6日 - 1880年2月8日 | |||
|無 → 立憲協同會 | |||
|第二任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1848年3月28日 — 1848年11月1日) | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[路德維希·溫索斯特]] | |||
|[[檔案:Ludwig_Windthorst_1872_JS.jpg|151x151像素]] | |||
|1880年2月8日 - 1884年7月9日 | |||
|立憲協同會 | |||
|國會議員 | |||
|} | |||
=== 第一次中央民主黨時代 === | |||
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center" | |||
! style="text-align:center; width:10px;" |任次 | |||
! style="align:center; width:40px;" |姓名 | |||
! style="align:center; width:15px;" |肖像 | |||
! style="text-align:center; width:270px;" |任期 | |||
! style="text-align:center; width:80px;" |派系 | |||
! style="text-align:center; width:500px;" |任期內官職 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[路德維希·溫索斯特]] | |||
|[[檔案:Ludwig_Windthorst_1872_JS.jpg|151x151像素]] | |||
|1886年5月10日 — 1891年3月14日 | |||
|立憲協同會 | |||
|第六任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1886年5月10日 — 1891年3月14日) | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆]] | |||
|[[檔案:Franz-Graf-Ballestrem.jpg|129x129像素]] | |||
|1891年3月14日 — 1903年2月8日 | |||
|巴勒斯特雷姆與他的團隊 | |||
|第七任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1891年3月14日 — 1903年2月8日) | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[奧托·馮·曼陀菲爾]] | |||
|[[檔案:Otto_von_Manteuffel.jpg|150x150像素]] | |||
|1903年2月8日 — 1904年4月6日 | |||
|青年協進會 | |||
|第八任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1903年2月8日 — 1904年4月6日) | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆]] | |||
|[[檔案:Franz-Graf-Ballestrem.jpg|129x129像素]] | |||
|1904年4月6日 — 1908年5月10日 | |||
|巴勒斯特雷姆與他的團隊 | |||
|第九任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1904年4月6日 — 1904年5月10日) | |||
第十四任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1908年4月8日 — 1908年5月10日) | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[喬治·馮·赫特林]] | |||
|[[檔案:Georg von Hertling portrait (cropped).jpg|無框|130x130像素]] | |||
|1908年5月10日 — 1918年6月8日 | |||
|進步保守會 | |||
|國會議員 | |||
|} | |||
=== 中央黨時代 === | |||
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center" | |||
! style="text-align:center; width:10px;" |任次 | |||
! style="align:center; width:40px;" |姓名 | |||
! style="align:center; width:15px;" |肖像 | |||
! style="text-align:center; width:270px;" |任期 | |||
! style="text-align:center; width:80px;" |派系 | |||
! style="text-align:center; width:500px;" |任期內官職 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[喬治·馮·赫特林]] | |||
|[[檔案:Georg von Hertling portrait (cropped).jpg|無框|130x130像素]] | |||
|1918年6月8日 — 1922年5月10日 | |||
|進步保守會 | |||
|國會議員 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[康斯坦丁·費倫巴赫]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_Bild_183-R18733,_Constantin_Fehrenbach.jpg|143x143像素]] | |||
|1922年5月10日 — 1923年4月8日 | |||
|自由經濟會 | |||
|第十九任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1922年5月10日 — 1923年4月8日) | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[威廉·馬克思]] | |||
|[[檔案:Marxges.jpg|133x133像素]] | |||
|1923年4月8日 — 1928年11月10日 | |||
|立憲協同會 | |||
|第二十任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1924年8月8日 — 1925年9月10日) | |||
第二十四任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1926年5月10日 — 1928年11月10日) | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[海因里希·布呂寧]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_Bild_119-2600,_Heinrich_Brüning.jpg|146x146像素]] | |||
|1928年11月10日 — 1932年7月9日 | |||
|立憲協同會 | |||
|第二十六任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1930年5月30日 — 1932年7月9日) | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[法蘭茲·馮·巴本]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_Bild_183-S00017,_Franz_von_Papen.jpg|148x148像素]] | |||
|1932年7月9日 — 1935年5月10日 | |||
|進步保守會 | |||
|第二十七任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1932年7月9日 — 1935年5月10日) | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[路德維希·卡斯]] | |||
|[[檔案:Ludwig Kaas Konkordatsunterzeichnung mini.jpg|無框|141x141像素]] | |||
|1935年5月10日 — 1937年6月26日 | |||
|進步保守會 | |||
|國會議員 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[海因里希·布呂寧]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_Bild_119-2600,_Heinrich_Brüning.jpg|146x146像素]] | |||
|1937年6月26日 — 1937年10月10日 | |||
|立憲協同會 | |||
|國會議員 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[魯道夫·阿梅隆森]] | |||
|[[檔案:Rudolf Amelunxen - Ausschnitt aus Bundesarchiv B 145 Bild-F001946-0009, Berlin, Bundesversammlung wählt Bundespräsident.jpg|無框|135x135像素]] | |||
|1937年10月10日 — 1944年2月8日 | |||
|立憲協同會 | |||
|漢堡市長 | |||
國會議員 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[法蘭茲·馮·巴本]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_Bild_183-S00017,_Franz_von_Papen.jpg|148x148像素]] | |||
|1944年2月8日 — 1950年5月6日 | |||
|進步保守會 | |||
|柏林市長 | |||
國會議員 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[康拉德·艾德諾]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_B_145_Bild-F005630-0005,_Konrad_Adenauer.jpg|145x145像素]] | |||
|1950年5月6日 — 1951年12月5日 | |||
|自由經濟會 | |||
|第三十二任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1951年7月20日 — 1952年9月8日) | |||
|} | |||
=== 第二次中央民主黨時代 === | |||
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center" | |||
! style="text-align:center; width:10px;" |任次 | |||
! style="align:center; width:40px;" |姓名 | |||
! style="align:center; width:15px;" |肖像 | |||
! style="text-align:center; width:270px;" |任期 | |||
! style="text-align:center; width:80px;" |派系 | |||
! style="text-align:center; width:500px;" |任期內官職 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[康拉德·艾德諾]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_B_145_Bild-F005630-0005,_Konrad_Adenauer.jpg|145x145像素]] | |||
|1951年12月5日 — 1952年9月8日 | |||
|自由經濟會 | |||
|第三十二任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1951年7月20日 — 1952年9月8日) | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[法蘭茲·馮·巴本]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_Bild_183-S00017,_Franz_von_Papen.jpg|148x148像素]] | |||
|1952年9月8日 — 1953年7月8日 | |||
|進步保守會 | |||
|第三十三任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1952年9月8日 — 1953年7月8日) | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[庫爾特·喬治·基辛格]] | |||
|[[檔案:Kurt_Georg_Kiesinger.jpg|123x123像素]] | |||
|1953年7月8日 — 1954年9月6日 | |||
|民主合作會 | |||
|第三十四任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1953年7月8日 — 1954年9月6日) | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[法蘭茲·馮·巴本]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_Bild_183-S00017,_Franz_von_Papen.jpg|148x148像素]] | |||
|1954年9月6日 — 1956年8月19日 | |||
|進步保守會 | |||
|第三十五任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1954年9月6日 — 1956年8月19日) | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[康拉德·艾德諾]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv_B_145_Bild-F005630-0005,_Konrad_Adenauer.jpg|145x145像素]] | |||
|1956年8月19日 — 1963年5月20日(1958年8月8日 — 1962年10月30日為流亡時期) | |||
|自由經濟會 | |||
|第三十九任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1962年10月30日 — 1963年5月20日) | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[庫爾特·喬治·基辛格]] | |||
|[[檔案:Kurt_Georg_Kiesinger.jpg|123x123像素]] | |||
|1963年5月20日 — 1971年8月10日 | |||
|民主合作會 | |||
|國會議員 | |||
經濟部部長([[路德維希·艾哈德內閣]]) | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[威利·布蘭特]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv B 145 Bild-F057884-0009, Willy Brandt.jpg|無框|141x141像素]] | |||
|1971年8月10日 — 1990年8月10日 | |||
(1972年6月1日 — 1990年6月8日被政府以不同方式軟禁) | |||
|社會福利協同會 | |||
|國會議員 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[賴納·巴澤爾]] | |||
|[[檔案:Bundesarchiv B 145 Bild-F027712-0016, Bonn, CDU Vorstandssitzung, Rainer Barzel.jpg|無框|158x158像素]] | |||
|1990年8月10日 — 1991年4月6日 | |||
|民主合作會 | |||
|漢堡市長 | |||
國會議員 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[赫爾穆特·科爾]] | |||
|[[檔案:Helmut_Kohl_(1989).jpg|135x135像素]] | |||
|1991年4月6日 — 1998年6月20日 | |||
|民主合作會 → | |||
民主進步會 | |||
|第五十七任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1992年1月10日 — 1998年6月20日) | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[沃爾夫岡·朔伊布勒]] | |||
|[[檔案:KAS-Lingen-Bild-36124-1_(cropped).jpg|116x116像素]] | |||
|1998年6月20日 — 1998年10月9日 | |||
|民主進步會 | |||
|第五十八任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1998年6月20日 — 1998年10月9日) | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[塔德烏什·馬佐維耶茨基]] | |||
|[[檔案:(Tadeusz_Mazowiecki)_Rueda_de_prensa_de_Felipe_González_con_el_primer_ministro_de_Polonia._Pool_Moncloa._26_de_septiembre_de_1990_(cropped).jpeg|136x136像素]] | |||
|1998年10月9日 — 2000年5月20日 | |||
|社會福利協同會 | |||
|第五十九任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](1998年10月9日 — 2000年5月20日) | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[沃爾夫岡·朔伊布勒]] | |||
|[[檔案:KAS-Lingen-Bild-36124-1_(cropped).jpg|116x116像素]] | |||
|2000年5月20日 — 2006年8月9日 | |||
|民主進步會 | |||
|[[普魯士語國家聯邦共同體]]議長 | |||
國會議員 | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[安格拉·多羅提亞·梅克爾]] | |||
|[[檔案:Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4_(cropped_2).jpg|133x133像素]] | |||
|2006年8月9日 — 2022年1月1日 | |||
|社會福利協同會 | |||
|第六十七任[[大普盧斯亞帝國首相|帝國首相]](2014年8月9日 — 2022年3月18日) | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[斯特凡·安德列亞]] | |||
|[[檔案:Stevenandrea.jpg|無框|129x129像素]] | |||
|2022年1月1日 — 2022年6月1日 | |||
|青年新政 | |||
|國會議員 | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[阿明·拉謝特]] | |||
|[[檔案:Armin Laschet 2023 (cropped).jpg|無框|127x127像素]] | |||
|2022年6月1日 — 2022年12月22日 | |||
|自由新會 | |||
|不來梅邦邦主席 | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[弗里德里希·默茨]] | |||
|[[檔案:Friedrich Merz 2022 3x4 cropped.jpg|無框|133x133像素]] | |||
|2022年12月22日 — | |||
|無派系 | |||
|眾議院議長 | |||
|} | |||
== 基本主張 == | == 基本主張 == | ||
第471行: | 第811行: | ||
|{{increase}} 39 | |{{increase}} 39 | ||
|第一大黨 | |第一大黨 | ||
| bgcolor="#bfd" |[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] - [[普盧斯亞自由民主黨|自由民主黨]] - [[民主綱領]]聯合多數政府<br><small>(新行動聯盟)</small> | | bgcolor="#bfd" |[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] - [[普盧斯亞自由民主黨|自由民主黨]] - [[民主綱領]] - [[普盧斯亞綠黨|綠黨]]聯合多數政府<br><small>(新行動聯盟)</small> | ||
|- | |- | ||
![[2018年大普盧斯亞帝國國會選舉|2018年]] | ![[2018年大普盧斯亞帝國國會選舉|2018年]] | ||
第479行: | 第819行: | ||
|{{decrease}} 12 | |{{decrease}} 12 | ||
|第一大黨 | |第一大黨 | ||
| bgcolor="#bfd" |[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] - [[普盧斯亞自由民主黨|自由民主黨]] - [[民主綱領]] - [[普盧斯亞綠黨|綠黨 | | bgcolor="#bfd" |[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] - [[普盧斯亞自由民主黨|自由民主黨]] - [[民主綱領]] - [[普盧斯亞綠黨|綠黨]]聯合多數政府<br><small>(新行動聯盟)</small> | ||
|- | |- | ||
![[2022年大普盧斯亞帝國國會選舉|2022年]] | ![[2022年大普盧斯亞帝國國會選舉|2022年]] |
於 2024年7月11日 (四) 19:01 的最新修訂
普盧斯亞中央民主黨 Prussian Zentrum Demokratische Partei | |
---|---|
![]() | |
簡稱 |
ZDP 民主黨 |
總裁 | 弗里德里希·默茨 |
創始人 | 路德維希·溫索斯特 |
成立 |
1848年(煇格黨成立) 1952年(中央民主黨成立) |
前身 |
煇格黨(1848-1880) 中央黨(1880-1952) 國家民主黨(1982-1992) |
總部 |
|
黨報 | 《民主報》 |
智庫 | 民主智庫 |
青年組織 | 民主青年團 |
婦女組織 | 民主婦女協會 |
工會組織 | 民主工會陣綫 |
黨歌 | 《民主頌》 |
意識形態 |
中間偏右 經濟自由主義 自由市場主義 立憲主義 資本主義 君主主義 |
政黨色彩 | 普魯士藍 |
帝國參議院 |
82 / 345 |
帝國眾議院 |
140 / 615 |
普盧斯亞中央民主黨(英語: Central Democratic party of Prussia;德語:Prussian Zentrum Demokratische Partei;簡稱ZDP)普盧斯亞最大反對黨,前身爲普盧斯亞中央黨,是普盧斯亞歷史最悠久的政黨(最早設立的政黨為皇家黨,但已解散。)
歷史[編輯 | 編輯原始碼]
派系[編輯 | 編輯原始碼]
名稱 | 會長 | 參議院勢力 | 眾議院勢力 | 立場 |
---|---|---|---|---|
自由新會 | 阿明·拉謝特 | 25 / 82 |
36 / 140 |
中間至中間偏右 |
青年新政 | 保羅·茨米阿克 | 21 / 82 |
30 / 140 |
中間至中間偏左 |
社會福利協同會 | 安妮格雷特·克朗普-凱倫鮑爾 | 10 / 82 |
25 / 140 |
中間偏左 |
民主進步會 | 烏爾蘇拉·馮德萊恩 | 8 / 82 |
14 / 140 |
中間偏右 |
國家維新會 | 湯瑪斯·德邁齊埃 | 7 / 82 |
13 / 140 |
右翼 |
本土協進聯盟 | 亨德里克·霍彭斯泰特 | 3 / 82 |
11 / 140 |
中間偏右 |
無派閥 | - | 8 / 82 |
11 / 140 |
- |
黨魁[編輯 | 編輯原始碼]
煇格黨、國民自由黨時代[編輯 | 編輯原始碼]
任次 | 姓名 | 肖像 | 任期 | 派系 | 任期內官職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿道夫·海因里希 | ![]() |
1848年8月15日 - 1856年5月6日 | 無 | 第一任帝國首相(1848年3月19日 — 1848年3月28日) |
2 | 戈特弗里德·盧多爾夫·康普豪森 | ![]() |
1856年5月6日 - 1880年2月8日 | 無 → 立憲協同會 | 第二任帝國首相(1848年3月28日 — 1848年11月1日) |
3 | 路德維希·溫索斯特 | ![]() |
1880年2月8日 - 1884年7月9日 | 立憲協同會 | 國會議員 |
第一次中央民主黨時代[編輯 | 編輯原始碼]
任次 | 姓名 | 肖像 | 任期 | 派系 | 任期內官職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路德維希·溫索斯特 | ![]() |
1886年5月10日 — 1891年3月14日 | 立憲協同會 | 第六任帝國首相(1886年5月10日 — 1891年3月14日) |
2 | 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 | ![]() |
1891年3月14日 — 1903年2月8日 | 巴勒斯特雷姆與他的團隊 | 第七任帝國首相(1891年3月14日 — 1903年2月8日) |
3 | 奧托·馮·曼陀菲爾 | ![]() |
1903年2月8日 — 1904年4月6日 | 青年協進會 | 第八任帝國首相(1903年2月8日 — 1904年4月6日) |
4 | 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 | ![]() |
1904年4月6日 — 1908年5月10日 | 巴勒斯特雷姆與他的團隊 | 第九任帝國首相(1904年4月6日 — 1904年5月10日)
第十四任帝國首相(1908年4月8日 — 1908年5月10日) |
5 | 喬治·馮·赫特林 | ![]() |
1908年5月10日 — 1918年6月8日 | 進步保守會 | 國會議員 |
中央黨時代[編輯 | 編輯原始碼]
任次 | 姓名 | 肖像 | 任期 | 派系 | 任期內官職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喬治·馮·赫特林 | ![]() |
1918年6月8日 — 1922年5月10日 | 進步保守會 | 國會議員 |
2 | 康斯坦丁·費倫巴赫 | ![]() |
1922年5月10日 — 1923年4月8日 | 自由經濟會 | 第十九任帝國首相(1922年5月10日 — 1923年4月8日) |
3 | 威廉·馬克思 | ![]() |
1923年4月8日 — 1928年11月10日 | 立憲協同會 | 第二十任帝國首相(1924年8月8日 — 1925年9月10日)
第二十四任帝國首相(1926年5月10日 — 1928年11月10日) |
4 | 海因里希·布呂寧 | ![]() |
1928年11月10日 — 1932年7月9日 | 立憲協同會 | 第二十六任帝國首相(1930年5月30日 — 1932年7月9日) |
5 | 法蘭茲·馮·巴本 | ![]() |
1932年7月9日 — 1935年5月10日 | 進步保守會 | 第二十七任帝國首相(1932年7月9日 — 1935年5月10日) |
6 | 路德維希·卡斯 | ![]() |
1935年5月10日 — 1937年6月26日 | 進步保守會 | 國會議員 |
7 | 海因里希·布呂寧 | ![]() |
1937年6月26日 — 1937年10月10日 | 立憲協同會 | 國會議員 |
8 | 魯道夫·阿梅隆森 | ![]() |
1937年10月10日 — 1944年2月8日 | 立憲協同會 | 漢堡市長
國會議員 |
9 | 法蘭茲·馮·巴本 | ![]() |
1944年2月8日 — 1950年5月6日 | 進步保守會 | 柏林市長
國會議員 |
10 | 康拉德·艾德諾 | ![]() |
1950年5月6日 — 1951年12月5日 | 自由經濟會 | 第三十二任帝國首相(1951年7月20日 — 1952年9月8日) |
第二次中央民主黨時代[編輯 | 編輯原始碼]
任次 | 姓名 | 肖像 | 任期 | 派系 | 任期內官職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康拉德·艾德諾 | ![]() |
1951年12月5日 — 1952年9月8日 | 自由經濟會 | 第三十二任帝國首相(1951年7月20日 — 1952年9月8日) |
2 | 法蘭茲·馮·巴本 | ![]() |
1952年9月8日 — 1953年7月8日 | 進步保守會 | 第三十三任帝國首相(1952年9月8日 — 1953年7月8日) |
3 | 庫爾特·喬治·基辛格 | ![]() |
1953年7月8日 — 1954年9月6日 | 民主合作會 | 第三十四任帝國首相(1953年7月8日 — 1954年9月6日) |
4 | 法蘭茲·馮·巴本 | ![]() |
1954年9月6日 — 1956年8月19日 | 進步保守會 | 第三十五任帝國首相(1954年9月6日 — 1956年8月19日) |
5 | 康拉德·艾德諾 | ![]() |
1956年8月19日 — 1963年5月20日(1958年8月8日 — 1962年10月30日為流亡時期) | 自由經濟會 | 第三十九任帝國首相(1962年10月30日 — 1963年5月20日) |
6 | 庫爾特·喬治·基辛格 | ![]() |
1963年5月20日 — 1971年8月10日 | 民主合作會 | 國會議員
經濟部部長(路德維希·艾哈德內閣) |
7 | 威利·布蘭特 | ![]() |
1971年8月10日 — 1990年8月10日
(1972年6月1日 — 1990年6月8日被政府以不同方式軟禁) |
社會福利協同會 | 國會議員 |
8 | 賴納·巴澤爾 | ![]() |
1990年8月10日 — 1991年4月6日 | 民主合作會 | 漢堡市長
國會議員 |
9 | 赫爾穆特·科爾 | ![]() |
1991年4月6日 — 1998年6月20日 | 民主合作會 →
民主進步會 |
第五十七任帝國首相(1992年1月10日 — 1998年6月20日) |
10 | 沃爾夫岡·朔伊布勒 | ![]() |
1998年6月20日 — 1998年10月9日 | 民主進步會 | 第五十八任帝國首相(1998年6月20日 — 1998年10月9日) |
11 | 塔德烏什·馬佐維耶茨基 | ![]() |
1998年10月9日 — 2000年5月20日 | 社會福利協同會 | 第五十九任帝國首相(1998年10月9日 — 2000年5月20日) |
12 | 沃爾夫岡·朔伊布勒 | ![]() |
2000年5月20日 — 2006年8月9日 | 民主進步會 | 普魯士語國家聯邦共同體議長
國會議員 |
13 | 安格拉·多羅提亞·梅克爾 | ![]() |
2006年8月9日 — 2022年1月1日 | 社會福利協同會 | 第六十七任帝國首相(2014年8月9日 — 2022年3月18日) |
14 | 斯特凡·安德列亞 | ![]() |
2022年1月1日 — 2022年6月1日 | 青年新政 | 國會議員 |
15 | 阿明·拉謝特 | ![]() |
2022年6月1日 — 2022年12月22日 | 自由新會 | 不來梅邦邦主席 |
16 | 弗里德里希·默茨 | ![]() |
2022年12月22日 — | 無派系 | 眾議院議長 |
基本主張[編輯 | 編輯原始碼]
經濟政策[編輯 | 編輯原始碼]
在國會中,中央民主黨是最為旗幟鮮明地主張經濟自由主義的政黨,有時候也被政治對手斥之為新自由主義的代理人。中央民主黨認為全球化是大勢所趨,對於普盧斯亞是機會多於威脅。應順應時代潮流,加快進行政治、經濟和社會的改革,以便在全球化的時代保持競爭力。中央民主黨改革綱領的核心目標是改善投資環境,從而創造更多的就業機會。簡化各種官僚機構和規章制度,改革勞資關係的傳統。通過削簡各種財政補助平衡預算,減少赤字。在稅務制度上,敦促對稅法進行大刀闊斧的簡化,將個人的收入稅簡化成三個等級的稅率,分布為(15%, 25%, 35%)。不但堅決反對提高增值稅,而且建議通過全面減稅來刺激經濟增長。對於社會福利制度,目前由國家財政支持的社會福利名目繁多,中央民主黨主張將它們合併成單一的國民補助金,同時推廣各種靠資本運作的私營福利實體,比如商業養老保險,補充甚至逐步取代目前的國家社會福利體系。
社會政策[編輯 | 編輯原始碼]
根據中央民主黨的理念,最大的威脅莫過於無所不在的國家和以平均主義為基礎的社會模式。「捍衛和擴大個人自由」是中央民主黨的根本目標,進而提出了「更少國家,夠用就好!」的口號,力求減少國家對公民的自由和私人生活的干涉。中央民主黨支持政教分離,以各種擴大個人自由的社會改革方案,提倡教會要完全被排除在國家體制之外,各個政黨應該和宗教團體保持相當的距離。國家反過來應該保護各種支持基本法和民法、尊重民主秩序的宗教團體。
內政[編輯 | 編輯原始碼]
對於傳統法律中侵害個人自由的部分,中央民主黨持反對態度。比較有爭議的例如「擴大竊聽範圍法」: 1995年中央民主黨曾經發起過一次黨內表決,三分之二的黨員表示贊成「擴大竊聽範圍法」, 直接導致了持反對態度的司法部長辭職。1998年包括中央民主黨代表的多數聯邦議會議員投票通過了「擴大竊聽範圍法」,一批持反對態度的中央民主黨黨員向聯邦憲法法院提出訴訟,并聯合其他反對黨與支持方爭論,打鬥有時發生,是爲普盧斯亞第二次憲政危機的近因之一。2004年帝國憲法法院最終判決「擴大竊聽範圍法」違憲。同時中央民主黨反對長期儲存個人的電話和網絡通訊記錄。
教育政策[編輯 | 編輯原始碼]
