「普盧斯亞政黨列表」:修訂間差異

增加 11 位元組 、​ 2024年8月20日 (星期二)
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 8 次修訂)
第17行: 第17行:
|中間偏右<br>經濟自由主義<br>自由市場主義<br>立憲主義<br>資本主義<br>君主主義
|中間偏右<br>經濟自由主義<br>自由市場主義<br>立憲主義<br>資本主義<br>君主主義
|[[弗里德里希·默茨]]
|[[弗里德里希·默茨]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|82|340|hex=#003153}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|82|345|hex=#003153}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|140|615|hex=#003153}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|140|615|hex=#003153}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|222|955|hex=#003153}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|222|960|hex=#003153}}
|-
|-
| style="background:#FF0000" |
| style="background:#FF0000" |
第25行: 第25行:
|SDP
|SDP
|中間偏左至左翼<br>社會自由主義<br>社會民主主義<br>民主社會主義<br>親歐洲主義<br>農業主義<br>社會主義
|中間偏左至左翼<br>社會自由主義<br>社會民主主義<br>民主社會主義<br>親歐洲主義<br>農業主義<br>社會主義
|[[賈尼斯·烏爾巴諾維奇]][[梅特·佛瑞德里克森]]
|[[賈尼斯·烏爾巴諾維奇]]<br>[[梅特·佛瑞德里克森]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|88|340|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|82|345|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|85|615|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|85|615|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|173|955|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|167|960|hex=#CC0000}}
|-
|-
| style="background:#800000" |
| style="background:#800000" |
|[[普盧斯亞民族自由黨]]
|[[普盧斯亞民族自由黨]]
|NFP
|NFP
|中間偏右至右翼
|中間偏右至右翼<br>右翼民粹主義<br>基督教右派<br>國家主義<br>反共主義
右翼民粹主義<br>基督教右派<br>國家主義<br>反共主義
|[[安德烈森·海德里希]]
|[[安德烈森·海德里希]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|79|340|hex=#800000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|75|345|hex=#800000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|213|615|hex=#800000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|222|615|hex=#800000}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|292|955|hex=#800000}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|297|960|hex=#800000}}
|-
|-
| style="background:#FAA14C" |
| style="background:#FAA14C" |
第45行: 第44行:
|中間至中間偏右<br>自由保守主義<br>進步保守主義<br>基督教民主主義<br>社會自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|中間至中間偏右<br>自由保守主義<br>進步保守主義<br>基督教民主主義<br>社會自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|[[唐納德·圖斯克]]
|[[唐納德·圖斯克]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|42|340|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|42|345|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|45|615|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|45|615|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|87|955|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|87|960|hex=#FAA14C}}
|}
|}


第69行: 第68行:
|中間偏右<br>經濟自由主義<br>自由市場主義<br>立憲主義<br>資本主義<br>君主主義
|中間偏右<br>經濟自由主義<br>自由市場主義<br>立憲主義<br>資本主義<br>君主主義
|[[弗里德里希·默茨]]
|[[弗里德里希·默茨]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|82|340|hex=#003153}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|82|345|hex=#003153}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|140|615|hex=#003153}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|140|615|hex=#003153}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|222|955|hex=#003153}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|222|960|hex=#003153}}
|-
|-
| style="background:#FF0000" |
| style="background:#FF0000" |
第78行: 第77行:
|中間偏左至左翼<br>社會自由主義<br>社會民主主義<br>民主社會主義<br>親歐洲主義<br>農業主義<br>社會主義
|中間偏左至左翼<br>社會自由主義<br>社會民主主義<br>民主社會主義<br>親歐洲主義<br>農業主義<br>社會主義
|[[賈尼斯·烏爾巴諾維奇]]<br>[[梅特·佛瑞德里克森]]
|[[賈尼斯·烏爾巴諾維奇]]<br>[[梅特·佛瑞德里克森]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|84|340|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|82|345|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|83|615|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|85|615|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|167|955|hex=#CC0000}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|167|960|hex=#CC0000}}
|-
|-
| style="background:#800000" |
| style="background:#800000" |
|[[普盧斯亞民族自由黨]]
|[[普盧斯亞民族自由黨]]
|NFP
|NFP
|中間偏右至右翼
|中間偏右至右翼<br>右翼民粹主義<br>基督教右派<br>國家主義<br>反共主義
右翼民粹主義<br>基督教右派<br>國家主義<br>反共主義
|[[安德烈森·海德里希]]
|[[安德烈森·海德里希]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|79|340|hex=#800000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|75|345|hex=#800000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|213|615|hex=#800000}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|222|615|hex=#800000}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|292|955|hex=#800000}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|297|960|hex=#800000}}
|-
|-
| style="background:#F7C477" |
| style="background:#F7C477" |
第97行: 第95行:
|古典自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|古典自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|[[克里斯蒂安·林德納]]
|[[克里斯蒂安·林德納]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|9|340|hex=#F7C477}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|3|345|hex=#F7C477}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|7|615|hex=#F7C477}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|13|615|hex=#F7C477}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|16|955|hex=#F7C477}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|16|960|hex=#F7C477}}
|-
|-
| style="background:#FB607F" |
| style="background:#FB607F" |
第106行: 第104行:
|第三條道路<br>社會民主主義<br>社會自由主義<br>環境保護主義
|第三條道路<br>社會民主主義<br>社會自由主義<br>環境保護主義
|[[維克托爾·烏斯帕斯基茨赫]]
|[[維克托爾·烏斯帕斯基茨赫]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|2|340|hex=#FB607F}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|2|345|hex=#FB607F}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|8|615|hex=#FB607F}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|8|615|hex=#FB607F}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|10|955|hex=#FB607F}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|10|960|hex=#FB607F}}
|-
|-
| style="background:#00FF00" |
| style="background:#00FF00" |
第115行: 第113行:
|綠色政治<br>社會自由主義<br>親歐洲主義<br>大西洋主義
|綠色政治<br>社會自由主義<br>親歐洲主義<br>大西洋主義
|[[尤爾根·特里廷]]
|[[尤爾根·特里廷]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|33|340|hex=#8CA857}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|31|345|hex=#8CA857}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|32|615|hex=#8CA857}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|34|615|hex=#8CA857}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|65|955|hex=#8CA857}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|65|960|hex=#8CA857}}
|-
|-
| style="background:#FFA200" |
| style="background:#FFA200" |
第124行: 第122行:
|社會自由主義<br>進步主義
|社會自由主義<br>進步主義
|[[拉姆納斯·卡包斯基斯]]<br>[[弗拉基米爾·弗洛洛夫斯]]<br>[[勞里·萊內梅茨]]
|[[拉姆納斯·卡包斯基斯]]<br>[[弗拉基米爾·弗洛洛夫斯]]<br>[[勞里·萊內梅茨]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|3|340|hex=#FFA200}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|3|345|hex=#FFA200}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|6|615|hex=#FFA200}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|6|615|hex=#FFA200}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|9|955|hex=#FFA200}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|9|960|hex=#FFA200}}
|-
|-
| style="background:#E93940" |
| style="background:#E93940" |
|[[普盧斯亞新人民黨]]
|[[普盧斯亞新人民黨]]
|New Volks
|Neu Volks
|中間偏右<br>民族自由主義<br>公民民族主義<br>保守自由主義<br>君主主義<br>經濟自由主義
|中間偏右<br>民族自由主義<br>公民民族主義<br>保守自由主義<br>君主主義<br>經濟自由主義
|[[雷蒙茲·維尤尼斯]]<br>[[克里斯蒂安·奧特]]
|[[雷蒙茲·維尤尼斯]]<br>[[克里斯蒂安·奧特]]
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|8|340|hex=#E93940}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|2|345|hex=#E93940}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|12|615|hex=#E93940}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|18|615|hex=#E93940}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|20|955|hex=#E93940}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|20|960|hex=#E93940}}
|-
|-
| style="background:#5DB641" |
| style="background:#5DB641" |
第142行: 第140行:
|新自由主義<br>經濟自由主義<br>自由保守主義<br>中間主義<br>中間至中間偏右
|新自由主義<br>經濟自由主義<br>自由保守主義<br>中間主義<br>中間至中間偏右
|[[胡貝特·艾旺格]]
|[[胡貝特·艾旺格]]
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|340|hex=#5DB641}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|345|hex=#5DB641}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|6|615|hex=#5DB641}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|6|615|hex=#5DB641}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|9|955|hex=#5DB641}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|9|960|hex=#5DB641}}
|-
|-
| style="background:#0042CA" |
| style="background:#0042CA" |
第151行: 第149行:
|大帳篷<br>現代自由主義<br>進步主義<br>左翼民粹主義<br>民主社會主義<br>自由保守主義<br>社會保守主義<br>財政保守主義
|大帳篷<br>現代自由主義<br>進步主義<br>左翼民粹主義<br>民主社會主義<br>自由保守主義<br>社會保守主義<br>財政保守主義
|[[赫爾穆特·戈伊金]]<br>[[胡貝特·艾旺格]]
|[[赫爾穆特·戈伊金]]<br>[[胡貝特·艾旺格]]
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|340|hex=#0042CA}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|345|hex=#0042CA}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|6|615|hex=#0042CA}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|6|615|hex=#0042CA}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|9|955|hex=#0042CA}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|9|960|hex=#0042CA}}
|-
|-
| style="background:#0BC0D7" |
| style="background:#0BC0D7" |
第160行: 第158行:
|民族主義<br>民族保守主義<br>社會保守主義<br>右翼民粹主義
|民族主義<br>民族保守主義<br>社會保守主義<br>右翼民粹主義
|[[亞歷山大·高蘭]]
|[[亞歷山大·高蘭]]
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|340|hex=#0BC0D7}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|345|hex=#0BC0D7}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|6|615|hex=#0BC0D7}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|6|615|hex=#0BC0D7}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|9|955|hex=#0BC0D7}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|9|960|hex=#0BC0D7}}
|-
|-
| style="background:#FFFF90" |
| style="background:#FFFF90" |
|[[普盧斯亞立憲民主黨]]
|[[普盧斯亞立憲民主黨]]
|CDP
|KDP
|中間至中間偏左<br>社會自由主義<br>自由主義<br>立憲主義<br>協商民主<br>草根民主<br>國民主權<br>國際主義<br>共生主義<br>永續發展<br>和平主義
|中間至中間偏左<br>社會自由主義<br>自由主義<br>立憲主義<br>協商民主<br>草根民主<br>國民主權<br>國際主義<br>共生主義<br>永續發展<br>和平主義
|[[克里斯蒂安·迪紹爾]]<br>[[馬泰烏什·莫拉維茨基]]
|[[克里斯蒂安·迪紹爾]]<br>[[馬泰烏什·莫拉維茨基]]
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|340|hex=#FFFF90}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|345|hex=#FFFF90}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|615|hex=#FFFF90}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|615|hex=#FFFF90}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|6|955|hex=#FFFF90}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|6|960|hex=#FFFF90}}
|-
|-
| style="background:#FCE718" |
| style="background:#FCE718" |
第178行: 第176行:
|民族保守主義<br>青年政治<br>憲政主義<br>愛國主義<br>反共主義
|民族保守主義<br>青年政治<br>憲政主義<br>愛國主義<br>反共主義
|''集體領導''
|''集體領導''
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|340|hex=#FCE718}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|345|hex=#FCE718}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|2|615|hex=#FCE718}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|2|615|hex=#FCE718}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|5|955|hex=#FCE718}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|5|960|hex=#FCE718}}
|-
|-
| style="background:#870F57" |
| style="background:#870F57" |
第187行: 第185行:
|左翼<br>民主社會主義<br>生態社會主義<br>左翼民粹主義<br>進步主義<br>環保主義<br>反資本主義<br>反軍國主義<br>反法西斯主義
|左翼<br>民主社會主義<br>生態社會主義<br>左翼民粹主義<br>進步主義<br>環保主義<br>反資本主義<br>反軍國主義<br>反法西斯主義
|[[羅伯特·比德隆]]<br>[[馬丁·席爾德萬]]
|[[羅伯特·比德隆]]<br>[[馬丁·席爾德萬]]
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|2|340|hex=#870F57}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|2|345|hex=#870F57}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|7|615|hex=#870F57}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|7|615|hex=#870F57}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|9|955|hex=#870F57}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|9|960|hex=#870F57}}
|-
|-
| style="background:#36008C" |
| style="background:#36008C" |
第196行: 第194行:
|民主主義<br>新自由主義<br>環保主義
|民主主義<br>新自由主義<br>環保主義
|[[拉歐·巴騰]]<br>[[德姆拉齊·郝森]]
|[[拉歐·巴騰]]<br>[[德姆拉齊·郝森]]
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|1|340|hex=#36008C}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|1|345|hex=#36008C}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|2|615|hex=#36008C}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|2|615|hex=#36008C}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|955|hex=#36008C}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|3|960|hex=#36008C}}
|-
|-
| style="background:#D4AA00" |
| style="background:#D4AA00" |
第205行: 第203行:
|基督教民主主義<br>環保主義<br>前視主義<br>未來主義<br>自由主義<br>自由保守主義
|基督教民主主義<br>環保主義<br>前視主義<br>未來主義<br>自由主義<br>自由保守主義
|[[伯恩德·盧克]]
|[[伯恩德·盧克]]
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|1|340|hex=#D4AA00}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|1|345|hex=#D4AA00}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|0|615|hex=#D4AA00}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|0|615|hex=#D4AA00}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|1|955|hex=#D4AA00}}
| style="text-align:center " |{{composition bar compact|1|960|hex=#D4AA00}}
|-
|-
| style="background:#FAA14C" |
| style="background:#FAA14C" |
第214行: 第212行:
|中間至中間偏右<br>自由保守主義<br>進步保守主義<br>基督教民主主義<br>社會自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|中間至中間偏右<br>自由保守主義<br>進步保守主義<br>基督教民主主義<br>社會自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|[[唐納德·圖斯克]]
|[[唐納德·圖斯克]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|42|340|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|42|345|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|45|615|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|45|615|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|87|955|hex=#FAA14C}}
| style="text-align:center | {{composition bar compact|87|960|hex=#FAA14C}}
|-
|-
| style="background:#F7C477" |
| style="background:#F7C477" |
第223行: 第221行:
|自由保守主義<br>進步保守主義<br>社會自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|自由保守主義<br>進步保守主義<br>社會自由主義<br>經濟自由主義<br>親歐洲主義
|[[雅洛斯瓦夫·卡臣斯基]]
|[[雅洛斯瓦夫·卡臣斯基]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|2|340|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|2|345|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|4|615|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|4|615|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|6|955|hex=#F7C477}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|6|960|hex=#F7C477}}  
|-
|-
| style="background:#003182" |
| style="background:#003182" |
第232行: 第230行:
|進步主義<br>反共主義<br>自由市場主義
|進步主義<br>反共主義<br>自由市場主義
|[[蒂諾·克魯帕拉]]
|[[蒂諾·克魯帕拉]]
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|0|340|hex=#003182}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|0|345|hex=#003182}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|5|615|hex=#003182}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|5|615|hex=#003182}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|5|955|hex=#003182}}  
| style="text-align:center " | {{composition bar compact|5|960|hex=#003182}}  
|}
|}