「全球最大企業集團列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 15 次修訂) | |||
第3行: | 第3行: | ||
!企業集團 | !企業集團 | ||
!國家/地區 | !國家/地區 | ||
!市值(帝國鎊) | !市值(帝國鎊;2024年) | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[慶寧財團]](包含[[綠江集團]]) | |[[慶寧財團]](包含[[綠江集團]]) | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
| | |20,906,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[ | |[[長江怡和集團]] | ||
| | |香港 | ||
| | |6,440,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[明梧系財閥]] | |[[明梧系財閥]] | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|6,439,000,000,000 | |6,439,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|[[朱氏集團]] | |[[朱氏集團]] | ||
|印度支那 | |印度支那 | ||
|5,029,000,000,000 | |5,029,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|[[ | |[[洛森國際]] | ||
| | |亞茲特蘭 | ||
|5, | |5,015,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|[[神州集團]] | |[[神州集團]] | ||
|中華民國 | |中華民國 | ||
|4,514,000,000,000 | |4,514,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | |蘋果 | ||
| | |亞茲特蘭 | ||
| | |3,023,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|微軟 | |微軟 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
| | |2,645,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|輝達 | |輝達 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|2, | |2,547,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|字母公司 | |字母公司 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|2,164,000,000,000 | |2,164,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|亞馬遜 | |亞馬遜 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|1,874,000,000,000 | |1,874,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|Meta | |Meta | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|1,238,000,000,000 | |1,238,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|翔星財團 | |翔星財團 | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|1,120,000,000,000 | |1,120,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|三菱集團 | |三菱集團 | ||
|日本帝國 | |日本帝國 | ||
|1,004,000,000,000 | |1,004,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|芬達斯集團 | |芬達斯集團 | ||
|普盧斯亞 | |普盧斯亞 | ||
|1,013,000,000,000 | |1,013,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|巴郡·哈薩威 | |巴郡·哈薩威 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|912,130,000,000 | |912,130,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
| | |懷特財團 | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|803,010,000,000 | |803,010,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
| | |錢泰多金融集團 | ||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|745,000,000,000 | |745,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|禮來公司 | |禮來公司 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|739,660,000,000 | |739,660,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|台積電 | |台積電 | ||
|東寧 | |東寧 | ||
|705,690,000,000 | |705,690,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
| | |三星集團 | ||
|大韓民國 | |||
|623,000,000,000 | |||
|- | |||
|22 | |||
|咸美頓集團 | |||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
|620,130,000,000 | |620,130,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|博通 | |博通 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|614,220,000,000 | |614,220,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|諾和諾德 | |諾和諾德 | ||
|丹麥 | |丹麥 | ||
|602,590,000,000 | |602,590,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|特斯拉 | |特斯拉 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|567,930,000,000 | |567,930,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|Visa | |Visa | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|557,480,000,000 | |557,480,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|沃爾瑪 | |沃爾瑪 | ||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
|530,010,000,000 | |530,010,000,000 | ||
|- | |||
|28 | |||
|千湖集團 | |||
|希望帝國 | |||
|505,120,000,000 | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[環球菸草集團]] | |||
|希望帝國 | |||
|503,000,000,000 | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |騰訊 | ||
|中華民國 | |||
|456,290,000,000 | |||
|- | |||
|31 | |||
|聯合健康保險 | |||
|亞茲特蘭 | |||
|445,500,000,000 | |||
|- | |||
|32 | |||
|萬事達卡 | |||
|亞茲特蘭 | |||
|420,530,000,000 | |||
|- | |||
|33 | |||
|艾司摩爾 | |||
|荷蘭 | |||
|401,140,000,000 | |||
|- | |||
|34 | |||
|寶僑 | |||
|亞茲特蘭 | |亞茲特蘭 | ||
| | |395,200,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
| | |LVMH | ||
|法國 | |||
|387,990,000,000 | |||
|- | |||
|36 | |||
|夜靜企業 | |||
|希望帝國 | |希望帝國 | ||
| | |385,000,000,000 | ||
|- | |||
|37 | |||
|[[太平洋企業]] | |||
|希望帝國 | |||
|382,000,000,000 | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[海港集團]] | |||
|希望帝國 | |||
|385,000,000,000 | |||
|} | |} |
於 2025年1月23日 (四) 18:12 的最新修訂
排名 | 企業集團 | 國家/地區 | 市值(帝國鎊;2024年) |
---|---|---|---|
1 | 慶寧財團(包含綠江集團) | 希望帝國 | 20,906,000,000,000 |
2 | 長江怡和集團 | 香港 | 6,440,000,000,000 |
3 | 明梧系財閥 | 希望帝國 | 6,439,000,000,000 |
4 | 朱氏集團 | 印度支那 | 5,029,000,000,000 |
5 | 洛森國際 | 亞茲特蘭 | 5,015,000,000,000 |
6 | 神州集團 | 中華民國 | 4,514,000,000,000 |
7 | 蘋果 | 亞茲特蘭 | 3,023,000,000,000 |
8 | 微軟 | 亞茲特蘭 | 2,645,000,000,000 |
9 | 輝達 | 亞茲特蘭 | 2,547,000,000,000 |
10 | 字母公司 | 亞茲特蘭 | 2,164,000,000,000 |
11 | 亞馬遜 | 亞茲特蘭 | 1,874,000,000,000 |
12 | Meta | 亞茲特蘭 | 1,238,000,000,000 |
13 | 翔星財團 | 希望帝國 | 1,120,000,000,000 |
14 | 三菱集團 | 日本帝國 | 1,004,000,000,000 |
15 | 芬達斯集團 | 普盧斯亞 | 1,013,000,000,000 |
16 | 巴郡·哈薩威 | 亞茲特蘭 | 912,130,000,000 |
17 | 懷特財團 | 希望帝國 | 803,010,000,000 |
18 | 錢泰多金融集團 | 希望帝國 | 745,000,000,000 |
19 | 禮來公司 | 亞茲特蘭 | 739,660,000,000 |
20 | 台積電 | 東寧 | 705,690,000,000 |
21 | 三星集團 | 大韓民國 | 623,000,000,000 |
22 | 咸美頓集團 | 希望帝國 | 620,130,000,000 |
23 | 博通 | 亞茲特蘭 | 614,220,000,000 |
24 | 諾和諾德 | 丹麥 | 602,590,000,000 |
25 | 特斯拉 | 亞茲特蘭 | 567,930,000,000 |
26 | Visa | 亞茲特蘭 | 557,480,000,000 |
27 | 沃爾瑪 | 亞茲特蘭 | 530,010,000,000 |
28 | 千湖集團 | 希望帝國 | 505,120,000,000 |
29 | 環球菸草集團 | 希望帝國 | 503,000,000,000 |
30 | 騰訊 | 中華民國 | 456,290,000,000 |
31 | 聯合健康保險 | 亞茲特蘭 | 445,500,000,000 |
32 | 萬事達卡 | 亞茲特蘭 | 420,530,000,000 |
33 | 艾司摩爾 | 荷蘭 | 401,140,000,000 |
34 | 寶僑 | 亞茲特蘭 | 395,200,000,000 |
35 | LVMH | 法國 | 387,990,000,000 |
36 | 夜靜企業 | 希望帝國 | 385,000,000,000 |
37 | 太平洋企業 | 希望帝國 | 382,000,000,000 |
38 | 海港集團 | 希望帝國 | 385,000,000,000 |