「長江怡和集團」:修訂間差異
(建立內容為「'''長江怡和太古集團'''(英語:'''CK Hokyeson-Swire Group'''),簡稱'''長江怡太''',為總部位於香港的超大型跨國企業集團。 集團於1954年由香港名門何文紳家族旁系庶子何紅生(後改名何世龍)與經營塑膠廠的李嘉誠創辦,當時名為'''長江實業公司'''('''Charles & Ka Shing Industries'''),李嘉誠繼續負責工業業務,何紅生則經…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''長江怡和 | '''長江怡和集團'''(英語:'''CK Jardine Group'''),簡稱'''長和集團''',是一家總部設於香港的超大型跨國綜合企業集團,被廣泛公認為亞洲規模最大、最具影響力、最多元化的企業集團,亦是全球十大企業集團之一。其業務橫跨六大洲,涵蓋地產、基礎建設、能源、航運、航空、零售、物流、金融、科技、醫療、教育、人工智慧、保險、半導體與軍工製造等領域。 | ||
集團於1954年由香港名門何文紳家族旁系庶子[[第二代香港伯爵何世龍|何 | 集團於1954年由香港名門何文紳家族旁系庶子[[第二代香港伯爵何世龍|何洪生]](後改名何世龍)與經營塑膠廠的[[李嘉誠]]創辦,當時名為長江實業公司,李嘉誠繼續負責工業業務,何紅生則經營建築及地產業務。到1958年,長江實業營業額達到1,000萬港元,純利潤達到100多萬港元。隨後二十年,公司不斷發展,上市,並成立了多家以「長江」為名的關聯公司。1979年,長江集團收購何世龍家族企業怡和洋行,成為帝國聯邦遠東行省最富有的企業。 | ||
至今,長江怡太經營遍佈全球的多元化業務,包括地產及基礎建設、港口及相關服務、零售、重工業、金融和電信,業務遍及 50 多個國家,為亞洲市值最高及規模最大的企業,集團 | 至今,長江怡太經營遍佈全球的多元化業務,包括地產及基礎建設、港口及相關服務、零售、重工業、金融和電信,業務遍及 50 多個國家,為亞洲市值最高及規模最大的企業。目前,集團聯席主席為[[第四代香港伯爵何禮華|香港伯爵何禮華]]和[[李澤鉅爵士]]。根據2024年度財務報告,長江怡太集團的總市值超過6.4兆帝國鎊,產值占整體亞洲GDP的15%至20%,全年營業額突破3.9兆帝國鎊,全球員工超過680萬人,其在亞洲經濟、基建、能源與地緣政治格局中居於關鍵性地位。 | ||
== | == 歷史 == | ||
=== 長江怡和 | === 1950年代:創辦與工業起步 === | ||
長江怡和集團的前身為1954年由李嘉誠與何世龍於香港共同創辦的長江實業有限公司(CK Industries;意思為Charles & Ka Shing)。初期主要從事塑膠製品出口與廉租房屋建設,李嘉誠憑藉其「寧賣樓,不賣人」的精神贏得業界尊重,而何世龍則將其航運與國際人脈導入公司營運。 | |||
1958年,長江實業年營業額突破1,000萬港元,純利潤超過100萬港元,躍升為本地最具潛力的民營企業之一。 | |||
=== 長江 | === 1960–70年代:地產崛起與初步多元化 === | ||
進入1960年代,長江實業進一步轉型為地產開發商,開發多個大型住宅與商業項目,如北角長江大廈、九龍塘長江新村等,奠定未來地產帝國根基。1961年長江實業競得澳門博彩專利權,創辦澳門旅遊娛樂有限公司,建成葡京大酒店,在澳門賭場經營權開放之前,獨樹一幟經營澳門娛樂賭博公司,獨攬全澳門的賭場經營權。1964年,引進水翼船,行走港澳航線。1972年長江實業在香港交易所上市,為日後大型收購與資本運作鋪路。 | |||
1979年,長江實業收購英資老牌貿易航運公司和記黃埔(Hutchison Whampoa),整合成長江和記實業。此舉震撼香港財界,也代表華資首次主導全球貿易集團。 | |||
=== | === 1980–1988年:併購英資財閥與建立三權鼎立結構 === | ||
1980年,英資怡和洋行為防止包玉剛爵士收購九龍倉,將其私有化。然而長江和記聯合匯豐銀行另辟蹊徑,奪取九龍倉核心資產與物流碼頭控制權。 | |||
1982年中英聯合聲明公布後,英資企業信心動搖。長江和記趁勢以低價收購怡和集團控股母公司怡和控股,於1984年正式將其納入集團體系,整合為長江怡和集團(CK Jardine Group),並遷入中環康樂大廈。 | |||
1987年,長和再下一城,收購太古集團(Swire Pacific Ltd.)及會德豐(Wheelock & Co. Ltd),囊括太古地產、國泰航空、連卡佛等重要企業,為香港史上首次由華資全面控股四大洋行,成為殖民地商業霸主。 | |||
=== 1990–2020年:全球擴張與亞洲經濟骨幹化 === | |||
長和集團進入全球化高速擴張階段: | |||
1991年:併購英國能源公司英國天然氣(British Gas)。 | |||
1995年:進軍印度與馬來西亞電力與供水市場。 | |||
* 長江中 | |||
* | 1997年亞洲金融風暴:長和集團趁勢收購多家東南亞基建公司,重塑區域經濟格局。 | ||
* | |||
* 長江中 | 2002年:長和物流控股成立,建立亞洲第一個跨國冷鏈與乾貨物流網絡。 | ||
2008年金融危機:斥資買入歐洲多家破產港口、再生能源與高速鐵路營運商。 | |||
2013年:與阿里巴巴成立「長和-阿里國際智能供應鏈有限公司」,進軍AI與物聯網。 | |||
== 業務結構與子集團 == | |||
* 長江置地集團(CK Hongkong Land Group),為亞洲具領導地位的物業投資、管理及發展集團之一,它的商用及住宅物業遍佈全球83座城市的地產發展項目。在香港中環、新加坡濱海灣及萊佛士坊、馬來亞檳城、日本東京、北上廣深等地的核心商業區,長江置地集團擁有及管理逾億平方呎之商用樓面。旗下重要子公司包括長江實業地產(CK Property Holdings;香港四大地產商之一)、置地控股(Hongkong Land Holdings;管理香港及東南亞商業項目)、太古地產(Swire Properties;管理中國大陸商業項目)和九龍倉集團(The Wharf;核心港口與綜合開發商)。 | |||
* 長和基建(CK Jarine Infrastructure):亞洲最大公用事業集團,擁有電力、燃氣、水務、交通系統。旗下子公司包括中華香港電力公司(CLP Hong Kong Electric;香港唯一電力供應商,中國最大電力供應商)、香港中華煤氣(The Hong Kong and China Gas Company;香港唯一煤氣生產、輸送及供應商)、金門建築(Gammon Construction;亞洲最大承建商)等等。 | |||
* 中華輪船公司(China Navigation Company)是全球以運輸能力計最大航運公司之一,擁有逾600隻貨櫃船,在世界上各大型港口均有航線。 | |||
* 國泰航空集團(Cathay Pacific Group):國泰航空、國泰貨運、香港快運航空、香港華民航空、香港航空、香港貨運航空、香港商務航空、大灣區航空、空中快線、直昇機服務 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="3" |中文名稱 | |||
!英文名稱 | |||
!業務 | |||
!市值(2025年1月) | |||
|- | |||
| colspan="3" |長江怡和實業 | |||
|CK Jardine Holdings | |||
|製造業控股 | |||
|523,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="11" | | |||
| colspan="2" |怡和合發 | |||
|Jardine Cycle & Carriage | |||
| rowspan="4" |汽車工業 | |||
|109,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
|積架 | |||
|Jaguar | |||
| rowspan="3" |非上市企業 | |||
|- | |||
|越野路華 | |||
|Range Rover | |||
|- | |||
|丹拿 | |||
|Daimler | |||
|- | |||
| colspan="2" |電能實業 | |||
|Power Assets Holdings | |||
| rowspan="2" |能源業 | |||
|150,000,000,000 | |||
|- | |||
| | |||
|香港中華煤氣 | |||
|The Hong Kong and China Gas Company | |||
|20,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |長江生命科技 | |||
|CK Life Technologies | |||
|生物科技 | |||
|150,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |和黃電信控股 | |||
|Hutchison Telecommunications | |||
|電信 | |||
|200,000,000,000 | |||
|- | |||
| | |||
|3企業 | |||
|3 Enterprises | |||
|電信(歐洲業務) | |||
|非上市企業 | |||
|- | |||
| colspan="2" |和黃造船 | |||
|Hutchison Whampoa Shipbuilding | |||
|造船業 | |||
|30,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |長和航太工業 | |||
|CK Jardine Aerospace Industries | |||
|航天工業 | |||
|100,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="3" |置地控股 | |||
|Hongkong Land Holdings | |||
|地產及建築業控股 | |||
|500,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="6" | | |||
| colspan="2" |長江怡和基建集團 | |||
|CK Jardine Infrastructure Holdings | |||
|基建發展 | |||
|70,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
|金門建築 | |||
|Gammon Construction | |||
|建築 | |||
| rowspan="2" |非上市企業 | |||
|- | |||
|巴馬丹拿 | |||
|Palmer & Turner | |||
|建築設計 | |||
|- | |||
| colspan="2" |大酒店控股 | |||
|Hong Kong Hotels Limited | |||
|酒店控股 | |||
|60,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
|文華東方酒店集團 | |||
|Mandarin Oriental Hotel Group | |||
|酒店 | |||
|非上市企業 | |||
|- | |||
|澳門旅遊博彩 | |||
|STDM | |||
|博彩娛樂 | |||
|50,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="3" |長江怡和太平洋 | |||
|CK Jardine Pacific | |||
|服務業控股 | |||
|523,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="18" | | |||
| colspan="2" |怡和金融控股 | |||
|Jardine Financial Holdings | |||
|金融控股 | |||
|230,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
|怡富銀行集團 | |||
|Jardine Fleming | |||
|投資銀行 | |||
|150,000,000,000 | |||
|- | |||
|怡和證券 | |||
|Jardine Securities | |||
|證券商 | |||
|80,000,000,000 | |||
|- | |||
|友邦保險 | |||
|AIA Group | |||
|保險 | |||
|100,000,000,000 | |||
|- | |||
|港交所 | |||
|Hong Kong Exchanges and Clearing | |||
|交易所 | |||
|50,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |長和貿易 | |||
|CK Jardine Trading | |||
|商品貿易 | |||
|190,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |怡和航運 | |||
|Jardine Hutchison Shipping | |||
|航運 | |||
|25,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |和記港口集團 | |||
|Hutchison Port Holdings | |||
|港口投資 | |||
|30,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |國泰航空 | |||
|Cathay Pacific Airways | |||
| rowspan="3" |航空 | |||
|30,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
|香港快運航空 | |||
|Hong Kong Express Airways | |||
| rowspan="2" |非上市企業 | |||
|- | |||
|香港華民航空 | |||
|Air Hong Kong | |||
|- | |||
| colspan="2" |香港鐵路 | |||
|MTR Corporation | |||
| rowspan="6" |鐵路 | |||
|120,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="5" | | |||
|南京地鐵 | |||
|Nanking Subway | |||
| rowspan="5" |非上市企業 | |||
|- | |||
|北平地鐵 | |||
|Peiping Subway | |||
|- | |||
|上海申通地鐵 | |||
|Shanghai Shentong Metro | |||
|- | |||
|廣州地鐵 | |||
|Canton Underground | |||
|- | |||
|深圳地鐵 | |||
|Shenzhen Metro | |||
|- | |||
| colspan="2" |怡和優步科技 | |||
|Jardine Uber Technologies | |||
|共享交通網路 | |||
|150,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="3" |DFI屈臣氏集團 | |||
|DFI Watsons Group | |||
|零售控股 | |||
|550,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="15" | | |||
| colspan="2" |惠康 | |||
|Wellcome | |||
| rowspan="3" |超級市場 | |||
| rowspan="9" |非上市企業 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="2" |3hreeSixtyJasons | |||
|- | |||
| colspan="2" |Market Place by Jasons | |||
|- | |||
| colspan="2" |萬寧 | |||
|Mannings | |||
|個人護理產品連鎖店 | |||
|- | |||
| colspan="2" |宜家家居(大中華及東南亞) | |||
|Ikea | |||
|家品連鎖店 | |||
|- | |||
| colspan="2" |美心食品 | |||
|Maxim's Caterers | |||
| rowspan="4" |連鎖式餐飲服務 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
|麥當勞(大中華及東南亞) | |||
|McDonald's | |||
|- | |||
|肯德基(大中華及東南亞) | |||
|KFC | |||
|- | |||
|必勝客(大中華及東南亞) | |||
|Pizza Hut | |||
|- | |||
| colspan="2" |7&I控股 | |||
|Seven & I Holdings | |||
|便利店 | |||
|50,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |屈臣氏個人護理店 | |||
|Watsons | |||
|個人護理產品連鎖店 | |||
| rowspan="5" |非上市企業 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
|屈臣氏酒窖 | |||
|Watson's Wine | |||
|紅酒零售 | |||
|- | |||
|屈臣氏蒸餾水 | |||
|Watsons Water | |||
|蒸餾水 | |||
|- | |||
| colspan="2" |百佳超級市場 | |||
|PARKnSHOP | |||
|超級市場 | |||
|- | |||
| colspan="2" |豐澤電器 | |||
|FORTRESS | |||
|電器零售 | |||
|- | |||
| colspan="3" |長江太古集團 | |||
|Yangtze Swire Holdings | |||
|中國業務控股 | |||
|420,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="15" | | |||
| colspan="2" |長太發展 | |||
|Yangtze Swire Development | |||
|地產發展 | |||
|200,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |長太金控 | |||
|Yangtze Swire Financial Holdings | |||
|金融控股 | |||
|320,000,000,000 | |||
|- | |||
| rowspan="5" | | |||
|長江中信銀行 | |||
|Yangtze CITIC Bank | |||
| rowspan="3" |銀行 | |||
|50,000,000,000 | |||
|- | |||
|中國長江發展銀行 | |||
|China Yangtze Bank of Development | |||
|80,000,000,000 | |||
|- | |||
|中國工商銀行 | |||
|Industrial and Commercial Bank of China | |||
|300,000,000,000 | |||
|- | |||
|長太平安保險 | |||
|Yangtze Swire Ping An Insurance | |||
| rowspan="2" |保險 | |||
|130,000,000,000 | |||
|- | |||
|中國人壽保險 | |||
|China Life Insurance | |||
|120,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |中國航空集團 | |||
|China Aviation Group Holdings | |||
|航空 | |||
|20,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |長太航運 | |||
|Yangtze Swire Shipping | |||
|航運 | |||
|20,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |長太中國移動 | |||
|Yangtze Swire China Mobile | |||
|電信 | |||
|200,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |長太木材 | |||
|Yangtze Swire Timber | |||
|木材 | |||
|30,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |中國長江軍工 | |||
|China Yangtze Military Industries | |||
|軍事工業 | |||
|70,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |長太醫藥 | |||
|Yangtze Swire Pharmaceutical | |||
|醫藥 | |||
|100,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |長太媒體 | |||
|Yangtze Swire Media | |||
|媒體 | |||
|20,000,000,000 | |||
|- | |||
| colspan="2" |中電控股 | |||
|CLP Holdings | |||
|能源 | |||
|120,000,000,000 | |||
|} |
於 2025年5月19日 (一) 06:10 的最新修訂
長江怡和集團(英語:CK Jardine Group),簡稱長和集團,是一家總部設於香港的超大型跨國綜合企業集團,被廣泛公認為亞洲規模最大、最具影響力、最多元化的企業集團,亦是全球十大企業集團之一。其業務橫跨六大洲,涵蓋地產、基礎建設、能源、航運、航空、零售、物流、金融、科技、醫療、教育、人工智慧、保險、半導體與軍工製造等領域。
集團於1954年由香港名門何文紳家族旁系庶子何洪生(後改名何世龍)與經營塑膠廠的李嘉誠創辦,當時名為長江實業公司,李嘉誠繼續負責工業業務,何紅生則經營建築及地產業務。到1958年,長江實業營業額達到1,000萬港元,純利潤達到100多萬港元。隨後二十年,公司不斷發展,上市,並成立了多家以「長江」為名的關聯公司。1979年,長江集團收購何世龍家族企業怡和洋行,成為帝國聯邦遠東行省最富有的企業。
至今,長江怡太經營遍佈全球的多元化業務,包括地產及基礎建設、港口及相關服務、零售、重工業、金融和電信,業務遍及 50 多個國家,為亞洲市值最高及規模最大的企業。目前,集團聯席主席為香港伯爵何禮華和李澤鉅爵士。根據2024年度財務報告,長江怡太集團的總市值超過6.4兆帝國鎊,產值占整體亞洲GDP的15%至20%,全年營業額突破3.9兆帝國鎊,全球員工超過680萬人,其在亞洲經濟、基建、能源與地緣政治格局中居於關鍵性地位。
歷史[編輯 | 編輯原始碼]
1950年代:創辦與工業起步[編輯 | 編輯原始碼]
長江怡和集團的前身為1954年由李嘉誠與何世龍於香港共同創辦的長江實業有限公司(CK Industries;意思為Charles & Ka Shing)。初期主要從事塑膠製品出口與廉租房屋建設,李嘉誠憑藉其「寧賣樓,不賣人」的精神贏得業界尊重,而何世龍則將其航運與國際人脈導入公司營運。
1958年,長江實業年營業額突破1,000萬港元,純利潤超過100萬港元,躍升為本地最具潛力的民營企業之一。
1960–70年代:地產崛起與初步多元化[編輯 | 編輯原始碼]
進入1960年代,長江實業進一步轉型為地產開發商,開發多個大型住宅與商業項目,如北角長江大廈、九龍塘長江新村等,奠定未來地產帝國根基。1961年長江實業競得澳門博彩專利權,創辦澳門旅遊娛樂有限公司,建成葡京大酒店,在澳門賭場經營權開放之前,獨樹一幟經營澳門娛樂賭博公司,獨攬全澳門的賭場經營權。1964年,引進水翼船,行走港澳航線。1972年長江實業在香港交易所上市,為日後大型收購與資本運作鋪路。
1979年,長江實業收購英資老牌貿易航運公司和記黃埔(Hutchison Whampoa),整合成長江和記實業。此舉震撼香港財界,也代表華資首次主導全球貿易集團。
1980–1988年:併購英資財閥與建立三權鼎立結構[編輯 | 編輯原始碼]
1980年,英資怡和洋行為防止包玉剛爵士收購九龍倉,將其私有化。然而長江和記聯合匯豐銀行另辟蹊徑,奪取九龍倉核心資產與物流碼頭控制權。
1982年中英聯合聲明公布後,英資企業信心動搖。長江和記趁勢以低價收購怡和集團控股母公司怡和控股,於1984年正式將其納入集團體系,整合為長江怡和集團(CK Jardine Group),並遷入中環康樂大廈。
1987年,長和再下一城,收購太古集團(Swire Pacific Ltd.)及會德豐(Wheelock & Co. Ltd),囊括太古地產、國泰航空、連卡佛等重要企業,為香港史上首次由華資全面控股四大洋行,成為殖民地商業霸主。
1990–2020年:全球擴張與亞洲經濟骨幹化[編輯 | 編輯原始碼]
長和集團進入全球化高速擴張階段:
1991年:併購英國能源公司英國天然氣(British Gas)。
1995年:進軍印度與馬來西亞電力與供水市場。
1997年亞洲金融風暴:長和集團趁勢收購多家東南亞基建公司,重塑區域經濟格局。
2002年:長和物流控股成立,建立亞洲第一個跨國冷鏈與乾貨物流網絡。
2008年金融危機:斥資買入歐洲多家破產港口、再生能源與高速鐵路營運商。
2013年:與阿里巴巴成立「長和-阿里國際智能供應鏈有限公司」,進軍AI與物聯網。
業務結構與子集團[編輯 | 編輯原始碼]
- 長江置地集團(CK Hongkong Land Group),為亞洲具領導地位的物業投資、管理及發展集團之一,它的商用及住宅物業遍佈全球83座城市的地產發展項目。在香港中環、新加坡濱海灣及萊佛士坊、馬來亞檳城、日本東京、北上廣深等地的核心商業區,長江置地集團擁有及管理逾億平方呎之商用樓面。旗下重要子公司包括長江實業地產(CK Property Holdings;香港四大地產商之一)、置地控股(Hongkong Land Holdings;管理香港及東南亞商業項目)、太古地產(Swire Properties;管理中國大陸商業項目)和九龍倉集團(The Wharf;核心港口與綜合開發商)。
- 長和基建(CK Jarine Infrastructure):亞洲最大公用事業集團,擁有電力、燃氣、水務、交通系統。旗下子公司包括中華香港電力公司(CLP Hong Kong Electric;香港唯一電力供應商,中國最大電力供應商)、香港中華煤氣(The Hong Kong and China Gas Company;香港唯一煤氣生產、輸送及供應商)、金門建築(Gammon Construction;亞洲最大承建商)等等。
- 中華輪船公司(China Navigation Company)是全球以運輸能力計最大航運公司之一,擁有逾600隻貨櫃船,在世界上各大型港口均有航線。
- 國泰航空集團(Cathay Pacific Group):國泰航空、國泰貨運、香港快運航空、香港華民航空、香港航空、香港貨運航空、香港商務航空、大灣區航空、空中快線、直昇機服務
中文名稱 | 英文名稱 | 業務 | 市值(2025年1月) | ||
---|---|---|---|---|---|
長江怡和實業 | CK Jardine Holdings | 製造業控股 | 523,000,000,000 | ||
怡和合發 | Jardine Cycle & Carriage | 汽車工業 | 109,000,000,000 | ||
積架 | Jaguar | 非上市企業 | |||
越野路華 | Range Rover | ||||
丹拿 | Daimler | ||||
電能實業 | Power Assets Holdings | 能源業 | 150,000,000,000 | ||
香港中華煤氣 | The Hong Kong and China Gas Company | 20,000,000,000 | |||
長江生命科技 | CK Life Technologies | 生物科技 | 150,000,000,000 | ||
和黃電信控股 | Hutchison Telecommunications | 電信 | 200,000,000,000 | ||
3企業 | 3 Enterprises | 電信(歐洲業務) | 非上市企業 | ||
和黃造船 | Hutchison Whampoa Shipbuilding | 造船業 | 30,000,000,000 | ||
長和航太工業 | CK Jardine Aerospace Industries | 航天工業 | 100,000,000,000 | ||
置地控股 | Hongkong Land Holdings | 地產及建築業控股 | 500,000,000,000 | ||
長江怡和基建集團 | CK Jardine Infrastructure Holdings | 基建發展 | 70,000,000,000 | ||
金門建築 | Gammon Construction | 建築 | 非上市企業 | ||
巴馬丹拿 | Palmer & Turner | 建築設計 | |||
大酒店控股 | Hong Kong Hotels Limited | 酒店控股 | 60,000,000,000 | ||
文華東方酒店集團 | Mandarin Oriental Hotel Group | 酒店 | 非上市企業 | ||
澳門旅遊博彩 | STDM | 博彩娛樂 | 50,000,000,000 | ||
長江怡和太平洋 | CK Jardine Pacific | 服務業控股 | 523,000,000,000 | ||
怡和金融控股 | Jardine Financial Holdings | 金融控股 | 230,000,000,000 | ||
怡富銀行集團 | Jardine Fleming | 投資銀行 | 150,000,000,000 | ||
怡和證券 | Jardine Securities | 證券商 | 80,000,000,000 | ||
友邦保險 | AIA Group | 保險 | 100,000,000,000 | ||
港交所 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 交易所 | 50,000,000,000 | ||
長和貿易 | CK Jardine Trading | 商品貿易 | 190,000,000,000 | ||
怡和航運 | Jardine Hutchison Shipping | 航運 | 25,000,000,000 | ||
和記港口集團 | Hutchison Port Holdings | 港口投資 | 30,000,000,000 | ||
國泰航空 | Cathay Pacific Airways | 航空 | 30,000,000,000 | ||
香港快運航空 | Hong Kong Express Airways | 非上市企業 | |||
香港華民航空 | Air Hong Kong | ||||
香港鐵路 | MTR Corporation | 鐵路 | 120,000,000,000 | ||
南京地鐵 | Nanking Subway | 非上市企業 | |||
北平地鐵 | Peiping Subway | ||||
上海申通地鐵 | Shanghai Shentong Metro | ||||
廣州地鐵 | Canton Underground | ||||
深圳地鐵 | Shenzhen Metro | ||||
怡和優步科技 | Jardine Uber Technologies | 共享交通網路 | 150,000,000,000 | ||
DFI屈臣氏集團 | DFI Watsons Group | 零售控股 | 550,000,000,000 | ||
惠康 | Wellcome | 超級市場 | 非上市企業 | ||
3hreeSixtyJasons | |||||
Market Place by Jasons | |||||
萬寧 | Mannings | 個人護理產品連鎖店 | |||
宜家家居(大中華及東南亞) | Ikea | 家品連鎖店 | |||
美心食品 | Maxim's Caterers | 連鎖式餐飲服務 | |||
麥當勞(大中華及東南亞) | McDonald's | ||||
肯德基(大中華及東南亞) | KFC | ||||
必勝客(大中華及東南亞) | Pizza Hut | ||||
7&I控股 | Seven & I Holdings | 便利店 | 50,000,000,000 | ||
屈臣氏個人護理店 | Watsons | 個人護理產品連鎖店 | 非上市企業 | ||
屈臣氏酒窖 | Watson's Wine | 紅酒零售 | |||
屈臣氏蒸餾水 | Watsons Water | 蒸餾水 | |||
百佳超級市場 | PARKnSHOP | 超級市場 | |||
豐澤電器 | FORTRESS | 電器零售 | |||
長江太古集團 | Yangtze Swire Holdings | 中國業務控股 | 420,000,000,000 | ||
長太發展 | Yangtze Swire Development | 地產發展 | 200,000,000,000 | ||
長太金控 | Yangtze Swire Financial Holdings | 金融控股 | 320,000,000,000 | ||
長江中信銀行 | Yangtze CITIC Bank | 銀行 | 50,000,000,000 | ||
中國長江發展銀行 | China Yangtze Bank of Development | 80,000,000,000 | |||
中國工商銀行 | Industrial and Commercial Bank of China | 300,000,000,000 | |||
長太平安保險 | Yangtze Swire Ping An Insurance | 保險 | 130,000,000,000 | ||
中國人壽保險 | China Life Insurance | 120,000,000,000 | |||
中國航空集團 | China Aviation Group Holdings | 航空 | 20,000,000,000 | ||
長太航運 | Yangtze Swire Shipping | 航運 | 20,000,000,000 | ||
長太中國移動 | Yangtze Swire China Mobile | 電信 | 200,000,000,000 | ||
長太木材 | Yangtze Swire Timber | 木材 | 30,000,000,000 | ||
中國長江軍工 | China Yangtze Military Industries | 軍事工業 | 70,000,000,000 | ||
長太醫藥 | Yangtze Swire Pharmaceutical | 醫藥 | 100,000,000,000 | ||
長太媒體 | Yangtze Swire Media | 媒體 | 20,000,000,000 | ||
中電控股 | CLP Holdings | 能源 | 120,000,000,000 |