|
|
| (未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) |
| 第1行: |
第1行: |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| !<small>國家</small> | | |+ |
| !<small>人口</small> | | !國名 |
| !<small>生產總值(£)</small> | | !英文 |
| !<small>人均生產總值(£)</small> | | !人口 |
| | !名目國民生產總值(帝國鎊) |
| | !人均生產總值(帝國鎊) |
| |- | | |- |
| |<small>大不列顛王國</small> | | ! colspan="5" |聯邦君主國 Commonwealth Realms |
| |<small>120,000,000</small>
| |
| |<small>10,800,000,000,000</small>
| |
| |<small>90,000</small>
| |
| |- | | |- |
| |<small>愛爾蘭領主國</small> | | |美利堅帝國 |
| |<small>7,500,000</small> | | |Empire of America |
| |<small>772,500,000,000</small> | | |752,250,000 |
| |<small>103,000</small> | | |67,497,136,000,000 |
| | |89,727 |
| |- | | |- |
| |<small>諾曼第公國</small> | | |波斯帝國 |
| |<small>200,000</small> | | |Empire of Persia |
| |<small>35,000,000,000</small> | | |350,000,000 |
| |<small>175,000</small> | | |5,950,000,000,000 |
| | |17,000 |
| |- | | |- |
| |<small>曼島領主國</small> | | |澳大利亞王國 |
| |<small>150,000</small> | | |Kingdom of Australia |
| |<small>15,000,000,000</small> | | |75,000,000 |
| |<small>100,000</small> | | |5,652,000,000,000 |
| | |75,360 |
| |- | | |- |
| |<small>亞特蘭提斯王國</small> | | |大不列顛王國 |
| |<small>170,000,000</small> | | |Kingdom of Great Britain |
| |<small>16,600,000,000,000</small> | | |75,100,000 |
| |<small>98,000</small> | | |15,555,325,000,000 |
| | |207,128 |
| |- | | |- |
| |<small>南非自治領</small> | | |紐西蘭王國 |
| |<small>150,000,000</small> | | |Kingdom of New Zealand |
| |<small>2,700,000,000,000</small> | | |20,000,000 |
| |<small>18,000</small> | | |1,100,000,000,000 |
| | |55,000 |
| |- | | |- |
| |<small>羅德西亞自治領</small> | | |諾曼第公國 |
| |<small>80,000,000</small> | | |Duchy of Normandy |
| |<small>600,000,000,000</small> | | |200,000 |
| |<small>7,500</small> | | |35,000,000,000 |
| | |175,000 |
| |- | | |- |
| |<small>蘇丹自治領</small> | | |曼島領主國 |
| |<small>120,000,000</small> | | |Lordship of Mann |
| |<small>450,000,000,000</small> | | |150,000 |
| |<small>3,750</small> | | |15,000,000,000 |
| | |100,000 |
| |- | | |- |
| |<small>波斯王國</small> | | |孟加拉國 |
| |<small>150,000,000</small> | | |Commonwealth of Bengal |
| |<small>2,550,000,000,000</small> | | |250,000,000 |
| |<small>17,000</small> | | |1,500,000,000,000 |
| | |6,000 |
| |- | | |- |
| |<small>阿拉伯王國</small> | | |印度聯邦 |
| |<small>120,000,000</small> | | |Federation of India |
| |<small>2,400,000,000,000</small> | | |400,000,000 |
| |<small>20,000</small> | | |2,000,000,000,000 |
| | |5,000 |
| |- | | |- |
| |<small>美索不達米亞王國</small> | | |馬來亞聯邦 |
| |<small>60,000,000</small> | | |Federation of Malaya |
| |<small>500,000,000,000</small> | | |60,000,000 |
| |<small>8,000</small> | | |1,140,000,000,000 |
| | |19,000 |
| |- | | |- |
| |<small>亞瑟斯坦王國</small> | | ! colspan="5" |聯邦共和國 Commonwealth Republics |
| |<small>750,000,000</small>
| |
| |<small>5,325,000,000,000</small>
| |
| |<small>7,100</small>
| |
| |- | | |- |
| |<small>印度自治領</small> | | |東印度民國 |
| |<small>400,000,000</small> | | |Republic of the East Indies |
| |<small>2,000,000,000,000</small> | | |204,000,000 |
| |<small>5,000</small> | | |8,214,243,000,000 |
| | |40,265 |
| |- | | |- |
| |<small>孟加拉自治領</small> | | |愛爾蘭共和國 |
| |<small>250,000,000</small> | | |Republic of Ireland |
| |<small>1,500,000,000,000</small> | | |7,500,000 |
| |<small>6,000</small> | | |772,500,000,000 |
| | |103,000 |
| |- | | |- |
| |<small>緬甸王國</small> | | |羅德西亞共和國 |
| |<small>150,000,000</small> | | |Republic of Rhodesia |
| |<small>700,000,000,000</small> | | |80,000,000 |
| |<small>5,000</small> | | |600,000,000,000 |
| | |7,500 |
| |- | | |- |
| |<small>暹羅王國</small> | | |南非共和國 |
| |<small>110,000,000</small> | | |Republic of South Africa |
| |<small>1,200,000,000,000</small> | | |150,000,000 |
| |<small>10,900</small> | | |2,700,000,000,000 |
| | |18,000 |
| |- | | |- |
| |<small>印度支那王國</small> | | |蘇丹共和國 |
| |<small>140,000,000</small> | | |Republic of Sudan |
| |<small>840,000,000,000</small> | | |120,000,000 |
| |<small>6,000</small> | | |450,000,000,000 |
| | |3,750 |
| |- | | |- |
| |<small>馬來聯邦</small> | | ! colspan="5" |聯邦成員國 Commonwealth States |
| |<small>60,000,000</small>
| |
| |<small>1,140,000,000,000</small>
| |
| |<small>19,000</small>
| |
| |- | | |- |
| |三州府 | | |大金帝國 |
| |<small>25,000,000</small> | | |Empire of Aisin |
| |<small>7,000,000,000,000</small> | | |140,000,000 |
| |<small>280,000</small> | | |1,680,000,000,000 |
| | |12,000 |
| |- | | |- |
| |<small>砂勞越王國</small> | | |阿拉伯帝國 |
| |<small>20,000,000</small> | | |Empire of Arabia |
| |<small>600,000,000,000</small> | | |120,000,000 |
| |<small>30,000</small> | | |2,400,000,000,000 |
| | |20,000 |
| |- | | |- |
| |<small>汶萊王國</small> | | |亞瑟斯坦王國 |
| |<small>10,000,000</small> | | |Kingdom of Arthurstan |
| |<small>300,000,000,000</small> | | |952,500,000 |
| |<small>30,000</small> | | |6,652,133,000,000 |
| | |6,983 |
| |- | | |- |
| |<small>東印度國</small> | | |汶萊王國 |
| |<small>300,000,000</small> | | |Kingdom of Brunei |
| |<small>2,850,000,000,000</small> | | |1,000,000 |
| |<small>9,500</small> | | |30,000,000,000 |
| | |30,000 |
| |- | | |- |
| |<small>大金國</small> | | |緬甸王國 |
| |<small>140,000,000</small> | | |Kingdom of Burma |
| |<small>1,680,000,000,000</small> | | |150,000,000 |
| |<small>12,000</small> | | |750,000,000,000 |
| | |5,000 |
| |- | | |- |
| |<small>澳大利亞邦</small> | | |印度支那王國 |
| |<small>75,000,000</small> | | |Kingdom of Indochina |
| |<small>2,700,000,000,000</small> | | |110,000,000 |
| |<small>36,000</small> | | |2,200,000,000,000 |
| | |20,000 |
| |- | | |- |
| |<small>紐西蘭邦</small> | | |砂勞越王國 |
| |<small>20,000,000</small> | | |Kingdom of Sarawak |
| |<small>600,000,000,000</small> | | |20,000,000 |
| |<small>30,000</small> | | |260,000,000,000 |
| | |13,000 |
| |- | | |- |
| |<small>太平洋諸島邦</small> | | |暹羅王國 |
| |<small>25,000,000</small> | | |Kingdom of Siam |
| |<small>100,000,000,000</small> | | |60,000,000 |
| |<small>4,000</small> | | |600,000,000,000 |
| | |10,000 |
| |} | | |} |
| [[分類:帝國聯邦]] | | [[分類:帝國聯邦]] |