「奧斯特奇亞合眾國國會」:修訂間差異

增加 4,073 位元組 、​ 2023年2月4日 (星期六)
無編輯摘要
imported>維尼
imported>維尼
無編輯摘要
 
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 14 次修訂)
第1行: 第1行:
{{Infobox legislature
{{Infobox legislature
  | background_color      = #E3C900
  | background_color      = #E3C900
  | name            = 奧地利皇家國會
  | name            = 奧斯特奇亞合眾國國會
  | native_name      = <small>Royal Parliament of United States of Austria</small>
  | native_name      = <small>Parliament of United States of Austria</small>
  | legislature      =  
  | legislature      =  
  | house_type      = [[w:zh:兩院制|兩院制]]
  | house_type      = [[w:zh:兩院制|兩院制]]
第8行: 第8行:
  | foundation        =  
  | foundation        =  
  | preceded_by        =  
  | preceded_by        =  
  | leader1_type    = [[奧地利聯邦議會議長]]
  | leader1_type    = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會議長|聯邦議會議長]]
  | leader1          =奧托.賽留卡斯  
  | leader1          = 奧托·賽留卡斯  
  | party1          =  
  | party1          =  
  | election1        = [[2020年奧地利州聯議會暨聯邦議會選舉|2020年11月21日]]
  | election1        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議會議長選舉|2020年1月1日]]
  | leader2_type    = [[奧地利州聯議會議長]]
  | leader2_type    = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會議長|州聯議會議長]]
  | leader2          =安德森.斯托福  
  | leader2          = 安德森·斯托福  
  | party2          =  
  | party2          =  
  | election2        = [[2020年奧地利州聯議會暨聯邦議選舉|2020年11月21日]]
  | election2        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議選舉|2020年1月1日]]
  | members          = '''717席次'''<br>[[奧地利聯邦議會]]:'''617席'''<br>[[奧地利州聯議會]]:'''100席'''
  | members          = '''717席次'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]:'''617席'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]]:'''100席'''
  | house1          = [[奧地利聯邦議會]]
  | house1          = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]
  | house2          = [[奧地利州聯議會]]
  | house2          = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]]
  | structure1        =Fedral_Parliament.svg  
  | structure1        =Fedral_Parliament.svg  
  | structure1_res    = 300px
  | structure1_res    = 300px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(328
;執政聯盟(297
{{legend|#E3C900|奧地利黑黃聯盟:128 席}}  
:{{colorbox|#66CCCC}} [[奧斯特奇亞人民黨|人民]](108)
{{legend|#1095D7|奧地利自由:98 席}}
:{{colorbox|#E3C900}} [[奧斯特奇亞黑黃聯盟|黑黃聯盟]](91
{{legend|#0BA5D8|奧地利人民黨: 102 席}}  
:{{colorbox|#5566CC}} [[斯特奇亞自由黨|自由]](98)
;在野聯盟(189
{{legend|#840707|奧地利社會民主黨: 108 席}}  
{{legend|#1AA30D|地利綠: 44 席}}
{{legend|#BF3232|奧地利勞動: 37 席}}


;小黨聯盟(100
;在野革新聯盟(190
{{legend|#BF2C7D|奧地利國民立憲黨 : 43 席}}
:{{colorbox|#840707}} [[奧斯特奇亞社會民主黨|社會民主黨]](108)
{{legend|#3F42F9|奧地利基督民主黨: 38 席}}
:{{colorbox|#1AA30D}} [[奧斯特奇亞綠黨|綠黨]](44)
{{legend|#64B27F|未來選擇: 12 席}}
:{{colorbox|#BF3232}} [[斯特奇亞勞動黨|勞動]](37)
{{legend|#111456|奧地利黨: 4 席}}
:{{colorbox|#E3401B}} [[奧斯特奇亞團結陣線|團結陣線]](1)
{{legend|#D6D6D6|無黨籍: 3 席}}
 
;在野督政聯盟(68)
:{{colorbox|#660087}} [[奧斯特奇亞海盜黨|海盜黨]](12)
:{{colorbox|#3F42F9}} [[奧斯特奇亞基督民主黨|基督民主黨]](38)
:{{colorbox|#64B27F}} [[未來力量]](12)
:{{colorbox|#034EA2}} [[奧斯特奇亞公民民主黨|公民民主黨]](4)
:{{colorbox|#2175BB}} [[奧斯特奇亞國民進步黨|進步黨]](1)
 
;在野(62)
:{{colorbox|#BF2C7D}} [[奧斯特奇亞國民立憲黨|國民立憲黨]](58)
:{{colorbox|#111456}} [[奧斯特奇亞團結民族行動|團結民族行動]](4)
 
;無黨籍(3)
:{{colorbox|#D6D6D6}} 無黨籍(3)
  | structure2        = States_Parliament.svg
  | structure2        = States_Parliament.svg
  | structure2_res    = 300px
  | structure2_res    = 300px
  | political_groups2  =
  | political_groups2  =
;執政聯盟(51
;執政聯盟(48
{{legend|#E3C900|奧地利黑黃聯盟:21 席}}
:{{colorbox|#66CCCC}} [[奧斯特奇亞人民黨|人民黨]](20)
{{legend|#1095D7|地利自由黨:10 席}}
:{{colorbox|#E3C900}} [[奧斯特奇亞黑黃聯盟|黑黃聯盟]](18)
{{legend|#0BA5D8|奧地利人民: 20 席}}
:{{colorbox|#5566CC}} [[斯特奇亞自由黨|自由]](10)
;在野聯盟(28
 
{{legend|#840707|奧地利社會民主黨: 20 席}}
;在野革新聯盟(29
{{legend|#1AA30D|奧地利綠黨: 5 席}}
:{{colorbox|#840707}} [[奧斯特奇亞社會民主黨|社會民主黨]](20)
{{legend|#BF3232|奧地利勞動黨: 3 席}}
:{{colorbox|#1AA30D}} [[奧斯特奇亞綠黨|綠黨]](5)
;小黨聯盟(21
:{{colorbox|#BF3232}} [[奧斯特奇亞勞動黨|勞動黨]](3)
{{legend|#BF2C7D|奧地利國立憲黨 : 7 席}}
:{{colorbox|#E3401B}} [[奧斯特奇亞團結陣線|團結陣線]](1)
{{legend|#3F42F9|奧地利基督民主黨: 12 席}}
 
{{legend|#64B27F|未來選擇: 2 席}}
;在野督政聯盟(11
:{{colorbox|#3F42F9}} [[奧斯特奇亞基督民主黨|基督]](7)
:{{colorbox|#64B27F}} [[未來力量]](2)
:{{colorbox|#034EA2}} [[奧斯特奇亞公民民主黨|公民民主黨]](42)
:{{colorbox|#660087}} [[奧斯特奇亞海盜黨|海盜黨]](1)
:{{colorbox|#2175BB}} [[奧斯特奇亞國民進步黨|國民進步黨]](1)
 
;在野黨(8)
:{{colorbox|#BF2C7D}} [[奧斯特奇亞國民立憲黨|國民立憲黨]](7)
:{{colorbox|#111456}} [[奧斯特奇亞團結民族行動|團結民族行動]](1)


;無黨籍(2)
:{{colorbox|#D6D6D6}} 無黨籍(2)
  | committees1        =
  | committees1        =
  | committees2        =
  | committees2        =
第58行: 第78行:
  | voting_system1 =
  | voting_system1 =
  | voting_system2 =
  | voting_system2 =
  | last_election1 = [[2021地利合眾國州聯議會暨聯邦議會選舉|2020年11月21日]]
  | last_election1 = [[2019年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議會選舉|2019年11月21日]]
  | last_election2 = [[2022佛瑞德瑞斯亞國議會選舉|2020年11月21日]]
  | last_election2 = [[2019特奇合眾州聯議會暨聯邦議會選舉|2019年11月21日]]
  | session_room  =  
  | session_room  =檔案:Wien parlament.JPG
  | session_res    =  
  | session_res    =  
  | meeting_place  =奧地利國會大廈  
  | meeting_place  = 斯特奇亞合眾國國會大廈  
  | website        =
  | website        =
  | footnotes      =
  | footnotes      =
}}
|coa_pic=Parliament Osteregia coa.png|coa_res=250px}}
 
奧地利合眾國國會(德語:Oberster Parlament)為大奧地利合眾國之最高立法機構,為兩院制,其溯源可來自於奧匈之間的共同部長會議。聯邦化後,設聯邦議會與州聯議會,分別為代表人民監督中央政府與裁決各州之提案。


本屆國會於2020年11月21日選舉完畢,2021年1月1日上任。目前執政聯盟黑黃聯盟-人民黨-由黨組成「保守陣線」對抗由社民主黨、勞動黨、綠黨組成的「左派連線」在野黨,而剩餘的在野小黨則自發性組成「團結、中立、民主」陣線,監督兩大盟的施政監督。
'''奧斯特奇亞合眾國國會'''(德語:'''Oberster Parlament''')為[[奧斯特奇亞合眾國]]之最高立法機構,兩院制,其溯源可來於奧匈之間共同部長會議。邦化後設[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議|邦議會]]與[[奧斯特奇亞合眾州聯議會|州聯議會]],分別為代表人民監督中央政府與裁決各州之提案。
[[檔案:Wien parlament.JPG|縮圖|569x569像素|地利國會大廈|置中]]


本屆國會於2019年11月21日選舉完畢,2021年1月1日上任。目前執政聯盟為[[奧斯特奇亞合眾國黑黃聯盟|黑黃聯盟]]-[[奧斯特奇亞合眾國人民黨|人民黨]]-[[奧斯特奇亞合眾國自由黨|自由黨]]組成的「保守陣線」聯盟,對抗由[[奧斯特奇亞合眾國社會民主黨|社會民主黨]]、[[奧斯特奇亞合眾國勞動黨|勞動黨]]、[[奧斯特奇亞合眾國綠黨|綠黨]]組成的「革新聯盟」在野黨,而剩餘的在野小黨則自發性組成「督政聯盟」,監督兩大聯盟的施政與監督。
== 歷史 ==
== 歷史 ==
 
=== 歷屆國會選舉 ===
{| class="wikitable"
|+奧斯特奇亞歷屆國會
!屆數
!選舉日期
!就職日期
!解職日期
!備註
!執政黨
|-
| rowspan="2" |一
| rowspan="2" |1936/2/21
| rowspan="2" |1936/3/20
| rowspan="2" |1938/5/20
| 卡爾·倫納階段性任務達成,內閣總辭,由國會選出新一任首相
| 社會民主工黨
|-
|
|[[大德意志黨]]
|-
| 二
| 1938/2/21
| 1938/5/20
| 1939/11/21
| 皇帝下令解散國會,重選。
|
|-
|三
| 1939/2/21
| 1939/5/20
| 1940/11/22
| 改選為戰爭國會。
|
|-
| rowspan="3" |四
| rowspan="3" |1940/2/21
| rowspan="3" |1941/5/20
| rowspan="3" |1947/5/20
| rowspan="3" |《戰爭時期臨時法》規定,戰爭時期結束後,須改選國會。
|
|-
|
|-
|
|-
|五
|1947/2/21
|1947/5/20
|1948/12/31
|
|
|-
|六
|1948/11/21
|1948/12/31
|1949/12/31
|不信任案通過,改選國會。
|
|-
|九
|1949/11/21
|1950/1/1
|1954/12/31
|
|
|-
|十
|1954/11/21
|1955/1/1
|1959/12/31
|
|
|-
|11
|1959/11/21
|1960/1/1
|1965/5/20
|
|
|-
|12
|1964/11/21
|1965/1/1
|1970/12/31
|不信任案通過,改選國會。
|
|-
|13
|1970/11/21
|1971/1/1
|1974/12/31
|
|
|-
|14
|1974/11/21
|1975/1/1
|1979/12/31
|
|
|-
|15
|1979/11/21
|1980/1/1
|1984/12/31
|
|
|-
|16
|1984/11/21
|1985/1/1
|1989/12/31
|不信任案通過,改選國會。
|
|-
|17
|1989/11/21
|1990/1/1
|1994/12/31
|
|
|-
|18
|1994/11/21
|1995/1/1
|1998/12/31
|
|
|-
|19
|1989/11/21
|1999/1/1
|1999/12/31
|不信任案通過,改選國會。
|
|-
|20
|1999/11/21
|2000/1/1
|2004/12/31
|不信任案通過,改選國會。
|
|-
|21
|2004/11/21
|2005/1/1
|2009/12/31
|
|
|-
|22
|2009/11/21
|2010/1/1
|2010/12/31
|不信任案通過,改選國會。
|
|-
|23
|2010/11/21
|2011/1/1
|2014/12/31
|
|
|-
|24
|2014/11/21
|2015/1/1
|2019/12/31
|
|
|-
|25
|2019/11/21
|2020/1/1
|~2024/12/31
|
|
|}
== 憲政職能 ==
== 憲政職能 ==
== 著名事件 ==
== 著名事件 ==
=== 1957年議會爆炸案 ===
=== 1957年議會爆炸案 ===
 
奧地利德裔弗列德里克·歐辛在1957年1月18日對時任首相[[古斯塔夫·凱利爾-戈亨茨]]發起的暗殺案,並且藉由衝上去自爆的方式讓古斯塔夫身亡,但最終無效,而這場爆炸案也讓[[奧地利基督民主黨|基督民主黨]]取得全國三分之二地區的執政權與議會最大黨。
=== 1988年自由吶喊 ===
=== 1988年自由吶喊 ===
=== 1995年藍色光輝革命 ===
=== 1995年藍色光輝革命 ===
=== 2003年舒瓦爾首相遇刺案 ===


=== 2003年伊萊特首相遇刺案 ===
[[分類:模板呼叫時使用重複的參數的頁面]]
匿名用戶