「帕昆斯-5 彈道飛彈」:修訂間差異
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
| launch_platform = 颱風戰鬥機<br />飆風戰鬥機<br />JAS 39獅鷲戰鬥機<br />F-35戰鬥機<br/>MAKOS heat戰鬥機 | | launch_platform = 颱風戰鬥機<br />飆風戰鬥機<br />JAS 39獅鷲戰鬥機<br />F-35戰鬥機<br/>MAKOS heat戰鬥機 | ||
}} | }} | ||
帕昆斯-5 彈道飛彈(古普魯士語:Pakuns-5 Rakete)。由 | 帕昆斯-5 彈道飛彈(古普魯士語:Pakuns-5 Rakete)。由[[大普盧斯亞帝國]]委託巴伐利亞[[Mittelwerk公司]]、[[奧國軍研所]]與[[普魯士民間航天學會]]共同研究打造的導彈,起源是普魯士民間航天學會的[[萬神一號火箭]],採低空超音速飛行,並且會自動偵測、鎖定目標,目前普魯士政府正在自主研發鑽地型,普魯士政府表示鑽地型將在2025年投入使用,預計可鑽地120m,為[[帕昆斯系列]]的其中一個重要構成,底盤可與同系列產品互換。 | ||
== 特色 == | == 特色 == | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
== 服役國 == | == 服役國 == | ||
普魯士(2019-) | |||
[[分類:佛德]] | [[分類:佛德]] | ||
於 2023年1月9日 (一) 23:19 的修訂
| 帕昆斯-5彈道飛彈 | |
|---|---|
|
帕昆斯-5彈道飛彈 | |
| 原產地 | 模板:Country data Friederickia |
| 服役記錄 | |
| 服役期間 | 2016年–至今 |
| 使用方 | 佛德國防軍 |
| 參與戰爭/衝突 | 聖喬治諸侯國內戰 |
| 生產歷史 | |
| 研發者 | 奧國軍研所 |
| 研發日期 | 2000年代 |
| 生產商 | Mittelwork |
| 生產日期 | 2019- |
| 製造數量 | 超過250枚 |
| 基本规格 | |
| 重量 | 190 kg (419 lb) |
| 長度 | 3.7米(12英尺2英寸) |
| 直径 | 0.178米(7.0英寸) |
|
| |
| 彈頭 | 高爆破片彈頭 |
|
| |
| 發動機 | 衝壓發動機 |
| 作戰範圍 | 600公里,增程型1,200公里 |
| 速度 | 4馬赫 |
| 制導系统 | 慣性導航系統(美國商用GPS、伽利略定位系統)與主動雷達導引 |
| 發射平台 |
颱風戰鬥機 飆風戰鬥機 JAS 39獅鷲戰鬥機 F-35戰鬥機 MAKOS heat戰鬥機 |
帕昆斯-5 彈道飛彈(古普魯士語:Pakuns-5 Rakete)。由大普盧斯亞帝國委託巴伐利亞Mittelwerk公司、奧國軍研所與普魯士民間航天學會共同研究打造的導彈,起源是普魯士民間航天學會的萬神一號火箭,採低空超音速飛行,並且會自動偵測、鎖定目標,目前普魯士政府正在自主研發鑽地型,普魯士政府表示鑽地型將在2025年投入使用,預計可鑽地120m,為帕昆斯系列的其中一個重要構成,底盤可與同系列產品互換。
特色
帕昆斯系列飛彈皆以超音速中低空飛行而聞名,同時也是以軌跡變幻莫測令各國膽寒。
服役國
普魯士(2019-)