「中國最大公司列表」:修訂間差異
imported>Marcus A Ho (→2022) |
imported>Marcus A Ho 無編輯摘要 |
||
第19行: | 第19行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|騰訊集團 | |騰訊集團 | ||
|杭州市 | |杭州市 | ||
第32行: | 第25行: | ||
|互聯網 | |互聯網 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|中國平安 | |中國平安 | ||
|深圳市 | |深圳市 | ||
第39行: | 第32行: | ||
|保險 | |保險 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|恆瑞醫藥 | |恆瑞醫藥 | ||
|深圳市 | |深圳市 | ||
第46行: | 第39行: | ||
|醫藥 | |醫藥 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|[[中國石油天然氣集團]] | |[[中國石油天然氣集團]] | ||
|北平市 | |北平市 | ||
第53行: | 第46行: | ||
|石油、天然氣 | |石油、天然氣 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|中國石油化工集團 | |中國石油化工集團 | ||
|北平市 | |北平市 | ||
第60行: | 第53行: | ||
|石油、化工 | |石油、化工 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|百度集團 | |百度集團 | ||
|南京市 | |南京市 | ||
第67行: | 第60行: | ||
|互聯網 | |互聯網 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|字節跳動 | |字節跳動 | ||
|上海市 | |上海市 | ||
第74行: | 第67行: | ||
|互聯網 | |互聯網 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|神州集團 | |神州集團 | ||
|南京市 | |南京市 | ||
第81行: | 第74行: | ||
|工程、醫學、石化 | |工程、醫學、石化 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|中國工商銀行集團 | |中國工商銀行集團 | ||
|南京市 | |南京市 | ||
第95行: | 第81行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|中國移動通信 | |中國移動通信 | ||
|上海市 | |上海市 | ||
第102行: | 第88行: | ||
|通信 | |通信 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|[[安邦保險]] | |[[安邦保險]] | ||
|南京市 | |南京市 | ||
第109行: | 第95行: | ||
|保險 | |保險 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|中國銀行集團 | |中國銀行集團 | ||
|上海市 | |上海市 | ||
第116行: | 第102行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|康華集團 | |康華集團 | ||
|北平市 | |北平市 | ||
第123行: | 第109行: | ||
|慈善 | |慈善 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|華爲 | |華爲 | ||
|廣州市 | |廣州市 | ||
第130行: | 第116行: | ||
|電子 | |電子 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|美團 | |美團 | ||
|北平市 | |北平市 | ||
第137行: | 第123行: | ||
|生活居家 | |生活居家 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|中國海洋石油 | |中國海洋石油 | ||
|廣州市 | |廣州市 | ||
第144行: | 第130行: | ||
|海域開采、石化 | |海域開采、石化 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|阿里巴巴 | |阿里巴巴 | ||
|杭州市 | |杭州市 | ||
第151行: | 第137行: | ||
|電子消費 | |電子消費 | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|京東集團 | |京東集團 | ||
|北平市 | |北平市 | ||
第158行: | 第144行: | ||
|電子消費 | |電子消費 | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|中國人壽保險 | |中國人壽保險 | ||
|南京市 | |南京市 | ||
第165行: | 第151行: | ||
|人壽、保險 | |人壽、保險 | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|滴滴出行 | |滴滴出行 | ||
|廣州市 | |廣州市 | ||
第172行: | 第158行: | ||
|出行 | |出行 | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|螞蟻集團 | |螞蟻集團 | ||
|杭州市 | |杭州市 | ||
第179行: | 第165行: | ||
|外賣服務 | |外賣服務 | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|小米集團 | |小米集團 | ||
|蘇州市 | |蘇州市 | ||
第186行: | 第172行: | ||
|電子 | |電子 | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|比亞迪集團 | |比亞迪集團 | ||
|南京市 | |南京市 | ||
第193行: | 第179行: | ||
|汽車製造 | |汽車製造 | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|恆大集團 | |恆大集團 | ||
|廣州市 | |廣州市 | ||
第200行: | 第186行: | ||
|房地產 | |房地產 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|中國建築 | |中國建築 | ||
|南京市 | |南京市 | ||
第207行: | 第193行: | ||
|建築 | |建築 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|長江實業 | |長江實業 | ||
|香港特別行政區 | |香港特別行政區 | ||
第214行: | 第200行: | ||
|房地產 | |房地產 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|福建興業銀行 | |福建興業銀行 | ||
|福州市 | |福州市 | ||
第221行: | 第207行: | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|東風汽車集團 | |東風汽車集團 | ||
|北平市 | |北平市 | ||
第228行: | 第214行: | ||
|汽車製造 | |汽車製造 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|碧桂園 | |碧桂園 | ||
|廣州市 | |廣州市 |
於 2023年1月7日 (六) 18:52 的修訂
本列表排列以營業額、淨利潤和資產計最大的中華民國公司。由於中華民國各級政府在中國經濟所起到的作用,上榜的許多中國公司都屬於國有企業。
2022
排名 | 公司名稱 | 總部 | 總資產 | 企業類型 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 香港特別行政區 | 上市企業 | 芯片製造 | |
2 | 騰訊集團 | 杭州市 | 上市企業 | 互聯網 | |
3 | 中國平安 | 深圳市 | 上市企業 | 保險 | |
4 | 恆瑞醫藥 | 深圳市 | 公私合營上市集團 | 醫藥 | |
5 | 中國石油天然氣集團 | 北平市 | 國有上市企業 | 石油、天然氣 | |
6 | 中國石油化工集團 | 北平市 | 國有上市企業 | 石油、化工 | |
7 | 百度集團 | 南京市 | 上市企業 | 互聯網 | |
8 | 字節跳動 | 上海市 | 上市企業 | 互聯網 | |
9 | 神州集團 | 南京市 | 上市企業 | 工程、醫學、石化 | |
10 | 中國工商銀行集團 | 南京市 | 國有企業 | 金融 | |
11 | 中國移動通信 | 上海市 | 國有上市企業 | 通信 | |
12 | 安邦保險 | 南京市 | 公私合營上市企業 | 保險 | |
13 | 中國銀行集團 | 上海市 | 國有上市企業 | 金融 | |
14 | 康華集團 | 北平市 | 國有上市企業 | 慈善 | |
15 | 華爲 | 廣州市 | 上市企業 | 電子 | |
16 | 美團 | 北平市 | 上市企業 | 生活居家 | |
17 | 中國海洋石油 | 廣州市 | 國有上市企業 | 海域開采、石化 | |
18 | 阿里巴巴 | 杭州市 | 上市企業 | 電子消費 | |
19 | 京東集團 | 北平市 | 上市企業 | 電子消費 | |
20 | 中國人壽保險 | 南京市 | 國有上市企業 | 人壽、保險 | |
21 | 滴滴出行 | 廣州市 | 上市企業 | 出行 | |
22 | 螞蟻集團 | 杭州市 | 私有企業 | 外賣服務 | |
23 | 小米集團 | 蘇州市 | 上市企業 | 電子 | |
24 | 比亞迪集團 | 南京市 | 上市企業 | 汽車製造 | |
25 | 恆大集團 | 廣州市 | 上市企業 | 房地產 | |
26 | 中國建築 | 南京市 | 國有上市企業 | 建築 | |
27 | 長江實業 | 香港特別行政區 | 上市企業 | 房地產 | |
28 | 福建興業銀行 | 福州市 | 公私合營上市企業 | 金融 | |
29 | 東風汽車集團 | 北平市 | 國有上市企業 | 汽車製造 | |
30 | 碧桂園 | 廣州市 | 上市企業 | 房地產 |