「普盧斯亞憲兵隊」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
小 (文字取代 - "勃登堡一世" 取代為 "西蒙一世") |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
| 圖片說明 = 普盧斯亞憲兵隊隊徽 | | 圖片說明 = 普盧斯亞憲兵隊隊徽 | ||
| 時期 = 1878年-至今 | | 時期 = 1878年-至今 | ||
| 國家 = {{Flag| | | 國家 = {{Flag|Prussia}} | ||
| 效忠 = [[普盧斯亞 | | 效忠 = [[大普盧斯亞帝國君主|皇帝]] | ||
| 軍種 = 憲兵 | | 軍種 = 憲兵 | ||
| 兵科 = | | 兵科 = | ||
| 功能 = 軍事執法 | | 功能 = 軍事執法 | ||
| 規模 = 現役:21,000人<br>預備役:19,124人 | | 規模 = 現役:21,000人<br>預備役:19,124人 | ||
| 隸屬 = [[普盧斯亞 | | 隸屬 = [[大普盧斯亞帝國君主|皇帝]](名義上)<br>[[普盧斯亞國防部|國防部]](管轄) | ||
| 駐地 = [[柯尼斯堡市]] | | 駐地 = [[柯尼斯堡市]] | ||
| 裝備 = | | 裝備 = | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
| 獎章 = | | 獎章 = | ||
| 榮譽 = | | 榮譽 = | ||
|commander1= [[ | |commander1= [[西蒙一世]] | ||
|commander1_label= 皇帝 | |commander1_label= 皇帝 | ||
|commander2= | |commander2= | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
|identification_symbol_label = 隊旗 | |identification_symbol_label = 隊旗 | ||
}} | }} | ||
'''普盧斯亞憲兵隊'''(英語:''' | '''普盧斯亞憲兵隊'''(英語:'''Prussia Military Police''',普盧斯亞語: '''Karrisks Pōlicaja''' 縮寫:KP),略稱'''憲兵隊''',是普盧斯亞國民軍的軍事紀律部隊,隸屬於[[大普盧斯亞帝國君主|皇帝]],並由國防部憲兵隊司令部實際管轄。 | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
==概述== | ==概述== | ||
於 2024年6月3日 (一) 14:12 的最新修訂
普盧斯亞憲兵隊(英語:Prussia Military Police,普盧斯亞語: Karrisks Pōlicaja 縮寫:KP),略稱憲兵隊,是普盧斯亞國民軍的軍事紀律部隊,隸屬於皇帝,並由國防部憲兵隊司令部實際管轄。
| 普盧斯亞憲兵隊 | |
|---|---|
| Karrisks Pōlicaja | |
|
| |
| 存在時期 | 1878年-至今 |
| 國家或地區 |
|
| 效忠於 | 皇帝 |
| 軍種 | 憲兵 |
| 功能 | 軍事執法 |
| 規模 |
現役:21,000人 預備役:19,124人 |
| 隸屬於 |
皇帝(名義上) 國防部(管轄) |
| 駐地 | 柯尼斯堡市 |
| 別稱 | 憲兵隊 |
| 格言 |
「Quo fas et gloria ducunt 」 「 走向正義和榮耀」 |
| 專用顏色 | 暗紅色 |
| 隊歌 | 憲兵隊之歌 |
| 參與戰役 |
第一次世界大戰 第二次佛波戰爭 第二次世界大戰 白色政變 第一次憲政危機 第二次憲政危機 伊拉克戰爭 阿富汗戰爭 |
| 指挥官 | |
| 皇帝 | 西蒙一世 |
歷史 編輯
概述 編輯
制度 編輯
組織 編輯
階級 編輯
標誌與佩章 編輯
裝備 編輯
參與戰爭 編輯
- 第一次世界大戰
- 第二次佛波戰爭
- 第二次世界大戰
- 白色政變
- 第一次憲政危機
- 第二次憲政危機
- 伊拉克戰爭
- 阿富汗戰爭