「希望帝國行政區劃」:修訂間差異
無編輯摘要 |
(→一級行政區劃) |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 19 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
''' | '''[[希望帝國]]'''的'''行政區劃'''範圍由地區行政法制定,分為都,府,直轄市及省。 | ||
== 沿革 == | == 沿革 == | ||
=== 史前至上古時期 === | |||
慶寧最早的政治組織形態,源於約公元前3500年前後在中原地區興起的城邦。彼時,各城邦以城市為核心,結合周邊村落,形成鬆散的地域管治單元,尚無統一的行政層級觀念。各城邦之間透過「盟主制度」協調關係,由實力最強者出任共主,主持祭祀與戰時指揮,此為慶寧行政組織之濫觴。 | |||
=== 南北朝時期(公元前3000年至前1418年) === | |||
公元前3000年前後,上中原永興氏族族長弗哈亞雅統一慶人各部,建立'''大慶帝國''',採'''郡縣制''',由天子直接派遣官員治理各地,形成中央集權的行政體系。幾乎同時,下中原堯德氏族建立'''大寧帝國''',採'''分封制''',天子分封諸侯於各地,諸侯在封國內享有較大自治權,形成層層隸屬的封建網絡。 | |||
兩國以玉關為界,長期對峙,各自發展出不同的行政傳統,為日後大一統王朝的制度設計埋下了南北兼容的基礎。 | |||
=== 晉朝(公元前1418年至前972年) === | |||
公元前1418年,大慶烏披安啟亞雅迎娶大寧女帝納亞拉,建立'''大晉帝國''',是為第一個大一統皇朝,定都文寧。晉大帝採皇后建議,確立'''郡縣與分封並行的雙軌制''':原大慶核心區域延續郡縣制,由中央直接派遣官員治理;原大寧疆域則在名義上歸寧王管轄,由天子透過寧王實施間接統治。 | |||
晉三帝昭文亞雅進一步將分封制推廣至全國,除寧國繼續由何佳臣家族世襲外,餘下疆域劃分為七國,分封同胞兄弟,分別建立劉、盧、江、李、郭、陳、施諸國。晉朝末年,皇權衰微,七國諸侯各自為政,中央行政秩序瓦解,終至公元前972年「八家分晉」,晉朝滅亡。 | |||
=== 戰國時代(公元前972年至前602年) === | |||
晉朝覆滅後,慶寧大陸進入戰國時代,八大諸侯國各自建立獨立的行政體系,中央統一行政不復存在。各國在王國之下設立郡縣或封邑,行政層級因國而異。戰國後期,隨著盧、李、陳三國相繼滅亡,版圖整合,形成寧、江、郭、施、劉五強並立的格局,各國行政體系亦趨於成熟。 | |||
公元前602年,「杉關之盟」簽訂,戰國時代正式終結。 | |||
=== 義朝(公元前602年至前276年) === | |||
寧王漢和亞雅倡議建立'''大義帝國''',採聯邦君主制,設景都為帝都,京畿地區由中央直轄,設理京卿治理;其餘疆域由寧、江、郭、施四國國王在各自版圖內保持完整的行政、司法、軍事權力;附屬國(東部三國、南部宋國)保持自治,向帝國稱臣納貢。義朝地方行政制度,因此呈現出「帝都直轄—四國自治—附屬國藩屬」三層複合結構。 | |||
=== 金朝(公元前276年至公元8年) === | |||
金朝名義上延續義朝的聯邦體制,但因何佳臣家族教廷專權,中央行政秩序名存實亡。金朝中期,郭、施、江三國諸侯相繼稱王,脫離中央管束,金朝直接統治區域實際僅剩寧國。金朝末年,農民起義蜂起,既有的行政體系崩潰,公元8年弘朝建立,金朝滅亡。 | |||
=== 弘朝(公元8年至公元201年) === | |||
弘二帝成邦亞雅在位期間,改革地方行政,在全國推行'''州、郡、縣三級制''',由中央直接派遣官員治理,加強了中央對原諸侯國故地的控制。此制為慶寧大陸此後數百年行政區劃之藍本,影響深遠。 | |||
=== 景朝(公元246年至918年) === | |||
景太祖李濤定都慶寧,延續弘朝'''州郡縣三級制''',軍政分立,加強中央對地方的管控。景朝歷時六百七十二年,期間雖政局多有起伏,地方行政基本架構未有根本性改變,惟隨國勢盛衰,中央對地方的實際控制力時強時弱。 | |||
=== 衛朝至宋朝(公元918年至1430年) === | |||
衛朝建立後,太宗郭尚延續景朝地方行政體系,繼續推行州郡縣制,並嚴懲貪腐,整頓吏治。宋朝繼衛而起,行政區劃大體沿舊,惟孝宗在位期間完善科舉制度,文官行政體系進一步強化,地方管治趨於穩定。 | |||
=== 紀朝與明朝(公元1431年至1802年) === | |||
紀朝建立後,延續前代州郡縣制,並因鑒於歷代重文輕武之弊,改行文武並重之策,地方軍政關係有所調整。 | |||
明弘祖朱慈炯以客軍入主,為安撫各地藩主,確立'''封建制''':皇帝直轄慶州,其餘各州(寧州、江州、郭州、蒼州、千州、半州、南州、和州、梁州等九州)由原有藩主世襲統治,藩主在封國內享有行政、司法、軍事全權,僅向朝廷繳納歲貢、提供規定軍隊,並定期朝覲。此制雖使新朝得以平穩過渡,卻也形成中央與藩國長期並立的格局,為日後政治動盪埋下伏筆。 | |||
=== 希望帝國時期(公元1802年至今) === | |||
==== 立國初制(1802年) ==== | |||
公元1802年,施永真建立'''希望帝國''',是為永祚帝。立國之初,永祚帝參酌明朝九州舊制並因應實際情況,將天下劃分為'''十九州''',於州以下設府、省、道等行政區,初步奠定帝國行政格局。十九州分別為: | |||
* '''中原''':慶州、寧州 | |||
* '''西部''':江州、郭州 | |||
* '''東部''':梧州、夜州、雲州 | |||
* '''南部''':半州、南州、和州、梁州 | |||
* '''北部''':蒼州、千州 | |||
此後,州以下又逐步發展出府、省、道、縣、鎮、鄉等多個層級,但各層級的定義與名稱因時因地而有所調整,尚未形成統一規範。 | |||
==== 2005年行政區劃改革 ==== | |||
隨著帝國現代化進程推進,原有行政層級複雜、名實不一的問題日趨突出。2005年,時任女皇'''施文慶'''御准《2005年行政區劃法案》,對帝國行政區劃進行全面改革,確立了沿用至今的'''地區五級制''',改革要點如下: | |||
'''州級行政區''':州級行政區正式成為歷史,完全虛化,不再具有實際行政職能,現多作為歷史地理名稱保存。 | |||
'''一級行政區''':原州以下的二級行政區升格為一級行政區,依人口規模與性質分為四類: | |||
* '''都'''(Capital Region):帝國首都,為中央政府直轄區,現僅山川都一都; | |||
* '''府'''(State):有世襲禮儀性首長者和民選行政首長者編為府; | |||
* '''省'''(Province):民選首長者編為省; | |||
* '''道'''(Prefecture):人口100萬以下者保留道地位; | |||
* '''直轄市'''(Special Administrative City):在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要者另設直轄市,由中央政府直轄。 | |||
'''二級行政區''':設名譽市(Ceremonial City)、都會市(Metropolitan City)與郡(Shire)三類。 | |||
'''三級行政區''':設鎮(Borough;隸屬名譽市)、區(District;隸屬都會市)與縣(County;隸屬郡)三類。 | |||
'''四級行政區''':設坊(Borough;隸屬鎮)、社區(Community;隸屬區)與村(Village;隸屬縣)三類。 | |||
此次改革奠定了帝國現行行政區劃的基本框架,並確立了各層級行政長官的名稱與職銜體系,為帝國地方治理現代化邁出了關鍵一步。 | |||
==本陸行政分區== | ==本陸行政分區== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!級 | |+ | ||
! | !州級行政區 | ||
! | !一級行政區 | ||
! | !二級行政區 | ||
!三級行政區 | |||
!四級行政區 | |||
|- | |||
| rowspan="9" |州 Realm | |||
| colspan="2" |都 Capital Region | |||
|區 District | |||
|社區 Community | |||
|- | |||
| rowspan="3" |府 State | |||
|名譽市 Ceremonial City | |||
|鎮 Borough | |||
|坊 Ward | |||
|- | |- | ||
|都會市 Metropolitan City | |||
| | |區 District | ||
| | |社區 Community | ||
| | |||
|- | |- | ||
|郡 Shire | |||
| | |縣 County | ||
| | |村 Village | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |省 Province | |||
| rowspan="2" | | |都會市 Metropolitan City | ||
| | |區 District | ||
|社區 Community | |||
|- | |- | ||
| | |郡 Shire | ||
| | |縣 County | ||
|村 Village | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |道 Prefecture | ||
| | |都會市 Metropolitan City | ||
| | |區 District | ||
|社區 Community | |||
|- | |- | ||
| | |郡 Shire | ||
| | |縣 County | ||
| | |村 Village | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |直轄市 Special Administrative City | ||
| | |區 District | ||
| | |社區 Community | ||
|- | |- | ||
| | ! colspan="2" |行政區 | ||
!禮儀性首長 | |||
| | ! colspan="2" |行政首長 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |州 Realm | |||
| | |國公 Duke Palatine | ||
| | | colspan="2" |相國 Chancellor | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |都 Capital Region | ||
| | | colspan="3" |都知事 Chief Commissioner | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |府 State | |||
| | |府知事 Lord Governor | ||
| | | colspan="2" |首席大臣 Chief Minister | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |省 Province | ||
| | | colspan="3" |省長 Governor | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |道 Prefecture | |||
| colspan="3" |道員 Prefect | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |直轄市 Special Administrative City | ||
| | | colspan="3" |市知事 Chief Executive | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |名譽市 Ceremonial City | |||
| | |城主 Lord Mayor | ||
| | | colspan="2" |政務司 Chief Secretary | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |都會市 Metropolitan City | ||
| | | colspan="3" |都會市市長 Metropolitan Mayor | ||
|- | |||
| colspan="2" |郡 Shire | |||
| colspan="3" |郡守 Lord-lieutenant | |||
|- | |||
| colspan="2" |鎮 Borough | |||
| colspan="3" |鎮長 Civic Mayor | |||
|- | |||
| colspan="2" |區 District | |||
| colspan="3" |民政事務專員 District Officerf f i | |||
|- | |||
| colspan="2" |縣 County | |||
| colspan="3" |縣令 High Sheriff | |||
|- | |||
| colspan="2" |坊 Ward | |||
| colspan="3" |市政官 Alderman | |||
|- | |||
| colspan="2" |社區 Community | |||
| colspan="3" |社區委員會主席 Chairman of the Community Board | |||
|- | |||
| colspan="2" |村 Village | |||
| colspan="3" |村代表 Village Representative | |||
|} | |} | ||
== 一級行政區劃 == | |||
===一級行政區劃=== | {| class="wikitable mw-collapsible" width="100%" style="text-align:center;" | ||
| colspan="8" align="center" class="nowrap" |'''希望帝國一級行政區劃''' | |||
|- | |||
| colspan="8" |[[檔案:Map_of_Hinnia_with_territory_names.svg|置中|700x700像素]] | |||
|- | |||
! style="text-align:center; width:5px;" |№ | |||
! style="align:center; width:75px;" |中文名稱 | |||
! style="align:center; width:125px;" |英文名稱 | |||
! style="align:center; width:10px;" |簡稱 | |||
! style="align:center; width:40px;" |首府 | |||
! style="align:center; width:40px;" |人口(萬) | |||
! style="align:center; width:40px;" |生產總值(慶寧元) | |||
! style="align:center; width:60px;" |州 | |||
|- | |||
|001 | |||
|[[海崎府]] | |||
|Tashukodum | |||
|崎 | |||
| | |||
|1,200 | |||
|15兆 | |||
| rowspan="17" |慶州 | |||
|- | |||
|002 | |||
|[[高宗直轄市]] | |||
|Kojong | |||
|宗 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|003 | |||
|[[京原省]] | |||
|Kingeon | |||
|原 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|004 | |||
|[[御海省]] | |||
|Yeouhoi | |||
|宸 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|005 | |||
|[[清海府]] | |||
|Cheonghoi | |||
|澄 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|006 | |||
|[[北海府]] | |||
|Bukhoi | |||
|藍 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|007 | |||
|[[平川府]] | |||
|Pincheon | |||
|沃 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|008 | |||
|[[山灣府]] | |||
|Sanwan | |||
|灣 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|009 | |||
|[[永治府]] | |||
|Yeonchi | |||
|治 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|010 | |||
|[[玉關省]] | |||
|Ogkwan | |||
|玉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|011 | |||
|[[瀛洲府]] | |||
|Yeongchou | |||
|瀛 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|012 | |||
|[[圓墩府]] | |||
|Enton | |||
|圓 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|013 | |||
|[[戶和府]] | |||
|Huhwo | |||
|盧 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|014 | |||
|[[太泓府]] | |||
|Taewong | |||
|泓 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|015 | |||
|[[信陽府]] | |||
|Seongyang | |||
|信 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|016 | |||
|[[靜川府]] | |||
|Jincheon | |||
|謐 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|017 | |||
|[[東川府]] | |||
|Tuncheon | |||
|泱 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|018 | |||
|[[山川都]] | |||
|Montefleuve | |||
|山 | |||
| | |||
|1,240 | |||
| | |16.4兆 | ||
| | | rowspan="13" |寧州 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |019 | ||
|[[四都府]] | |[[四都府]] | ||
|府 | |Shido | ||
| | |景 | ||
| | | | ||
|4,070 | |||
|39.7兆 | |||
|- | |||
|020 | |||
|[[寧京府]] | |||
|Kingsclere | |||
|寧 | |||
| | |||
|3,280 | |||
|36.3兆 | |||
|- | |||
|021 | |||
|[[亞瑟府]] | |||
|Arthuria | |||
|瑟 | |||
| | |||
|1,780 | |||
|12.2兆 | |||
|- | |||
|022 | |||
|[[寧海府]] | |||
|Galene | |||
|汐 | |||
| | |||
|1,260 | |||
|8.1兆 | |||
|- | |||
|023 | |||
|[[中邑府]] | |||
|Middleton | |||
|邑 | |||
| | |||
|1,550 | |||
|5.2兆 | |||
|- | |||
|024 | |||
|[[松原省]] | |||
|Pinewood | |||
|松 | |||
| | |||
|2,520 | |||
|2.8兆 | |||
|- | |||
|025 | |||
|[[江峽省]] | |||
|Calderdale | |||
|峽 | |||
| | |||
|2,520 | |||
|2.3兆 | |||
|- | |||
|026 | |||
|[[龍嶺省]] | |||
|Dracospine | |||
|龍 | |||
| | |||
|2,490 | |||
|2.5兆 | |||
|- | |||
|027 | |||
|[[皇橋省]] | |||
|Kingsbridge | |||
|橋 | |||
| | |||
|2,130 | |||
|2.0兆 | |||
|- | |||
|028 | |||
|[[柏城府]] | |||
|Cypcaster | |||
|檜 | |||
| | |||
|1,290 | |||
|1.2兆 | |||
|- | |||
|029 | |||
|[[長川府]] | |||
|Longford | |||
|悠 | |||
| | |||
|1,750 | |||
|1.1兆 | |||
|- | |||
|030 | |||
|[[南戶直轄市]] | |||
|Southam | |||
|閭 | |||
| | |||
|1,120 | |||
|2.5兆 | |||
|- | |||
|031 | |||
|[[上關海省]] | |||
|North Kwanhae | |||
|關 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="10" |江州 | |||
|- | |||
|032 | |||
|[[下關海省]] | |||
|South Kwanhae | |||
|滄 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|033 | |||
|[[杉關省]] | |||
|Samgwan | |||
|杉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|034 | |||
|[[千湖府]] | |||
|Chinwo | |||
|澤 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|035 | |||
|[[江城府]] | |||
|Gyeongseon | |||
|郢 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|036 | |||
|[[嘉化省]] | |||
|Gahfa | |||
|淳 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|037 | |||
|[[廣通道]] | |||
|Kwangtong | |||
|衢 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|038 | |||
|[[嘉和道]] | |||
|Gahwo | |||
|睦 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|039 | |||
|[[內江道]] | |||
|Negyeong | |||
|沚 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|040 | |||
|[[江口道]] | |||
|Gyeongho | |||
|口 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|041 | |||
|[[水戶直轄市]] | |||
|Beckham | |||
|源 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="11" |郭州 | |||
|- | |||
|042 | |||
|[[千城府]] | |||
|Chinseong | |||
|雉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|043 | |||
|[[永崇省]] | |||
|Yeongsong | |||
|崇 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|044 | |||
|[[櫻和府]] | |||
|Engwo | |||
|櫻 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|045 | |||
|[[嵐洋府]] | |||
|Lamyang | |||
|嵐 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|046 | |||
|[[美義省]] | |||
|Meyi | |||
|懿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|047 | |||
|[[松濤省]] | |||
|Songto | |||
|濤 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|048 | |||
|[[霞關道]] | |||
|Hakwan | |||
|霞 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|049 | |||
|[[霧山道]] | |||
|Bosan | |||
|霧 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|050 | |||
|[[青山道]] | |||
|Cingsan | |||
|青 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|051 | |||
|[[青江道]] | |||
|Cingyeong | |||
|碧 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|052 | |||
|[[明雲府]] | |||
|Minwoun | |||
|明 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="14" |梧州 | |||
|- | |||
|053 | |||
|[[夏梧直轄市]] | |||
|Hawu | |||
|夏 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|054 | |||
|[[明城省]] | |||
|Minseong | |||
|雯 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|055 | |||
|[[上明雲省]] | |||
|North Minwoun | |||
|彩 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|056 | |||
|[[森山府]] | |||
|Sadumta | |||
|森 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|057 | |||
|[[榮河府]] | |||
|Yeonho | |||
|榮 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|058 | |||
|[[長濱省]] | |||
|Jeongban | |||
|濱 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|059 | |||
|[[上長濱省]] | |||
|North Jeongban | |||
|漵 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|060 | |||
|[[東明省]] | |||
|Dongmin | |||
|曙 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|061 | |||
|[[春明省]] | |||
|Chunmin | |||
|韶 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|062 | |||
|[[明道省]] | |||
|Mindo | |||
|曦 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|063 | |||
|[[保山省]] | |||
|Posan | |||
|岷 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|064 | |||
|[[保川省]] | |||
|Pocheon | |||
|涇 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|065 | |||
|[[西神谷直轄市]] | |||
|West Sankog | |||
|神 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|066 | |||
|[[夜靜府]] | |||
|Yejeong | |||
|籟 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="5" |夜州 | |||
|- | |||
|067 | |||
|[[西陸省]] | |||
|Saeluk | |||
|陲 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|068 | |||
|[[杉山道]] | |||
|Samsan | |||
|樅 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|069 | |||
|[[新彗道]] | |||
|Hinseoi | |||
|彗 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|070 | |||
|[[中珉道]] | |||
|Jungmyn | |||
|珉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |071 | ||
|[[ | |[[雲海府]] | ||
| | |Wounhoi | ||
| | |雲 | ||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| rowspan="7" |雲州 | |||
|- | |- | ||
|072 | |||
|[[雲洋省]] | |||
|Wounyang | |||
|瀚 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|073 | |||
|[[雲城府]] | |||
|Wounseong | |||
|靄 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|074 | |||
|[[下雲城省]] | |||
|South Wounseong | |||
|雩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|075 | |||
|[[慶安省]] | |||
|Hinan | |||
|靖 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|076 | |||
|[[柳杉道]] | |||
|Lyusam | |||
|柳 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|077 | |||
|[[常平道]] | |||
|Sangpin | |||
|常 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|078 | |||
|[[半州未建制地區]] | |||
|Panjau | |||
|半 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|半州 | |||
|- | |- | ||
|079 | |||
|[[南科省]] | |||
|Namfo | |||
|南 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| rowspan="9" |南州 | |||
|- | |||
|080 | |||
|[[紅霧府]] | |[[紅霧府]] | ||
|府 | |Hongmou | ||
|紅 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|081 | |||
|[[新臺府]] | |||
|Hindai | |||
|臺 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|082 | |||
|[[銘誠府]] | |||
|Minseong | |||
|銘 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|083 | |||
|[[三港直轄市]] | |||
|Samgang | |||
|港 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|084 | |||
|[[上南湖道]] | |||
|North Namwu | |||
|漾 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|085 | |||
|[[南湖省]] | |||
|Namwu | |||
|鏡 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |086 | ||
|[[ | |[[仁科道]] | ||
|府 | |Enfo | ||
| | |析 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|087 | |||
|[[東仁科道]] | |||
|East Enfo | |||
|格 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|088 | |||
|[[和安府]] | |||
|Wo'an | |||
|和 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="13" |和州 | |||
|- | |||
|089 | |||
|[[和宋省]] | |||
|Woson | |||
|輯 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|090 | |||
|[[和元道]] | |||
|Woeun | |||
|始 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|091 | |||
|[[昭元省]] | |||
|Ciuon | |||
|昭 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|092 | |||
|[[永和省]] | |||
|Yeongwo | |||
|融 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|093 | |||
|[[和濱省]] | |||
|Woban | |||
|瀾 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|094 | |||
|[[河山省]] | |||
|Hosan | |||
|嵩 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|095 | |||
|[[廣川省]] | |||
|Kwangcheon | |||
|漭 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|096 | |||
|[[新川省]] | |||
|Hincheon | |||
|浚 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|097 | |||
|[[金川道]] | |||
|Gimcheon | |||
|鎏 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|098 | |||
|[[銀川道]] | |||
|Incheon | |||
|鏗 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|099 | |||
|[[豐原道]] | |||
|Fungeon | |||
|豐 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[歲山道]] | |||
|Seosan | |||
|歲 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[南梁府]] | |||
|Namlyeong | |||
|梁 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="8" |梁州 | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[宋江省]] | |||
|Songyeong | |||
|浙 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[南浦省]] | |||
|Nampo | |||
|浦 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[光城府]] | |||
|Gwongseong | |||
|光 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[南平省]] | |||
|Nampin | |||
|埝 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|106 | |||
|[[岬川省]] | |||
|Gabcheon | |||
|岬 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|107 | |||
|[[中濱道]] | |||
|Jungban | |||
|隈 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|108 | |||
|[[梁山道]] | |||
|Lyeongsan | |||
|岐 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|109 | |||
|[[北江府]] | |||
|Bukgyeong | |||
|蒼 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| rowspan="8" |蒼州 | |||
|- | |- | ||
|110 | |||
|[[松田省]] | |||
|Songten | |||
|疇 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|111 | |||
|[[北濱省]] | |||
|Bukban | |||
|滸 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|112 | |||
|[[北州省]] | |||
|Bukjau | |||
|疆 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|113 | |||
|[[北山省]] | |||
|Buksan | |||
|岫 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|114 | |||
|[[下北江省]] | |||
|South Bukgyeong | |||
|渚 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|115 | |||
|[[竹仁省]] | |||
|Juken | |||
|筠 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|116 | |||
|[[九山省]] | |||
|Gusan | |||
|岌 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|117 | |||
|[[千秋府]] | |||
|Chinchu | |||
|千 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| rowspan="7" |千州 | |||
|- | |- | ||
|118 | |||
|[[川野道]] | |||
|Cheonye | |||
|甸 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|119 | |||
|[[北中省]] | |||
|Bukjung | |||
|樞 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|120 | |||
|[[柏川府]] | |||
|Paekcheon | |||
|柏 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|121 | |||
|[[春埤道]] | |||
|Chunbi | |||
|埤 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|122 | |||
|[[鈁寒道]] | |||
|Fonhan | |||
|鈁 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|123 | |||
|[[北溟道]] | |||
|Bukmyeong | |||
|溟 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===二級行政區劃=== | ===二級行政區劃=== | ||
| 第452行: | 第1,333行: | ||
|} | |} | ||
====[[沙洲縣]]==== | ====[[沙洲縣|沙洲省]]==== | ||
====[[東海縣]]==== | ====[[東海縣|東海省]]==== | ||
