「HOPE」:修訂間差異
(建立內容為「{{Infobox Album | Name = HOPE<br /><small>希望</small> | Type = 錄音室專輯 | Cover = | Artist = 李婉慶 | Released = 2021年11月11日 | Recorded = 2020年 - 2021年 | Genre = 流行音樂 | Length = | Label = Ingfríðr Studio | Producer = | Reviews = | Chart position = * 慶寧 ** 連續兩週週間第1名(全慶寧流行曲榜|全慶寧流行曲…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
第42行: | 第42行: | ||
《'''HOPE'''》(中文名稱:'''希望''')是希望帝國歌手[[李婉慶]]於2021年11月11日發售發行的第六張專輯。這張專輯是李婉慶宣佈懷孕而休息期間發行的專輯,並包括了多首單曲,而銷量比上張稍微提升,共售出300.1萬張,同時在發售後連續兩週取得全慶寧流行曲專輯榜週間第1名,亦是李婉慶第六張週間冠軍專輯。 | 《'''HOPE'''》(中文名稱:'''希望''')是希望帝國歌手[[李婉慶]]於2021年11月11日發售發行的第六張專輯。這張專輯是李婉慶宣佈懷孕而休息期間發行的專輯,並包括了多首單曲,而銷量比上張稍微提升,共售出300.1萬張,同時在發售後連續兩週取得全慶寧流行曲專輯榜週間第1名,亦是李婉慶第六張週間冠軍專輯。 | ||
== 概述 == | == 概述 == | ||
* 距上張專輯 | * 距上張專輯《[[LOVE|LOVE 愛戀]]》超過一年後的新專輯,亦為李婉慶在2021年7月宣佈因懷孕五個月而休息後的首張專輯,並收錄了此前發行的六張單曲(三張實體,三張數位)。 | ||
* 發行首週和翌週獲得每週全慶寧流行曲專輯榜第1位,後更先後成為2021年11月全慶寧流行曲專輯榜第1位和2021年全年全慶寧流行曲專輯榜第10位,並持續停留在榜上停留42個星期。 | * 發行首週和翌週獲得每週全慶寧流行曲專輯榜第1位,後更先後成為2021年11月全慶寧流行曲專輯榜第1位和2021年全年全慶寧流行曲專輯榜第10位,並持續停留在榜上停留42個星期。 | ||
* 專輯銷量在首週即突破一百萬,最終銷量較上張專輯微升,達到300.1萬張。 | * 專輯銷量在首週即突破一百萬,最終銷量較上張專輯微升,達到300.1萬張。 | ||
* 據本人在專輯發售後唯一一個電台節目中指出,這張專輯本來打算延續她在《REBIRTH》中的主題,以對未來的不確定感作為主軸。但當她得知自己懷孕後,她隨即拋棄了原有的主題,改而在專輯中表達自己「對新生命到來的喜悅」和「想對未來的孩子 | * 據本人在專輯發售後唯一一個電台節目中指出,這張專輯本來打算延續她在《REBIRTH》中的主題,以對未來的不確定感作為主軸。但當她得知自己懷孕後,她隨即拋棄了原有的主題,改而在專輯中表達自己「對新生命到來的喜悅」和「想對未來的孩子說的話」,為此專輯封面所描繪的正是一對夫妻牽着孩子的背影。同時,她也希望這張專輯能夠為聽眾營造出充滿「希望的感覺」,因而本專輯也被命名為《HOPE》,意為希望。 | ||
== 收錄歌曲 == | == 收錄歌曲 == | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
{{李婉慶歌曲}} | {{李婉慶歌曲}} | ||
[[分類:含有空白類型參數的唱片信息框]] | |||
[[分類:含有腳本錯誤的頁面]] | |||
[[分類:含無效檔案連結的頁面]] | |||
[[分類:在音樂信息框中使用過時參數的頁面|A]] | |||
[[分類:嵌入hAudio微格式的條目]] | |||
[[分類:損壞的宣傳品圖像的鏈接的頁面|唱片]] |
於 2024年1月3日 (三) 23:14 的最新修訂
《HOPE》(中文名稱:希望)是希望帝國歌手李婉慶於2021年11月11日發售發行的第六張專輯。這張專輯是李婉慶宣佈懷孕而休息期間發行的專輯,並包括了多首單曲,而銷量比上張稍微提升,共售出300.1萬張,同時在發售後連續兩週取得全慶寧流行曲專輯榜週間第1名,亦是李婉慶第六張週間冠軍專輯。
HOPE 希望 | ||||
---|---|---|---|---|
李婉慶的錄音室專輯 | ||||
發行日期 | 2021年11月11日 | |||
錄制時間 | 2020年 - 2021年 | |||
類型 | 流行音樂 | |||
唱片公司 | Ingfríðr Studio | |||
排行榜最高名次 | ||||
| ||||
銷量認証 | ||||
| ||||
李婉慶專輯年表 | ||||
| ||||
收錄於《REBIRTH》的單曲 | ||||
|
概述 編輯
- 距上張專輯《LOVE 愛戀》超過一年後的新專輯,亦為李婉慶在2021年7月宣佈因懷孕五個月而休息後的首張專輯,並收錄了此前發行的六張單曲(三張實體,三張數位)。
- 發行首週和翌週獲得每週全慶寧流行曲專輯榜第1位,後更先後成為2021年11月全慶寧流行曲專輯榜第1位和2021年全年全慶寧流行曲專輯榜第10位,並持續停留在榜上停留42個星期。
- 專輯銷量在首週即突破一百萬,最終銷量較上張專輯微升,達到300.1萬張。
- 據本人在專輯發售後唯一一個電台節目中指出,這張專輯本來打算延續她在《REBIRTH》中的主題,以對未來的不確定感作為主軸。但當她得知自己懷孕後,她隨即拋棄了原有的主題,改而在專輯中表達自己「對新生命到來的喜悅」和「想對未來的孩子說的話」,為此專輯封面所描繪的正是一對夫妻牽着孩子的背影。同時,她也希望這張專輯能夠為聽眾營造出充滿「希望的感覺」,因而本專輯也被命名為《HOPE》,意為希望。