「銘誠府」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''銘誠府'''(英語: '''Commandery of Akishiro'''),別稱'''花園府'''(英語:'''The Garden Commandery'''),是位於希望帝國南部的一個府,首府及最大城市為[[ | '''銘誠府'''(英語: '''Commandery of Akishiro'''),別稱'''花園府'''(英語:'''The Garden Commandery'''),是位於[[希望帝國]]南部的一個府,首府及最大城市為[[銘誠(大區)|銘誠]],與[[茗柘縣]]、[[新臺縣]]和[[槲德縣]]共同組成[[大銘誠都會圈]]。銘誠府西北與杉和縣相連,西南與三港直轄市相接,東邊為太平洋。該府面積為35,758平方公里,人口為3,068萬,是全慶寧人口第四多的府 | ||
銘誠府主要產業為旅游業、教育業、及鐘錶業,也是慶寧四大料理—銘誠料理的發源地,並且與半州地區有著密切聯繫。 | 銘誠府主要產業為旅游業、教育業、及鐘錶業,也是慶寧四大料理—銘誠料理的發源地,並且與半州地區有著密切聯繫。 | ||
銘誠府也是南部政府機關所在地,包括南部 | 銘誠府也是南部政府機關所在地,包括[[南部防務署]]總部、銘誠艦隊與清心艦隊的駐扎地,每年夏天,中央政府官員也會在銘誠府度假並洽談國家大事,為「[[銘誠辦公制度|銘誠會議]]」。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
== 行政區劃 == | == 行政區劃 == | ||
銘誠府一共有5個府轄市 | 銘誠府一共有5個府轄市 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto; width:90%; font-size:smaller; text-align:center" | ||
| | ! rowspan="2" |'''市級行政區''' | ||
! | ! rowspan="2" |'''區級行政區''' | ||
! | ! rowspan="2" |英文 | ||
!人口 | ! rowspan="2" |人口 | ||
! | ! rowspan="2" |政府駐地 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | |- | ||
|[[ | ! | ||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="12" |[[銘誠(大區)|銘誠大區]] | |||
![[天康區|天康行政區]] | |||
|Tenkō Borough | |||
|1,556,964 | |||
|盛陽鎮 | |||
|- | |||
![[康燿區|康燿行政區]] | |||
|Kanyo Borough | |||
|1,267,881 | |||
|寰安鎮 | |||
|- | |||
!銘德行政區 | |||
|Minda Borough | |||
|1,457,111 | |||
|泰仁鎮 | |||
|- | |||
!辰樺行政區 | |||
|Tatskaba Borough | |||
|1,892,119 | |||
|翺誠鎮 | |||
|- | |||
!和德行政區 | |||
|Sostetoku Borough | |||
|1,120,886 | |||
|沙子山鎮 | |||
|- | |||
!工禾行政區 | |||
|Gonge Borough | |||
|1,211,500 | |||
|荊鈺鎮 | |||
|- | |||
!箕田行政區 | |||
|Minoda Borough | |||
|1,008,921 | |||
|和岡鎮 | |||
|- | |||
!豐赫行政區 | |||
|Fonji Borough | |||
|838,426 | |||
|斌南鎮 | |||
|- | |||
!凱仁行政區 | |||
|Keren Borough | |||
|670,962 | |||
|匯圌鎮 | |||
|- | |||
!明和行政區 | |||
|Meiwa Borough | |||
|1,174,159 | |||
|瑾貢鎮 | |||
|- | |||
!仁安行政區 | |||
|Jinan Borough | |||
|219,463 | |||
|仁安島鎮 | |||
|- | |||
!總計 | |||
|'''Region of Akishiro''' | |||
|'''12,418,392''' | |||
|'''天康行政區''' | |||
|- | |||
! rowspan="11" |慧璟市 | |||
!慧璟區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!敖峰區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!芳山區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!紫昕區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!即墨區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!沁舒區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!侗澹區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!韻龍區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!緻繙區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!總計 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="10" |師山市 | |||
!師山區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!建湖區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!荃坊區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!慶茗區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!菁華區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!芹峰區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!鳳凰城區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!鞍岢區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!德安區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!總計 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="13" |尚萃市 | |||
!尚萃區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!銘仁區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!康皓區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!拔穆區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!緹樊區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!韋筍區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!樺山區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!南岸區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!芳鄔區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!蕪日區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!濂銨區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!堦肆區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!總計 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="13" |梅蘭市 | |||
!梅蘭區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!梅華區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!荊福區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!廈南區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!靭軾區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!翼芳區 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!虢凱區 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !花德區 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !荏濟區 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !貫眾區 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !鍇格區 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !埠唐區 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !總計 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="9" |康德市 | ||
!康德區 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !鳳城區 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !南濱區 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | !通野區 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!福宗區 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!澤倉區 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!小冶區 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!大冶區 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!總計 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! colspan="2" |總計 | |||
|'''Commandery of Akishiro''' | |||
|'''30,689,982''' | |||
|'''[[天康大區]]''' | |||
|} | |} | ||
== 交通 == | == 交通 == | ||
於 2024年7月14日 (日) 16:11 的最新修訂
銘誠府(英語: Commandery of Akishiro),別稱花園府(英語:The Garden Commandery),是位於希望帝國南部的一個府,首府及最大城市為銘誠,與茗柘縣、新臺縣和槲德縣共同組成大銘誠都會圈。銘誠府西北與杉和縣相連,西南與三港直轄市相接,東邊為太平洋。該府面積為35,758平方公里,人口為3,068萬,是全慶寧人口第四多的府
銘誠府主要產業為旅游業、教育業、及鐘錶業,也是慶寧四大料理—銘誠料理的發源地,並且與半州地區有著密切聯繫。
銘誠府也是南部政府機關所在地,包括南部防務署總部、銘誠艦隊與清心艦隊的駐扎地,每年夏天,中央政府官員也會在銘誠府度假並洽談國家大事,為「銘誠會議」。
歷史 編輯
名稱由來 編輯
行政區劃 編輯
銘誠府一共有5個府轄市
| 市級行政區 | 區級行政區 | 英文 | 人口 | 政府駐地 |
|---|---|---|---|---|
| 銘誠大區 | 天康行政區 | Tenkō Borough | 1,556,964 | 盛陽鎮 |
| 康燿行政區 | Kanyo Borough | 1,267,881 | 寰安鎮 | |
| 銘德行政區 | Minda Borough | 1,457,111 | 泰仁鎮 | |
| 辰樺行政區 | Tatskaba Borough | 1,892,119 | 翺誠鎮 | |
| 和德行政區 | Sostetoku Borough | 1,120,886 | 沙子山鎮 | |
| 工禾行政區 | Gonge Borough | 1,211,500 | 荊鈺鎮 | |
| 箕田行政區 | Minoda Borough | 1,008,921 | 和岡鎮 | |
| 豐赫行政區 | Fonji Borough | 838,426 | 斌南鎮 | |
| 凱仁行政區 | Keren Borough | 670,962 | 匯圌鎮 | |
| 明和行政區 | Meiwa Borough | 1,174,159 | 瑾貢鎮 | |
| 仁安行政區 | Jinan Borough | 219,463 | 仁安島鎮 | |
| 總計 | Region of Akishiro | 12,418,392 | 天康行政區 | |
| 慧璟市 | 慧璟區 | |||
| 敖峰區 | ||||
| 芳山區 | ||||
| 紫昕區 | ||||
| 即墨區 | ||||
| 沁舒區 | ||||
| 侗澹區 | ||||
| 韻龍區 | ||||
| 緻繙區 | ||||
| 總計 | ||||
| 師山市 | 師山區 | |||
| 建湖區 | ||||
| 荃坊區 | ||||
| 慶茗區 | ||||
| 菁華區 | ||||
| 芹峰區 | ||||
| 鳳凰城區 | ||||
| 鞍岢區 | ||||
| 德安區 | ||||
| 總計 | ||||
| 尚萃市 | 尚萃區 | |||
| 銘仁區 | ||||
| 康皓區 | ||||
| 拔穆區 | ||||
| 緹樊區 | ||||
| 韋筍區 | ||||
| 樺山區 | ||||
| 南岸區 | ||||
| 芳鄔區 | ||||
| 蕪日區 | ||||
| 濂銨區 | ||||
| 堦肆區 | ||||
| 總計 | ||||
| 梅蘭市 | 梅蘭區 | |||
| 梅華區 | ||||
| 荊福區 | ||||
| 廈南區 | ||||
| 靭軾區 | ||||
| 翼芳區 | ||||
| 虢凱區 | ||||
| 花德區 | ||||
| 荏濟區 | ||||
| 貫眾區 | ||||
| 鍇格區 | ||||
| 埠唐區 | ||||
| 總計 | ||||
| 康德市 | 康德區 | |||
| 鳳城區 | ||||
| 南濱區 | ||||
| 通野區 | ||||
| 福宗區 | ||||
| 澤倉區 | ||||
| 小冶區 | ||||
| 大冶區 | ||||
| 總計 | ||||
| 總計 | Commandery of Akishiro | 30,689,982 | 天康大區 | |
交通 編輯
航運 編輯
主條目: 銘誠府機場
船運 編輯
貨運 編輯
軌道交通 編輯
主條目: 銘誠軌道交通集團