「第2屆希望帝國眾議院選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
第4行: | 第4行: | ||
| type = parliamentary | | type = parliamentary | ||
| ongoing = no | | ongoing = no | ||
| previous_election = | | previous_election = 第1屆希望帝國眾議院選舉 | ||
| previous_year = | | previous_year = 第1屆 | ||
| next_election = | | next_election = 第3屆希望帝國眾議院選舉 | ||
| next_year = | | next_year = 第3屆 | ||
| seats_for_election = [[希望帝國眾議院]]全部869席 | | seats_for_election = [[希望帝國眾議院]]全部869席 | ||
| majority_seats = 435 | | majority_seats = 435 | ||
第19行: | 第19行: | ||
| 6blank = 比例變動 | | 6blank = 比例變動 | ||
| image1 = [[File: | | image1 = [[File:首相楊永光官方照.png|150x150px]] | ||
| leader1 = [[楊永光]] | | leader1 = [[楊永光]] | ||
| leaders_seat1 = [[松原縣第9區]] | | leaders_seat1 = [[松原縣第9區]] | ||
| leader_since1 = [[ | | leader_since1 = [[2023年慶寧自由民主黨總裁選舉|2023年3月31日]] | ||
| party1 = [[自由民主黨]] | | party1 = [[自由民主黨]] | ||
| seats_before1 = | | last_election1 = 195席 | ||
| seats1 = | | seats_before1 = 194席 | ||
| seat_change1 = | | seats1 = 211席 | ||
| seat_change1 = {{increase}}17席 | |||
| colour1 = 009393 | | colour1 = 009393 | ||
| image2 = [[File: | | image2 = [[File:民主社會聯盟委員長李奕權.png|150x150px]] | ||
| leader2 = [[施德銘]] | | leader2 = [[施德銘]] | ||
| leaders_seat2 = [[山川都第5區]] | | leaders_seat2 = [[山川都第5區]] | ||
| leader_since2 = [[ | | leader_since2 = [[2023年民主社會聯盟總裁選舉|2023年5月1日]] | ||
| party2 = [[民主社會聯盟]] | | party2 = [[民主社會聯盟]] | ||
| seats_before2 = | | last_election2 = 193席 | ||
| seats2 = | | seats_before2 = 194席 | ||
| seat_change2 = | | seats2 = 209席 | ||
| seat_change2 = {{increase}}15席 | |||
| colour2 = 690014 | | colour2 = 690014 | ||
| image3 = [[File: | | image3 = [[File:反對黨領袖林明山官方照.png|150x150px]] | ||
| leader3 = [[ | | leader3 = [[林明山]] | ||
| leaders_seat3 = [[ | | leaders_seat3 = [[京原省第11區]] | ||
| leader_since3 = [[2021年 | | leader_since3 = [[2021年公民進步黨主席選舉|2022年1月11日]] | ||
| party3 = [[公民進步黨]] | | party3 = [[公民進步黨]] | ||
| seats_before3 = | | last_election3 = 166席 | ||
| seats3 = | | seats_before3 = 158席 | ||
| seat_change3 = | | seats3 = 151席 | ||
| seat_change3 = {{decrease}}7席 | |||
| colour3 = 00206A | | colour3 = 00206A | ||
| image4 = [[File: | | image4 = [[File:財務大臣錢泰多官方照.jpg|150x150px]] | ||
| leader4 = [[ | | leader4 = [[錢泰多]] | ||
| leaders_seat4 = [[ | | leaders_seat4 = [[四都府第3區]] | ||
| leader_since4 = | | leader_since4 = 2022年1月10日 | ||
| party4 = [[ | | party4 = [[維新黨]] | ||
| seats_before4 = | | last_election4 = 59席 | ||
| seats4 = | | seats_before4 = 59席 | ||
| seat_change4 = | | seats4 = 63席 | ||
| colour4 = | | seat_change4 = {{increase}}4席 | ||
| colour4 = 813887 | |||
| image5 = [[File: | | image5 = [[File:鄭逸全20191129_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader5 = [[ | | leader5 = [[鄭逸全]] | ||
| leaders_seat5 = [[ | | leaders_seat5 = [[千湖直轄市第3區]] | ||
| leader_since5 = [[ | | leader_since5 = [[2019年]][[11月29日]] | ||
| party5 = [[ | | party5 = [[慶寧民族聯盟]] | ||
| seats_before5 = | | last_election5 = 44席 | ||
| seats5 = | | seats_before5 = 43席 | ||
| seat_change5 = | | seats5 = 51席 | ||
| colour5 | | seat_change5 = {{increase}}8席 | ||
| colour5 = 8F4586 | |||
| image6 = [[File: | | image6 = [[File:施謙吉20200210_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader6 = [[ | | leader6 = [[施謙吉]] | ||
| leaders_seat6 = [[ | | leaders_seat6 = [[海崎府第1區]] | ||
| leader_since6 = [[ | | leader_since6 = [[2020年帝國繁榮黨秘書長選舉|2020年2月10日]] | ||
| party6 = [[ | | party6 = [[帝國繁榮黨]] | ||
| seats_before6 = | | last_election6 = 67席 | ||
| seats6 = | | seats_before6 = 52席 | ||
| seat_change6 = | | seats6 = 31席 | ||
| colour6 | | seat_change6 = {{decrease}}21席 | ||
| colour6 = FF79BC | |||
| image7 = [[File: | | image7 = [[File:李順20200404_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader7 | | leader7 = [[李順]] | ||
| leaders_seat7 = [[海崎府 | | leaders_seat7 = [[海崎府第5區]] | ||
| leader_since7 = [[ | | leader_since7 = [[2020年希望保守新黨總裁選舉|2020年4月4日]] | ||
| party7 = [[ | | party7 = [[希望保守新黨]] | ||
| seats_before7 = | | last_election7 = 26席 | ||
| seats7 | | seats_before7 = 25席 | ||
| seat_change7 = | | seats7 = 30席 | ||
| colour7 | | seat_change7 = {{increase}}4席 | ||
| colour7 = 64A600 | |||
| image8 = [[File: | | image8 = [[File:蘇堯20230601_官方照.png|150x150px]] | ||
| leader8 | | leader8 = [[蘇堯]] | ||
| leaders_seat8 = [[ | | leaders_seat8 = [[北杉和道第1區]] | ||
| leader_since8 = [[ | | leader_since8 = [[2022年新民主黨黨魁選舉|2022年12月12日]] | ||
| party8 = [[ | | party8 = [[新民主黨]] | ||
| seats_before8 = | | last_election8 = ''新政黨'' | ||
| seats8 | | seats_before8 = 12席 | ||
| seat_change8 = | | seats8 = 26席 | ||
| colour8 | | seat_change8 = {{increase}}14席 | ||
| colour8 = F4A460 | |||
| image9 = [[File:馬沙亞卡·傑生·齊利沙母20200919_官方照.png|150x150px]] | | image9 = [[File:馬沙亞卡·傑生·齊利沙母20200919_官方照.png|150x150px]] | ||
第104行: | 第112行: | ||
| leader_since9 = [[2020年]][[9月19日]] | | leader_since9 = [[2020年]][[9月19日]] | ||
| party9 = [[坎森提民族聯盟]] | | party9 = [[坎森提民族聯盟]] | ||
| seats_before9 = | | last_election9 = 18席 | ||
| seats9 = | | seats_before9 = 18席 | ||
| seat_change9 = | | seats9 = 20席 | ||
| seat_change9 = {{increase}}2席 | |||
| colour9 = 4B0091 | | colour9 = 4B0091 | ||
| title = [[希望帝國眾議院議長|帝國眾議院議長]] | | title = <!--[[希望帝國眾議院議長|帝國眾議院議長]]-->[[希望帝國首相]] | ||
| posttitle = | | posttitle = | ||
| | | before_election = <!--[[趙曦嵐]]-->[[施德明]] | ||
| after_party = [[自由民主黨]] | | before_party = <!--[[自由民主黨]]-->[[自由民主黨]] | ||
| after_election = <!--[[劉志昌]]-->[[楊永光]] | |||
| after_party = <!--[[自由民主黨]]-->[[自由民主黨]] | |||
}} | }} | ||
'''第2屆希望帝國眾議院選舉'''(英文:2023 Empire of Hope General election),於2023年5月20日舉行,改選[[希望帝國]][[希望帝國眾議院|眾議院]]全部869個議席。這次選舉是帝國眾議院的第二次選舉,亦是自帝國眾議院重新設立後首次單獨改選 | '''第2屆希望帝國眾議院選舉'''(英文:2023 Empire of Hope General election),於2023年5月20日舉行,改選[[希望帝國]][[希望帝國眾議院|眾議院]]全部869個議席,採用中選舉區比例代表並立制。這次選舉是帝國眾議院的第二次選舉,亦是自帝國眾議院重新設立後首次單獨改選,原訂於2025年11月30日前舉行,但在時任帝國首相施德明「還政於民」的計劃下提早。 | ||
此次選舉自民黨及其執政夥伴打出「還政於民」的口號,皇室成員逐漸淡出各黨政治,並由千禧世代的新一代政治人物取代,意欲擺脫先前為「皇室傳聲器」的形象,並在最大在野黨公民進步黨及其在野聯盟夥伴陷入失言、貪污等指控,及經常杯葛議事令議事拖延而未能打破自上屆選舉後民調低迷的僵局,令自民黨獲得民意支持。最終由自民黨、民社盟、維新黨等組成的大帳篷執政聯盟「希望聯盟」奪得557席,將近三分之二席次獲得壓倒性勝利,得以繼續執政。而由公民進步黨、保守新黨、立憲黨等組成的「新進聯盟」則僅取得214席。 | |||
== 背景及概要 == | |||
=== 希望聯盟 === | |||
自上屆眾議院選舉後,希望聯盟即由帝國首相兼自民黨總裁施德明以多數政府的姿態領導,同時亦延續臨時政府時代的政策,繼續推動民主化,當中包括重建首相答問環節,收緊政治獻金來源與申報等,令政府及希望聯盟一直維持高民意水平,外界亦廣泛認爲施德明將領導希望聯盟進入下一屆大選。 | |||
但在2023年1月末,施德明忽然分別宣佈將於同年2月1日召開自民黨及希望聯盟兩院議員大會,並在會上宣佈自己辭去自民黨總裁一職,並將在自民黨選出新總裁後解散眾院重選「還政於民」計劃,將結束自2019年景祥政變後皇室成員長期活躍於政壇並擔任重要職務的情況,並 |
於 2025年1月31日 (五) 17:58 的最新修訂
第2屆希望帝國眾議院選舉 2023 Empire of Hinnia General election | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希望帝國眾議院全部869席 獲得絕對多數需435席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 77.21% (▼ 2.91%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第2屆希望帝國眾議院選舉(英文:2023 Empire of Hope General election),於2023年5月20日舉行,改選希望帝國眾議院全部869個議席,採用中選舉區比例代表並立制。這次選舉是帝國眾議院的第二次選舉,亦是自帝國眾議院重新設立後首次單獨改選,原訂於2025年11月30日前舉行,但在時任帝國首相施德明「還政於民」的計劃下提早。
此次選舉自民黨及其執政夥伴打出「還政於民」的口號,皇室成員逐漸淡出各黨政治,並由千禧世代的新一代政治人物取代,意欲擺脫先前為「皇室傳聲器」的形象,並在最大在野黨公民進步黨及其在野聯盟夥伴陷入失言、貪污等指控,及經常杯葛議事令議事拖延而未能打破自上屆選舉後民調低迷的僵局,令自民黨獲得民意支持。最終由自民黨、民社盟、維新黨等組成的大帳篷執政聯盟「希望聯盟」奪得557席,將近三分之二席次獲得壓倒性勝利,得以繼續執政。而由公民進步黨、保守新黨、立憲黨等組成的「新進聯盟」則僅取得214席。
背景及概要[編輯 | 編輯原始碼]
希望聯盟[編輯 | 編輯原始碼]
自上屆眾議院選舉後,希望聯盟即由帝國首相兼自民黨總裁施德明以多數政府的姿態領導,同時亦延續臨時政府時代的政策,繼續推動民主化,當中包括重建首相答問環節,收緊政治獻金來源與申報等,令政府及希望聯盟一直維持高民意水平,外界亦廣泛認爲施德明將領導希望聯盟進入下一屆大選。
但在2023年1月末,施德明忽然分別宣佈將於同年2月1日召開自民黨及希望聯盟兩院議員大會,並在會上宣佈自己辭去自民黨總裁一職,並將在自民黨選出新總裁後解散眾院重選「還政於民」計劃,將結束自2019年景祥政變後皇室成員長期活躍於政壇並擔任重要職務的情況,並