「帝國聯邦各行省內生產總值列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | |+ | ||
! | !國名 | ||
! | !英文 | ||
! | !人口 | ||
!名目國民生產總值(帝國鎊) | |||
!人均生產總值(帝國鎊) | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan="5" |聯邦君主國 Commonwealth Realms | ||
|- | |- | ||
| | |美利堅帝國 | ||
| | |Empire of America | ||
| | |752,250,000 | ||
| | |67,497,136,000,000 | ||
|89,727 | |||
|- | |- | ||
| | |波斯帝國 | ||
| | |Empire of Persia | ||
| | |350,000,000 | ||
| | |5,950,000,000,000 | ||
|17,000 | |||
|- | |- | ||
| | |澳大利亞王國 | ||
| | |Kingdom of Australia | ||
| | |75,000,000 | ||
| | |5,652,000,000,000 | ||
|75,360 | |||
|- | |- | ||
| | |大不列顛王國 | ||
| | |Kingdom of Great Britain | ||
| | |75,100,000 | ||
| | |15,555,325,000,000 | ||
|207,128 | |||
|- | |- | ||
| | |紐西蘭王國 | ||
| | |Kingdom of New Zealand | ||
| | |20,000,000 | ||
| | |1,100,000,000,000 | ||
|55,000 | |||
|- | |- | ||
| | |諾曼第公國 | ||
| | |Duchy of Normandy | ||
| | |200,000 | ||
| | |35,000,000,000 | ||
|175,000 | |||
|- | |- | ||
| | |曼島領主國 | ||
| | |Lordship of Mann | ||
| | |150,000 | ||
| | |15,000,000,000 | ||
|100,000 | |||
|- | |- | ||
| | |孟加拉國 | ||
| | |Commonwealth of Bengal | ||
| | |250,000,000 | ||
| | |1,500,000,000,000 | ||
|6,000 | |||
|- | |- | ||
| | |印度聯邦 | ||
| | |Federation of India | ||
| | |400,000,000 | ||
| | |2,000,000,000,000 | ||
|5,000 | |||
|- | |- | ||
| | |馬來亞聯邦 | ||
| | |Federation of Malaya | ||
| | |60,000,000 | ||
| | |1,140,000,000,000 | ||
|19,000 | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan="5" |聯邦共和國 Commonwealth Republics | ||
|- | |- | ||
| | |東印度民國 | ||
| | |Republic of the East Indies | ||
| | |204,000,000 | ||
| | |8,214,243,000,000 | ||
|40,265 | |||
|- | |- | ||
| | |愛爾蘭共和國 | ||
| | |Republic of Ireland | ||
| | |7,500,000 | ||
| | |772,500,000,000 | ||
|103,000 | |||
|- | |- | ||
| | |羅德西亞共和國 | ||
| | |Republic of Rhodesia | ||
| | |80,000,000 | ||
| | |600,000,000,000 | ||
|7,500 | |||
|- | |- | ||
| | |南非共和國 | ||
| | |Republic of South Africa | ||
| | |150,000,000 | ||
| | |2,700,000,000,000 | ||
|18,000 | |||
|- | |- | ||
| | |蘇丹共和國 | ||
| | |Republic of Sudan | ||
| | |120,000,000 | ||
| | |450,000,000,000 | ||
|3,750 | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan="5" |聯邦成員國 Commonwealth States | ||
|- | |- | ||
| | |大金帝國 | ||
| | |Empire of Aisin | ||
| | |140,000,000 | ||
| | |1,680,000,000,000 | ||
|12,000 | |||
|- | |- | ||
| | |阿拉伯帝國 | ||
| | |Empire of Arabia | ||
| | |120,000,000 | ||
| | |2,400,000,000,000 | ||
|20,000 | |||
|- | |- | ||
| | |亞瑟斯坦王國 | ||
| | |Kingdom of Arthurstan | ||
| | |952,500,000 | ||
| | |6,652,133,000,000 | ||
|6,983 | |||
|- | |- | ||
| | |汶萊王國 | ||
| | |Kingdom of Brunei | ||
| | |1,000,000 | ||
| | |30,000,000,000 | ||
|30,000 | |||
|- | |- | ||
| | |緬甸王國 | ||
| | |Kingdom of Burma | ||
| | |150,000,000 | ||
| | |750,000,000,000 | ||
|5,000 | |||
|- | |- | ||
| | |印度支那王國 | ||
| | |Kingdom of Indochina | ||
| | |110,000,000 | ||
| | |2,200,000,000,000 | ||
|20,000 | |||
|- | |- | ||
| | |砂勞越王國 | ||
| | |Kingdom of Sarawak | ||
| | |20,000,000 | ||
| | |260,000,000,000 | ||
|13,000 | |||
|- | |- | ||
| | |暹羅王國 | ||
| | |Kingdom of Siam | ||
| | |60,000,000 | ||
| | |600,000,000,000 | ||
|10,000 | |||
|} | |} | ||
[[分類:帝國聯邦]] | [[分類:帝國聯邦]] | ||
於 2026年1月14日 (三) 19:35 的最新修訂
| 國名 | 英文 | 人口 | 名目國民生產總值(帝國鎊) | 人均生產總值(帝國鎊) |
|---|---|---|---|---|
| 聯邦君主國 Commonwealth Realms | ||||
| 美利堅帝國 | Empire of America | 752,250,000 | 67,497,136,000,000 | 89,727 |
| 波斯帝國 | Empire of Persia | 350,000,000 | 5,950,000,000,000 | 17,000 |
| 澳大利亞王國 | Kingdom of Australia | 75,000,000 | 5,652,000,000,000 | 75,360 |
| 大不列顛王國 | Kingdom of Great Britain | 75,100,000 | 15,555,325,000,000 | 207,128 |
| 紐西蘭王國 | Kingdom of New Zealand | 20,000,000 | 1,100,000,000,000 | 55,000 |
| 諾曼第公國 | Duchy of Normandy | 200,000 | 35,000,000,000 | 175,000 |
| 曼島領主國 | Lordship of Mann | 150,000 | 15,000,000,000 | 100,000 |
| 孟加拉國 | Commonwealth of Bengal | 250,000,000 | 1,500,000,000,000 | 6,000 |
| 印度聯邦 | Federation of India | 400,000,000 | 2,000,000,000,000 | 5,000 |
| 馬來亞聯邦 | Federation of Malaya | 60,000,000 | 1,140,000,000,000 | 19,000 |
| 聯邦共和國 Commonwealth Republics | ||||
| 東印度民國 | Republic of the East Indies | 204,000,000 | 8,214,243,000,000 | 40,265 |
| 愛爾蘭共和國 | Republic of Ireland | 7,500,000 | 772,500,000,000 | 103,000 |
| 羅德西亞共和國 | Republic of Rhodesia | 80,000,000 | 600,000,000,000 | 7,500 |
| 南非共和國 | Republic of South Africa | 150,000,000 | 2,700,000,000,000 | 18,000 |
| 蘇丹共和國 | Republic of Sudan | 120,000,000 | 450,000,000,000 | 3,750 |
| 聯邦成員國 Commonwealth States | ||||
| 大金帝國 | Empire of Aisin | 140,000,000 | 1,680,000,000,000 | 12,000 |
| 阿拉伯帝國 | Empire of Arabia | 120,000,000 | 2,400,000,000,000 | 20,000 |
| 亞瑟斯坦王國 | Kingdom of Arthurstan | 952,500,000 | 6,652,133,000,000 | 6,983 |
| 汶萊王國 | Kingdom of Brunei | 1,000,000 | 30,000,000,000 | 30,000 |
| 緬甸王國 | Kingdom of Burma | 150,000,000 | 750,000,000,000 | 5,000 |
| 印度支那王國 | Kingdom of Indochina | 110,000,000 | 2,200,000,000,000 | 20,000 |
| 砂勞越王國 | Kingdom of Sarawak | 20,000,000 | 260,000,000,000 | 13,000 |
| 暹羅王國 | Kingdom of Siam | 60,000,000 | 600,000,000,000 | 10,000 |