「帝國綜合經濟指數」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
== 成份股列表 == | == 成份股列表 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!排名 | !排名 | ||
!公司名稱(中文) | !公司名稱(中文) | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|288,080 | |288,080 | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|綠江科技有限公司 | |綠江科技有限公司 | ||
|Lookung Technologies Limited | |Lookung Technologies Limited | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
|221,000 | |221,000 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|慶寧半導體有限公司 | |慶寧半導體有限公司 | ||
|Hinnia Semiconductors Company, Limited | |Hinnia Semiconductors Company, Limited | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
|199,000 | |199,000 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|慶寧工業有限公司 | |慶寧工業有限公司 | ||
|Hinnia Industrial Company, Limited | |Hinnia Industrial Company, Limited | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
|141,673 | |141,673 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|咸美頓藥業有限公司 | |咸美頓藥業有限公司 | ||
|Hamilton Pharmaceutical Limited | |Hamilton Pharmaceutical Limited | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|99,790 | |99,790 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|慶寧藥業有限公司 | |慶寧藥業有限公司 | ||
|Hinnia Pharmaceutical Company, Limited | |Hinnia Pharmaceutical Company, Limited | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|95,230 | |95,230 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|巴剎網購有限公司 | |巴剎網購有限公司 | ||
|Bazaar Limited | |Bazaar Limited | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
|83,780 | |83,780 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|慶寧銀行控股有限公司 | |慶寧銀行控股有限公司 | ||
|HBC Holdings Limited | |HBC Holdings Limited | ||
| 第60行: | 第60行: | ||
|86,920 | |86,920 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|慶寧能源有限公司 | |慶寧能源有限公司 | ||
|Hinnia Energy Company, Limited | |Hinnia Energy Company, Limited | ||
| 第66行: | 第66行: | ||
|84,300 | |84,300 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|慶信企業有限公司 | |慶信企業有限公司 | ||
|HinCard Enterprises Limited | |HinCard Enterprises Limited | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
|79,300 | |79,300 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|慶超集團有限公司 | |慶超集團有限公司 | ||
|HinMart Holdings Limited | |HinMart Holdings Limited | ||
| 第78行: | 第78行: | ||
|73,570 | |73,570 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|慶寧電報控股有限公司 | |慶寧電報控股有限公司 | ||
|Hinnia Telegraph Holdings Limited | |Hinnia Telegraph Holdings Limited | ||
| 第84行: | 第84行: | ||
|71,250 | |71,250 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|雋鑄泰豐有限公司 | |雋鑄泰豐有限公司 | ||
|Goldsmith Richcorp Limited | |Goldsmith Richcorp Limited | ||
| 第90行: | 第90行: | ||
|67,470 | |67,470 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|慶寧飲品有限公司 | |慶寧飲品有限公司 | ||
|Hinnia Beverages Company, Limited | |Hinnia Beverages Company, Limited | ||
| 第96行: | 第96行: | ||
|63,650 | |63,650 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|慶寧置地投資有限公司 | |慶寧置地投資有限公司 | ||
|Hinnia Land Investment Company, Limited | |Hinnia Land Investment Company, Limited | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
|60,250 | |60,250 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|慶寧基建工程有限公司 | |慶寧基建工程有限公司 | ||
|Hinnia Infrastructure Engineering Company, Limited | |Hinnia Infrastructure Engineering Company, Limited | ||
| 第108行: | 第108行: | ||
|59,520 | |59,520 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|慶寧鐵路有限公司 | |慶寧鐵路有限公司 | ||
|Hinnia Railways Company, Limited | |Hinnia Railways Company, Limited | ||
| 第114行: | 第114行: | ||
|58,260 | |58,260 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|慶寧保險有限公司 | |||
|Hinnia Insurance Company, Limited | |||
|金融及銀行類 | |||
|56,670 | |||
|- | |||
|19 | |||
|翔星企業有限公司 | |翔星企業有限公司 | ||
|Star Enterprises Limited | |Star Enterprises Limited | ||
| 第120行: | 第126行: | ||
|55,830 | |55,830 | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|翔星能源有限公司 | |翔星能源有限公司 | ||
|StarPower Corporation, Limited | |StarPower Corporation, Limited | ||
| 第126行: | 第132行: | ||
|55,430 | |55,430 | ||
|- | |- | ||
| | |21 | ||
|旭陽軍事有限公司 | |旭陽軍事有限公司 | ||
|Solar Defence Industries Limited | |Solar Defence Industries Limited | ||
| 第132行: | 第138行: | ||
|55,340 | |55,340 | ||
|- | |- | ||
| | |22 | ||
|慶寧汽車控股有限公司 | |慶寧汽車控股有限公司 | ||
|HMC Holdings Limited | |HMC Holdings Limited | ||
| 第138行: | 第144行: | ||
|52,760 | |52,760 | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|慶寧電力有限公司 | |慶寧電力有限公司 | ||
|Hinnia Light and Power Company, Limited | |Hinnia Light and Power Company, Limited | ||
| 第144行: | 第150行: | ||
|52,640 | |52,640 | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|惠品重工有限公司 | |惠品重工有限公司 | ||
|Keihin Heavy Industries Limited | |Keihin Heavy Industries Limited | ||
| 第150行: | 第156行: | ||
|52,320 | |52,320 | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|加尼葉登·盧梭薩德控股有限公司 | |加尼葉登·盧梭薩德控股有限公司 | ||
|GDRS Holdings Limited | |GDRS Holdings Limited | ||
| 第156行: | 第162行: | ||
|48,450 | |48,450 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|慶寧皇家兵工廠有限公司 | |慶寧皇家兵工廠有限公司 | ||
|Imperial Arsenal of Hinnia Company, Limited | |Imperial Arsenal of Hinnia Company, Limited | ||
| 第162行: | 第168行: | ||
|43,370 | |43,370 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|凰明醫藥有限公司 | |凰明醫藥有限公司 | ||
|Phoenix Healthcare Limited | |Phoenix Healthcare Limited | ||
| 第168行: | 第174行: | ||
|42,930 | |42,930 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|聯合慶寧有限公司 | |聯合慶寧有限公司 | ||
|United Hinnia Company, Limited | |United Hinnia Company, Limited | ||
| 第174行: | 第180行: | ||
|41,520 | |41,520 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|慶寧食品有限公司 | |慶寧食品有限公司 | ||
|Hinnia Foods Company, Limited | |Hinnia Foods Company, Limited | ||
| 第180行: | 第186行: | ||
|38,490 | |38,490 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|黎明汽車控股有限公司 | |黎明汽車控股有限公司 | ||
|Dawn Motor Group Limited | |Dawn Motor Group Limited | ||
| 第186行: | 第192行: | ||
|36,560 | |36,560 | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|綠江生命科技有限公司 | |綠江生命科技有限公司 | ||
|Lookung Life Sciences Limited | |Lookung Life Sciences Limited | ||
| 第192行: | 第198行: | ||
|32,360 | |32,360 | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|慶寧醫藥有限公司 | |慶寧醫藥有限公司 | ||
|Hinnia Healthcare Company, Limited | |Hinnia Healthcare Company, Limited | ||
| 第198行: | 第204行: | ||
|32,220 | |32,220 | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|白佐敦銀行有限公司 | |白佐敦銀行有限公司 | ||
|J. White & Company, Limited | |J. White & Company, Limited | ||
|金融及銀行 | |金融及銀行類 | ||
|31,500 | |31,500 | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|慶寧礦業有限公司 | |慶寧礦業有限公司 | ||
|Hinnia Mining Company, Limited | |Hinnia Mining Company, Limited | ||
| 第210行: | 第216行: | ||
|31,490 | |31,490 | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|慶寧電氣有限公司 | |慶寧電氣有限公司 | ||
|Hinnia Electric Company, Limited | |Hinnia Electric Company, Limited | ||
| 第216行: | 第222行: | ||
|29,730 | |29,730 | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|慶寧儀器有限公司 | |慶寧儀器有限公司 | ||
|Hinnia Instruments Company, Limited | |Hinnia Instruments Company, Limited | ||
| 第222行: | 第228行: | ||
|29,290 | |29,290 | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|慶寧證券信託有限公司 | |慶寧證券信託有限公司 | ||
|Hinnia Securities and Trust Company, Limited | |Hinnia Securities and Trust Company, Limited | ||
|金融及銀行 | |金融及銀行類 | ||
|29,120 | |29,120 | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|慶寧電腦有限公司 | |慶寧電腦有限公司 | ||
|Hinnia Computer Company, Limited | |Hinnia Computer Company, Limited | ||
| 第234行: | 第240行: | ||
|28,880 | |28,880 | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|慶寧公用事業信託 | |慶寧公用事業信託 | ||
|Hinnia Utilities Trust | |Hinnia Utilities Trust | ||
| 第240行: | 第246行: | ||
|27,470 | |27,470 | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|慶寧實業有限公司 | |慶寧實業有限公司 | ||
|Hinnia Manufacturing Company, Limited | |Hinnia Manufacturing Company, Limited | ||
| 第246行: | 第252行: | ||
|26,980 | |26,980 | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|慶寧化學有限公司 | |慶寧化學有限公司 | ||
|Hinnia Chemicals Company, Limited | |Hinnia Chemicals Company, Limited | ||
| 第252行: | 第258行: | ||
|26,900 | |26,900 | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|慶寧專業服務有限公司 | |慶寧專業服務有限公司 | ||
|Hinnia Professional Services Limited | |Hinnia Professional Services Limited | ||
|金融及銀行 | |金融及銀行類 | ||
|26,220 | |26,220 | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|帝國石化有限公司 | |帝國石化有限公司 | ||
|Imperial Petrochemicals Limited | |Imperial Petrochemicals Limited | ||
|能源及礦業 | |能源及礦業類 | ||
|26,110 | |26,110 | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|慶寧航太有限公司 | |慶寧航太有限公司 | ||
|Hinnia Aviation Company, Limited | |Hinnia Aviation Company, Limited | ||
| 第270行: | 第276行: | ||
|25,490 | |25,490 | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
|南部農業銀行有限公司 | |南部農業銀行有限公司 | ||
|Southern Agricultural Bank Company, Limited | |Southern Agricultural Bank Company, Limited | ||
|金融及銀行 | |金融及銀行類 | ||
|23,120 | |23,120 | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
|慶寧殯儀有限公司 | |慶寧殯儀有限公司 | ||
|Hinnia Funerals Company, Limited | |Hinnia Funerals Company, Limited | ||
| 第282行: | 第288行: | ||
|22,720 | |22,720 | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
|安和銀行控股有限公司 | |安和銀行控股有限公司 | ||
|Anhoa Bank Holdings Limited | |Anhoa Bank Holdings Limited | ||
|金融及銀行 | |金融及銀行類 | ||
|22,290 | |22,290 | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
|慶寧煤氣有限公司 | |慶寧煤氣有限公司 | ||
|Hinnia Gas Company, Limited | |Hinnia Gas Company, Limited | ||
| 第294行: | 第300行: | ||
|22,250 | |22,250 | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
|慶寧重工有限公司 | |慶寧重工有限公司 | ||
|Hinnia Heavy Industries Company, Limited | |Hinnia Heavy Industries Company, Limited | ||
| 第300行: | 第306行: | ||
|21,520 | |21,520 | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|慶寧酒店及渡假村集團有限公司 | |慶寧酒店及渡假村集團有限公司 | ||
|Hinnia Hotels and Resorts Group Limited | |Hinnia Hotels and Resorts Group Limited | ||
| 第306行: | 第312行: | ||
|21,290 | |21,290 | ||
|- | |- | ||
| | |51 | ||
|慶寧度假有限公司 | |慶寧度假有限公司 | ||
|Hinnia Holidays Company, Limited | |Hinnia Holidays Company, Limited | ||
| 第312行: | 第318行: | ||
|18,560 | |18,560 | ||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
|慶寧鋼業有限公司 | |慶寧鋼業有限公司 | ||
|Hinnia Steel Company, Limited | |Hinnia Steel Company, Limited | ||
| 第318行: | 第324行: | ||
|18,420 | |18,420 | ||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
|慶寧水務有限公司 | |慶寧水務有限公司 | ||
|Hinnia Water Works Company, Limited | |Hinnia Water Works Company, Limited | ||
| 第324行: | 第330行: | ||
|17,960 | |17,960 | ||
|- | |- | ||
| | |54 | ||
|慶寧農業有限公司 | |慶寧農業有限公司 | ||
|Hinnia Agricultural Company, Limited | |Hinnia Agricultural Company, Limited | ||
| 第330行: | 第336行: | ||
|17,670 | |17,670 | ||
|- | |- | ||
| | |55 | ||
|明日汽車有限公司 | |明日汽車有限公司 | ||
|Future Motors Corporation, Limited | |Future Motors Corporation, Limited | ||
| 第336行: | 第342行: | ||
|17,540 | |17,540 | ||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
|慶寧電子有限公司 | |慶寧電子有限公司 | ||
|Hinnia Electronics Limited | |Hinnia Electronics Limited | ||
| 第342行: | 第348行: | ||
|17,510 | |17,510 | ||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
|慶寧廣播有限公司 | |慶寧廣播有限公司 | ||
|Hinnia Broadcasting Company, Limited | |Hinnia Broadcasting Company, Limited | ||
| 第348行: | 第354行: | ||
|17,460 | |17,460 | ||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
|慶寧影業有限公司 | |慶寧影業有限公司 | ||
|Hinnia Studios Company, Limited | |Hinnia Studios Company, Limited | ||
| 第354行: | 第360行: | ||
|17,140 | |17,140 | ||
|- | |- | ||
| | |59 | ||
|翔星礦業有限公司 | |翔星礦業有限公司 | ||
|The Star Mining Company, Limited | |The Star Mining Company, Limited | ||
| 第360行: | 第366行: | ||
|16,940 | |16,940 | ||
|- | |- | ||
| | |60 | ||
|虹軟國際有限公司 | |虹軟國際有限公司 | ||
|NeonSoft International Limited | |NeonSoft International Limited | ||
|工業及科技 | |工業及科技類 | ||
|16,900 | |16,900 | ||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
|慶寧水泥有限公司 | |慶寧水泥有限公司 | ||
|Hinnia Cement Company, Limited | |Hinnia Cement Company, Limited | ||
| 第372行: | 第378行: | ||
|16,600 | |16,600 | ||
|- | |- | ||
| | |62 | ||
|慶寧皇家船塢有限公司 | |慶寧皇家船塢有限公司 | ||
|Hinnia Imperial Dockyards Company, Limited | |Hinnia Imperial Dockyards Company, Limited | ||
| 第378行: | 第384行: | ||
|16,090 | |16,090 | ||
|- | |- | ||
| | |63 | ||
|翔星服裝有限公司 | |翔星服裝有限公司 | ||
|Stella Limited | |Stella Limited | ||
| 第384行: | 第390行: | ||
|15,880 | |15,880 | ||
|- | |- | ||
| | |64 | ||
|慶寧航運有限公司 | |慶寧航運有限公司 | ||
|Hinnia Navigation Company, Limited | |Hinnia Navigation Company, Limited | ||
| 第390行: | 第396行: | ||
|15,240 | |15,240 | ||
|- | |- | ||
| | |65 | ||
|慶寧置地信託有限公司 | |慶寧置地信託有限公司 | ||
|Hinnia Land Trust Company, Limited | |Hinnia Land Trust Company, Limited | ||
| 第396行: | 第402行: | ||
|14,800 | |14,800 | ||
|- | |- | ||
| | |66 | ||
|道極競技娛樂集團有限公司 | |||
|Brahman Sports Entertainment Group Limited | |||
|媒體及娛樂類 | |||
|14,030 | |||
|- | |||
|67 | |||
|森山置業有限公司 | |森山置業有限公司 | ||
|Sadumta Estates Company, Limited | |Sadumta Estates Company, Limited | ||
| 第402行: | 第414行: | ||
|13,770 | |13,770 | ||
|- | |- | ||
| | |68 | ||
|慶寧影城體驗娛樂有限公司 | |慶寧影城體驗娛樂有限公司 | ||
|Hinnia Studios Experience Limited | |Hinnia Studios Experience Limited | ||
| 第408行: | 第420行: | ||
|13,760 | |13,760 | ||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
|森山保險有限公司 | |森山保險有限公司 | ||
|Sadumta Insurance Limited | |Sadumta Insurance Limited | ||
| 第414行: | 第426行: | ||
|12,920 | |12,920 | ||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
|慶寧航空集團有限公司 | |慶寧航空集團有限公司 | ||
|Hinnia Airways Group Limited | |Hinnia Airways Group Limited | ||
| 第420行: | 第432行: | ||
|12,710 | |12,710 | ||
|- | |- | ||
| | |71 | ||
|丕河國際有限公司 | |丕河國際有限公司 | ||
|BH International Limited | |BH International Limited | ||
| 第426行: | 第438行: | ||
|11,730 | |11,730 | ||
|- | |- | ||
| | |72 | ||
|翔星銀行有限公司 | |翔星銀行有限公司 | ||
|StarBank Corporation, Limited | |StarBank Corporation, Limited | ||
| 第432行: | 第444行: | ||
|10,810 | |10,810 | ||
|- | |- | ||
| | |73 | ||
|翔星金融控股有限公司 | |翔星金融控股有限公司 | ||
|StarFin Holdings Corporation, Limited | |StarFin Holdings Corporation, Limited | ||
| 第438行: | 第450行: | ||
|10,750 | |10,750 | ||
|- | |- | ||
| | |74 | ||
|慶寧建築有限公司 | |慶寧建築有限公司 | ||
|Hinnia Construction Company, Limited | |Hinnia Construction Company, Limited | ||
| 第444行: | 第456行: | ||
|10,560 | |10,560 | ||
|- | |- | ||
| | |75 | ||
|翔星證券有限公司 | |翔星證券有限公司 | ||
|The Star Securities Company, Limited | |The Star Securities Company, Limited | ||
| 第450行: | 第462行: | ||
|10,180 | |10,180 | ||
|- | |- | ||
| | |76 | ||
|慶寧置地有限公司 | |慶寧置地有限公司 | ||
|Hinnia Land Company, Limited | |Hinnia Land Company, Limited | ||
| 第456行: | 第468行: | ||
|9,930 | |9,930 | ||
|- | |- | ||
| | |77 | ||
|慶寧遊輪有限公司 | |慶寧遊輪有限公司 | ||
|Hinnia Cruises Limited | |Hinnia Cruises Limited | ||
| 第462行: | 第474行: | ||
|9,870 | |9,870 | ||
|- | |- | ||
| | |78 | ||
|懷特保險有限公司 | |懷特保險有限公司 | ||
|White Insurance Company, Limited | |White Insurance Company, Limited | ||
|金融及銀行 | |金融及銀行類 | ||
|9,800 | |9,800 | ||
|- | |- | ||
| | |79 | ||
|慶寧印書局有限公司 | |慶寧印書局有限公司 | ||
|The Hinnia Press Company, Limited | |The Hinnia Press Company, Limited | ||
| 第474行: | 第486行: | ||
|9,470 | |9,470 | ||
|- | |- | ||
| | |80 | ||
|慶寧貿易有限公司 | |慶寧貿易有限公司 | ||
|Hinnia Trading Company, Limited | |Hinnia Trading Company, Limited | ||
| 第480行: | 第492行: | ||
|9,250 | |9,250 | ||
|- | |- | ||
| | |81 | ||
|慶寧餐飲有限公司 | |慶寧餐飲有限公司 | ||
|Hinnia Dining Company, Limited | |Hinnia Dining Company, Limited | ||
| 第486行: | 第498行: | ||
|9,250 | |9,250 | ||
|- | |- | ||
| | |82 | ||
|國際責任保險有限公司 | |國際責任保險有限公司 | ||
|International Liability Insurance Limited | |International Liability Insurance Limited | ||
|金融及銀行 | |金融及銀行類 | ||
|9,050 | |9,050 | ||
|- | |- | ||
| | |83 | ||
|懷特汽車有限公司 | |||
|White Motor Company, Limited | |||
|工業及科技類 | |||
|9,040 | |||
|- | |||
|84 | |||
|太平洋保險有限公司 | |太平洋保險有限公司 | ||
|Pacific Insurance Company, Limited | |Pacific Insurance Company, Limited | ||
|金融及銀行 | |金融及銀行類 | ||
|8,950 | |8,950 | ||
|- | |- | ||
| | |85 | ||
|慶寧置地代理有限公司 | |慶寧置地代理有限公司 | ||
|Hinnia Land Agency Company, Limited | |Hinnia Land Agency Company, Limited | ||
| 第504行: | 第522行: | ||
|8,190 | |8,190 | ||
|- | |- | ||
| | |86 | ||
|咸美頓國際航運有限公司 | |咸美頓國際航運有限公司 | ||
|Hamilton International Shipping Company, Limited | |Hamilton International Shipping Company, Limited | ||
| 第510行: | 第528行: | ||
|7,740 | |7,740 | ||
|- | |- | ||
| | |87 | ||
|慶寧興業有限公司 | |慶寧興業有限公司 | ||
|Hinnia Development Company, Limited | |Hinnia Development Company, Limited | ||
| 第516行: | 第534行: | ||
|7,650 | |7,650 | ||
|- | |- | ||
| | |88 | ||
|慶寧置地管理有限公司 | |慶寧置地管理有限公司 | ||
|Hinnia Land Management Company, Limited | |Hinnia Land Management Company, Limited | ||
| 第522行: | 第540行: | ||
|7,660 | |7,660 | ||
|- | |- | ||
| | |89 | ||
|慶寧物流有限公司 | |慶寧物流有限公司 | ||
|Hinnia Logistics Company, Limited | |Hinnia Logistics Company, Limited | ||
| 第528行: | 第546行: | ||
|7,490 | |7,490 | ||
|- | |- | ||
| | |90 | ||
|翔星保險有限公司 | |翔星保險有限公司 | ||
|The Star Insurance Company, Limited | |The Star Insurance Company, Limited | ||
| 第534行: | 第552行: | ||
|6,970 | |6,970 | ||
|- | |- | ||
| | |91 | ||
|翔星鋼鐵有限公司 | |翔星鋼鐵有限公司 | ||
|The Star Steel Company, Limited | |The Star Steel Company, Limited | ||
| 第540行: | 第558行: | ||
|6,930 | |6,930 | ||
|- | |- | ||
| | |92 | ||
|慶寧置業有限公司 | |慶寧置業有限公司 | ||
|Hinnia Estates Company, Limited | |Hinnia Estates Company, Limited | ||
| 第546行: | 第564行: | ||
|6,680 | |6,680 | ||
|- | |- | ||
| | |93 | ||
|慶寧運輸有限公司 | |慶寧運輸有限公司 | ||
|Hinnia Transportation Company, Limited | |Hinnia Transportation Company, Limited | ||
| 第552行: | 第570行: | ||
|6,820 | |6,820 | ||
|- | |- | ||
| | |94 | ||
|慶寧音樂國際有限公司 | |慶寧音樂國際有限公司 | ||
|Hinnia Music International Limited | |Hinnia Music International Limited | ||
| 第558行: | 第576行: | ||
|5,980 | |5,980 | ||
|- | |- | ||
| | |95 | ||
|慶寧建業有限公司 | |慶寧建業有限公司 | ||
|Hinnia Realty Company, Limited | |Hinnia Realty Company, Limited | ||
| 第564行: | 第582行: | ||
|5,880 | |5,880 | ||
|- | |- | ||
| | |96 | ||
|慶寧交易所有限公司 | |慶寧交易所有限公司 | ||
|Hinnia Stock Exchange Limited | |Hinnia Stock Exchange Limited | ||
| 第570行: | 第588行: | ||
|5,790 | |5,790 | ||
|- | |- | ||
| | |97 | ||
|帝國電信有限公司 | |帝國電信有限公司 | ||
|EmpireTel Company, Limited | |EmpireTel Company, Limited | ||
|工業及科技 | |工業及科技類 | ||
|5,620 | |5,620 | ||
|- | |- | ||
| | |98 | ||
|慶寧公眾傳訊有限公司 | |慶寧公眾傳訊有限公司 | ||
|Hinnia Public Communications Limited | |Hinnia Public Communications Limited | ||
| 第582行: | 第600行: | ||
|5,560 | |5,560 | ||
|- | |- | ||
| | |99 | ||
|慶寧報業有限公司 | |慶寧報業有限公司 | ||
|Hinnia News Corporation, Limited | |Hinnia News Corporation, Limited | ||
| 第588行: | 第606行: | ||
|5,540 | |5,540 | ||
|- | |- | ||
| | |100 | ||
|汴德農糧有限公司 | |汴德農糧有限公司 | ||
|BD Agricultural Limited | |BD Agricultural Limited | ||
| 第594行: | 第612行: | ||
|5,340 | |5,340 | ||
|- | |- | ||
| | |101 | ||
|慶寧地產有限公司 | |慶寧地產有限公司 | ||
|Hinnia Properties Company, Limited | |Hinnia Properties Company, Limited | ||
| 第600行: | 第618行: | ||
|5,320 | |5,320 | ||
|- | |- | ||
| | |102 | ||
|慶寧發展有限公司 | |慶寧發展有限公司 | ||
|Hinnia Property Development Company, Limited | |Hinnia Property Development Company, Limited | ||
| 第606行: | 第624行: | ||
|5,280 | |5,280 | ||
|- | |- | ||
| | |103 | ||
|綠江機械人有限公司 | |綠江機械人有限公司 | ||
|Lookung Robotics Limited | |Lookung Robotics Limited | ||
| 第612行: | 第630行: | ||
|5,250 | |5,250 | ||
|- | |- | ||
| | |104 | ||
|咸美頓溫禾百貨有限公司 | |咸美頓溫禾百貨有限公司 | ||
|Hamilton & Wentworth, Limited | |Hamilton & Wentworth, Limited | ||
| 第618行: | 第636行: | ||
|5,080 | |5,080 | ||
|- | |- | ||
| | |105 | ||
|慶寧光學有限公司 | |慶寧光學有限公司 | ||
|Hinnia Optics Company, Limited | |Hinnia Optics Company, Limited | ||
| 第624行: | 第642行: | ||
|4,530 | |4,530 | ||
|- | |- | ||
| | |106 | ||
|慶寧投資有限公司 | |慶寧投資有限公司 | ||
|Hinnia Investment Company, Limited | |Hinnia Investment Company, Limited | ||
| 第630行: | 第648行: | ||
|4,290 | |4,290 | ||
|- | |- | ||
| | |107 | ||
|寅星谷綜合有限公司 | |寅星谷綜合有限公司 | ||
|Tora Hoshiya Consolidated Limited | |Tora Hoshiya Consolidated Limited | ||
| 第636行: | 第654行: | ||
|4,230 | |4,230 | ||
|- | |- | ||
| | |108 | ||
|慶寧線上博彩有限公司 | |慶寧線上博彩有限公司 | ||
|Hinnia Online Gaming Limited | |Hinnia Online Gaming Limited | ||
| 第642行: | 第660行: | ||
|4,190 | |4,190 | ||
|- | |- | ||
| | |109 | ||
|慶寧演藝娛樂有限公司 | |慶寧演藝娛樂有限公司 | ||
|Hinnia Performing Entertainment Limited | |Hinnia Performing Entertainment Limited | ||
| 第648行: | 第666行: | ||
|4,030 | |4,030 | ||
|- | |- | ||
| | |110 | ||
|明德綜合有限公司 | |明德綜合有限公司 | ||
|Meitoku General Limited | |Meitoku General Limited | ||
| 第654行: | 第672行: | ||
|3,790 | |3,790 | ||
|- | |- | ||
| | |111 | ||
|東方服務有限公司 | |東方服務有限公司 | ||
|Eastern Services Limited | |Eastern Services Limited | ||
| 第660行: | 第678行: | ||
|3,660 | |3,660 | ||
|- | |- | ||
| | |112 | ||
|興明安保有限公司 | |興明安保有限公司 | ||
|Hinmin Security Limited | |Hinmin Security Limited | ||
| 第666行: | 第684行: | ||
|3,640 | |3,640 | ||
|- | |- | ||
| | |113 | ||
|慶寧通訊有限公司 | |慶寧通訊有限公司 | ||
|Hinnia Communications Limited | |Hinnia Communications Limited | ||
| 第672行: | 第690行: | ||
|3,130 | |3,130 | ||
|- | |- | ||
| | |114 | ||
|慶博國際控股有限公司 | |慶博國際控股有限公司 | ||
|HGE International Holdings Limited | |HGE International Holdings Limited | ||
| 第678行: | 第696行: | ||
|3,010 | |3,010 | ||
|- | |- | ||
| | |115 | ||
|興明機械有限公司 | |興明機械有限公司 | ||
|Hinmin Machinery Limited | |Hinmin Machinery Limited | ||
| 第684行: | 第702行: | ||
|2,780 | |2,780 | ||
|- | |- | ||
| | |116 | ||
|翔星工業有限公司 | |翔星工業有限公司 | ||
|The Star Industrial Company, Limited | |The Star Industrial Company, Limited | ||
| 第690行: | 第708行: | ||
|2,560 | |2,560 | ||
|- | |- | ||
| | |117 | ||
|翔星置業有限公司 | |翔星置業有限公司 | ||
|The Star Realty Company, Limited | |The Star Realty Company, Limited | ||
| 第696行: | 第714行: | ||
|1,790 | |1,790 | ||
|- | |- | ||
| | |118 | ||
|興明物流有限公司 | |興明物流有限公司 | ||
|Hinmin Logistics Limited | |Hinmin Logistics Limited | ||
| 第702行: | 第720行: | ||
|1,680 | |1,680 | ||
|- | |- | ||
| | |119 | ||
|興明無人機有限公司 | |興明無人機有限公司 | ||
|Hinmin Drones Limited | |Hinmin Drones Limited | ||
| 第708行: | 第726行: | ||
|1,240 | |1,240 | ||
|- | |- | ||
| | |120 | ||
|慶寧懲教有限公司 | |慶寧懲教有限公司 | ||
|Hinnia Correctional Company, Limited | |Hinnia Correctional Company, Limited | ||
| 第714行: | 第732行: | ||
|1,130 | |1,130 | ||
|- | |- | ||
| | |121 | ||
|紅茵集團有限公司 | |紅茵集團有限公司 | ||
|RED Group Limited | |RED Group Limited | ||
於 2026年5月24日 (日) 04:06 的最新修訂
