「慶寧財閥」:修訂間差異
(→慶寧銀行集團) |
(→慶寧銀行集團) |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第72行: | 第72行: | ||
== 慶寧銀行集團 == | == 慶寧銀行集團 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="3" | | |+ | ||
! | ! colspan="3" |中文名稱 | ||
!公司類 | !英文名稱 | ||
!市值(億慶寧元) | !公司種類 | ||
!市值(億;慶寧元) | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |[[慶寧銀行控股|慶寧銀行控股有限公司]] | | colspan="3" |[[慶寧銀行控股|慶寧銀行控股有限公司]] | ||
|HBC Holdings Limited | |HBC Holdings Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
| | |107,292 | ||
|- | |||
| rowspan="19" | | |||
| colspan="2" |慶寧銀行有限公司 | |||
|Hinnia Banking Corporation, Limited | |||
|上市公司 | |||
|94,490 | |||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" | | ||
|慶寧商業銀行有限公司 | |||
| | |Commercial Bank of Hinnia, Limited | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |全資附屬機構 | ||
|- | |- | ||
|慶寧農業銀行有限公司 | |||
|Agricultural Bank of Hinnia, Limited | |||
|Hinnia | | colspan="2" |全資附屬機構 | ||
|- | |- | ||
| | |慶寧信託銀行有限公司 | ||
|Hinnia | |Hinnia Trust Bank Co., Limited | ||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|- | |- | ||
|大都會銀行有限公司 | |||
|MetroBank Limited | |MetroBank Limited | ||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|- | |- | ||
| | |所羅門銀行有限公司 | ||
|Solomon & Co. Limited | |Solomon & Co., Limited | ||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |慶寧證券有限公司 | ||
|Hinnia Securities | |Hinnia Securities Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
| | |35,060 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" | | ||
| | |咸美頓商人銀行有限公司 | ||
| | |Merchant Bank of Hamilton, Limited | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |全資附屬機構 | ||
|- | |- | ||
| | |慶寧投資有限公司 | ||
| | |Hinnia Investment Corporation, Limited | ||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |慶信金融集團有限公司 | ||
| | |HinCard Financial Group Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
| | |69,240 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" | | ||
|慶寧信用卡有限公司 | |||
|HinCard Corporation Limited | |||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|HinCard | |||
| colspan="2 | |||
|- | |- | ||
|慶信支付有限公司 | |||
|HinCard Pay Limited | |HinCard Pay Limited | ||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|- | |- | ||
| | |慶信銀行有限公司 | ||
|HinCard | |HinCard Bank Limited | ||
| | | colspan="2" |全資附屬機構 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|慶寧全球評級有限公司 | |||
|Hinnia Global Rating | |Hinnia Global Rating Limited | ||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|- | |- | ||
|慶寧數位資產有限公司 | |||
|Hinnia Digital Assets Limited | |Hinnia Digital Assets Limited | ||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |慶寧保險有限公司 | ||
|Hinnia | |Hinnia Insurance Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
| | |36,500 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
|慶寧人壽保險有限公司 | |||
|Hinnia Assurance | |Hinnia Assurance Co., Limited | ||
| colspan="2 | | colspan="2" |全資附屬機構 | ||
|- | |- | ||
|慶寧產物保險有限公司 | |||
|Hinnia General Insurance | |Hinnia General Insurance Co., Limited | ||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|- | |- | ||
|慶寧再保險有限公司 | |||
|Hinnia Reinsurance | |Hinnia Reinsurance Co., Limited | ||
| colspan="2" |全資附屬機構 | |||
|} | |} | ||
== 慶寧 | == 慶寧太平洋集團 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第207行: | 第177行: | ||
!市值(億慶寧元) | !市值(億慶寧元) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |慶寧太平洋有限公司 | | colspan="3" |[[慶寧太平洋|慶寧太平洋有限公司]] | ||
|Hinnia Pacific | |Hinnia Pacific Co, Limited | ||
| colspan="2" |私人公司 | | colspan="2" |私人公司 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="121" | | ||
| colspan="2" |慶寧貿易有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧貿易公司|慶寧貿易有限公司]] | ||
|Hinnia Trading | |Hinnia Trading Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|9,250 | |9,250 | ||
| 第219行: | 第189行: | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
|慶寧農產貿易有限公司 | |慶寧農產貿易有限公司 | ||
|Hinnia Agricultural Trading | |Hinnia Agricultural Trading Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="5" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="5" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧能源貿易有限公司 | |慶寧能源貿易有限公司 | ||
|Hinnia Energy Trading | |Hinnia Energy Trading Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧金屬貿易有限公司 | |慶寧金屬貿易有限公司 | ||
|Hinnia Metals Trading | |Hinnia Metals Trading Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧金融貿易有限公司 | |慶寧金融貿易有限公司 | ||
|Hinnia Financial Trading | |Hinnia Financial Trading Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧國際碼頭有限公司 | |慶寧國際碼頭有限公司 | ||
|Hinnia International Terminals Limited | |Hinnia International Terminals Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧航運有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧航運公司|慶寧航運有限公司]] | ||
|Hinnia Navigation | |Hinnia Navigation Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|15,240 | |15,240 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" | | ||
|慶寧船務有限公司 | |慶寧船務有限公司 | ||
|The Hinnia Line | |The Hinnia Line Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan=" | | colspan="2" rowspan="5" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧海運有限公司 | |慶寧海運有限公司 | ||
|Hinnia Shipping | |Hinnia Shipping Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧海事有限公司 | |慶寧海事有限公司 | ||
|Hinnia Maritime | |Hinnia Maritime Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧港口有限公司 | |慶寧港口有限公司 | ||
|Hinnia Ports | |Hinnia Ports Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧船舶管理有限公司 | |慶寧船舶管理有限公司 | ||
|Hinnia Ship Management | |Hinnia Ship Management Co., Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧鐵路有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧鐵路公司|慶寧鐵路有限公司]] | ||
|Hinnia Railways | |Hinnia Railways Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|58,260 | |58,260 | ||
| 第272行: | 第233行: | ||
| rowspan="10" | | | rowspan="10" | | ||
|大陸鐵路有限公司 | |大陸鐵路有限公司 | ||
|Continental Railway | |Continental Railway Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="10" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="10" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|關中鐵路有限公司 | |關中鐵路有限公司 | ||
|Central Railway | |Central Railway Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|南方鐵路有限公司 | |南方鐵路有限公司 | ||
|Southern Railway | |Southern Railway Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|大都會鐵路有限公司 | |大都會鐵路有限公司 | ||
|Metropolis Railway | |Metropolis Railway Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧鐵路工程有限公司 | |慶寧鐵路工程有限公司 | ||
|Hinnia Railways Engineering | |Hinnia Railways Engineering Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧鐵路金融有限公司 | |慶寧鐵路金融有限公司 | ||
|Hinnia Railways Finance | |Hinnia Railways Finance Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|咸美頓地鐵有限公司 | |咸美頓地鐵有限公司 | ||
|Hamilton Underground | |Hamilton Underground Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|寧宮地鐵有限公司 | |寧宮地鐵有限公司 | ||
|Kingsclere Underground | |Kingsclere Underground Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|海崎地鐵有限公司 | |海崎地鐵有限公司 | ||
|Tashukodum Underground | |Tashukodum Underground Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|山川地鐵有限公司 | |山川地鐵有限公司 | ||
|Montefleuve Metro | |Montefleuve Metro Co., Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧運輸有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧運輸公司|慶寧運輸有限公司]] | ||
|Hinnia Transportation | |Hinnia Transportation Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|6,820 | |6,820 | ||
| 第309行: | 第270行: | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
|慶寧輪船有限公司 | |慶寧輪船有限公司 | ||
|Hinnia Ferry | |Hinnia Ferry Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="5" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="5" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧的士有限公司 | |慶寧的士有限公司 | ||
|Hinnia Taxicabs | |Hinnia Taxicabs Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧巴士有限公司 | |慶寧巴士有限公司 | ||
|Hinnia Bus | |Hinnia Bus Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|光輪巴士有限公司 | |光輪巴士有限公司 | ||
| 第322行: | 第283行: | ||
|- | |- | ||
|Ride&Share共享汽車有限公司 | |Ride&Share共享汽車有限公司 | ||
|Ride&Share | |Ride&Share Co., Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧物流有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧物流公司|慶寧物流有限公司]] | ||
|Hinnia Logistics | |Hinnia Logistics Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|7,490 | |7,490 | ||
| 第331行: | 第292行: | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
|慶寧郵務有限公司 | |慶寧郵務有限公司 | ||
|Hinnia Mail | |Hinnia Mail Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="7" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="7" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧倉儲有限公司 | |慶寧倉儲有限公司 | ||
|Hinnia Warehousing | |Hinnia Warehousing Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧配送有限公司 | |慶寧配送有限公司 | ||
|Hinnia Distribution | |Hinnia Distribution Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧國際物流有限公司 | |慶寧國際物流有限公司 | ||
| 第352行: | 第313行: | ||
|Hinnia Supply Chain Limited | |Hinnia Supply Chain Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧航空集團有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧航空集團|慶寧航空集團有限公司]] | ||
|Hinnia Airways Group Limited | |Hinnia Airways Group Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
| 第359行: | 第320行: | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
|慶寧航空有限公司 | |慶寧航空有限公司 | ||
|Hinnia Airways | |Hinnia Airways Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="6" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="6" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧太平洋航空有限公司 | |慶寧太平洋航空有限公司 | ||
|Hinnia Pacific Airways | |Hinnia Pacific Airways Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|南慶寧航空有限公司 | |南慶寧航空有限公司 | ||
|South Hinnia Airways | |South Hinnia Airways Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|泛慶寧航空有限公司 | |泛慶寧航空有限公司 | ||
|Pan Hinnia Airways | |Pan Hinnia Airways Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧快運有限公司 | |慶寧快運有限公司 | ||
|Hinnia Express Airways | |Hinnia Express Airways Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧空運有限公司 | |慶寧空運有限公司 | ||
|Hinnia Air Cargo | |Hinnia Air Cargo Co., Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧農業有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧農業公司|慶寧農業有限公司]] | ||
|Hinnia Agricultural | |Hinnia Agricultural Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|17,670 | |17,670 | ||
| 第384行: | 第345行: | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
|慶寧茶業有限公司 | |慶寧茶業有限公司 | ||
|Hinnia Tea | |Hinnia Tea Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="7" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="7" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧種植園有限公司 | |慶寧種植園有限公司 | ||
|Hinnia Plantations | |Hinnia Plantations Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧水果有限公司 | |慶寧水果有限公司 | ||
|Hinnia Fruits | |Hinnia Fruits Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧穀物油脂有限公司 | |慶寧穀物油脂有限公司 | ||
|Hinnia Grains & Oils | |Hinnia Grains & Oils Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧畜牧有限公司 | |慶寧畜牧有限公司 | ||
|Hinnia Livestock | |Hinnia Livestock Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧漁業有限公司 | |慶寧漁業有限公司 | ||
|Hinnia Fisheries | |Hinnia Fisheries Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧食品配料有限公司 | |慶寧食品配料有限公司 | ||
|Hinnia Food Ingredients | |Hinnia Food Ingredients Co., Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧礦業有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧礦業公司|慶寧礦業有限公司]] | ||
|Hinnia Mining | |Hinnia Mining Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|31,490 | |31,490 | ||
| 第412行: | 第373行: | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
|慶寧煤業有限公司 | |慶寧煤業有限公司 | ||
|Hinnia Coal Mining | |Hinnia Coal Mining Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="7" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="7" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧金屬有限公司 | |慶寧金屬有限公司 | ||
|Hinnia Metals | |Hinnia Metals Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧黃金有限公司 | |慶寧黃金有限公司 | ||
|Hinnia Gold | |Hinnia Gold Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧鑽石有限公司 | |慶寧鑽石有限公司 | ||
|Hinnia Diamond | |Hinnia Diamond Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧鈾業有限公司 | |慶寧鈾業有限公司 | ||
| 第433行: | 第394行: | ||
|Hinnia Mining Engineering Limited | |Hinnia Mining Engineering Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧能源有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧能源公司|慶寧能源有限公司]] | ||
|Hinnia Energy | |Hinnia Energy Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|84,300 | |84,300 | ||
| 第440行: | 第401行: | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
|慶寧煤油有限公司 | |慶寧煤油有限公司 | ||
|Hinnia Kerosene | |Hinnia Kerosene Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="8" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="8" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧石油有限公司 | |慶寧石油有限公司 | ||
|Hinnia Oil | |Hinnia Oil Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧天然氣有限公司 | |慶寧天然氣有限公司 | ||
|Hinnia Natural Gas | |Hinnia Natural Gas Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧煉油有限公司 | |慶寧煉油有限公司 | ||
|Hinnia Retroleum Refining | |Hinnia Retroleum Refining Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧石化有限公司 | |慶寧石化有限公司 | ||
|Hinnia Petrochemicals | |Hinnia Petrochemicals Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧電池有限公司 | |慶寧電池有限公司 | ||
| 第464行: | 第425行: | ||
|Hinnia Clean Energy Limited | |Hinnia Clean Energy Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧食品有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧食品公司|慶寧食品有限公司]] | ||
|Hinnia Foods | |Hinnia Foods Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|38,490 | |38,490 | ||
| 第471行: | 第432行: | ||
| rowspan="12" | | | rowspan="12" | | ||
|慶寧米業有限公司 | |慶寧米業有限公司 | ||
|Hinnia Rice | |Hinnia Rice Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="12" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="12" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧油業有限公司 | |慶寧油業有限公司 | ||
|Hinnia Cooking Oil | |Hinnia Cooking Oil Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧鹽業有限公司 | |慶寧鹽業有限公司 | ||
|Hinnia Salt | |Hinnia Salt Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧醬業有限公司 | |慶寧醬業有限公司 | ||
|Hinnia Condiments | |Hinnia Condiments Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧糖業有限公司 | |慶寧糖業有限公司 | ||
|Hinnia Sugar | |Hinnia Sugar Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧牛奶有限公司 | |慶寧牛奶有限公司 | ||
|Hinnia Dairy | |Hinnia Dairy Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧麵粉有限公司 | |慶寧麵粉有限公司 | ||
|Hinnia Snacks | |Hinnia Snacks Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧穀物食品有限公司 | |慶寧穀物食品有限公司 | ||
|Hinnia Cereal Foods | |Hinnia Cereal Foods Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧糖果有限公司 | |慶寧糖果有限公司 | ||
|Hinnia Confectionary | |Hinnia Confectionary Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧零食有限公司 | |慶寧零食有限公司 | ||
|Hinnia Snacks | |Hinnia Snacks Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧預製食品有限公司 | |慶寧預製食品有限公司 | ||
|Hinnia Prepared Foods | |Hinnia Prepared Foods Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧罐頭食品有限公司 | |慶寧罐頭食品有限公司 | ||
|Hinnia Canned Foods | |Hinnia Canned Foods Co., Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧飲品有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧飲品公司|慶寧飲品有限公司]] | ||
|Hinnia Beverages | |Hinnia Beverages Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|63,650 | |63,650 | ||
| 第514行: | 第475行: | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
|慶寧酒業有限公司 | |慶寧酒業有限公司 | ||
|Hinnia Brewery | |Hinnia Brewery Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="7" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="7" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧烈酒有限公司 | |慶寧烈酒有限公司 | ||
|Hinnia Liquor | |Hinnia Liquor Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧酒莊有限公司 | |慶寧酒莊有限公司 | ||
|Hinnia Winery | |Hinnia Winery Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧山泉有限公司 | |慶寧山泉有限公司 | ||
|Hinnia Springs | |Hinnia Springs Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧汽水有限公司 | |慶寧汽水有限公司 | ||
|Hinnia Soft Drinks | |Hinnia Soft Drinks Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧可口可樂有限公司 | |慶寧可口可樂有限公司 | ||
|Hinnia Coca Cola | |Hinnia Coca Cola Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧果汁有限公司 | |慶寧果汁有限公司 | ||
|Hinnia Juice | |Hinnia Juice Co., Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧餐飲有限公司 | | colspan="2" |[[慶寧餐飲公司|慶寧餐飲有限公司]] | ||
|Hinnia Dining | |Hinnia Dining Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|9,250 | |9,250 | ||
| 第542行: | 第503行: | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
|福佳門酒家有限公司 | |福佳門酒家有限公司 | ||
|Fortune Gate | |Fortune Gate Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="8" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="8" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
| 第558行: | 第519行: | ||
|- | |- | ||
|大都會咖啡有限公司 | |大都會咖啡有限公司 | ||
|Metropolis Coffee | |Metropolis Coffee Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|太極點心有限公司 | |太極點心有限公司 | ||
| 第566行: | 第527行: | ||
|Ramsay Dining Limited | |Ramsay Dining Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |聯合慶寧有限公司 | | colspan="2" |[[聯合慶寧公司|聯合慶寧有限公司]] | ||
|United Hinnia | |United Hinnia Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|41,520 | |41,520 | ||
| 第573行: | 第534行: | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
|慶寧日用品有限公司 | |慶寧日用品有限公司 | ||
|Hinnia Household Goods | |Hinnia Household Goods Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="6" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="6" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧營養品有限公司 | |慶寧營養品有限公司 | ||
|Hinnia Supplements | |Hinnia Supplements Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧個人護理有限公司 | |慶寧個人護理有限公司 | ||
| 第591行: | 第552行: | ||
|Hinnia Pet Products Limited | |Hinnia Pet Products Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶超集團有限公司 | | colspan="2" |[[慶超集團|慶超集團有限公司]] | ||
|HinMart Holdings Limited | |HinMart Holdings Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
| 第598行: | 第559行: | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
|慶寧超級市場有限公司 | |慶寧超級市場有限公司 | ||
|Hinnia Supermarkets | |Hinnia Supermarkets Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="4" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="4" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
| 第605行: | 第566行: | ||
|- | |- | ||
|慶超百貨有限公司 | |慶超百貨有限公司 | ||
|HinMart Department Stores | |HinMart Department Stores Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶超批發有限公司 | |慶超批發有限公司 | ||
|HinMart Wholesaling | |HinMart Wholesaling Co., Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |加尼葉登 | | colspan="2" |[[加尼葉登控股|加尼葉登控股有限公司]] | ||
|GDRS Holdings Limited | |GDRS Holdings Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|48,450 | |48,450 | ||
|- | |||
| rowspan="9" | | |||
|加尼葉時裝有限公司 | |||
|Garnier Couture SA | |||
| colspan="2" rowspan="9" |附屬公司 | |||
|- | |||
|加尼葉男裝有限公司 | |||
|Garnier Homme SA | |||
|- | |||
|加尼葉珠寶有限公司 | |||
|Garnier Joaillerie SA | |||
|- | |||
|鄧恩裁縫有限公司 | |||
|Dunn & Co., Limited | |||
|- | |||
|加尼葉登香水有限公司 | |||
|GDRS Parfums SA | |||
|- | |||
|加尼葉登美妝有限公司 | |||
|GDRS Cosmétiques SA | |||
|- | |||
|盧梭鐘錶有限公司 | |||
|Rousseau Watch Co., Limited | |||
|- | |||
|聖奧梅爾酒莊有限公司 | |||
|Château Saint-Omer Co., Limited | |||
|- | |||
|加尼葉登酒店地產有限公司 | |||
|GDRS Hospitality & Properties Limited | |||
|} | |} | ||
| 第634行: | 第624行: | ||
| rowspan="10" | | | rowspan="10" | | ||
|慶寧置地有限公司 | |慶寧置地有限公司 | ||
|Hinnia Land | |Hinnia Land Co., Limited | ||
| rowspan="11" |上市公司 | | rowspan="11" |上市公司 | ||
|9,930 | |9,930 | ||
|- | |- | ||
|慶寧興業有限公司 | |慶寧興業有限公司 | ||
|Hinnia Development | |Hinnia Development Co., Limited | ||
|7,650 | |7,650 | ||
|- | |- | ||
|慶寧置業有限公司 | |慶寧置業有限公司 | ||
|Hinnia Estates | |Hinnia Estates Co., Limited | ||
|6,680 | |6,680 | ||
|- | |- | ||
|慶寧建業有限公司 | |慶寧建業有限公司 | ||
|Hinnia Realty | |Hinnia Realty Co., Limited | ||
|5,880 | |5,880 | ||
|- | |- | ||
|慶寧地產有限公司 | |慶寧地產有限公司 | ||
|Hinnia Properties | |Hinnia Properties Co., Limited | ||
|5,320 | |5,320 | ||
|- | |- | ||
|慶寧發展有限公司 | |慶寧發展有限公司 | ||
|Hinnia Property Development | |Hinnia Property Development Co., Limited | ||
|5,280 | |5,280 | ||
|- | |- | ||
|慶寧置地投資有限公司 | |慶寧置地投資有限公司 | ||
|Hinnia Land Investment | |Hinnia Land Investment Co., Limited | ||
|60,250 | |60,250 | ||
|- | |- | ||
|慶寧置地代理有限公司 | |慶寧置地代理有限公司 | ||
|Hinnia Land Agency | |Hinnia Land Agency Co., Limited | ||
|8,190 | |8,190 | ||
|- | |- | ||
|慶寧置地管理有限公司 | |慶寧置地管理有限公司 | ||
|Hinnia Land Management | |Hinnia Land Management Co., Limited | ||
|7,660 | |7,660 | ||
|- | |- | ||
|慶寧置地信託有限公司 | |慶寧置地信託有限公司 | ||
|Hinnia Land Trust | |Hinnia Land Trust Co., Limited | ||
|14,800 | |14,800 | ||
|- | |- | ||
| 第680行: | 第670行: | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
|慶寧酒店有限公司 | |慶寧酒店有限公司 | ||
|Hinnia Hotel | |Hinnia Hotel Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="6" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="6" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧渡假村有限公司 | |慶寧渡假村有限公司 | ||
|Hinnia Resorts | |Hinnia Resorts Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|卡萊爾大酒店有限公司 | |卡萊爾大酒店有限公司 | ||
|The Carlisle Grand Hotel | |The Carlisle Grand Hotel Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|帝國酒店有限公司 | |帝國酒店有限公司 | ||
|Imperial Hotel | |Imperial Hotel Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧東方酒店有限公司 | |慶寧東方酒店有限公司 | ||
|Hinnia Oriental | |Hinnia Oriental Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧旅館有限公司 | |慶寧旅館有限公司 | ||
| 第699行: | 第689行: | ||
|- | |- | ||
|慶寧度假有限公司 | |慶寧度假有限公司 | ||
|Hinnia Holidays | |Hinnia Holidays Co., Limited | ||
| rowspan="2" |上市公司 | | rowspan="2" |上市公司 | ||
|18,560 | |18,560 | ||
| 第713行: | 第703行: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|慶寧建築有限公司 | |慶寧建築有限公司 | ||
|Hinnia Construction | |Hinnia Construction Co., Limited | ||
| rowspan="2" |上市公司 | | rowspan="2" |上市公司 | ||
|10,560 | |10,560 | ||
|- | |- | ||
|慶寧水泥有限公司 | |慶寧水泥有限公司 | ||
|Hinnia Cement | |Hinnia Cement Co., Limited | ||
|16,600 | |16,600 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧基建工程有限公司 | | colspan="2" |慶寧基建工程有限公司 | ||
|Hinnia Infrastructure Engineering | |Hinnia Infrastructure Engineering Co., Limited | ||
|上市公司 | |上市公司 | ||
|59,520 | |59,520 | ||
| 第728行: | 第718行: | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
|慶寧橋樑工程有限公司 | |慶寧橋樑工程有限公司 | ||
|Hinnia Bridges Engineering | |Hinnia Bridges Engineering Co., Limited | ||
| colspan="2" rowspan="6" |附屬公司 | | colspan="2" rowspan="6" |附屬公司 | ||
|- | |- | ||
|慶寧道路工程有限公司 | |慶寧道路工程有限公司 | ||
|Hinnia Roads Engineering | |Hinnia Roads Engineering Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧水壩工程有限公司 | |慶寧水壩工程有限公司 | ||
|Hinnia Dams Engineering | |Hinnia Dams Engineering Co., Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧疏浚工程有限公司 | |慶寧疏浚工程有限公司 | ||
|Hinnia Dredging Engineering | |Hinnia Dredging Engineering Co., Limited | ||
