「帝國聯邦各行省內生產總值列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
|<small>100%</small> | |<small>100%</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>亞茲特蘭行省</small> | ||
|<small>30,692,540</small> | |<small>30,692,540</small> | ||
|<small>60,520</small> | |<small>60,520</small> | ||
第20行: | 第20行: | ||
|<small>43.9%</small> | |<small>43.9%</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>印度支那行省</small> | ||
|<small>10,534,500</small> | |<small>10,534,500</small> | ||
|<small>70,230</small> | |<small>70,230</small> | ||
第26行: | 第26行: | ||
|<small>15.15%</small> | |<small>15.15%</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>波斯 | |<small>波斯行省</small> | ||
|<small>10,060,000</small> | |<small>10,060,000</small> | ||
|<small>131,240</small> | |<small>131,240</small> | ||
第32行: | 第32行: | ||
|<small>14.4%</small> | |<small>14.4%</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>印度 | |<small>印度行省</small> | ||
|<small>6,013,800</small> | |<small>6,013,800</small> | ||
|<small>100,230</small> | |<small>100,230</small> | ||
第38行: | 第38行: | ||
|<small>8.6%</small> | |<small>8.6%</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>不列顛群島行省</small> | ||
|<small> | |<small>6,707,894</small> | ||
|<small> | |<small>11,949</small> | ||
|<small> | |<small>56,137</small> | ||
|<small>6 | |<small>9.6%</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>非洲 | |<small>非洲行省</small> | ||
|<small>3,123,900</small> | |<small>3,123,900</small> | ||
|<small>104,130</small> | |<small>104,130</small> | ||
第50行: | 第50行: | ||
|<small>4.5%</small> | |<small>4.5%</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>大洋洲 | |<small>大洋洲行省</small> | ||
|<small>2,774,333</small> | |<small>2,774,333</small> | ||
|<small>4,590</small> | |<small>4,590</small> | ||
|<small>60,443</small> | |<small>60,443</small> | ||
|<small>4.0%</small> | |<small>4.0%</small> | ||
|} | |} |
於 2024年4月27日 (六) 23:28 的修訂
成員國 | 名義GDP總值
(單位:百萬鎊) |
人口
(單位:萬) |
人均GDP | 占比 |
---|---|---|---|---|
帝國聯邦 | 69,909,967 | 482,889 | 14,477 | 100% |
亞茲特蘭行省 | 30,692,540 | 60,520 | 50,714 | 43.9% |
印度支那行省 | 10,534,500 | 70,230 | 15,000 | 15.15% |
波斯行省 | 10,060,000 | 131,240 | 7,665 | 14.4% |
印度行省 | 6,013,800 | 100,230 | 6,000 | 8.6% |
不列顛群島行省 | 6,707,894 | 11,949 | 56,137 | 9.6% |
非洲行省 | 3,123,900 | 104,130 | 3,000 | 4.5% |
大洋洲行省 | 2,774,333 | 4,590 | 60,443 | 4.0% |