「普盧斯亞政府首腦列表」:修訂間差異

出自合眾百科 Unitedbook
無編輯摘要
(文字取代 - "佛德里希四世" 取代為 "佛德里希二世")
第377行: 第377行:
|
|
|1879年10月29日-1969年5月2日
|1879年10月29日-1969年5月2日
| rowspan="2" |[[佛德里希世]]
| rowspan="2" |[[佛德里希世]]
|
|
|
|
第420行: 第420行:
|[[艾德諾代理内閣]]
|[[艾德諾代理内閣]]
|1876年1月5日-1967年4月19日
|1876年1月5日-1967年4月19日
| rowspan="37" |[[佛德里希世]]
| rowspan="37" |[[佛德里希世]]
|
|
|[[普盧斯亞民主黨|民主黨]]
|[[普盧斯亞民主黨|民主黨]]

於 2024年4月22日 (一) 20:35 的修訂

任次 名稱 肖像 任期 内閣組成 出生日期 皇帝 最高統帥 政黨
就職日期 卸任日期
1 阿道夫·海因里希 1848年3月19日 1848年3月28日 1803年4月10日-1868年1月8日 卡爾四世
2 戈特弗里德·盧多爾夫·康普豪森 1848年3月28日 1848年11月1日 1803年1月10日-1890年12月3日
3 佛德里希·威廉·勃蘭登堡 1848年11月1日 1850年11月6日 1792年1月24日-1850年11月6日
代理 阿爾德伯特·馮·拉登堡 1850年11月6日 1850年12月4日 1798年2月18日-1855年2月15日
4 奧托·特奧多爾·馮·曼陀菲爾 1850年12月4日 1862年3月12日 1805年2月3日-1882年11月26日
5 奧托·馮·俾斯麥 1862年3月12日 1886年5月10日 1815年4月1日-1898年7月30日
歐根一世
6 路德維希·溫索斯特 1886年5月10日 1891年3月14日 1812年1月17日-1891年3月14日
7 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 1891年3月14日 1903年2月8日 1834年9月5日-1910年12月23日
8 奧托·馮·曼陀菲爾 1903年2月8日 1904年4月6日 1844年11月29日-1913年3月4日
9 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 1904年4月6日 1904年5月10日 1834年9月5日-1910年12月23日
10 伯恩哈德·馮·比洛 1904年5月10日 1906年8月9日 1849年3月5日-1929年10月28日
11 保羅·新爾 1906年8月8日 1907年2月1日 1844年1月16日-1911年1月31日
12 艾爾文·格里希 1907年2月1日 1907年8月9日 1857年3月11日-1922年8月8日
13 佛德里希·艾伯特 1907年8月9日 1908年4月8日 1871年2月4日-1925年2月28日
14 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 1908年4月8日 1908年5月10日 1834年9月5日-1910年12月23日
15 恩斯特·巴斯曼 1908年5月10日 1909年10月12日 1854年7月26日-1917年7月24日
16 特奧巴爾德·馮·貝特曼-霍爾韋格 1909年10月12日 1920年8月10日 1856年11月29日-1921年1月1日
17 佛德里希·艾伯特 1920年8月10日 1922年5月10日 1871年2月4日-1925年2月28日
18 赫爾曼·穆勒 1922年5月10日 1922年12月9日 1876年5月18日-1931年3月20日
19 康斯坦丁·費倫巴赫 1922年12月9日 1923年4月8日 1852年1月11日-1926年3月26日
20 古斯塔夫·施特雷澤曼 1923年4月8日 1924年8月8日 1878年5月10日-1929年10月3日
21 威廉·馬克思 1924年8月8日 1925年9月10日 1863年1月15日-1946年8月5日
22 漢斯·路德 1925年9月10日 1925年12月8日 1879年3月10日-1962年5月11日
23 喬治·米夏埃利斯 1925年12月8日 1926年5月10日 1857年9月8日-1936年7月24日
24 威廉·馬克思 1926年5月10日 1928年11月10日 1863年1月15日-1946年8月5日
25 赫爾曼·穆勒 1928年11月10日 1930年5月30日 1876年5月18日-1931年3月20日
26 海因里希·布呂寧 1930年5月30日 1932年7月9日 1885年11月26日-1970年3月20日
27 法蘭茲·馮·巴本 1932年7月9日 1935年5月10日 1879年10月29日-1969年5月2日
28 赫爾曼·穆勒 1935年5月10日 1937年6月26日 1876年5月18日-1931年3月20日
29 埃爾溫·隆美爾 1937年6月26日 1939年12月25日 1891年11月15日-1968年4月20日
30 卡爾·鄧尼茨 1939年12月25日 1941年6月7日 1891年9月16日-1980年12月24日
31 阿佛烈·羅森堡 1941年6月7日 1950年7月20日 1893年1月17日-1970年10月16日
32 康拉德·艾德諾 1950年7月20日 1952年9月18日 1876年1月5日-1967年4月19日
33 法蘭茲·馮·巴本 1952年9月18日 1953年7月8日 1879年10月29日-1969年5月2日
34 庫爾特·喬治·基辛格 1953年7月8日 1954年9月6日 1904年4月6日-1988年3月9日
35 法蘭茲·馮·巴本 1954年9月6日 1956年7月7日 1879年10月29日-1969年5月2日 佛德里希二世
36 斐迪南·舍爾納 1956年7月7日 1958年8月8日 1892年6月12日-1973年10月8日 無黨籍
第二共和國時期
1 斐迪南·舍爾納 1958年8月8日 1962年10月8日 1892年6月12日-1962年10月28日 (大統領) 無黨籍
2 奧托·恩斯特·雷莫 1962年10月8日 1962年10月30日 1912年8月18日-1992年10月4日
第三帝國時期
1 康拉德·艾德諾 1962年10月30日 1963年5月20日 艾德諾代理内閣 1876年1月5日-1967年4月19日 佛德里希二世 民主黨
2 海因里希·特雷特納 1963年5月20日 1963年8月9日 1907年9月19日-2006年9月18日 海因里希·特雷特納 公民正義黨
3 瓦爾特·謝爾 1963年8月9日 1964年9月18日 1919年7月8日-2016年8月24日
4 路德維希·艾哈德 1964年9月18日 1966年12月22日 1897年2月4日-1977年5月5日
5 約瑟夫·西倫凱維茲 1966年12月22日 1969年5月8日 1911年4月23日-1989年1月20日
6 瓦迪斯瓦夫·哥穆爾卡 1969年5月8日 1970年6月12日 1905年2月6日-1982年9月1日
7 愛德華·吉瑞克 1970年6月12日 1972年8月8日 1913年1月6日-2001年7月29日
8 阿道夫·豪辛格 1972年8月8日 1973年5月20日 1897年8月4日-1982年11月30日 無黨籍
9 愛德華·吉瑞克 1973年5月20日 1974年12月3日 1913年1月6日-2001年7月29日 公民正義黨
10 赫爾穆特·施密特 1974年12月3日 1982年5月28日 1918年12月23日-2015年11月10日
11 尤奧薩斯·安東諾維奇·馬紐什斯 1982年5月28日 1982年8月8日 1910年12月12日-1987年3月17日 過渡委員會 無黨籍
12 瓦迪斯瓦夫·哥穆爾卡 1982年8月8日 1982年9月1日 1905年2月6日-1982年9月1日 沃爾夫岡·阿爾滕堡 國家民主黨
13 海爾穆·柯爾 1982年9月1日 1986年10月8日 1930年4月3日-2017年6月16日
14 漢斯·迪特里希·根舍 1986年10月8日 1987年2月4日 1927年3月21日-2016年3月31日
15 沃伊切赫·賈魯塞斯基 1987年2月4日 1988年5月6日 1923年7月6日-2014年5月25日
16 漢斯·迪特里希·根舍 1986年10月8日 1988年2月4日 1927年3月21日-2016年3月31日
17 海爾穆·柯爾 1988年2月4日 1989年10月30日 1930年4月3日-2017年6月16日
烏爾裏希·德梅齊埃
18 保羅·施呂特 1989年10月30日 1992年1月10日 1929年4月3日-2021年5月27日
19 米科拉斯·馬爾蒂諾維奇·布羅基亞維丘斯 1992年1月10日 1992年5月20日 1927年10月7日-2016年1月20日
20 海爾穆·柯爾 1992年5月20日 1996年8月10日 1930年4月3日-2017年6月16日
民主黨
社民黨
8 斯特凡•安德列亞 2019年10月28日 2022年2月10日 斯特凡内閣 1983年8月20日-(39歲) 民主黨
2022年2月10日 2022年3月18日 勃登堡一世
9 安德烈森·海德里希 2022年3月18日 2022年10月22日 安德烈森內閣 民族黨
(代理) 康拉德·凱恩 2022年10月22日 2022年12月18日
9 安德烈森·海德里希 2022年12月18日