「慶寧五十大富豪榜」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
'''慶寧五十大富豪榜'''(英語:'''Hinnia's 50 Richest''')是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以 | '''慶寧五十大富豪榜'''(英語:'''Hinnia's 50 Richest''')是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以慶寧元表示。此排行榜僅登錄實質申報之財產,若其財富來源不明者將不被採計。 | ||
== 2024年慶寧富豪榜 == | == 2024年慶寧富豪榜 == | ||
第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[第 | |[[第七代北原公爵何禮臣親王|何禮臣]] | ||
| | |300,000億慶寧元 | ||
|禮臣企業 | |||
|股票 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[東幌公爵何昭鏗親王|何昭鏗]] | |||
|40,000億慶寧元 | |||
|各種物業及股票投資 | |各種物業及股票投資 | ||
|地產、股票 | |地產、股票 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|[[施德櫂]] | |[[施德櫂]] | ||
| | |35,875億慶寧元 | ||
| | |森山貿易 | ||
|金融、重工、科技、生技、製造、地產、物流業、基建 | |金融、重工、科技、生技、製造、地產、物流業、基建 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |4 | ||
|[[樺谷女親王及北原公爵夫人文容|施文容]] | |[[樺谷女親王及北原公爵夫人文容|施文容]] | ||
|8,000億 | |8,000億慶寧元 | ||
|慶寧旅遊娛樂 | |慶寧旅遊娛樂 | ||
|博彩娛樂 | |博彩娛樂 | ||
|- | |- | ||
|[[懿穆太后宏儀|何宏儀]] | |[[懿穆太后宏儀|何宏儀]] | ||
|8,000億 | |8,000億慶寧元 | ||
|慶寧旅遊娛樂 | |慶寧旅遊娛樂 | ||
|博彩娛樂 | |博彩娛樂 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|[[慕容瀟]] | |[[慕容瀟]] | ||
|5120億 | |5120億慶寧元 | ||
|[[黎明財團]] | |[[黎明財團]] | ||
|軍事、能源、醫藥、地產、電子、工業、生化、科技、金融 | |軍事、能源、醫藥、地產、電子、工業、生化、科技、金融 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|[[蘇皓琳]] | |[[蘇皓琳]] | ||
|5,000億 | |5,000億慶寧元 | ||
|何佳臣夫人基金 | |何佳臣夫人基金 | ||
|地產、股票 | |地產、股票 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|[[趙曦智]] | |[[趙曦智]] | ||
|3750億 | |3750億慶寧元 | ||
|[[綠江集團]] | |[[綠江集團]] | ||
|地產、電子、工業 | |地產、電子、工業 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |9 | ||
|陳溢朗 | |陳溢朗 | ||
| rowspan="2" |3280億 | | rowspan="2" |3280億慶寧元 | ||
|詮振集團 | |詮振集團 | ||
|金融、能源 | |金融、能源 | ||
|- | |- | ||
|詹姆士·懷特 | |詹姆士·懷特 | ||
|懷特財團 | |懷特財團 | ||
|海運、造船、鐵路 | |海運、造船、鐵路 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|[[錢泰多]] | |[[錢泰多]] | ||
|3120億 | |3120億慶寧元 | ||
|錢氏集團 | |錢氏集團 | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |12 | ||
|鄭逸全 | |鄭逸全 | ||
| rowspan="2" |1500億 | | rowspan="2" |1500億慶寧元 | ||
|千湖集團 | |千湖集團 | ||
|地產、酒店、能源 | |地產、酒店、能源 | ||
|- | |- | ||
|[[明以德]] | |[[明以德]] | ||
|明德集團 | |明德集團 | ||
|食品、機械代工、人工智能、電子科技 | |食品、機械代工、人工智能、電子科技 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |14 | ||
|何宏基 | |何宏基 | ||
| rowspan="2" |1454億 | | rowspan="2" |1454億慶寧元 | ||
|慶寧電視廣播 | |慶寧電視廣播 | ||
|影音、媒體、娛樂 | |影音、媒體、娛樂 | ||
|- | |- | ||
|[[宋華榮]] | |[[宋華榮]] | ||
|紅茵集團 | |紅茵集團 | ||
|影音、媒體、娛樂 | |影音、媒體、娛樂 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|郭世鴻 | |郭世鴻 | ||
|1358億 | |1358億慶寧元 | ||
|世界金控主席 | |世界金控主席 | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|[[朴允希]] | |[[朴允希]] | ||
|1290億 | |1290億慶寧元 | ||
|惠品重工集團 | |惠品重工集團 | ||
|石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 | |石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|唐吉 | |唐吉 | ||
|1000億 | |1000億慶寧元 | ||
|雋鑄集團 | |雋鑄集團 | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|董崇達 | |董崇達 | ||
|975億 | |975億慶寧元 | ||
|海港集團 | |海港集團 | ||
|海運 | |海運 | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
|鄺豐誠 | |鄺豐誠 | ||
|952億 | |952億慶寧元 | ||
|太平洋地產 | |太平洋地產 | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |21 | ||
|[[威廉·懷特三世]] | |[[威廉·懷特三世]] | ||
| rowspan="2" |900億 | | rowspan="2" |900億慶寧元 | ||
|懷特財團 | |懷特財團 | ||
|地產、酒店、能源 | |地產、酒店、能源 | ||
|- | |- | ||
|林秀 | |林秀 | ||
|林氏食品 | |林氏食品 | ||
|食品 | |食品 | ||
|- | |- | ||
| | |23 | ||
|何卓曼 | |何卓曼 | ||
|859億 | |859億慶寧元 | ||
|卓曼集團 | |卓曼集團 | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
|蔡宏洋 | |蔡宏洋 | ||
|801億 | |801億慶寧元 | ||
|宏洋投資 | |宏洋投資 | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |25 | ||
|趙力架 | |趙力架 | ||
|692億 | |692億慶寧元 | ||
|力架巧克力 | |力架巧克力 | ||
|食品 | |食品 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|郭英中 | |郭英中 | ||
|500億 | |500億慶寧元 | ||
|郭英中集團 | |郭英中集團 | ||
|地產 | |地產 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|丁蟹 | |丁蟹 | ||
|452億 | |452億慶寧元 | ||
|五蟹集團 | |五蟹集團 | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|李泉英 | |李泉英 | ||
|451.8億 | |451.8億慶寧元 | ||
|靈仁集團 | |靈仁集團 | ||
|金融、地產、生化 | |金融、地產、生化 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|[[北宮櫻]] | |[[北宮櫻]] | ||
|451.5億 | |451.5億慶寧元 | ||
|萬宮集團 | |萬宮集團 | ||
|能源、建築、製造業、地產 | |能源、建築、製造業、地產 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|[[巴爵堡·家穎]] | |[[巴爵堡·家穎]] | ||
|450.7億 | |450.7億慶寧元 | ||
|仁慈醫藥集團 | |仁慈醫藥集團 | ||
|生技、醫藥、生化 | |生技、醫藥、生化 | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|牛胤邦 | |牛胤邦 | ||
|449.9億 | |449.9億慶寧元 | ||
|牛甯農產公司 | |牛甯農產公司 | ||
|農業 | |農業 | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|施德英 | |施德英 | ||
|445.5億 | |445.5億慶寧元 | ||
|施氏實業 | |施氏實業 | ||
|重工業、製造業、晶圓代工 | |重工業、製造業、晶圓代工 | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|葉思傅 | |葉思傅 | ||
|444億 | |444億慶寧元 | ||
|豪德汽車集團 | |豪德汽車集團 | ||
|汽車研發與製造 | |汽車研發與製造 | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|涂寅正 | |涂寅正 | ||
|418億 | |418億慶寧元 | ||
|木豐公司 | |木豐公司 | ||
|國防承包 | |國防承包 | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|麥澈倫 | |麥澈倫 | ||
|415.6億 | |415.6億慶寧元 | ||
|麥氏機械 | |麥氏機械 | ||
|鐵路車輛製造、機具製造 | |鐵路車輛製造、機具製造 | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|[[北宮炤]] | |[[北宮炤]] | ||
|410億 | |410億慶寧元 | ||
|北明信託 | |北明信託 | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|北辰理權 | |北辰理權 | ||
|308億 | |308億慶寧元 | ||
|北辰家族資產管理公司 | |北辰家族資產管理公司 | ||
|金融、地產、酒店 | |金融、地產、酒店 | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|龍誠彥 | |龍誠彥 | ||
|297.79億 | |297.79億慶寧元 | ||
|龍佑影視集團 | |龍佑影視集團 | ||
|影視 | |影視 | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|米永鑫 | |米永鑫 | ||
|295.58億 | |295.58億慶寧元 | ||
|Hinnisoft | |Hinnisoft | ||
|電子遊戲業 | |電子遊戲業 | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|結城孝彥 | |結城孝彥 | ||
|295.54億 | |295.54億慶寧元 | ||
|慶寧文化 | |慶寧文化 | ||
|媒體、多媒體、出版、零售 | |媒體、多媒體、出版、零售 | ||
|} | |} |
於 2024年6月8日 (六) 16:17 的修訂
慶寧五十大富豪榜(英語:Hinnia's 50 Richest)是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以慶寧元表示。此排行榜僅登錄實質申報之財產,若其財富來源不明者將不被採計。
2024年慶寧富豪榜
排名 | 姓名 | 凈值 | 資產 | 主要業務 |
---|---|---|---|---|
1 | 何禮臣 | 300,000億慶寧元 | 禮臣企業 | 股票 |
2 | 何昭鏗 | 40,000億慶寧元 | 各種物業及股票投資 | 地產、股票 |
3 | 施德櫂 | 35,875億慶寧元 | 森山貿易 | 金融、重工、科技、生技、製造、地產、物流業、基建 |
4 | 施文容 | 8,000億慶寧元 | 慶寧旅遊娛樂 | 博彩娛樂 |
何宏儀 | 8,000億慶寧元 | 慶寧旅遊娛樂 | 博彩娛樂 | |
6 | 慕容瀟 | 5120億慶寧元 | 黎明財團 | 軍事、能源、醫藥、地產、電子、工業、生化、科技、金融 |
7 | 蘇皓琳 | 5,000億慶寧元 | 何佳臣夫人基金 | 地產、股票 |
8 | 趙曦智 | 3750億慶寧元 | 綠江集團 | 地產、電子、工業 |
9 | 陳溢朗 | 3280億慶寧元 | 詮振集團 | 金融、能源 |
詹姆士·懷特 | 懷特財團 | 海運、造船、鐵路 | ||
11 | 錢泰多 | 3120億慶寧元 | 錢氏集團 | 金融 |
12 | 鄭逸全 | 1500億慶寧元 | 千湖集團 | 地產、酒店、能源 |
明以德 | 明德集團 | 食品、機械代工、人工智能、電子科技 | ||
14 | 何宏基 | 1454億慶寧元 | 慶寧電視廣播 | 影音、媒體、娛樂 |
宋華榮 | 紅茵集團 | 影音、媒體、娛樂 | ||
16 | 郭世鴻 | 1358億慶寧元 | 世界金控主席 | 金融 |
17 | 朴允希 | 1290億慶寧元 | 惠品重工集團 | 石化工業、家具、糧食、空運、化學工業 |
18 | 唐吉 | 1000億慶寧元 | 雋鑄集團 | 地產 |
19 | 董崇達 | 975億慶寧元 | 海港集團 | 海運 |
20 | 鄺豐誠 | 952億慶寧元 | 太平洋地產 | 地產 |
21 | 威廉·懷特三世 | 900億慶寧元 | 懷特財團 | 地產、酒店、能源 |
林秀 | 林氏食品 | 食品 | ||
23 | 何卓曼 | 859億慶寧元 | 卓曼集團 | 金融 |
24 | 蔡宏洋 | 801億慶寧元 | 宏洋投資 | 金融 |
25 | 趙力架 | 692億慶寧元 | 力架巧克力 | 食品 |
26 | 郭英中 | 500億慶寧元 | 郭英中集團 | 地產 |
27 | 丁蟹 | 452億慶寧元 | 五蟹集團 | 金融 |
28 | 李泉英 | 451.8億慶寧元 | 靈仁集團 | 金融、地產、生化 |
29 | 北宮櫻 | 451.5億慶寧元 | 萬宮集團 | 能源、建築、製造業、地產 |
30 | 巴爵堡·家穎 | 450.7億慶寧元 | 仁慈醫藥集團 | 生技、醫藥、生化 |
31 | 牛胤邦 | 449.9億慶寧元 | 牛甯農產公司 | 農業 |
32 | 施德英 | 445.5億慶寧元 | 施氏實業 | 重工業、製造業、晶圓代工 |
33 | 葉思傅 | 444億慶寧元 | 豪德汽車集團 | 汽車研發與製造 |
34 | 涂寅正 | 418億慶寧元 | 木豐公司 | 國防承包 |
35 | 麥澈倫 | 415.6億慶寧元 | 麥氏機械 | 鐵路車輛製造、機具製造 |
36 | 北宮炤 | 410億慶寧元 | 北明信託 | 金融 |
37 | 北辰理權 | 308億慶寧元 | 北辰家族資產管理公司 | 金融、地產、酒店 |
38 | 龍誠彥 | 297.79億慶寧元 | 龍佑影視集團 | 影視 |
39 | 米永鑫 | 295.58億慶寧元 | Hinnisoft | 電子遊戲業 |
40 | 結城孝彥 | 295.54億慶寧元 | 慶寧文化 | 媒體、多媒體、出版、零售 |