「慶寧五十大富豪榜」:修訂間差異
第9行: | 第9行: | ||
!產業 | !產業 | ||
|- | |- | ||
|1 | |<small>1</small> | ||
|<small>[[第七代北原公爵何禮臣親王|何禮臣父]][[東幌公爵何昭鏗親王|子]]</small> | |<small>[[第七代北原公爵何禮臣親王|何禮臣父]][[東幌公爵何昭鏗親王|子]]</small> | ||
|<small>402,000億慶寧元</small> | |<small>402,000億慶寧元</small> | ||
第15行: | 第15行: | ||
|<small>金融及投資業</small> | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
|2 | |<small>2</small> | ||
|<small>[[錢泰多]]</small> | |<small>[[錢泰多]]</small> | ||
|<small>36,200億慶寧元</small> | |<small>36,200億慶寧元</small> | ||
第21行: | 第21行: | ||
|<small>金融及投資業</small> | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
|3 | |<small>3</small> | ||
|<small>何世德子女</small> | |||
|<small>27,552億慶寧元</small> | |||
|<small>[[慶寧博彩集團]]</small> | |||
|<small>博彩娛樂業</small> | |||
|- | |||
|<small>4</small> | |||
|<small>[[詹姆斯·懷特]]</small> | |<small>[[詹姆斯·懷特]]</small> | ||
|<small>16,100億慶寧元</small> | |<small>16,100億慶寧元</small> | ||
第27行: | 第33行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>5</small> | ||
|<small>[[第七代北江公爵南邑君信|南邑君信]]</small> | |<small>[[第七代北江公爵南邑君信|南邑君信]]</small> | ||
|<small>14,500億慶寧元</small> | |<small>14,500億慶寧元</small> | ||
|<small>[[對陣大獎賽]]</small> | |<small>[[對陣大獎賽|道極競技娛樂集團]]</small> | ||
|<small>媒體及娛樂業</small> | |<small>媒體及娛樂業</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>6</small> | ||
|<small>[[施德櫂]]</small> | |<small>[[施德櫂]]</small> | ||
|<small>14,400億慶寧元</small> | |<small>14,400億慶寧元</small> | ||
第39行: | 第45行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>7</small> | ||
|<small>[[施德昭]]</small> | |<small>[[施德昭]]</small> | ||
|<small>10,000億慶寧元</small> | |<small>10,000億慶寧元</small> | ||
第45行: | 第51行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>8</small> | ||
|[[北原公爵夫人及樺谷女親王文容王妃|<small>施文容</small>]] | |[[北原公爵夫人及樺谷女親王文容王妃|<small>施文容</small>]] | ||
|<small> | |<small>9,840億慶寧元</small> | ||
|<small>[[慶寧博彩集團]]</small> | |<small>[[慶寧博彩集團]]</small> | ||
|<small>博彩娛樂業</small> | |<small>博彩娛樂業</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>9</small> | ||
|<small>[[慕容瀟]]</small> | |<small>[[慕容瀟]]</small> | ||
|<small>5,120億慶寧元</small> | |<small>5,120億慶寧元</small> | ||
第57行: | 第63行: | ||
|<small>重工業</small> | |<small>重工業</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>10</small> | ||
|[[北原的何佳臣夫人蘇皓琳|<small>蘇皓琳</small>]] | |[[北原的何佳臣夫人蘇皓琳|<small>蘇皓琳</small>]] | ||
|<small>5,000億慶寧元</small> | |<small>5,000億慶寧元</small> | ||
第63行: | 第69行: | ||
|<small>金融及投資業</small> | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>11</small> | |||
|<small>[[趙曦智]]</small> | |<small>[[趙曦智]]</small> | ||
|<small>3,750億慶寧元</small> | |<small>3,750億慶寧元</small> | ||
第75行: | 第75行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|12 | |<small>12</small> | ||
|<small>陳溢朗</small> | |<small>陳溢朗</small> | ||
|<small>3,280億慶寧元</small> | |<small>3,280億慶寧元</small> | ||
第81行: | 第81行: | ||
|<small>金融及投資業</small> | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
|13 | |<small>13</small> | ||
|<small>鄭逸全</small> | |<small>鄭逸全</small> | ||
|<small>3,120億慶寧元</small> | |<small>3,120億慶寧元</small> | ||
第87行: | 第87行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|14 | |<small>14</small> | ||
|<small>劉承峰</small> | |<small>劉承峰</small> | ||
|<small>3,000億慶寧元</small> | |<small>3,000億慶寧元</small> | ||
第93行: | 第93行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|15 | |<small>15</small> | ||
|<small>何宏基</small> | |<small>何宏基</small> | ||
|<small>2,614億慶寧元</small> | |<small>2,614億慶寧元</small> | ||
第99行: | 第99行: | ||
|<small>媒體及娛樂業</small> | |<small>媒體及娛樂業</small> | ||
|- | |- | ||
|16 | |<small>16</small> | ||
|<small>[[明以德]]</small> | |<small>[[明以德]]</small> | ||
|<small>2,500億慶寧元</small> | |<small>2,500億慶寧元</small> | ||
第105行: | 第105行: | ||
|<small>飲食業</small> | |<small>飲食業</small> | ||
|- | |- | ||
|17 | |<small>17</small> | ||
|<small>[[宋華榮]]</small> | |<small>[[宋華榮]]</small> | ||
|<small>2,470億慶寧元</small> | |<small>2,470億慶寧元</small> | ||
第111行: | 第111行: | ||
|<small>媒體及娛樂業</small> | |<small>媒體及娛樂業</small> | ||
|- | |- | ||
|18 | |<small>18</small> | ||
|<small>董崇達</small> | |<small>董崇達</small> | ||
|<small>2,350億慶寧元</small> | |<small>2,350億慶寧元</small> | ||
第117行: | 第117行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|19 | |<small>19</small> | ||
|<small>[[朴允希]]</small> | |<small>[[朴允希]]</small> | ||
|<small>2,290億慶寧元</small> | |<small>2,290億慶寧元</small> | ||
第123行: | 第123行: | ||
|<small>重工業</small> | |<small>重工業</small> | ||
|- | |- | ||
|20 | |<small>20</small> | ||
|<small>鄺豐誠</small> | |<small>鄺豐誠</small> | ||
|<small>1,950億慶寧元</small> | |<small>1,950億慶寧元</small> | ||
第129行: | 第129行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|21 | |<small>21</small> | ||
|<small>[[威廉·懷特三世]]</small> | |<small>[[威廉·懷特三世]]</small> | ||
|<small>1,930億慶寧元</small> | |<small>1,930億慶寧元</small> | ||
第135行: | 第135行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|22 | |<small>22</small> | ||
|<small>林秀</small> | |<small>林秀</small> | ||
|<small>1,900億慶寧元</small> | |<small>1,900億慶寧元</small> | ||
第141行: | 第141行: | ||
|<small>飲食業</small> | |<small>飲食業</small> | ||
|- | |- | ||
|23 | |<small>23</small> | ||
|<small>阿丁頓</small> | |<small>阿丁頓</small> | ||
|<small>1,850億慶寧元</small> | |<small>1,850億慶寧元</small> | ||
第147行: | 第147行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|24 | |<small>24</small> | ||
|<small>蔡宏洋</small> | |<small>蔡宏洋</small> | ||
|<small>1,800億慶寧元</small> | |<small>1,800億慶寧元</small> | ||
第153行: | 第153行: | ||
|<small>金融及投資業</small> | |<small>金融及投資業</small> | ||
|- | |- | ||
|25 | |<small>25</small> | ||
|<small>北原查</small> | |<small>北原查</small> | ||
|<small>1,700億慶寧元</small> | |<small>1,700億慶寧元</small> | ||
第159行: | 第159行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|26 | |<small>26</small> | ||
|<small>趙力架</small> | |<small>趙力架</small> | ||
|<small>1,690億慶寧元</small> | |<small>1,690億慶寧元</small> | ||
第165行: | 第165行: | ||
|<small>飲食業</small> | |<small>飲食業</small> | ||
|- | |- | ||
|27 | |<small>27</small> | ||
|<small>郭英中</small> | |<small>郭英中</small> | ||
|<small>1,500億慶寧元</small> | |<small>1,500億慶寧元</small> | ||
第171行: | 第171行: | ||
|<small>地產業</small> | |<small>地產業</small> | ||
|- | |- | ||
|28 | |<small>28</small> | ||
|<small>李泉英</small> | |<small>李泉英</small> | ||
|<small>1,450億慶寧元</small> | |<small>1,450億慶寧元</small> | ||
第177行: | 第177行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|29 | |<small>29</small> | ||
|<small>[[北宮櫻]]</small> | |<small>[[北宮櫻]]</small> | ||
|<small>1,450億慶寧元</small> | |<small>1,450億慶寧元</small> | ||
第183行: | 第183行: | ||
|<small>綜合</small> | |<small>綜合</small> | ||
|- | |- | ||
|30 | |<small>30</small> | ||
|<small>[[巴爵堡·家穎]]</small> | |<small>[[巴爵堡·家穎]]</small> | ||
|<small>1,450億慶寧元</small> | |<small>1,450億慶寧元</small> | ||
第189行: | 第189行: | ||
|<small>醫療保健業</small> | |<small>醫療保健業</small> | ||
|- | |- | ||
|31 | |<small>31</small> | ||
|<small>牛胤邦</small> | |<small>牛胤邦</small> | ||
|<small>1,440億慶寧元</small> | |<small>1,440億慶寧元</small> | ||
第195行: | 第195行: | ||
|<small>飲食業</small> | |<small>飲食業</small> | ||
|- | |- | ||
|32 | |<small>32</small> | ||
|<small>施德英</small> | |<small>施德英</small> | ||
|<small>1,440億慶寧元</small> | |<small>1,440億慶寧元</small> | ||
第201行: | 第201行: | ||
|<small>重工業</small> | |<small>重工業</small> | ||
|- | |- | ||
|33 | |<small>33</small> | ||
|<small>葉思傅</small> | |<small>葉思傅</small> | ||
|<small>1,432億慶寧元</small> | |<small>1,432億慶寧元</small> | ||
第207行: | 第207行: | ||
|<small>汽車業</small> | |<small>汽車業</small> | ||
|- | |- | ||
|34 | |<small>34</small> | ||
|<small>涂寅正</small> | |<small>涂寅正</small> | ||
|<small>1,410億慶寧元</small> | |<small>1,410億慶寧元</small> | ||
第213行: | 第213行: | ||
|<small>重工業</small> | |<small>重工業</small> | ||
|- | |- | ||
|35 | |<small>35</small> | ||
|<small>麥澈倫</small> | |<small>麥澈倫</small> | ||
|<small>1,400億慶寧元</small> | |<small>1,400億慶寧元</small> |
於 2024年12月20日 (五) 16:22 的修訂
慶寧五十大富豪榜(英語:Hinnia's 50 Richest)是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以慶寧元表示。此排行榜僅登錄實質申報之財產,若其財富來源不明者將不被採計。
2024年慶寧富豪榜
排名 | 姓名 | 凈值 | 主要企業 | 產業 |
---|---|---|---|---|
1 | 何禮臣父子 | 402,000億慶寧元 | 禮臣企業、慶寧財團 | 金融及投資業 |
2 | 錢泰多 | 36,200億慶寧元 | 錢泰多金融集團、雋鑄集團 | 金融及投資業 |
3 | 何世德子女 | 27,552億慶寧元 | 慶寧博彩集團 | 博彩娛樂業 |
4 | 詹姆斯·懷特 | 16,100億慶寧元 | 懷特財團 | 綜合 |
5 | 南邑君信 | 14,500億慶寧元 | 道極競技娛樂集團 | 媒體及娛樂業 |
6 | 施德櫂 | 14,400億慶寧元 | 森山財團 | 綜合 |
7 | 施德昭 | 10,000億慶寧元 | 皇權控股 | 綜合 |
8 | 施文容 | 9,840億慶寧元 | 慶寧博彩集團 | 博彩娛樂業 |
9 | 慕容瀟 | 5,120億慶寧元 | 黎明財團 | 重工業 |
10 | 蘇皓琳 | 5,000億慶寧元 | 無 | 金融及投資業 |
11 | 趙曦智 | 3,750億慶寧元 | 綠江集團 | 綜合 |
12 | 陳溢朗 | 3,280億慶寧元 | 詮振集團 | 金融及投資業 |
13 | 鄭逸全 | 3,120億慶寧元 | 千湖集團 | 綜合 |
14 | 劉承峰 | 3,000億慶寧元 | 夜靜企業 | 綜合 |
15 | 何宏基 | 2,614億慶寧元 | 慶寧環球媒體 | 媒體及娛樂業 |
16 | 明以德 | 2,500億慶寧元 | 明德集團 | 飲食業 |
17 | 宋華榮 | 2,470億慶寧元 | 紅茵集團 | 媒體及娛樂業 |
18 | 董崇達 | 2,350億慶寧元 | 海港集團 | 綜合 |
19 | 朴允希 | 2,290億慶寧元 | 惠品重工 | 重工業 |
20 | 鄺豐誠 | 1,950億慶寧元 | 太平洋集團 | 綜合 |
21 | 威廉·懷特三世 | 1,930億慶寧元 | 懷特財團 | 綜合 |
22 | 林秀 | 1,900億慶寧元 | 林氏食品 | 飲食業 |
23 | 阿丁頓 | 1,850億慶寧元 | 阿丁頓集團 | 綜合 |
24 | 蔡宏洋 | 1,800億慶寧元 | 宏洋投資 | 金融及投資業 |
25 | 北原查 | 1,700億慶寧元 | 偉大集團 | 綜合 |
26 | 趙力架 | 1,690億慶寧元 | 力架巧克力 | 飲食業 |
27 | 郭英中 | 1,500億慶寧元 | 郭英中集團 | 地產業 |
28 | 李泉英 | 1,450億慶寧元 | 靈仁集團 | 綜合 |
29 | 北宮櫻 | 1,450億慶寧元 | 萬宮集團 | 綜合 |
30 | 巴爵堡·家穎 | 1,450億慶寧元 | 仁慈醫藥集團 | 醫療保健業 |
31 | 牛胤邦 | 1,440億慶寧元 | 牛甯農產公司 | 飲食業 |
32 | 施德英 | 1,440億慶寧元 | 施氏實業 | 重工業 |
33 | 葉思傅 | 1,432億慶寧元 | 豪德汽車集團 | 汽車業 |
34 | 涂寅正 | 1,410億慶寧元 | 木豐公司 | 重工業 |
35 | 麥澈倫 | 1,400億慶寧元 | 麥氏機械 | 重工業 |
36 | 北宮炤 | 1,490億慶寧元 | 北明信託 | 金融及投資業 |
37 | 北辰理權 | 1,300億慶寧元 | 北辰家族資產管理公司 | 金融及投資業 |
38 | 龍誠彥 | 1,290億慶寧元 | 龍佑影視集團 | 媒體及娛樂業 |
39 | 米永鑫 | 1,250億慶寧元 | Hinnisoft | 媒體及娛樂業 |
40 | 結城孝彥 | 1,240億慶寧元 | 慶寧文化 | 媒體及娛樂業 |
41 | 賀少軒 | 1,230億慶寧元 | 宏韻集團 | 綜合 |
42 | 周奕衡 | 1,220億慶寧元 | 周氏製藥 | 醫療保健業 |
43 | 張薇 | 1,200億慶寧元 | 立方娛樂 | 媒體及娛樂業 |
44 | 龔建業 | 1,195億慶寧元 | 宏建實業 | 建築及工程業 |
45 | 徐文昊 | 1,180億慶寧元 | 雲浩能源 | 能源業 |
46 | 傅錦書 | 1,170億慶寧元 | 錦繡地產 | 地產業 |
47 | 郭子賢 | 1,150億慶寧元 | 榮升科技 | 科技業 |
48 | 曾經璋 | 1,120億慶寧元 | 璋盛實業 | 重工業 |
49 | 葉秀婷 | 1,110億慶寧元 | 立方娛樂 | 媒體及娛樂業 |
50 | 唐吉 | 1,000億慶寧元 | 雋鑄集團 | 金融及投資業 |