「淸水行政區劃」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
第51行: | 第51行: | ||
==一級行政區列表== | ==一級行政區列表== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+淸水行政區劃列表 | ||
!編號 | !編號 | ||
!名稱 | !名稱 | ||
第70行: | 第64行: | ||
| - | | - | ||
|876萬 | |876萬 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
第81行: | 第70行: | ||
| - | | - | ||
|503萬 | |503萬 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
第92行: | 第76行: | ||
| - | | - | ||
|462萬 | |462萬 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
第103行: | 第82行: | ||
| - | | - | ||
|178萬 | |178萬 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
第114行: | 第88行: | ||
| - | | - | ||
|209萬 | |209萬 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
第125行: | 第94行: | ||
| - | | - | ||
|651萬 | |651萬 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
第136行: | 第100行: | ||
| - | | - | ||
|303萬 | |303萬 | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
第147行: | 第106行: | ||
| - | | - | ||
|527萬 | |527萬 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
第158行: | 第112行: | ||
| - | | - | ||
|124萬 | |124萬 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
第169行: | 第118行: | ||
| - | | - | ||
|391萬 | |391萬 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
第180行: | 第124行: | ||
| - | | - | ||
|301萬 | |301萬 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
第191行: | 第130行: | ||
| - | | - | ||
|161萬 | |161萬 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
第202行: | 第136行: | ||
|澤江市 | |澤江市 | ||
|858萬 | |858萬 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
第213行: | 第142行: | ||
|崇平市 | |崇平市 | ||
|822萬 | |822萬 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
第224行: | 第148行: | ||
|竹南市 | |竹南市 | ||
|218萬 | |218萬 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
第236行: | 第154行: | ||
|江華市 | |江華市 | ||
|162萬 | |162萬 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
第248行: | 第160行: | ||
|海晏市 | |海晏市 | ||
|209萬 | |209萬 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
第260行: | 第166行: | ||
|福山市 | |福山市 | ||
|147萬 | |147萬 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
第272行: | 第172行: | ||
|樺林市 | |樺林市 | ||
|128萬 | |128萬 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
第284行: | 第178行: | ||
| 淸州市 | | 淸州市 | ||
|211萬 | |211萬 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
第296行: | 第184行: | ||
|鶴城市 | |鶴城市 | ||
|157萬 | |157萬 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
第308行: | 第190行: | ||
|水源市 | |水源市 | ||
|180萬 | |180萬 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
第320行: | 第196行: | ||
|遵州市 | |遵州市 | ||
|230萬 | |230萬 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
第332行: | 第202行: | ||
|田中市 | |田中市 | ||
|273萬 | |273萬 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
第344行: | 第208行: | ||
|化城市 | |化城市 | ||
|193萬 | |193萬 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
第356行: | 第214行: | ||
| 徽州市 | | 徽州市 | ||
|117萬 | |117萬 | ||
|- | |||
|27 | |||
|大成省 | |||
|成 | |||
|瑞山市 | |||
|255萬 | |||
|- | |||
|28 | |||
|西坪省 | |||
|坪 | |||
|坪湖市 | |||
|370萬 | |||
|- | |||
|29 | |||
|大化省 | |||
|化 | |||
|大安市 | |||
|174萬 | |||
|- | |||
|30 | |||
|北寧省 | |||
|寧 | |||
|桃灣市 | |||
|189萬 | |||
|- | |||
|31 | |||
|海寧省 | |||
|木 | |||
|木前市 | |||
|321萬 | |||
|- | |||
|32 | |||
|和平省 | |||
|和 | |||
|和樂市 | |||
|324萬 | |||
|- | |||
|33 | |||
|同德省 | |||
|德 | |||
|淸安市 | |||
|128萬 | |||
|- | |||
|34 | |||
|橋興省 | |||
|橋 | |||
|秋風市 | |||
|76萬 | |||
|- | |||
|35 | |||
|天和省 | |||
|天 | |||
|天安市 | |||
|81萬 | |||
|- | |||
|36 | |||
|南境省 | |||
|遖 | |||
|南關市 | |||
|56萬 | |||
|- | |||
|37 | |||
|北海省 | |||
|海 | |||
|吉灣市 | |||
|221萬 | |||
|- | |||
|38 | |||
|板潭省 | |||
|板 | |||
|阪田市 | |||
|129萬 | |||
|- | |||
|39 | |||
|林安省 | |||
|林 | |||
|茂林市 | |||
|102萬 | |||
|- | |||
|40 | |||
|淸溪省 | |||
|淡 | |||
|淡州市 | |||
|143萬 | |||
|- | |||
|41 | |||
|谷山省 | |||
|谷 | |||
|天東市 | |||
|230萬 | |||
|- | |||
|42 | |||
|山尾省 | |||
|隆 | |||
|隆安市 | |||
|89萬 | |||
|- | |||
|43 | |||
|德明省 | |||
|甲 | |||
|六甲市 | |||
|108萬 | |||
|- | |||
|44 | |||
|山寧省 | |||
|拎 | |||
|山安市 | |||
|134萬 | |||
|- | |||
|45 | |||
|華昌省 | |||
|華 | |||
|高松市 | |||
|112萬 | |||
|- | |||
|46 | |||
|宣武省 | |||
|武 | |||
|度津市 | |||
|97萬 | |||
|- | |||
|47 | |||
|長山省 | |||
|羽 | |||
|益田市 | |||
|121萬 | |||
|- | |||
|48 | |||
|昌東省 | |||
|務 | |||
|昌城市 | |||
|186萬 | |||
|- | |||
|49 | |||
|新田省 | |||
|田 | |||
|湖港市 | |||
|118萬 | |||
|- | |||
|50 | |||
|崇明省 | |||
|明 | |||
|湖陽市 | |||
|160萬 | |||
|- | |||
|51 | |||
|長樂自治區 | |||
|樂 | |||
|兩渡市 | |||
|90萬 | |||
|- | |||
|52 | |52 | ||
|汀岸自治區 | |汀岸自治區 | ||
第363行: | 第371行: | ||
|21萬 | |21萬 | ||
|} | |} | ||
{{淸水}} | {{淸水}} |
於 2025年5月22日 (四) 22:05 的修訂

淸水現行的行政區劃為三級制,於1897年正式取代原有州制沿用至今。 現時淸水共有38個省、12個直轄市及2個自治區。其中自治區在法律、教育、經濟發展等享有極大的自主權。
系統
省 | 直轄市 | 自治區 | |||||
縣 | 市 | 區 | 縣 | 市 | |||
鄉 | 鎮 | 市 | 區 | 區 | 鎮 | 區 | |
村 | 里 | 町 |
歷史
1732年,梁氏淸水正式確立州-道-府縣-鄉鎮的四級制。全國分為京畿、江南、西海、忠淸、東北、越名六州,各州再分為若干道,如此類推。
1877年,第一共和國將京畿州京城道大興府升格為大興市,與各州地位平等,為淸水史上第一個直轄市。
淸水各殖民地行政區劃的各稱會因應當地狀況有所不同,但具體上大同小異。
1897年,政府以各州面積過大,不便管理為由正式將其廢除,同時改道為省,以其為一級行政區域。
1916年,江州、西港、金港、西昌升格為巿。
1934年,淸屬三星灣經過公投,正式成為淸水本土的一部分,分為三省一巿。
1961年,淸水吞併東湖汀岸、長樂兩地,設東安省。
1977年,西昌省併入西昌巿。
1993年,東安省改為長樂、汀岸兩自治區,享有高度自治權。
2008年,九曲、海平升格為直轄市,
一級行政區列表
編號 | 名稱 | 簡稱 | 省會 | 人口 |
---|---|---|---|---|
01 | 大興市 | 興 | - | 876萬 |
02 | 江州市 | 江市 | - | 503萬 |
03 | 仁壽市 | 仁 | - | 462萬 |
04 | 九曲市 | 九 | - | 178萬 |
05 | 普渡市 | 普 | - | 209萬 |
06 | 西港市 | 港 | - | 651萬 |
07 | 浦安市 | 浦 | - | 303萬 |
08 | 金港市 | 金 | - | 527萬 |
09 | 中原市 | 中 | - | 124萬 |
10 | 西昌市 | 昌 | - | 391萬 |
11 | 天涯市 | 天 | - | 301萬 |
12 | 海平市 | 海 | - | 161萬 |
13 | 江州省 | 江省 | 澤江市 | 858萬 |
14 | 仁崇省 | 崇 | 崇平市 | 822萬 |
15 | 竹坑省 | 竹 | 竹南市 | 218萬 |
16 | 江東省 | 涷 | 江華市 | 162萬 |
17 | 淸潭省 | 潭 | 海晏市 | 209萬 |
18 | 永業省 | 永 | 福山市 | 147萬 |
19 | 長冶省 | 長 | 樺林市 | 128萬 |
20 | 安亞省 | 安 | 淸州市 | 211萬 |
21 | 溪內省 | 溪 | 鶴城市 | 157萬 |
22 | 水銘省 | 銘 | 水源市 | 180萬 |
23 | 遵義省 | 遵 | 遵州市 | 230萬 |
24 | 和尾省 | 和 | 田中市 | 273萬 |
25 | 淸化省 | 越 | 化城市 | 193萬 |
26 | 海山省 | 徽 | 徽州市 | 117萬 |
27 | 大成省 | 成 | 瑞山市 | 255萬 |
28 | 西坪省 | 坪 | 坪湖市 | 370萬 |
29 | 大化省 | 化 | 大安市 | 174萬 |
30 | 北寧省 | 寧 | 桃灣市 | 189萬 |
31 | 海寧省 | 木 | 木前市 | 321萬 |
32 | 和平省 | 和 | 和樂市 | 324萬 |
33 | 同德省 | 德 | 淸安市 | 128萬 |
34 | 橋興省 | 橋 | 秋風市 | 76萬 |
35 | 天和省 | 天 | 天安市 | 81萬 |
36 | 南境省 | 遖 | 南關市 | 56萬 |
37 | 北海省 | 海 | 吉灣市 | 221萬 |
38 | 板潭省 | 板 | 阪田市 | 129萬 |
39 | 林安省 | 林 | 茂林市 | 102萬 |
40 | 淸溪省 | 淡 | 淡州市 | 143萬 |
41 | 谷山省 | 谷 | 天東市 | 230萬 |
42 | 山尾省 | 隆 | 隆安市 | 89萬 |
43 | 德明省 | 甲 | 六甲市 | 108萬 |
44 | 山寧省 | 拎 | 山安市 | 134萬 |
45 | 華昌省 | 華 | 高松市 | 112萬 |
46 | 宣武省 | 武 | 度津市 | 97萬 |
47 | 長山省 | 羽 | 益田市 | 121萬 |
48 | 昌東省 | 務 | 昌城市 | 186萬 |
49 | 新田省 | 田 | 湖港市 | 118萬 |
50 | 崇明省 | 明 | 湖陽市 | 160萬 |
51 | 長樂自治區 | 樂 | 兩渡市 | 90萬 |
52 | 汀岸自治區 | 汀 | 汀角灣市 | 21萬 |
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政黨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政區劃 | 京畿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠淸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三星灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會 | 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史事件 |