「怡和集團」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 集團分號 == | == 集團分號 == | ||
{| class="wikitable" | |||
== | ! colspan="3" |公司名稱(中文) | ||
!公司名稱(英文) | |||
!公司類型 | |||
= | !市值(億港元) | ||
|- | |||
| colspan="3" |怡和洋行有限公司 | |||
|Jardine, Matheson & Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|5,950 | |||
|- | |||
| rowspan="40" | | |||
| colspan="2" |香港置地及代理有限公司 | |||
|The Hong Kong Land lnvestment and Agency Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
= | |21,890 | ||
|- | |||
| rowspan="7" | | |||
|香港置業信託有限公司 | |||
|Hongkong Realty and Trust Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="7" |附屬公司 | |||
|- | |||
|聯邦地產有限公司 | |||
|Realty Development Co., Ltd. | |||
|- | |||
|夏利文物業管理有限公司 | |||
|Harriman Property Management Co., Ltd. | |||
|- | |||
|金門建築有限公司 | |||
|Gammon Construction Co., Ltd. | |||
|- | |||
|公和洋行有限公司 | |||
|Palmer & Turner Co., Ltd. | |||
|- | |||
|青洲英坭有限公司 | |||
|Green Island Cement Co., Ltd. | |||
|- | |||
|安達臣石礦有限公司 | |||
|Anderson Quarry Co., Ltd | |||
|- | |||
| colspan="2" |香港上海大酒店有限公司 | |||
|The Hongkong and Shanghai Hotels Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|10,560 | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
|半島酒店有限公司 | |||
|Peninsula Hotels Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="4" |附屬公司 | |||
|- | |||
|文華東方有限公司 | |||
|Mandarin Oriental Co., Ltd. | |||
|- | |||
|城市酒店有限公司 | |||
|City Hotels Co., Ltd. | |||
|- | |||
|澳門旅遊娛樂股份有限公司 | |||
|Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A. | |||
|- | |||
| colspan="2" |中華電力有限公司 | |||
|China Light & Power Co., Ltd | |||
|上市公司 | |||
|8,990 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | | |||
|香港電燈有限公司 | |||
|Hongkong Electric Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="2" |附屬公司 | |||
|- | |||
|香港中華煤氣有限公司 | |||
|The Hong Kong and China Gas Co., Ltd. | |||
|- | |||
| colspan="2" |牛奶有限公司 | |||
|Dairy Farm Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|30,710 | |||
|- | |||
| rowspan="8" | | |||
|連卡佛有限公司 | |||
|Lane Crawford Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="8" |附屬公司 | |||
|- | |||
|屈臣氏有限公司 | |||
= | |AS Watson Co., Ltd. | ||
|- | |||
|麥當勞亞太有限公司 | |||
|McDonald's Asia Pacific Ltd. | |||
|- | |||
|百勝亞太有限公司 | |||
|Yum Asia Pacific Ltd. | |||
|- | |||
|宜家亞太有限公司 | |||
|Ikea Asia Pacific Ltd. | |||
|- | |||
= | |711有限公司 | ||
|711 Ltd. | |||
|- | |||
|雀巢牛奶有限公司 | |||
|Nestlé Dairy Farm Ltd. | |||
|- | |||
|大利連有限公司 | |||
|Dairy Lane Co., Ltd. | |||
|- | |||
| colspan="2" |渣甸士堅拿有限公司 | |||
|Jardine, Skinner & Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|25,880 | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
|渣甸士堅拿能源有限公司 | |||
|Jardine Skinner Energy Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="4" |附屬公司 | |||
|- | |||
|渣甸士堅拿諮詢有限公司 | |||
|Jardine Skinner Consultancy Co., Ltd. | |||
|- | |||
|渣甸士堅拿醫藥有限公司 | |||
|Jardine Skinner Pharmaceutical Co., Ltd. | |||
|- | |||
|渣甸士堅拿紡織有限公司 | |||
|Jardine Skinner Pharmaceutical Co., Ltd. | |||
|- | |||
| colspan="2" |馬地臣有限公司 | |||
|Matheson & Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|19,380 | |||
|- | |||
| colspan="2" |怡和中國有限公司 | |||
|Ewo China Co., Ltd. | |||
| colspan="2" |附屬公司 | |||
|- | |||
| rowspan="8" | | |||
|南洋兄弟煙草有限公司 | |||
|Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|55,370 | |||
|- | |||
|諫當於仁保險有限公司 | |||
|Canton Union Insurance Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|51,670 | |||
|- | |||
|廣東銀行有限公司 | |||
|Bank of Canton Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|17,220 | |||
|- | |||
|怡和機器有限公司 | |||
|Ewo Engineering Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|7,150 | |||
|- | |||
|怡和紡織有限公司 | |||
|Ewo Cotton Mills Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|2,990 | |||
|- | |||
|怡和汽車有限公司 | |||
|Ewo Motors Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|2,750 | |||
|- | |||
|怡和麵粉有限公司 | |||
|Ewo Flour Mills Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|2,340 | |||
|- | |||
|怡和啤酒有限公司 | |||
|Ewo Brewery Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|2,770 | |||
|- | |||
| colspan="3" |和記會德豐有限公司 | |||
|Hutchison, Wheelock & Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|5,730 | |||
|- | |||
| rowspan="54" | | |||
| colspan="2" |香港九龍碼頭及貨倉有限公司 | |||
|Hong Kong and Kowloon Wharf and Godown Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|16,150 | |||
|- | |||
| rowspan="12" | | |||
|香港黃埔船塢有限公司 | |||
|Hong Kong & Whampoa Dock Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="12" |附屬公司 | |||
|- | |||
|香港貨櫃碼頭有限公司 | |||
|Hong Kong Terminals Co., Ltd. | |||
|- | |||
|國際港口控股有限公司 | |||
|International Port Holdings Co., Ltd. | |||
|- | |||
|中國港口控股有限公司 | |||
|China Port Holdings Co., Ltd. | |||
|- | |||
|海港工程有限公司 | |||
|Harbour Engineering Co., Ltd. | |||
|- | |||
|香港電車有限公司 | |||
|Hong Kong Tramways Co., Ltd. | |||
|- | |||
|中華巴士有限公司 | |||
|China Motor Bus Co., Ltd. | |||
|- | |||
|九龍巴士有限公司 | |||
|The Kowloon Motor Bus Co., Ltd. | |||
|- | |||
|冠榮車行有限公司 | |||
|Koon Wing Motors Co., Ltd. | |||
|- | |||
|天星小輪有限公司 | |||
|The Star Ferry Co., Ltd. | |||
|- | |||
|香港小輪有限公司 | |||
|Hong Kong Ferry Co., Ltd. | |||
|- | |||
|香港隧道有限公司 | |||
|Cross-Harbour Tunnel Co., Ltd. | |||
|- | |||
| colspan="2" |國泰航空有限公司 | |||
|Cathay Pacific Airways Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|8,370 | |||
|- | |||
| rowspan="6" | | |||
|香港快運航空有限公司 | |||
|Hong Kong Express Airways Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="6" |附屬公司 | |||
|- | |||
|香港華民航空有限公司 | |||
|Air Hong Kong Co., Ltd. | |||
|- | |||
|中國國際航空股份有限公司 | |||
|Air China Co., Ltd. | |||
|- | |||
|中國國際貨運航空股份有限公司 | |||
|Air China Cargo Co., Ltd. | |||
|- | |||
|香港飛機工程有限公司 | |||
|Hong Kong Aircraft Engineering Co., Ltd. | |||
|- | |||
|香港國際機場有限公司 | |||
|Hong Kong International Airport Co., Ltd. | |||
|- | |||
| colspan="2" |太古洋行有限公司 | |||
|Butterfield & Swire Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|14,480 | |||
|- | |||
| rowspan="5" | | |||
|太古可口可樂有限公司 | |||
|Swire Coca-Cola Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="5" |附屬公司 | |||
|- | |||
|太古資源有限公司 | |||
|Swire Resources Co., Ltd. | |||
|- | |||
|太古糖業有限公司 | |||
|Taikoo Sugar Co., Ltd. | |||
|- | |||
|生力啤酒有限公司 | |||
|San Miguel Brewery Co., Ltd. | |||
|- | |||
|太古紗廠有限公司 | |||
|Swire Cotton Mill Co., Ltd. | |||
|- | |||
| colspan="2" |合發汽車有限公司 | |||
|Cycle & Carriage Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|5,210 | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
|仁孚行有限公司 | |||
|Zung Fu Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="4" |附屬公司 | |||
|- | |||
|大昌行有限公司 | |||
|Dah Chong Hong Co., Ltd. | |||
|- | |||
|太古汽車有限公司 | |||
|Taikoo Motors Co., Ltd. | |||
|- | |||
|阿斯特拉國際有限公司 | |||
|Astra International Ltd. | |||
|- | |||
| colspan="2" |中華輪船有限公司 | |||
|China Navigation Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|3,870 | |||
|- | |||
| colspan="2" |大東電報有限公司 | |||
|Cable & Wireless Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|27,430 | |||
|- | |||
| rowspan="10" | | |||
|香港電話有限公司 | |||
|Hongkong Telephone Co., Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="10" |附屬公司 | |||
|- | |||
|澳門電訊股份有限公司 | |||
|Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. | |||
|- | |||
|中國電報有限公司 | |||
|China Telegraph Co., Ltd. | |||
|- | |||
|印度電報有限公司 | |||
|Indian Telegraph Co., Ltd. | |||
|- | |||
|大東歐洲有限公司 | |||
|Cable & Wireless Europe Co., Ltd. | |||
|- | |||
|3G電訊有限公司 | |||
|3G Enterprises Ltd. | |||
|- | |||
|香港電視廣播有限公司 | |||
|Hong Kong Television Broadcasting Co., Ltd. | |||
|- | |||
|衛星電視有限公司 | |||
|Satellite Television Asian Region Ltd. | |||
|- | |||
|南華早報有限公司 | |||
|South China Morning Post Co., Ltd. | |||
|- | |||
|邵氏兄弟有限公司 | |||
|Shaw Brothers Co., Ltd. | |||
|- | |||
| colspan="2" |香港鐵路有限公司 | |||
|Hongkong Railways Co., Ltd. | |||
|上市公司 | |||
|15,960 | |||
|- | |||
| rowspan="10" | | |||
|地下鐵路有限公司 | |||
|Mass Transit Railway Corporation Ltd. | |||
| colspan="2" rowspan="10" |附屬公司 | |||
|- | |||
|九廣鐵路有限公司 | |||
|Kowloon-Canton Railway Corporation Ltd. | |||
|- | |||
|京港鐵路有限公司 | |||
|NKR Corporation Ltd. | |||
|- | |||
|北滬鐵路有限公司 | |||
|PSR Corporation Ltd. | |||
|- | |||
|南京地鐵有限公司 | |||
|Nanking Metro Co., Ltd. | |||
|- | |||
|上海地鐵有限公司 | |||
|Shanghai Subway Co., Ltd. | |||
|- | |||
|廣州地鐵有限公司 | |||
|Canton Underground Co., Ltd. | |||
|- | |||
|北平地鐵有限公司 | |||
|Peking Subway Co., Ltd. | |||
|- | |||
|深圳地鐵有限公司 | |||
|Shenzhen Metro Co., Ltd. | |||
|- | |||
|中英銀有限公司 | |||
|British and Chinese Corporation Ltd. | |||
|} | |||
於 2026年5月4日 (一) 09:52 的修訂
集團分號
| 公司名稱(中文) | 公司名稱(英文) | 公司類型 | 市值(億港元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 怡和洋行有限公司 | Jardine, Matheson & Co., Ltd. | 上市公司 | 5,950 | ||
| 香港置地及代理有限公司 | The Hong Kong Land lnvestment and Agency Co., Ltd. | 上市公司 | 21,890 | ||
| 香港置業信託有限公司 | Hongkong Realty and Trust Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 聯邦地產有限公司 | Realty Development Co., Ltd. | ||||
| 夏利文物業管理有限公司 | Harriman Property Management Co., Ltd. | ||||
| 金門建築有限公司 | Gammon Construction Co., Ltd. | ||||
| 公和洋行有限公司 | Palmer & Turner Co., Ltd. | ||||
| 青洲英坭有限公司 | Green Island Cement Co., Ltd. | ||||
| 安達臣石礦有限公司 | Anderson Quarry Co., Ltd | ||||
| 香港上海大酒店有限公司 | The Hongkong and Shanghai Hotels Co., Ltd. | 上市公司 | 10,560 | ||
| 半島酒店有限公司 | Peninsula Hotels Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 文華東方有限公司 | Mandarin Oriental Co., Ltd. | ||||
| 城市酒店有限公司 | City Hotels Co., Ltd. | ||||
| 澳門旅遊娛樂股份有限公司 | Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A. | ||||
| 中華電力有限公司 | China Light & Power Co., Ltd | 上市公司 | 8,990 | ||
| 香港電燈有限公司 | Hongkong Electric Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 香港中華煤氣有限公司 | The Hong Kong and China Gas Co., Ltd. | ||||
| 牛奶有限公司 | Dairy Farm Co., Ltd. | 上市公司 | 30,710 | ||
| 連卡佛有限公司 | Lane Crawford Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 屈臣氏有限公司 | AS Watson Co., Ltd. | ||||
| 麥當勞亞太有限公司 | McDonald's Asia Pacific Ltd. | ||||
| 百勝亞太有限公司 | Yum Asia Pacific Ltd. | ||||
| 宜家亞太有限公司 | Ikea Asia Pacific Ltd. | ||||
| 711有限公司 | 711 Ltd. | ||||
| 雀巢牛奶有限公司 | Nestlé Dairy Farm Ltd. | ||||
| 大利連有限公司 | Dairy Lane Co., Ltd. | ||||
| 渣甸士堅拿有限公司 | Jardine, Skinner & Co., Ltd. | 上市公司 | 25,880 | ||
| 渣甸士堅拿能源有限公司 | Jardine Skinner Energy Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 渣甸士堅拿諮詢有限公司 | Jardine Skinner Consultancy Co., Ltd. | ||||
| 渣甸士堅拿醫藥有限公司 | Jardine Skinner Pharmaceutical Co., Ltd. | ||||
| 渣甸士堅拿紡織有限公司 | Jardine Skinner Pharmaceutical Co., Ltd. | ||||
| 馬地臣有限公司 | Matheson & Co., Ltd. | 上市公司 | 19,380 | ||
| 怡和中國有限公司 | Ewo China Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 南洋兄弟煙草有限公司 | Nanyang Brothers Tobacco Co., Ltd. | 上市公司 | 55,370 | ||
| 諫當於仁保險有限公司 | Canton Union Insurance Co., Ltd. | 上市公司 | 51,670 | ||
| 廣東銀行有限公司 | Bank of Canton Co., Ltd. | 上市公司 | 17,220 | ||
| 怡和機器有限公司 | Ewo Engineering Co., Ltd. | 上市公司 | 7,150 | ||
| 怡和紡織有限公司 | Ewo Cotton Mills Co., Ltd. | 上市公司 | 2,990 | ||
| 怡和汽車有限公司 | Ewo Motors Co., Ltd. | 上市公司 | 2,750 | ||
| 怡和麵粉有限公司 | Ewo Flour Mills Co., Ltd. | 上市公司 | 2,340 | ||
| 怡和啤酒有限公司 | Ewo Brewery Co., Ltd. | 上市公司 | 2,770 | ||
| 和記會德豐有限公司 | Hutchison, Wheelock & Co., Ltd. | 上市公司 | 5,730 | ||
| 香港九龍碼頭及貨倉有限公司 | Hong Kong and Kowloon Wharf and Godown Co., Ltd. | 上市公司 | 16,150 | ||
| 香港黃埔船塢有限公司 | Hong Kong & Whampoa Dock Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 香港貨櫃碼頭有限公司 | Hong Kong Terminals Co., Ltd. | ||||
| 國際港口控股有限公司 | International Port Holdings Co., Ltd. | ||||
| 中國港口控股有限公司 | China Port Holdings Co., Ltd. | ||||
| 海港工程有限公司 | Harbour Engineering Co., Ltd. | ||||
| 香港電車有限公司 | Hong Kong Tramways Co., Ltd. | ||||
| 中華巴士有限公司 | China Motor Bus Co., Ltd. | ||||
| 九龍巴士有限公司 | The Kowloon Motor Bus Co., Ltd. | ||||
| 冠榮車行有限公司 | Koon Wing Motors Co., Ltd. | ||||
| 天星小輪有限公司 | The Star Ferry Co., Ltd. | ||||
| 香港小輪有限公司 | Hong Kong Ferry Co., Ltd. | ||||
| 香港隧道有限公司 | Cross-Harbour Tunnel Co., Ltd. | ||||
| 國泰航空有限公司 | Cathay Pacific Airways Co., Ltd. | 上市公司 | 8,370 | ||
| 香港快運航空有限公司 | Hong Kong Express Airways Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 香港華民航空有限公司 | Air Hong Kong Co., Ltd. | ||||
| 中國國際航空股份有限公司 | Air China Co., Ltd. | ||||
| 中國國際貨運航空股份有限公司 | Air China Cargo Co., Ltd. | ||||
| 香港飛機工程有限公司 | Hong Kong Aircraft Engineering Co., Ltd. | ||||
| 香港國際機場有限公司 | Hong Kong International Airport Co., Ltd. | ||||
| 太古洋行有限公司 | Butterfield & Swire Co., Ltd. | 上市公司 | 14,480 | ||
| 太古可口可樂有限公司 | Swire Coca-Cola Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 太古資源有限公司 | Swire Resources Co., Ltd. | ||||
| 太古糖業有限公司 | Taikoo Sugar Co., Ltd. | ||||
| 生力啤酒有限公司 | San Miguel Brewery Co., Ltd. | ||||
| 太古紗廠有限公司 | Swire Cotton Mill Co., Ltd. | ||||
| 合發汽車有限公司 | Cycle & Carriage Co., Ltd. | 上市公司 | 5,210 | ||
| 仁孚行有限公司 | Zung Fu Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 大昌行有限公司 | Dah Chong Hong Co., Ltd. | ||||
| 太古汽車有限公司 | Taikoo Motors Co., Ltd. | ||||
| 阿斯特拉國際有限公司 | Astra International Ltd. | ||||
| 中華輪船有限公司 | China Navigation Co., Ltd. | 上市公司 | 3,870 | ||
| 大東電報有限公司 | Cable & Wireless Co., Ltd. | 上市公司 | 27,430 | ||
| 香港電話有限公司 | Hongkong Telephone Co., Ltd. | 附屬公司 | |||
| 澳門電訊股份有限公司 | Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. | ||||
| 中國電報有限公司 | China Telegraph Co., Ltd. | ||||
| 印度電報有限公司 | Indian Telegraph Co., Ltd. | ||||
| 大東歐洲有限公司 | Cable & Wireless Europe Co., Ltd. | ||||
| 3G電訊有限公司 | 3G Enterprises Ltd. | ||||
| 香港電視廣播有限公司 | Hong Kong Television Broadcasting Co., Ltd. | ||||
| 衛星電視有限公司 | Satellite Television Asian Region Ltd. | ||||
| 南華早報有限公司 | South China Morning Post Co., Ltd. | ||||
| 邵氏兄弟有限公司 | Shaw Brothers Co., Ltd. | ||||
| 香港鐵路有限公司 | Hongkong Railways Co., Ltd. | 上市公司 | 15,960 | ||
| 地下鐵路有限公司 | Mass Transit Railway Corporation Ltd. | 附屬公司 | |||
| 九廣鐵路有限公司 | Kowloon-Canton Railway Corporation Ltd. | ||||
| 京港鐵路有限公司 | NKR Corporation Ltd. | ||||
| 北滬鐵路有限公司 | PSR Corporation Ltd. | ||||
| 南京地鐵有限公司 | Nanking Metro Co., Ltd. | ||||
| 上海地鐵有限公司 | Shanghai Subway Co., Ltd. | ||||
| 廣州地鐵有限公司 | Canton Underground Co., Ltd. | ||||
| 北平地鐵有限公司 | Peking Subway Co., Ltd. | ||||
| 深圳地鐵有限公司 | Shenzhen Metro Co., Ltd. | ||||
| 中英銀有限公司 | British and Chinese Corporation Ltd. | ||||