「希望帝國行政區劃」:修訂間差異
imported>Marcus A Ho (→山川都) |
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
==本陸行政分區== | ==本陸行政分區== | ||
===行政區劃等級=== | ===行政區劃等級=== | ||
{{Tree list}} | {{Tree list}}州 State(虛級化) | ||
*都 Metropolis / 府 | **都 Metropolis / 府 Commandery / 直轄市 Municipality / 縣 Prefecture / 省 Province / 道 Canton | ||
** | ***大區 Region / 市 City | ||
***區 District(適用於市) | ****區 District(適用於市) | ||
****鎮 Town | *****鎮 Town | ||
*****鄉 Township | ******鄉 Township{{Tree list/end}} | ||
{{Tree list/end}} | |||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
!第0級(已虛級化) | |||
!width="120" |第1級 | !width="120" |第1級 | ||
!colspan=2 width="120"| 第2級 | !colspan=2 width="120"| 第2級 | ||
第18行: | 第18行: | ||
!width="120" |第5級 | !width="120" |第5級 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
| rowspan="2" |'''州''' | |||
|rowspan=5| '''都'''、'''府'''、'''直轄市'''、'''縣''' | |rowspan=5| '''都'''、'''府'''、'''直轄市'''、'''縣''' | ||
|colspan=2| '''市''' | |colspan=2| '''市''' | ||
第28行: | 第29行: | ||
===一級行政區劃=== | ===一級行政區劃=== | ||
現今主要劃分為1個都 | 現今主要劃分為1個都、17個府、96個縣、6個直轄市、5個省、5個道。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
第45行: | 第46行: | ||
| Yamagawa Metropolis | | Yamagawa Metropolis | ||
| 山川うと | | 山川うと | ||
| rowspan=" | | rowspan="23" |山川本陸 | ||
| 山川區 | | 山川區 | ||
| [[Cap]] | | [[Cap]] | ||
第68行: | 第69行: | ||
|[[四都府]] | |[[四都府]] | ||
|府 | |府 | ||
|Shido | |Shido Commandery | ||
|シドゥふ | |シドゥふ | ||
|卡美洛區 | |卡美洛區 | ||
|[[施德昭]] | |[[施德昭]] | ||
|- | |||
|BK | |||
|[[北原府]] | |||
|府 | |||
|Buckuen Commandery | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|西平島府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|北濱府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|雲城府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|柏原府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|中川府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|平川府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|川野府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[紅霧府]] | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|西陸府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|南千湖府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AS | |||
|[[銘誠府]] | |||
|府 | |||
|Akishiro Commandery | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|北江府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[亞瑟府]] | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|東海府 | |||
|府 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |----- | ||
|SE | |SE | ||
第292行: | 第413行: | ||
====[[東海縣]]==== | ====[[東海縣]]==== | ||
====[[新彗縣]]==== | ====[[新彗縣]]==== | ||
== 非建制特殊領地 == | |||
=== 半州非建制帝國屬地 === |
於 2023年1月12日 (四) 17:05 的修訂
希望帝國的行政區劃範圍由地區行政法制定,分為都,府,直轄市及縣。
沿革
本陸行政分區
行政區劃等級
州 State(虛級化)
- 都 Metropolis / 府 Commandery / 直轄市 Municipality / 縣 Prefecture / 省 Province / 道 Canton
- 大區 Region / 市 City
- 區 District(適用於市)
- 鎮 Town
- 鄉 Township
- 鎮 Town
- 區 District(適用於市)
- 大區 Region / 市 City
- 都 Metropolis / 府 Commandery / 直轄市 Municipality / 縣 Prefecture / 省 Province / 道 Canton
第0級(已虛級化) | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
州 | 都、府、直轄市、縣 | 市 | 區 | 鎮 | 鄉 | |
特別區(適用於都、府) |
一級行政區劃
現今主要劃分為1個都、17個府、96個縣、6個直轄市、5個省、5個道。
代號 | 中文名稱 | 行政區類型 | 英文名稱 | 日文名稱 | 位置 | 首府 | 首長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YA | 山川都 | 都 | Yamagawa Metropolis | 山川うと | 山川本陸 | 山川區 | Cap |
KI | 海崎府 | 府 | Kaisaki Metropolis | かいさきふ | 海崎區 | 5_Ave | |
AO | 荒角府 | 府 | Arakado Metropolis | あらかどふ | 荒角區 | Marcy | |
SD | 四都府 | 府 | Shido Commandery | シドゥふ | 卡美洛區 | 施德昭 | |
BK | 北原府 | 府 | Buckuen Commandery | ||||
西平島府 | 府 | ||||||
北濱府 | 府 | ||||||
雲城府 | 府 | ||||||
柏原府 | 府 | ||||||
中川府 | 府 | ||||||
平川府 | 府 | ||||||
川野府 | 府 | ||||||
紅霧府 | 府 | ||||||
西陸府 | 府 | ||||||
南千湖府 | 府 | ||||||
AS | 銘誠府 | 府 | Akishiro Commandery | ||||
北江府 | 府 | ||||||
亞瑟府 | 府 | ||||||
東海府 | 府 | ||||||
SE | 沙洲縣 | 縣 | Sand-State Prefecture | さんどすてーとけん | N/A | 空缺 | |
TI | 東海縣 | 縣 | Tokai Prefecture | 東海けん | 東海市 | 空缺 | |
NM | 新彗縣 | 縣 | Neocom Prefecture | ねおこむけん | 哈雷市 | Ksai |
二級行政區劃
山川都
代號 | 中文名稱 | 行政區類型 | 英文名稱 | 日文名稱 | 位置 | 首長 |
---|---|---|---|---|---|---|
YAD | 山川區 | 區 | Yamagawa District | 山川く | 山川都 | Flyer |
TSD | 大沙區 | Tai Sha District | だーしゃく | Cap | ||
BLD | 雙湖區 | Twin Lakes District | だぶる湖く | DC | ||
BOD | 豚丘區 | Butano-oka District | ぶたのおかく | 5_Ave | ||
NYD | 南雲區 | Nam Yun District | なんゆんく | N/A | ||
ICD | 林旻群區 | Isabella Carol District | リンミンクンく | Cap | ||
ACD | 機場商業區 | Airport Commercial District | 空港びじねすく | Taco | ||
NAD | 西山區 | Nishi-Yama District | 西山く | N/A |
海崎府
代號 | 中文名稱 | 行政區類型 | 英文名稱 | 日文名稱 | 位置 | 首長 |
---|---|---|---|---|---|---|
KAD | 海崎區 | 區 | 海崎區 | かいさきく | 山川都 |
荒角府
四都府
代號 | 中文名稱 | 行政區類型 | 英文名稱 | 日文名稱 | 位置 | 首長 |
---|---|---|---|---|---|---|
CW | 卡美洛區 | 區 | Camelot Ward | キャメロット | 四都府 | |
AHW | 亞瑟山區 | 區 | Arthur Hill Ward | アーサーヒル | ||
MPW | 梅林港區 | 區 | Merlin Port Ward | マーリンポート | ||
GBW | 加拉哈德灣區 | 區 | Galahad Bay Ward | ガラハッドベイ | ||
DC | 杜布里德區 | 區 | Dubrid Ward | デュブリッド | ||
SLW | 聖路易斯區 | 區 | Saint Louis Ward | セントルイス | ||
GW | 古拉斯頓區 | 區 | Gurasdon Ward | ぐらストン | ||
CC | 坎斯伯里區 | 區 | Camsbury Ward | カムズベリー | ||
LC | 蘭斯洛特市 | 市 | Lancelot City | ランスロット | ||
PC | 珀西瓦里市 | 市 | Percival City | パーシヴァル | ||
MC | 莫頓市 | 市 | Morton City | モートン | ||
DLC | 迪拉菲市 | 市 | De Lafite City | デラフィットE |