「合眾國家世界觀全球最具影響力人物列表」:修訂間差異
imported>Marcus A Ho 無編輯摘要 |
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
!2021 | !2021 | ||
!2022 | !2022 | ||
!2023 | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| colspan="2" |▲ 卡斯帕二世 | | colspan="2" |▲ 卡斯帕二世 | ||
亞特蘭-大英皇帝 | 亞特蘭-大英皇帝 | ||
|▲ | |▲ 卡爾二世 | ||
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | 奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | ||
第24行: | 第25行: | ||
[[戶原民國總統]]及[[拉索亞托]] | [[戶原民國總統]]及[[拉索亞托]] | ||
|▲ | |▲ [[勃登堡一世]] | ||
[[大普盧斯亞帝國君主|大普盧斯亞帝國皇帝]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|▲ | |▲ 卡爾二世 | ||
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | 奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | ||
|▲ | |▲ [[佛德里希四世]] | ||
[[大普盧斯亞帝國君主|大普盧斯亞帝國皇帝]] | |||
|▼ 卡斯帕二世 | |▼ 卡斯帕二世 | ||
亞特蘭-大英皇帝 | 亞特蘭-大英皇帝 | ||
第43行: | 第45行: | ||
希望帝國皇帝 | 希望帝國皇帝 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
第61行: | 第64行: | ||
[[戶原民國總統]]及[[拉索亞托]] | [[戶原民國總統]]及[[拉索亞托]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
第70行: | 第74行: | ||
神聖帕蘭波爾帝國首相 | 神聖帕蘭波爾帝國首相 | ||
|▲ | |▲ [[佛德里希四世]] | ||
[[大普盧斯亞帝國君主|大普盧斯亞帝國皇帝]] | |||
|▲ 約瑟夫·諾亞索尼-亞特蘭•羅斯福 | |▲ 約瑟夫·諾亞索尼-亞特蘭•羅斯福 | ||
第80行: | 第84行: | ||
亞特蘭-大英皇帝 | 亞特蘭-大英皇帝 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
第87行: | 第92行: | ||
神聖帕蘭波爾帝國首相 | 神聖帕蘭波爾帝國首相 | ||
|▼ | |▼ [[佛德里希四世]] | ||
|▼ | [[大普盧斯亞帝國君主|大普盧斯亞帝國皇帝]] | ||
|▼ 卡爾二世 | |||
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | 奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | ||
| colspan="2" |▼ | | colspan="2" |▼ [[佛德里希四世]] | ||
[[大普盧斯亞帝國君主|大普盧斯亞帝國皇帝]] | |||
|▼ 何禮臣 | |▼ 何禮臣 | ||
北原公爵 | 北原公爵 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
第108行: | 第116行: | ||
北美聯邦君主 | 北美聯邦君主 | ||
|▼ | |▼ 卡爾二世 | ||
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | 奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | ||
第114行: | 第122行: | ||
北美聯邦君主 | 北美聯邦君主 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
第124行: | 第133行: | ||
空野帝國君王 | 空野帝國君王 | ||
|▼ | |▼ 卡爾二世 | ||
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | 奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | ||
|▲ 施德明殿下 | |▲ 施德明殿下 | ||
希望帝國南雲親王 | 希望帝國南雲親王 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
第142行: | 第152行: | ||
神聖帕蘭波爾帝國首相 | 神聖帕蘭波爾帝國首相 | ||
|▼ | |▼ 卡爾二世 | ||
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | 奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
第161行: | 第172行: | ||
神聖帕蘭波爾帝國首相 | 神聖帕蘭波爾帝國首相 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
第175行: | 第187行: | ||
空野帝國君王 | 空野帝國君王 | ||
| | |||
|} | |} |
於 2023年1月18日 (三) 16:20 的修訂
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ 卡斯帕二世
亞特蘭-大英皇帝 |
▲ 卡爾二世
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 |
▲ 彰德今上皇帝
希望帝國皇帝 |
▲ 趙子誠 | ▲ 勃登堡一世 | |||
2 | ▲ 卡爾二世
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 |
▲ 佛德里希四世 | ▼ 卡斯帕二世
亞特蘭-大英皇帝 |
▲ 趙子誠 | ▼ 彰德今上皇帝
希望帝國皇帝 |
|||
3 | ▲ 白卓禮
神聖帕蘭波爾帝國首相 |
▼ 拿破崙八世
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 |
▲ 約瑟夫·諾亞索尼-亞特蘭•羅斯福
北美聯邦君主 |
▼ 卡斯帕二世
亞特蘭-大英皇帝 |
▼ 趙子誠 | |||
4 | ▲ 約瑟夫·諾亞索尼-亞特蘭•羅斯福
北美聯邦君主 |
▲ 景祥帝
希望帝國女皇 |
▲ 白卓禮
神聖帕蘭波爾帝國首相 |
▲ 佛德里希四世 | ▲ 約瑟夫·諾亞索尼-亞特蘭•羅斯福
北美聯邦君主 |
▲ 何禮臣
北原公爵 |
▼ 卡斯帕二世
亞特蘭-大英皇帝 |
|
5 | ▼ 景祥帝
希望帝國女皇 |
▲ 白卓禮
神聖帕蘭波爾帝國首相 |
▼ 佛德里希四世 | ▼ 卡爾二世
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 |
▼ 佛德里希四世 | ▼ 何禮臣
北原公爵 |
||
6 | ▼ 白卓禮
神聖帕蘭波爾帝國首相 |
▼ 約瑟夫·諾亞索尼-亞特蘭•羅斯福
北美聯邦君主 |
▼ 景祥帝
希望帝國女皇 |
▼ 約瑟夫·諾亞索尼-亞特蘭•羅斯福
北美聯邦君主 |
▼ 卡爾二世
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 |
▼ 約瑟夫·諾亞索尼-亞特蘭•羅斯福
北美聯邦君主 |
||
7 | ▲ 何禮臣
北原公爵 |
▼ 白卓禮
神聖帕蘭波爾帝國首相 |
▲ 美樂蒂一世
空野帝國君王 |
▼ 卡爾二世
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 |
▲ 施德明殿下
希望帝國南雲親王 |
|||
8 | ▲ 賴利·佩吉
谷歌的聯合創始人之一 |
▲ 趙和詮 | ▲ 美樂蒂一世
空野帝國君王 |
▼ 白卓禮
神聖帕蘭波爾帝國首相 |
▼ 卡爾二世
奧地利-哈布斯堡聯合帝國皇帝 |
|||
9 | ▲ 趙和詮 | ▲ 美樂蒂一世
空野帝國君王 |
▼ 何禮臣
北原公爵 |
▼ 美樂蒂一世
空野帝國君王 |
▼ 白卓禮
神聖帕蘭波爾帝國首相 |
|||
10 | ▲ 美樂蒂一世
空野帝國君王 |
▼ 賴利·佩吉
谷歌的聯合創始人之一 |
▼ 景祥帝
希望帝國太上女皇 |
▲ 施德明殿下
希望帝國南雲親王 |
▼ 美樂蒂一世
空野帝國君王 |