「中國最大公司列表」:修訂間差異
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
imported>Marcus A Ho (→2022) |
||
第15行: | 第15行: | ||
|香港特別行政區 | |香港特別行政區 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|芯片製造 | |芯片製造 | ||
|- | |- | ||
第22行: | 第22行: | ||
|臺北市 | |臺北市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|芯片製造 | |芯片製造 | ||
|- | |- | ||
第29行: | 第29行: | ||
|杭州市 | |杭州市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|互聯網 | |互聯網 | ||
|- | |- | ||
第36行: | 第36行: | ||
|深圳市 | |深圳市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|保險 | |保險 | ||
|- | |- | ||
第50行: | 第50行: | ||
|北平市 | |北平市 | ||
| | | | ||
|國有上市 | |國有上市企業 | ||
|石油、天然氣 | |石油、天然氣 | ||
|- | |- | ||
第57行: | 第57行: | ||
|北平市 | |北平市 | ||
| | | | ||
|國有上市 | |國有上市企業 | ||
|石油、化工 | |石油、化工 | ||
|- | |- | ||
第64行: | 第64行: | ||
|南京市 | |南京市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|互聯網 | |互聯網 | ||
|- | |- | ||
第71行: | 第71行: | ||
|上海市 | |上海市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|互聯網 | |互聯網 | ||
|- | |- | ||
第78行: | 第78行: | ||
|南京市 | |南京市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|工程、醫學、石化 | |工程、醫學、石化 | ||
|- | |- | ||
第85行: | 第85行: | ||
|香港特別行政區 | |香港特別行政區 | ||
| | | | ||
|私 | |私人企業 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第99行: | 第99行: | ||
|上海市 | |上海市 | ||
| | | | ||
|國有上市 | |國有上市企業 | ||
|通信 | |通信 | ||
|- | |- | ||
第106行: | 第106行: | ||
|南京市 | |南京市 | ||
| | | | ||
|公私合營上市 | |公私合營上市企業 | ||
|保險 | |保險 | ||
|- | |- | ||
第113行: | 第113行: | ||
|上海市 | |上海市 | ||
| | | | ||
|國有上市 | |國有上市企業 | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
第120行: | 第120行: | ||
|北平市 | |北平市 | ||
| | | | ||
|國有上市 | |國有上市企業 | ||
|慈善 | |慈善 | ||
|- | |- | ||
第127行: | 第127行: | ||
|廣州市 | |廣州市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|電子 | |電子 | ||
|- | |- | ||
第134行: | 第134行: | ||
|北平市 | |北平市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|生活居家 | |生活居家 | ||
|- | |- | ||
第141行: | 第141行: | ||
|廣州市 | |廣州市 | ||
| | | | ||
|國有上市 | |國有上市企業 | ||
|海域開采、石化 | |海域開采、石化 | ||
|- | |- | ||
第148行: | 第148行: | ||
|杭州市 | |杭州市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|電子消費 | |電子消費 | ||
|- | |- | ||
第155行: | 第155行: | ||
|北平市 | |北平市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|電子消費 | |電子消費 | ||
|- | |- | ||
第162行: | 第162行: | ||
|南京市 | |南京市 | ||
| | | | ||
|國有上市 | |國有上市企業 | ||
|人壽、保險 | |人壽、保險 | ||
|- | |- | ||
第169行: | 第169行: | ||
|廣州市 | |廣州市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|出行 | |出行 | ||
|- | |- | ||
第183行: | 第183行: | ||
|蘇州市 | |蘇州市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|電子 | |電子 | ||
|- | |- | ||
第190行: | 第190行: | ||
|南京市 | |南京市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|汽車製造 | |汽車製造 | ||
|- | |- | ||
第197行: | 第197行: | ||
|廣州市 | |廣州市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|房地產 | |房地產 | ||
|- | |- | ||
第204行: | 第204行: | ||
|南京市 | |南京市 | ||
| | | | ||
|國有上市 | |國有上市企業 | ||
|建築 | |建築 | ||
|- | |- | ||
第211行: | 第211行: | ||
|香港特別行政區 | |香港特別行政區 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|房地產 | |房地產 | ||
|- | |- | ||
第218行: | 第218行: | ||
|福州市 | |福州市 | ||
| | | | ||
|公私合營上市 | |公私合營上市企業 | ||
|金融 | |金融 | ||
|- | |- | ||
第225行: | 第225行: | ||
|北平市 | |北平市 | ||
| | | | ||
|國有上市 | |國有上市企業 | ||
|汽車製造 | |汽車製造 | ||
|- | |- | ||
第232行: | 第232行: | ||
|廣州市 | |廣州市 | ||
| | | | ||
| | |上市企業 | ||
|房地產 | |房地產 | ||
|} | |} |
於 2022年8月16日 (二) 17:43 的修訂
本列表排列以營業額、淨利潤和資產計最大的中華民國公司。由於中華民國各級政府在中國經濟所起到的作用,上榜的許多中國公司都屬於國有企業。
2022
排名 | 公司名稱 | 總部 | 總資產 | 企業類型 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 香港特別行政區 | 上市企業 | 芯片製造 | |
2 | 臺積電 | 臺北市 | 上市企業 | 芯片製造 | |
3 | 騰訊集團 | 杭州市 | 上市企業 | 互聯網 | |
4 | 中國平安 | 深圳市 | 上市企業 | 保險 | |
5 | 恆瑞醫藥 | 深圳市 | 公私合營上市集團 | 醫藥 | |
6 | 中國石油天然氣集團 | 北平市 | 國有上市企業 | 石油、天然氣 | |
7 | 中國石油化工集團 | 北平市 | 國有上市企業 | 石油、化工 | |
8 | 百度集團 | 南京市 | 上市企業 | 互聯網 | |
9 | 字節跳動 | 上海市 | 上市企業 | 互聯網 | |
10 | 神州集團 | 南京市 | 上市企業 | 工程、醫學、石化 | |
11 | 寧慶集團 | 香港特別行政區 | 私人企業 | ||
12 | 中國工商銀行集團 | 南京市 | 國有企業 | 金融 | |
13 | 中國移動通信 | 上海市 | 國有上市企業 | 通信 | |
14 | 安邦保險 | 南京市 | 公私合營上市企業 | 保險 | |
15 | 中國銀行集團 | 上海市 | 國有上市企業 | 金融 | |
16 | 康華集團 | 北平市 | 國有上市企業 | 慈善 | |
17 | 華爲 | 廣州市 | 上市企業 | 電子 | |
18 | 美團 | 北平市 | 上市企業 | 生活居家 | |
19 | 中國海洋石油 | 廣州市 | 國有上市企業 | 海域開采、石化 | |
20 | 阿里巴巴 | 杭州市 | 上市企業 | 電子消費 | |
21 | 京東集團 | 北平市 | 上市企業 | 電子消費 | |
22 | 中國人壽保險 | 南京市 | 國有上市企業 | 人壽、保險 | |
23 | 滴滴出行 | 廣州市 | 上市企業 | 出行 | |
24 | 螞蟻集團 | 杭州市 | 私有企業 | 外賣服務 | |
25 | 小米集團 | 蘇州市 | 上市企業 | 電子 | |
26 | 比亞迪集團 | 南京市 | 上市企業 | 汽車製造 | |
27 | 恆大集團 | 廣州市 | 上市企業 | 房地產 | |
28 | 中國建築 | 南京市 | 國有上市企業 | 建築 | |
29 | 長江實業 | 香港特別行政區 | 上市企業 | 房地產 | |
30 | 福建興業銀行 | 福州市 | 公私合營上市企業 | 金融 | |
31 | 東風汽車集團 | 北平市 | 國有上市企業 | 汽車製造 | |
32 | 碧桂園 | 廣州市 | 上市企業 | 房地產 |