「帝國聯邦各行省內生產總值列表」:修訂間差異
小 (Hinnia已移動頁面帝國聯邦各國國內生產總值列表至帝國聯邦各行省內生產總值列表,不留重新導向) |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;text-align:center" | ||
! | ! scope="col" style="width: 8%;text-align:center" |名稱 | ||
! | ! scope="col" style="width: 5%;text-align:center" |普查年份 | ||
! scope="col" style="width: 8%;text-align:center" |人口 | |||
!人口 | ! scope="col" style="width: 7%;text-align:center" |佔總人口百分比 | ||
! scope="col" style="width: 7%;text-align:center" |名義人均GDP(£)''' | |||
!人均GDP | ! scope="col" style="width: 7%;text-align:center" |實質人均GDP(£)''' | ||
! | ! scope="col" style="width: 7%;text-align:center" |名義生產總值'''(£) | ||
! scope="col" style="width: 7%;text-align:center" |實質生產總值'''(£) | |||
|- | |- | ||
| | |倫敦帝國城 | ||
| | | rowspan="9" |2023 | ||
| | |10,350,800 | ||
| | |0.2% | ||
| | |60,000 | ||
|93,000 | |||
|621,480,000,000 | |||
|962,620,000,000 | |||
|- | |- | ||
| | |不列顛群島行省 | ||
| | |65,394,300 | ||
| | |1.3% | ||
| | |56,137 | ||
| | |87,012 | ||
|3,671,040,000,000 | |||
|5,690,100,000,000 | |||
|- | |- | ||
| | |亞茲特蘭行省 | ||
| | |605,200,000 | ||
| | |12.6% | ||
| | |50,714 | ||
| | |78,585 | ||
|30,692,110,000,000 | |||
|47,559,640,000,000 | |||
|- | |- | ||
| | |印度支那行省 | ||
| | |702,300,000 | ||
| | |14.7% | ||
| | |15,000 | ||
| | |23,250 | ||
|10,534,500,000,000 | |||
|16,328,480,000,000 | |||
|- | |- | ||
| | |波斯行省 | ||
| | |1,312,400,000 | ||
| | |27.4% | ||
| | |7,665 | ||
| | |11,881 | ||
|10,059,550,000,000 | |||
|15,592,620,000,000 | |||
|- | |- | ||
| | |印度行省 | ||
| | |1,002,300,000 | ||
| | |20.9% | ||
| | |6,000 | ||
| | |9,300 | ||
|6,013,800,000,000 | |||
|9,321,390,000,000 | |||
|- | |- | ||
| | |非洲行省 | ||
| | |1,041,300,000 | ||
| | |21.8% | ||
| | |3,000 | ||
| | |4650 | ||
|3,123,900,000,000 | |||
|4,842,050,000,000 | |||
|- | |- | ||
| | |大洋洲行省 | ||
| | |47,900,000 | ||
| | |1.0% | ||
| | |60,443 | ||
| | |93,687 | ||
|2,895,220,000,000 | |||
|4,487,610,000,000 | |||
|- | |||
|'''帝國聯邦總計''' | |||
|'''4,787,145,100''' | |||
|'''100%''' | |||
|'''14,124''' | |||
|'''21,889''' | |||
|'''67,611,600,000,000''' | |||
|'''104,784,510,000,000''' | |||
|} | |} |
於 2024年5月5日 (日) 15:40 的修訂
名稱 | 普查年份 | 人口 | 佔總人口百分比 | 名義人均GDP(£) | 實質人均GDP(£) | 名義生產總值(£) | 實質生產總值(£) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦帝國城 | 2023 | 10,350,800 | 0.2% | 60,000 | 93,000 | 621,480,000,000 | 962,620,000,000 |
不列顛群島行省 | 65,394,300 | 1.3% | 56,137 | 87,012 | 3,671,040,000,000 | 5,690,100,000,000 | |
亞茲特蘭行省 | 605,200,000 | 12.6% | 50,714 | 78,585 | 30,692,110,000,000 | 47,559,640,000,000 | |
印度支那行省 | 702,300,000 | 14.7% | 15,000 | 23,250 | 10,534,500,000,000 | 16,328,480,000,000 | |
波斯行省 | 1,312,400,000 | 27.4% | 7,665 | 11,881 | 10,059,550,000,000 | 15,592,620,000,000 | |
印度行省 | 1,002,300,000 | 20.9% | 6,000 | 9,300 | 6,013,800,000,000 | 9,321,390,000,000 | |
非洲行省 | 1,041,300,000 | 21.8% | 3,000 | 4650 | 3,123,900,000,000 | 4,842,050,000,000 | |
大洋洲行省 | 47,900,000 | 1.0% | 60,443 | 93,687 | 2,895,220,000,000 | 4,487,610,000,000 | |
帝國聯邦總計 | 4,787,145,100 | 100% | 14,124 | 21,889 | 67,611,600,000,000 | 104,784,510,000,000 |