「帝國聯邦各行省內生產總值列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! colspan="3" |<small>行政區</small> | |||
!<small>人口</small> | |||
! | !<small>名義生產總值(£)</small> | ||
! | !<small>實質生產總值(£)</small> | ||
! | !<small>人均名義生產總值(£)</small> | ||
! | !<small>人均實質生產總值(£)</small> | ||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" |<small>帝國聯邦</small> | ||
|<small>3,925,000,000</small> | |||
| | |<small>105,400,000,000,000</small> | ||
| | |<small>132,900,000,000,000</small> | ||
|<small>26,854</small> | |||
|<small>33,860</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" |<small>倫敦帝京</small> | ||
| | |<small>10,000,000</small> | ||
|1 | |<small>1,500,000,000,000</small> | ||
|<small>2,000,000,000,000</small> | |||
|<small>150,000</small> | |||
| | |<small>200,000</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="33" | | ||
| | | colspan="2" |<small>核心行省</small> | ||
| | |<small>160,000,000</small> | ||
|<small>7,000,000,000,000</small> | |||
|<small>6,500,000,000,000</small> | |||
| | |<small>43,750</small> | ||
| | |<small>40,625</small> | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" | | ||
| | |<small>大不列顛邦</small> | ||
| | |<small>130,000,000</small> | ||
| | |<small>5,200,000,000,000</small> | ||
|<small>4,800,000,000,000</small> | |||
| | |<small>40,000</small> | ||
| | |<small>36,923</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>愛爾蘭邦</small> | ||
| | |<small>30,000,000</small> | ||
| | |<small>1,800,000,000,000</small> | ||
|<small>1,700,000,000,000</small> | |||
|<small>60,000</small> | |||
| | |<small>56,666</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |<small>非洲行省</small> | ||
| | |<small>350,000,000</small> | ||
| | |<small>2,250,000,000,000</small> | ||
|<small>3,800,000,000,000</small> | |||
|<small>6,429</small> | |||
| | |<small>10,857</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
|非 | | rowspan="3" | | ||
|1, | |<small>南非邦</small> | ||
|<small>150,000,000</small> | |||
|<small>1,200,000,000,000</small> | |||
| | |<small>1,800,000,000,000</small> | ||
|<small>8,000</small> | |||
| | |<small>12,000</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>羅德西亞邦</small> | ||
| | |<small>80,000,000</small> | ||
| | |<small>600,000,000,000</small> | ||
|<small>1,000,000,000,000</small> | |||
|<small>7,500</small> | |||
| | |<small>12,500</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>蘇丹邦</small> | ||
| | |<small>120,000,000</small> | ||
| | |<small>450,000,000,000</small> | ||
| | |<small>1,000,000,000,000</small> | ||
| | |<small>3,750</small> | ||
| | |<small>8,333</small> | ||
| | |- | ||
| colspan="2" |<small>東方行省</small> | |||
|<small>330,000,000</small> | |||
|<small>5,400,000,000,000</small> | |||
|<small>6,450,000,000,000</small> | |||
|<small>16,364</small> | |||
|<small>19,545</small> | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
|<small>波斯邦</small> | |||
|<small>150,000,000</small> | |||
|<small>2,500,000,000,000</small> | |||
|<small>3,000,000,000,000</small> | |||
|<small>16,666</small> | |||
|<small>20,000</small> | |||
|- | |||
|<small>阿拉伯邦</small> | |||
|<small>120,000,000</small> | |||
|<small>2,400,000,000,000</small> | |||
|<small>2,600,000,000,000</small> | |||
|<small>20,000</small> | |||
|<small>21,666</small> | |||
|- | |||
|<small>哈薩克邦</small> | |||
|<small>60,000,000</small> | |||
|<small>500,000,000,000</small> | |||
|<small>850,000,000,000</small> | |||
|<small>8,333</small> | |||
|<small>14,166</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>次大陸行省</small> | |||
|<small>1,000,000,000</small> | |||
|<small>6,000,000,000,000</small> | |||
|<small>10,000,000,000,000</small> | |||
|<small>6,000</small> | |||
|<small>10,000</small> | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
|<small>西印度邦</small> | |||
|<small>350,000,000</small> | |||
|<small>2,500,000,000,000</small> | |||
|<small>4,000,000,000,000</small> | |||
|<small>7,142</small> | |||
|<small>11,428</small> | |||
|- | |||
|<small>中印度邦</small> | |||
|<small>400,000,000</small> | |||
|<small>2,000,000,000,000</small> | |||
|<small>3,500,000,000,000</small> | |||
|<small>5,000</small> | |||
|<small>8,750</small> | |||
|- | |||
|<small>孟加拉邦</small> | |||
|<small>250,000,000</small> | |||
|<small>1,500,000,000,000</small> | |||
|<small>2,500,000,000,000</small> | |||
|<small>6,000</small> | |||
|<small>10,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>遠東行省</small> | |||
|<small>815,000,000</small> | |||
|<small>9,550,000,000,000</small> | |||
|<small>15,500,000,000,000</small> | |||
|<small>11,718</small> | |||
|<small>19,018</small> | |||
|- | |||
| rowspan="8" | | |||
|<small>緬甸邦</small> | |||
|<small>150,000,000</small> | |||
|<small>700,000,000,000</small> | |||
|<small>1,500,000,000,000</small> | |||
|<small>4,666</small> | |||
|<small>10,000</small> | |||
|- | |||
|<small>暹羅邦</small> | |||
|<small>110,000,000</small> | |||
|<small>1,200,000,000,000</small> | |||
|<small>2,200,000,000,000</small> | |||
|<small>10,909</small> | |||
|<small>20,000</small> | |||
|- | |||
|<small>印度支那邦</small> | |||
|<small>140,000,000</small> | |||
|<small>850,000,000,000</small> | |||
|<small>1,700,000,000,000</small> | |||
|<small>6,071</small> | |||
|<small>12,142</small> | |||
|- | |||
|<small>馬來亞邦</small> | |||
|<small>60,000,000</small> | |||
|<small>1,100,000,000,000</small> | |||
|<small>1,600,000,000,000</small> | |||
|<small>18,333</small> | |||
|<small>26,666</small> | |||
|- | |||
|<small>海峽邦</small> | |||
|<small>25,000,000</small> | |||
|<small>2,000,000,000,000</small> | |||
|<small>2,300,000,000,000</small> | |||
|<small>80,000</small> | |||
|<small>92,000</small> | |||
|- | |||
|<small>砂勞越邦</small> | |||
|<small>20,000,000</small> | |||
|<small>600,000,000,000</small> | |||
|<small>800,000,000,000</small> | |||
|<small>30,000</small> | |||
|<small>40,000</small> | |||
|- | |||
|<small>汶萊邦</small> | |||
|<small>10,000,000</small> | |||
|<small>300,000,000,000</small> | |||
|<small>400,000,000,000</small> | |||
|<small>30,000</small> | |||
|<small>40,000</small> | |||
|- | |||
|<small>東印度邦</small> | |||
|<small>300,000,000</small> | |||
|<small>2,800,000,000,000</small> | |||
|<small>5,000,000,000,000</small> | |||
|<small>9,333</small> | |||
|<small>16,666</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>大洋行省</small> | |||
|<small>160,000,000</small> | |||
|<small>3,700,000,000,000</small> | |||
|<small>4,650,000,000,000</small> | |||
|<small>23,125</small> | |||
|<small>29,063</small> | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
|<small>澳大利亞邦</small> | |||
|<small>75,000,000</small> | |||
|<small>2,700,000,000,000</small> | |||
|<small>3,200,000,000,000</small> | |||
|<small>36,000</small> | |||
|<small>42,666</small> | |||
|- | |||
|<small>紐西蘭邦</small> | |||
|<small>20,000,000</small> | |||
|<small>600,000,000,000</small> | |||
|<small>800,000,000,000</small> | |||
|<small>30,000</small> | |||
|<small>40,000</small> | |||
|- | |||
|<small>新畿內亞邦</small> | |||
|<small>40,000,000</small> | |||
|<small>300,000,000,000</small> | |||
|<small>500,000,000,000</small> | |||
|<small>7,500</small> | |||
|<small>12,500</small> | |||
|- | |||
|<small>太平洋諸島邦</small> | |||
|<small>25,000,000</small> | |||
|<small>100,000,000,000</small> | |||
|<small>150,000,000,000</small> | |||
|<small>4,000</small> | |||
|<small>6,000</small> | |||
|- | |||
| colspan="2" |<small>亞茲特蘭行省</small> | |||
|<small>1,100,000,000</small> | |||
|<small>70,000,000,000,000</small> | |||
|<small>84,500,000,000,000</small> | |||
|<small>63,636</small> | |||
|<small>76,818</small> | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
|<small>合眾邦</small> | |||
|<small>600,000,000</small> | |||
|<small>40,000,000,000,000</small> | |||
|<small>48,000,000,000,000</small> | |||
|<small>66,667</small> | |||
|<small>80,000</small> | |||
|- | |||
|<small>帕蘭波爾邦</small> | |||
|<small>300,000,000</small> | |||
|<small>21,000,000,000,000</small> | |||
|<small>25,500,000,000,000</small> | |||
|<small>70,000</small> | |||
|<small>85,000</small> | |||
|- | |||
|<small>加拿大邦</small> | |||
|<small>200,000,000</small> | |||
|<small>9,000,000,000,000</small> | |||
|<small>11,000,000,000,000</small> | |||
|<small>45,000</small> | |||
|<small>55,000</small> | |||
|} | |} | ||
[[分類:帝國聯邦]] | [[分類:帝國聯邦]] |
於 2024年10月14日 (一) 03:49 的最新修訂
行政區 | 人口 | 名義生產總值(£) | 實質生產總值(£) | 人均名義生產總值(£) | 人均實質生產總值(£) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
帝國聯邦 | 3,925,000,000 | 105,400,000,000,000 | 132,900,000,000,000 | 26,854 | 33,860 | ||
倫敦帝京 | 10,000,000 | 1,500,000,000,000 | 2,000,000,000,000 | 150,000 | 200,000 | ||
核心行省 | 160,000,000 | 7,000,000,000,000 | 6,500,000,000,000 | 43,750 | 40,625 | ||
大不列顛邦 | 130,000,000 | 5,200,000,000,000 | 4,800,000,000,000 | 40,000 | 36,923 | ||
愛爾蘭邦 | 30,000,000 | 1,800,000,000,000 | 1,700,000,000,000 | 60,000 | 56,666 | ||
非洲行省 | 350,000,000 | 2,250,000,000,000 | 3,800,000,000,000 | 6,429 | 10,857 | ||
南非邦 | 150,000,000 | 1,200,000,000,000 | 1,800,000,000,000 | 8,000 | 12,000 | ||
羅德西亞邦 | 80,000,000 | 600,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 7,500 | 12,500 | ||
蘇丹邦 | 120,000,000 | 450,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 3,750 | 8,333 | ||
東方行省 | 330,000,000 | 5,400,000,000,000 | 6,450,000,000,000 | 16,364 | 19,545 | ||
波斯邦 | 150,000,000 | 2,500,000,000,000 | 3,000,000,000,000 | 16,666 | 20,000 | ||
阿拉伯邦 | 120,000,000 | 2,400,000,000,000 | 2,600,000,000,000 | 20,000 | 21,666 | ||
哈薩克邦 | 60,000,000 | 500,000,000,000 | 850,000,000,000 | 8,333 | 14,166 | ||
次大陸行省 | 1,000,000,000 | 6,000,000,000,000 | 10,000,000,000,000 | 6,000 | 10,000 | ||
西印度邦 | 350,000,000 | 2,500,000,000,000 | 4,000,000,000,000 | 7,142 | 11,428 | ||
中印度邦 | 400,000,000 | 2,000,000,000,000 | 3,500,000,000,000 | 5,000 | 8,750 | ||
孟加拉邦 | 250,000,000 | 1,500,000,000,000 | 2,500,000,000,000 | 6,000 | 10,000 | ||
遠東行省 | 815,000,000 | 9,550,000,000,000 | 15,500,000,000,000 | 11,718 | 19,018 | ||
緬甸邦 | 150,000,000 | 700,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | 4,666 | 10,000 | ||
暹羅邦 | 110,000,000 | 1,200,000,000,000 | 2,200,000,000,000 | 10,909 | 20,000 | ||
印度支那邦 | 140,000,000 | 850,000,000,000 | 1,700,000,000,000 | 6,071 | 12,142 | ||
馬來亞邦 | 60,000,000 | 1,100,000,000,000 | 1,600,000,000,000 | 18,333 | 26,666 | ||
海峽邦 | 25,000,000 | 2,000,000,000,000 | 2,300,000,000,000 | 80,000 | 92,000 | ||
砂勞越邦 | 20,000,000 | 600,000,000,000 | 800,000,000,000 | 30,000 | 40,000 | ||
汶萊邦 | 10,000,000 | 300,000,000,000 | 400,000,000,000 | 30,000 | 40,000 | ||
東印度邦 | 300,000,000 | 2,800,000,000,000 | 5,000,000,000,000 | 9,333 | 16,666 | ||
大洋行省 | 160,000,000 | 3,700,000,000,000 | 4,650,000,000,000 | 23,125 | 29,063 | ||
澳大利亞邦 | 75,000,000 | 2,700,000,000,000 | 3,200,000,000,000 | 36,000 | 42,666 | ||
紐西蘭邦 | 20,000,000 | 600,000,000,000 | 800,000,000,000 | 30,000 | 40,000 | ||
新畿內亞邦 | 40,000,000 | 300,000,000,000 | 500,000,000,000 | 7,500 | 12,500 | ||
太平洋諸島邦 | 25,000,000 | 100,000,000,000 | 150,000,000,000 | 4,000 | 6,000 | ||
亞茲特蘭行省 | 1,100,000,000 | 70,000,000,000,000 | 84,500,000,000,000 | 63,636 | 76,818 | ||
合眾邦 | 600,000,000 | 40,000,000,000,000 | 48,000,000,000,000 | 66,667 | 80,000 | ||
帕蘭波爾邦 | 300,000,000 | 21,000,000,000,000 | 25,500,000,000,000 | 70,000 | 85,000 | ||
加拿大邦 | 200,000,000 | 9,000,000,000,000 | 11,000,000,000,000 | 45,000 | 55,000 |