「慶寧財團」:修訂間差異
無編輯摘要 |
(→集團成員企業) |
||
第127行: | 第127行: | ||
<small>2024/6/16收市</small> | <small>2024/6/16收市</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |<small>慶寧國際</small> | | colspan="5" |<small>[[慶寧國際]]</small> | ||
|<small>Hinnia International</small> | |<small>Hinnia International</small> | ||
|<small>控股公司</small> | |<small>控股公司</small> | ||
|<small>3,000,000,000,000</small> | |<small>3,000,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="167" | | ||
| colspan="4" |<small>慶寧物產</small> | | colspan="4" |<small>[[慶寧物產]]</small> | ||
|<small>Hinnia Corporation</small> | |<small>Hinnia Corporation</small> | ||
|<small>商品交易商</small> | |<small>商品交易商</small> | ||
第139行: | 第139行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="80" | | | rowspan="80" | | ||
| colspan="3" |<small>慶寧實業</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧實業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Manufacturing</small> | |<small>Hinnia Manufacturing</small> | ||
|<small>製造業控股公司</small> | |<small>製造業控股公司</small> | ||
第145行: | 第145行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧化工</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧化工]]</small> | ||
|<small>Hinnia Chemicals</small> | |<small>Hinnia Chemicals</small> | ||
|<small>化學產品製造</small> | |<small>化學產品製造</small> | ||
|<small>220,000,000,000</small> | |<small>220,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧化肥</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧化肥]]</small> | ||
|<small>Hinnia Fertilizers</small> | |<small>Hinnia Fertilizers</small> | ||
|<small>農用肥料製造</small> | |<small>農用肥料製造</small> | ||
|<small>50,000,000,000</small> | |<small>50,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧鋼鐵</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧鋼鐵]]</small> | ||
|<small>Hinnia Steel</small> | |<small>Hinnia Steel</small> | ||
|<small>鋼鐵製造</small> | |<small>鋼鐵製造</small> | ||
|<small>36,000,000,000</small> | |<small>36,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧玻璃</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧玻璃]]</small> | ||
|<small>Hinnia Glass</small> | |<small>Hinnia Glass</small> | ||
|<small>玻璃製造</small> | |<small>玻璃製造</small> | ||
|<small>17,500,000,000</small> | |<small>17,500,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧眼鏡</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧眼鏡]]</small> | ||
|<small>Hinnia Eyewear</small> | |<small>Hinnia Eyewear</small> | ||
|<small>眼鏡製造</small> | |<small>眼鏡製造</small> | ||
|<small>105,500,000,000</small> | |<small>105,500,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧紙業</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧紙業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Paper</small> | |<small>Hinnia Paper</small> | ||
|<small>紙張及紙製品製造</small> | |<small>紙張及紙製品製造</small> | ||
|<small>22,600,000,000</small> | |<small>22,600,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧資源</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧資源]]</small> | ||
|<small>Hinnia Resources</small> | |<small>Hinnia Resources</small> | ||
|<small>資源業控股公司</small> | |<small>資源業控股公司</small> | ||
第181行: | 第181行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧礦業</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧礦業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Mining</small> | |<small>Hinnia Mining</small> | ||
|<small>礦產資源開採及開發</small> | |<small>礦產資源開採及開發</small> | ||
|<small>148,600,000,000</small> | |<small>148,600,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧水資源</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧水資源]]</small> | ||
|<small>Hinnia Water Resources</small> | |<small>Hinnia Water Resources</small> | ||
|<small>水資源開發、利用及管理</small> | |<small>水資源開發、利用及管理</small> | ||
|<small>30,000,000,000</small> | |<small>30,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧能源</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧能源]]</small> | ||
|<small>Hinnia Power</small> | |<small>Hinnia Power</small> | ||
|<small>能源業控股公司</small> | |<small>能源業控股公司</small> | ||
第197行: | 第197行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧石油</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧石油]]</small> | ||
|<small>Hinnia Petroleum</small> | |<small>Hinnia Petroleum</small> | ||
|<small>石油生產、提煉、運輸及營銷</small> | |<small>石油生產、提煉、運輸及營銷</small> | ||
|<small>650,000,000,000</small> | |<small>650,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧電力</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧電力]]</small> | ||
|<small>Hinnia Electricity</small> | |<small>Hinnia Electricity</small> | ||
|<small>電力的生產、供應及分配</small> | |<small>電力的生產、供應及分配</small> | ||
|<small>160,000,000,000</small> | |<small>160,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧煤氣</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧煤氣]]</small> | ||
|<small>Hinnia Gas</small> | |<small>Hinnia Gas</small> | ||
|<small>煤氣生產、輸送及供應</small> | |<small>煤氣生產、輸送及供應</small> | ||
|<small>13,000,000,000</small> | |<small>13,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧食品</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧食品]]</small> | ||
|<small>Hinnia Food</small> | |<small>Hinnia Food</small> | ||
|<small>食品業控股公司</small> | |<small>食品業控股公司</small> | ||
第218行: | 第218行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" | | | rowspan="14" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧環球餐飲</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧環球餐飲]]</small> | ||
|<small>Hinnia Global Dining</small> | |<small>Hinnia Global Dining</small> | ||
|<small>跨國連鎖餐飲服務</small> | |<small>跨國連鎖餐飲服務</small> | ||
第224行: | 第224行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
|<small>肯德基</small> | |<small>[[肯德基]]</small> | ||
|<small>KFC Corporation</small> | |<small>KFC Corporation</small> | ||
| rowspan="3" |<small>跨國連鎖美式快餐</small> | | rowspan="3" |<small>跨國連鎖美式快餐</small> | ||
|<small>30,000,000,000</small> | |<small>30,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>漢堡男爵</small> | |<small>[[漢堡男爵]]</small> | ||
|<small>Baron Burgers</small> | |<small>Baron Burgers</small> | ||
|<small>79,000,000,000</small> | |<small>79,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>必勝客 | |<small>[[必勝客]]</small> | ||
|<small>Pizza Hut | |<small>Pizza Hut</small> | ||
|<small>15,000,000,000</small> | |<small>15,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>福佳門酒家</small> | |<small>[[福佳門酒家]]</small> | ||
|<small>Fortune Gate Restaurants</small> | |<small>Fortune Gate Restaurants</small> | ||
|<small>慶寧高級酒樓</small> | |<small>慶寧高級酒樓</small> | ||
|<small>150,000,000</small> | |<small>150,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>太極點心</small> | |<small>[[太極點心]]</small> | ||
|<small> | |<small>Taichi Dim Sum</small> | ||
|<small>跨國連鎖中式快餐</small> | |<small>跨國連鎖中式快餐</small> | ||
|<small>15,000,000,000</small> | |<small>15,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>慶寧快餐</small> | |<small>[[慶寧快餐]]</small> | ||
|<small>Cafe Hinnia</small> | |<small>Cafe Hinnia</small> | ||
|<small>跨國連鎖慶寧快餐</small> | |<small>跨國連鎖慶寧快餐</small> | ||
|<small>5,000,000,000</small> | |<small>5,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>戈登·拉姆齊餐廳 | |<small>[[戈登·拉姆齊餐廳]]</small> | ||
|<small>Gordon Ramsay Restaurants | |<small>Gordon Ramsay Restaurants</small> | ||
|<small>米芝蓮法國及英國餐廳</small> | |<small>米芝蓮法國及英國餐廳</small> | ||
|<small>私人公司</small> | |<small>私人公司</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>大都會咖啡</small> | |<small>[[大都會咖啡]]</small> | ||
|<small>Metropolis Coffee</small> | |<small>Metropolis Coffee</small> | ||
|<small>跨國連鎖咖啡店</small> | |<small>跨國連鎖咖啡店</small> | ||
|<small>93,000,000,000</small> | |<small>93,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧健康科學</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧健康科學]]</small> | ||
|<small>Hinnia Health Sciences</small> | |<small>Hinnia Health Sciences</small> | ||
|<small>營養補給品</small> | |<small>營養補給品</small> | ||
|<small>9,000,000,000</small> | |<small>9,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧雪糕</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧雪糕]]</small> | ||
|<small>Hinnia Ice Cream</small> | |<small>Hinnia Ice Cream</small> | ||
|<small>雪糕與冷凍乳酪製造商</small> | |<small>雪糕與冷凍乳酪製造商</small> | ||
|<small>16,000,000,000</small> | |<small>16,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧奶業</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧奶業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Dairy</small> | |<small>Hinnia Dairy</small> | ||
|<small>乳製品生產和銷售</small> | |<small>乳製品生產和銷售</small> | ||
|<small>20,000,000,000</small> | |<small>20,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧調味料</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧調味料]]</small> | ||
|<small>Hinnia Spice</small> | |<small>Hinnia Spice</small> | ||
|<small>調味料生產和銷售</small> | |<small>調味料生產和銷售</small> | ||
|<small>23,000,000,000</small> | |<small>23,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧零食</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧零食]]</small> | ||
|<small>Hinnia Snacks</small> | |<small>Hinnia Snacks</small> | ||
|<small>零食產品生產和銷售</small> | |<small>零食產品生產和銷售</small> | ||
|<small>123,000,000,000</small> | |<small>123,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧飲料</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧飲料]]</small> | ||
|<small>Hinnia Beverages</small> | |<small>Hinnia Beverages</small> | ||
|<small>飲料業控股公司</small> | |<small>飲料業控股公司</small> | ||
第293行: | 第293行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="11" | | | rowspan="11" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧酒業</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧酒業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Alcoholic Beverages</small> | |<small>Hinnia Alcoholic Beverages</small> | ||
|<small>酒精飲料生產及銷售</small> | |<small>酒精飲料生產及銷售</small> | ||
第299行: | 第299行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
|<small>慶寧啤酒</small> | |<small>[[慶寧啤酒]]</small> | ||
|<small>Hinnia Beer</small> | |<small>Hinnia Beer</small> | ||
|<small>啤酒</small> | |<small>啤酒</small> | ||
| rowspan="8" |<small>非上市企業</small> | | rowspan="8" |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>慶寧威士忌</small> | |<small>[[慶寧威士忌]]</small> | ||
|<small>Hinnia Whisky</small> | |<small>Hinnia Whisky</small> | ||
|<small>威士忌</small> | |<small>威士忌</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>軒尼詩白蘭地</small> | |<small>[[軒尼詩白蘭地]]</small> | ||
|<small>Hennessy</small> | |<small>Hennessy</small> | ||
|<small>白蘭地</small> | |<small>白蘭地</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>香檳公爵</small> | |<small>[[香檳公爵]]</small> | ||
|<small>Duc de Champagne</small> | |<small>Duc de Champagne</small> | ||
|<small>香檳</small> | |<small>香檳</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>慶寧酒莊</small> | |<small>[[慶寧酒莊]]</small> | ||
|<small>Chateau Hinnia</small> | |<small>Chateau Hinnia</small> | ||
|<small>紅酒、白酒</small> | |<small>紅酒、白酒</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>慶寧瓊漿</small> | |<small>[[慶寧瓊漿]]</small> | ||
|<small>Hinnia Liquor</small> | |<small>Hinnia Liquor</small> | ||
|<small>慶寧酒</small> | |<small>慶寧酒</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧咖啡</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧咖啡]]</small> | ||
|<small>Hincafé</small> | |<small>Hincafé</small> | ||
|<small>即溶咖啡</small> | |<small>即溶咖啡</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧奶粉</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧奶粉]]</small> | ||
|<small>Hinnia Formula</small> | |<small>Hinnia Formula</small> | ||
|<small>配方奶粉</small> | |<small>配方奶粉</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧汽水</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧汽水]]</small> | ||
|<small>Hinnia Soft Drinks</small> | |<small>Hinnia Soft Drinks</small> | ||
|<small>汽水生產及銷售</small> | |<small>汽水生產及銷售</small> | ||
|<small>175,000,000,000</small> | |<small>175,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧山泉</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧山泉]]</small> | ||
|<small>Hinnia Springs</small> | |<small>Hinnia Springs</small> | ||
|<small>飲用水產品製造</small> | |<small>飲用水產品製造</small> | ||
|<small>50,000,000,000</small> | |<small>50,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧零售</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧零售]]</small> | ||
|<small>Hinnia Retailing</small> | |<small>Hinnia Retailing</small> | ||
|<small>零售業控股公司</small> | |<small>零售業控股公司</small> | ||
第348行: | 第348行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧超級市場</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧超級市場]]</small> | ||
|<small>Hinnia Supermarket</small> | |<small>Hinnia Supermarket</small> | ||
|<small>超級市場</small> | |<small>超級市場</small> | ||
| rowspan="8" |<small>非上市企業</small> | | rowspan="8" |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧商場</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧商場]]</small> | ||
|<small>Hinnia Shopping Arcades</small> | |<small>Hinnia Shopping Arcades</small> | ||
|<small>大型綜合購物中心</small> | |<small>大型綜合購物中心</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧百貨</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧百貨]]</small> | ||
|<small>Hinnia Department Store</small> | |<small>Hinnia Department Store</small> | ||
|<small>高端百貨業務</small> | |<small>高端百貨業務</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧免稅</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧免稅]]</small> | ||
|<small>Hinnia Duty-Free</small> | |<small>Hinnia Duty-Free</small> | ||
|<small>免稅業務</small> | |<small>免稅業務</small> | ||
第382行: | 第382行: | ||
|<small>家用電器</small> | |<small>家用電器</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧農業</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧農業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Agriculture</small> | |<small>Hinnia Agriculture</small> | ||
|<small>農業控股公司</small> | |<small>農業控股公司</small> | ||
第388行: | 第388行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" | | | rowspan="9" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧米業</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧米業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Rice</small> | |<small>Hinnia Rice</small> | ||
|<small>稻米生產和銷售</small> | |<small>稻米生產和銷售</small> | ||
| rowspan="9" |<small>非上市企業</small> | | rowspan="9" |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧果業</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧果業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Fruits</small> | |<small>Hinnia Fruits</small> | ||
|<small>水果生產和銷售</small> | |<small>水果生產和銷售</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧穀物</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧穀物]]</small> | ||
|<small>Hinnia Grains</small> | |<small>Hinnia Grains</small> | ||
|<small>穀物生產和銷售</small> | |<small>穀物生產和銷售</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧漁業</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧漁業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Fisheries</small> | |<small>Hinnia Fisheries</small> | ||
|<small>漁業捕撈、養殖和加工</small> | |<small>漁業捕撈、養殖和加工</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧畜牧</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧畜牧]]</small> | ||
|<small>Hinnia Husbandry</small> | |<small>Hinnia Husbandry</small> | ||
|<small>家畜飼養和肉類加工</small> | |<small>家畜飼養和肉類加工</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧林業</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧林業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Forestry</small> | |<small>Hinnia Forestry</small> | ||
|<small>林木種植、伐木和木材加工</small> | |<small>林木種植、伐木和木材加工</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧製糖</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧製糖]]</small> | ||
|<small>Hinnia Sugar</small> | |<small>Hinnia Sugar</small> | ||
|<small>甘蔗種植、糖蜜提煉和糖品加工</small> | |<small>甘蔗種植、糖蜜提煉和糖品加工</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧棕櫚油</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧棕櫚油]]</small> | ||
|<small>Hinnia Palm Oil</small> | |<small>Hinnia Palm Oil</small> | ||
|<small>棕櫚油和相關副產品生產及銷售</small> | |<small>棕櫚油和相關副產品生產及銷售</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧茶業</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧茶業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Tea</small> | |<small>Hinnia Tea</small> | ||
|<small>茶葉和茶飲產品生產及銷售</small> | |<small>茶葉和茶飲產品生產及銷售</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧物流</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧物流]]</small> | ||
|<small>Hinnia Logistics</small> | |<small>Hinnia Logistics</small> | ||
|<small>物流業控股公司</small> | |<small>物流業控股公司</small> | ||
第431行: | 第431行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧國際儲運</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧國際儲運]]</small> | ||
|<small>Hinnia International Storage and Shipping</small> | |<small>Hinnia International Storage and Shipping</small> | ||
|<small>全球快遞和物流業務</small> | |<small>全球快遞和物流業務</small> | ||
|<small>114,000,000,000</small> | |<small>114,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧航運</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧航運]]</small> | ||
|<small>Hinnia Shipping</small> | |<small>Hinnia Shipping</small> | ||
|<small>全球貨運運輸服務</small> | |<small>全球貨運運輸服務</small> | ||
|<small>30,000,000,000</small> | |<small>30,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧港口及碼頭</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧港口及碼頭]]</small> | ||
|<small>HInnia Terminals and Ports</small> | |<small>HInnia Terminals and Ports</small> | ||
|<small>港口和碼頭經營管理</small> | |<small>港口和碼頭經營管理</small> | ||
|<small>50,000,000,000</small> | |<small>50,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧航空</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧航空]]</small> | ||
|<small>Hinnia Airlines</small> | |<small>Hinnia Airlines</small> | ||
|<small>國際及國內航空業務</small> | |<small>國際及國內航空業務</small> | ||
|<small>30,000,000,000</small> | |<small>30,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>加尼葉登·盧梭薩德控股</small> | | colspan="3" |<small>[[加尼葉登·盧梭薩德控股]]</small> | ||
|<small>GDRS Holdings</small> | |<small>GDRS Holdings</small> | ||
|<small>時裝及奢飾品業控股公司</small> | |<small>時裝及奢飾品業控股公司</small> | ||
第457行: | 第457行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="14" | | | rowspan="14" | | ||
| colspan="2" |<small>慶衣</small> | | colspan="2" |<small>[[慶衣]]</small> | ||
|<small>HINWEAR</small> | |<small>HINWEAR</small> | ||
|<small>快時尚零售</small> | |<small>快時尚零售</small> | ||
| rowspan="14" |<small>非上市企業</small> | | rowspan="14" |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small> | | colspan="2" |<small>[[迪維爾]]</small> | ||
|<small>House of | |<small>House of De Vil</small> | ||
| rowspan="6" |<small>服裝和奢侈品</small> | | rowspan="6" |<small>服裝和奢侈品</small> | ||
|- | |- | ||
第491行: | 第491行: | ||
|<small>服裝</small> | |<small>服裝</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>加尼葉登 | | colspan="2" |<small>[[加尼葉登]]</small> | ||
|<small>Garnier-Dunn | |<small>Garnier-Dunn</small> | ||
|<small>奢華珠寶</small> | |<small>奢華珠寶</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>盧梭薩德</small> | | colspan="2" |<small>[[盧梭薩德]]</small> | ||
|<small>Rousseau Sade</small> | |<small>Rousseau Sade</small> | ||
|<small>名貴鐘錶</small> | |<small>名貴鐘錶</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧手錶</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧手錶]]</small> | ||
|<small>Hwatch</small> | |<small>Hwatch</small> | ||
|<small>鐘錶</small> | |<small>鐘錶</small> | ||
第507行: | 第507行: | ||
|<small>體育用品</small> | |<small>體育用品</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |<small>慶寧銀行控股</small> | | colspan="4" |<small>[[慶寧銀行控股]]</small> | ||
|<small>HBC Holdings</small> | |<small>HBC Holdings</small> | ||
|<small>金融控股公司</small> | |<small>金融控股公司</small> | ||
第513行: | 第513行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" | | | rowspan="12" | | ||
| colspan="3" |<small>慶寧銀行</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧銀行]]</small> | ||
|<small>Hinnia Banking Corporation</small> | |<small>Hinnia Banking Corporation</small> | ||
|<small>銀行</small> | |<small>銀行</small> | ||
第519行: | 第519行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧私人銀行</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧私人銀行]]</small> | ||
|<small>Hinnia Private Banking</small> | |<small>Hinnia Private Banking</small> | ||
|<small>私人服務銀行</small> | |<small>私人服務銀行</small> | ||
| rowspan="3" |<small>非上市企業</small> | | rowspan="3" |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧投資銀行</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧投資銀行]]</small> | ||
|<small>Hinnia Investment Banking</small> | |<small>Hinnia Investment Banking</small> | ||
|<small>投資銀行</small> | |<small>投資銀行</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧資產管理</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧資產管理]]</small> | ||
|<small>Hinnia Asset Management</small> | |<small>Hinnia Asset Management</small> | ||
|<small>資產管理</small> | |<small>資產管理</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧保險</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧保險]]</small> | ||
|<small>Hinnia Insurance</small> | |<small>Hinnia Insurance</small> | ||
|<small>保險</small> | |<small>保險</small> | ||
第538行: | 第538行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧人壽</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧人壽]]</small> | ||
|<small>Hinnia Life Insurance</small> | |<small>Hinnia Life Insurance</small> | ||
|<small>人壽保險</small> | |<small>人壽保險</small> | ||
| rowspan="3" |<small>非上市企業</small> | | rowspan="3" |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧火災海上保險</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧火災海上保險]]</small> | ||
|<small>Hinnia Fire & Marine Insurance</small> | |<small>Hinnia Fire & Marine Insurance</small> | ||
|<small>財產保險</small> | |<small>財產保險</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧責任保險</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧責任保險]]</small> | ||
|<small>Hinnia Liability Insurance</small> | |<small>Hinnia Liability Insurance</small> | ||
|<small>責任保險</small> | |<small>責任保險</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧證券</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧證券]]</small> | ||
|<small>Hinnia Securities</small> | |<small>Hinnia Securities</small> | ||
|<small>證券商</small> | |<small>證券商</small> | ||
|<small>105,000,000,000</small> | |<small>105,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧投資</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧投資]]</small> | ||
|<small>Hinnia Investments</small> | |<small>Hinnia Investments</small> | ||
|<small>投資</small> | |<small>投資</small> | ||
第562行: | 第562行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| colspan="2" |<small>慶寧風險投資</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧風險投資]]</small> | ||
|<small>Hinnia Venture Capital</small> | |<small>Hinnia Venture Capital</small> | ||
|<small>風險投資</small> | |<small>風險投資</small> | ||
| rowspan="2" |<small>非上市企業</small> | | rowspan="2" |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<small>慶寧投資信託管理</small> | | colspan="2" |<small>[[慶寧投資信託管理]]</small> | ||
|<small>Hinnia Investments Trust Management</small> | |<small>Hinnia Investments Trust Management</small> | ||
|<small>信託管理</small> | |<small>信託管理</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |<small>慶寧置地</small> | | colspan="4" |<small>[[慶寧置地]]</small> | ||
|<small>Hinnia Land</small> | |<small>Hinnia Land</small> | ||
|<small>地產發展、投資及服務公司</small> | |<small>地產發展、投資及服務公司</small> | ||
第577行: | 第577行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
| colspan="3" |<small>慶寧興業</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧興業]]</small> | ||
|<small>Hinnia Development</small> | |<small>Hinnia Development</small> | ||
|<small>物業發展及發展計劃管理</small> | |<small>物業發展及發展計劃管理</small> | ||
| rowspan="3" |<small>非上市企業</small> | | rowspan="3" |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧建設</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧建設]]</small> | ||
|<small>Hinnia Construction</small> | |<small>Hinnia Construction</small> | ||
|<small>建築工程</small> | |<small>建築工程</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧建築事務所</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧建築事務所]]</small> | ||
|<small>Hinnia Architecture</small> | |<small>Hinnia Architecture</small> | ||
|<small>建築、工程和綜合設計</small> | |<small>建築、工程和綜合設計</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧產業信託</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧產業信託]]</small> | ||
|<small>Hinnia Estate</small> | |<small>Hinnia Estate</small> | ||
|<small>房地產投資信託</small> | |<small>房地產投資信託</small> | ||
|<small>567,000,000,000</small> | |<small>567,000,000,000</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>慶寧地產</small> | | colspan="3" |<small>[[慶寧地產]]</small> | ||
|<small>Hinnia Properties</small> | |<small>Hinnia Properties</small> | ||
|<small>房地產服務</small> | |<small>房地產服務</small> | ||
|<small>非上市企業</small> | |<small>非上市企業</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |<small>慶寧環球媒體</small> | | colspan="4" |<small>[[慶寧環球媒體]]</small> | ||
|<small>Hinnia Media Global</small> | |<small>Hinnia Media Global</small> | ||
|<small>媒體控股公司</small> | |<small>媒體控股公司</small> | ||
