「淸水民國總統」:修訂間差異
(→歷任總統) |
(→歷任總統) |
||
第284行: | 第284行: | ||
註3:因[[淸水國共內戰|內戰]]爆發,大選取消,由副總統代理職務<br> | 註3:因[[淸水國共內戰|內戰]]爆發,大選取消,由副總統代理職務<br> | ||
註4:因兩淸在1990年決定於1992年[[淸水統一|統一]],第21屆總統任期根據公投延長至1986-1992年,其中1990年至1992年由副總統署任,第22屆總統由全淸選出,任期為1992-1994年 | 註4:因兩淸在1990年決定於1992年[[淸水統一|統一]],第21屆總統任期根據公投延長至1986-1992年,其中1990年至1992年由副總統署任,第22屆總統由全淸選出,任期為1992-1994年 | ||
== 時間軸 == | |||
{{#tag:timeline| | |||
ImageSize = width:1000 height:auto barincrement:12 | |||
PlotArea = top:10 bottom:50 right:70 left:20 | |||
AlignBars = late | |||
DateFormat = dd/mm/yyyy | |||
Period = from:01/01/1903 till:{{#time:d/m/Y}} | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = unit:year increment:10 start:1903 | |||
Colors = | |||
id:ind value:rgb(0.7,0.7,0.7) legend:無黨籍 | |||
id:blue value:rgb(0.004, 0.094, 0.553) legend:藍營 | |||
id:green value:rgb(0, 0.663, 0.2) legend:綠營 | |||
Legend = columns:1 left:75 top:24 columnwidth:25 | |||
Define $dy = -20 | |||
Define $leftpos = align:left shift:(0, $dy) | |||
Define $dy2 = 20 | |||
Define $centerpos1 = align:center shift:(0, $dy2) | |||
Define $dy3 = 32 | |||
Define $centerpos2 = align:center shift:(0, $dy3) | |||
TextData = | |||
pos:(20,24) textcolor:black fontsize:S | |||
text:"政黨:" | |||
BarData = | |||
bar:Yan | |||
bar:Can | |||
bar:Jon | |||
bar:Chen | |||
bar:Chou | |||
bar:Wu | |||
bar:Won | |||
bar:Lau | |||
bar:Lin | |||
bar:Chan1 | |||
bar:Cheung | |||
bar:Chan2 | |||
bar:Sze | |||
bar:Lam | |||
bar:Cheng | |||
bar:Ma | |||
PlotData = | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
bar:Yan | |||
from:01/06/1904 till:29/08/1917 color:blue text:"[[任唯賢]]" fontsize:8 | |||
bar:Can | |||
from:29/08/1917 till:06/04/1930 color:blue text:"[[陳奉仙]]" fontsize:8 | |||
bar:Jon | |||
from:06/04/1930 till:06/04/1938 color:blue text:"[[張霖甫]]" fontsize:8 | |||
bar:Chen | |||
from:06/04/1938 till:06/04/1946 color:blue text:"[[鄭永和]]" fontsize:8 | |||
bar:Chou | |||
from:06/04/1946 till:06/04/1954 color:blue text:"[[周國宏]]" fontsize:8 | |||
bar:Wu | |||
from:06/04/1954 till:06/04/1962 color:green text:"[[胡永賢]]" fontsize:8 | |||
bar:Won | |||
from:06/04/1962 till:06/04/1970 color:green text:"[[王奕南]]" fontsize:8 | |||
bar:Lau | |||
from:06/04/1970 till:06/04/1974 color:green text:"[[劉梓偉]]" fontsize:8 | |||
bar:Lin | |||
from:06/04/1974 till:06/04/1982 color:blue text:"[[林丯玉]]" fontsize:8 | |||
bar:Chan1 | |||
from:06/04/1982 till:06/04/1990 color:green text:"[[陳廣榮]]" fontsize:8 | |||
bar:Cheung | |||
from:06/04/1990 till:06/04/1998 color:green text:"[[張釗華]]" fontsize:8 | |||
bar:Chan2 | |||
from:06/04/1998 till:06/04/2002 color:green text:"[[陳遵明]]" fontsize:8 | |||
bar:Sze | |||
from:06/04/2002 till:06/04/2010 color:blue text:"[[施永興]]" fontsize:8 | |||
bar:Lam | |||
from:06/04/2010 till:06/04/2018 color:blue text:"[[林正希]]" fontsize:8 | |||
bar:Cheng | |||
from:06/04/2018 till:06/04/2022 color:blue text:"[[鄭世林]]" fontsize:8 | |||
bar:Ma | |||
from:06/04/2022 till:{{#time:d/m/Y}} color:ind text:"[[馬駿業]]" fontsize:8 | |||
}} |
於 2025年5月20日 (二) 22:40 的修訂
淸水民国縂統 | |
| |
所屬 | 淸水民國政府 |
官邸 | 總統府 |
任期 | 每屆任期四年,可連任一屆 |
設立法源 | 《淸水民國憲法》 |
先前職位 | 淸水共和國首相 |
首任 | 任唯賢 |
設立 | 1904年6月1日 |
副職 | 淸水民國副總統 |
淸水民國總統(英文:President of the Republic of Chingsui,淸水語:淸水民国縂統),於1904年成立,並在1920年起改由人民直選產生。根據《淸水民國憲法》規定,總統四年一屆,可擔任兩屆,有宣佈法律、命令、特赦、宣戰、戒嚴及締結條約等權力。總統同時也是三軍統帥,統率淸水民國國軍。 現任帝國首相為無黨籍的馬駿業,於2022年4月6日就任。
歷任總統
№ | 姓名 (生卒年份) |
肖像 | 任期 | 介紹 | 政黨 | 聯盟 | 屆次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任唯賢 | 1904年6月1日 | 1910年4月6日 | 革命民主黨 | 藍營 | 1 | ||||
1910年4月6日 | 1914年4月6日 | 革命民主黨->淸水國民黨 | 2 | |||||||
1914年4月6日 | 1917年8月29日註1 | 淸水國民黨 | 3 | |||||||
代理 | 陳奉仙 | 1917年8月29日 | 1918年4月6日註2 | |||||||
2 | 1918年4月6日 | 1922年4月6日 | 4 | |||||||
1922年4月6日 | 1926年4月6日 | 5 | ||||||||
1926年4月6日 | 1930年4月6日 | 6 | ||||||||
3 | 張霖甫 | 1930年4月6日 | 1934年4月6日 | 7 | ||||||
1934年4月6日 | 1938年4月6日 | 8 | ||||||||
4 | 鄭永和 | 1938年4月6日 | 1942年4月6日 | 9 | ||||||
1942年4月6日 | 1946年4月6日 | 10 | ||||||||
5 | 周國宏 | 1946年4月6日 | 1950年4月6日註3 | 11 | ||||||
1950年4月6日 | 1954年4月6日註3 | 12 | ||||||||
6 | 胡永賢 | 1954年4月6日 | 1958年4月6日 | 改革黨 | 綠營 | 13 | ||||
1958年4月6日 | 1962年4月6日 | 14 | ||||||||
7 | 王奕南 | 1962年4月6日 | 1966年4月6日 | 15 | ||||||
1966年4月6日 | 1970年4月6日 | 16 | ||||||||
8 | 劉梓偉 | 1970年4月6日 | 1974年4月6日 | 基督教真理聯盟 | 17 | |||||
9 | 林丯玉 | 1974年4月6日 | 1978年4月6日 | 淸水國民黨 | 藍營 | 18 | ||||
1978年4月6日 | 1982年4月6日 | 19 | ||||||||
10 | 陳廣榮 | 1982年4月6日 | 1986年4月6日 | 基督教真理聯盟 | 綠營 | 20 | ||||
1986年4月6日 | 1990年4月6日註4 | 21 | ||||||||
代理 | 張釗華 | 1990年4月6日 | 1992年1月1日註4 | 改革黨 | ||||||
11 | 1992年1月1日 | 1994年4月6日 | 22 | |||||||
1994年4月6日 | 1998年4月6日 | 23 | ||||||||
12 | 陳遵明 | 1998年4月6日 | 2002年4月6日 | 自由民主黨 | 24 | |||||
13 | 施永興 | 2002年4月6日 | 2006年4月6日 | 淸水國民黨 | 藍營 | 25 | ||||
2006年4月6日 | 2010年4月6日 | 26 | ||||||||
14 | 林正希 | 2010年4月6日 | 2014年4月6日 | 27 | ||||||
2014年4月6日 | 2018年4月6日 | 28 | ||||||||
15 | 鄭世林 | 2018年4月6日 | 2022年4月6日 | 29 | ||||||
16 | 馬駿業 | 2022年4月6日 | 2026年4月6日 | 無黨籍 | 無黨籍 | 30 |
註1:任內逝世
註2:前總統任內逝世,由副總統代理職務
註3:因內戰爆發,大選取消,由副總統代理職務
註4:因兩淸在1990年決定於1992年統一,第21屆總統任期根據公投延長至1986-1992年,其中1990年至1992年由副總統署任,第22屆總統由全淸選出,任期為1992-1994年
時間軸
