「希望帝國宰政大臣」:修訂間差異

增加 453 位元組 、​ 2025年11月7日 (星期五)
DC對話 | 貢獻
第377行: 第377行:
| rowspan="3" | [[希望帝國第二十一屆國會|第二十一屆國會]]<br>(1995—1999)
| rowspan="3" | [[希望帝國第二十一屆國會|第二十一屆國會]]<br>(1995—1999)
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''希望帝國連任時間最長的宰政大臣,執政後其將在南州州長時研發的「南部模式」發揚光大,提出「[[仁啟經濟學]]」與「[[仁啟政治學]]」,在逐步鬆綁政黨組建的限制以及規管地方領導的任期之餘,推出「小政府、大市場」策略,使西部金融業和東部科技業開始蓬勃發展,卻因忽視北部重工業的發展,使北部人口大量流失,也讓反對者批評趙仁啟將慶北地區從「帝國的長子」變成「帝國的棄子」,1990年代推行的國企私有化更使慶北地區在1992年發生「[[慶北大罷工]]」事件抗議私有化政策。1998年,在[[明章金融風暴]]發生過後,趙仁啟的自由放任主義政策受到黨內外的質疑,並在黨內逼宮過後以健康理由宣佈辭職,交由彭泰處理事宜。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''希望帝國連任時間最長的宰政大臣,執政後其將在南州州長時研發的「南部模式」發揚光大,提出「[[仁啟經濟學]]」與「[[仁啟政治學]]」,在逐步鬆綁政黨組建的限制以及規管地方領導的任期之餘,推出「小政府、大市場」策略,使西部金融業和東部科技業開始蓬勃發展,卻因忽視北部重工業的發展,使北部人口大量流失,也讓反對者批評趙仁啟將慶北地區從「帝國的長子」變成「帝國的棄子」,1990年代推行的國企私有化更使慶北地區在1992年發生「[[慶北大罷工]]」事件抗議私有化政策。1998年,在[[明章金融風暴]]發生過後,趙仁啟的自由放任主義政策受到黨內外的質疑,並在黨內逼宮過後以健康理由宣佈辭職,交由彭泰處理事宜。'''


|-
|-
! rowspan="3" | 15
! rowspan="3" | 15
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''34'''
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''34'''
| rowspan="3" | [[彭泰]]<br><small>(1962-)</small>
| rowspan="3" | [[彭泰]]<br><small>-)</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
| [[1998年]]<br>[[6月2日]]
| [[1998年]]<br>[[6月2日]]
| [[2004年]]<br>[[3月3日]]
| [[2003年]]<br>[[1月2日]]
| rowspan="2" | [[保守民主黨]]
| rowspan="2" | [[保守民主黨]]
| [[第一次彭泰內閣|第一次彭澤泰內閣]]
| [[第一次彭泰內閣|第一次彭澤泰內閣]]


|-
|-
| rowspan="2" style="background-color:#01048B; color:white" | '''35'''
| rowspan="2" style="background-color:#01048B; color:white" | '''35'''
! colspan="2" |{{age in years and days|1998|6|2|2004|3|3|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|1998|6|2|2003|1|2|age=no}}
| [[第二次彭泰內閣|第二次彭澤泰內閣]]
| [[第二次彭泰內閣|第二次彭澤泰內閣]]
| rowspan="2" |[[希望帝國第二十二屆國會|第二十二屆國會]]<br>(1999-2004)
| rowspan="5" |[[希望帝國第二十二屆國會|第二十二屆國會]]<br>(1999-2004)
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''「明章御用滅火器」,任內快速處理[[明章金融風暴]],阻止更大程度的經濟危機的發生,並進行教育改革,使其更配合互聯網革命後的世界。但其在應對危機期間所處理的改革引致趙仁啟派別的不滿,隨後引發了「[[新黨熱潮]]」,也令保守民主黨67年的執政在第二十三屆國會宣告終結。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''「明章御用滅火器」,任內快速處理[[明章金融風暴]],阻止更大程度的經濟危機的發生,並進行教育改革,使其更配合互聯網革命後的世界。但其在應對危機期間所處理的改革引致趙仁啟派別的不滿,隨後引發了「[[新黨熱潮]]」,也令保守民主黨67年的執政在第二十三屆國會宣告終結。'''
第400行: 第400行:
|-
|-
! rowspan="3" | 16
! rowspan="3" | 16
| rowspan="3" style="background-color:#00CACA; color:white" | '''36'''
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''36'''
| rowspan="3" | [[張永生]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| [[2003年]]<br>[[1月2日]]
| [[2004年]]<br>[[3月3日]]
| rowspan="2" | [[慶寧民主聯盟]]
| rowspan="2" | [[第一次劉志清內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2003|1|2|2004|3|3|age=no}}
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" |
 
|-
! rowspan="3" | 17
| rowspan="3" style="background-color:#00CACA; color:white" | '''37'''
| rowspan="3" | [[劉志清]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[劉志清]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第414行: 第428行:


|-
|-
! rowspan="3" | 17
! rowspan="3" | 18
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''37'''
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''38'''
| rowspan="3" | [[趙永成]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[趙永成]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第428行: 第442行:


|-
|-
! rowspan="3" | 18
! rowspan="3" | 19
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''38'''
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''39'''
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第442行: 第456行:


|-
|-
! rowspan="3" | 19
! rowspan="3" | 20
| rowspan="3" style="background-color:#DA2128; color:white" | '''39'''
| rowspan="3" style="background-color:#DA2128; color:white" | '''40'''
| rowspan="3" | [[謝之榮]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[謝之榮]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第456行: 第470行:


|-
|-
! rowspan="3" | (18)
! rowspan="3" | (19)
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''40'''
| rowspan="3" style="background-color:#084195; color:white" | '''41'''
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第471行: 第485行:


|-
|-
! rowspan="3" | (17)
! rowspan="3" | (18)
| rowspan="1" style="background-color:#0087DC; color:white" | '''41'''
| rowspan="1" style="background-color:#0087DC; color:white" | '''42'''
| rowspan="3" | [[趙永成]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[趙永成]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第481行: 第495行:


|-
|-
| rowspan="2" style="background-color:#00206A; color:white" | '''42'''
| rowspan="2" style="background-color:#00206A; color:white" | '''43'''
! colspan="2" |{{age in years and days|2006|12|25|2011|5|11|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2006|12|25|2011|5|11|age=no}}
| [[第三次趙永成內閣]]
| [[第三次趙永成內閣]]
第489行: 第503行:


|-
|-
! rowspan="3" | 20
! rowspan="3" | 21
| rowspan="1" style="background-color:#00206A; color:white" | '''43'''
| rowspan="1" style="background-color:#00206A; color:white" | '''44'''
| rowspan="3" | [[林明山]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[林明山]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第499行: 第513行:


|-
|-
| rowspan="2" style="background-color:#00206A; color:white" | '''44'''
| rowspan="2" style="background-color:#00206A; color:white" | '''45'''
! colspan="2" |{{age in years and days|2011|5|11|2013|1|9|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2011|5|11|2013|1|9|age=no}}
| [[第二次林明山內閣]]
| [[第二次林明山內閣]]
第507行: 第521行:


|-
|-
! rowspan="3" | (16)
! rowspan="3" | (17)
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''45'''
| rowspan="3" style="background-color:#00206A; color:white" | '''46'''
| rowspan="3" | [[劉志清]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[劉志清]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第521行: 第535行:


|-
|-
! rowspan="3" | (20)
! rowspan="3" | (21)
| rowspan="1" style="background-color:#00206A; color:white" | '''46'''
| rowspan="1" style="background-color:#00206A; color:white" | '''47'''
| rowspan="3" | [[林明山]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[林明山]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第531行: 第545行:


|-
|-
| rowspan="2" style="background-color:#00206A; color:white" | '''47'''
| rowspan="2" style="background-color:#00206A; color:white" | '''48'''
! colspan="2" |{{age in years and days|2013|7|6|2016|6|30|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2013|7|6|2016|6|30|age=no}}
| [[第四次林明山內閣]]
| [[第四次林明山內閣]]
第539行: 第553行:


|-
|-
! rowspan="3" | (18)
! rowspan="3" | (19)
| rowspan="3" style="background-color:#009393; color:white" | '''48'''
| rowspan="3" style="background-color:#009393; color:white" | '''49'''
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第553行: 第567行:


|-
|-
! rowspan="3" | 21
! rowspan="3" | 22
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''49'''
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''50'''
| rowspan="3" | [[梁彥榮]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[梁彥榮]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第568行: 第582行:


|-
|-
! rowspan="3" | (18)
! rowspan="3" | (19)
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''50'''
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''51'''
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第582行: 第596行:


|-
|-
! rowspan="3" | 22
! rowspan="3" | 23
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''51'''
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''52'''
| rowspan="3" | [[劉永]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" | [[劉永]]<br><small>()</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |
第595行: 第609行:
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任宰政大臣'''
|}
|}


== 時間線 ==
== 時間線 ==
1,510

次編輯