「模板:希望帝國一級行政區劃列表」:修訂間差異
小 (文字取代 - "北原" 取代為 "明京") |
無編輯摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; width:5px;"| № | ! style="text-align:center; width:5px;"| № | ||
! style="align:center; width: | ! style="align:center; width:75px;"| 中文名稱 | ||
! style="align:center; width: | ! style="align:center; width:125px;"| 英文名稱 | ||
! style="align:center; width:10px;"| 簡稱 | ! style="align:center; width:10px;"| 簡稱 | ||
! style="align:center; width:40px;"| 首府 | ! style="align:center; width:40px;"| 首府 | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
| 001 | | 001 | ||
| | | [[海崎府]] | ||
| Commandery of Tashukodum | | Commandery of Tashukodum | ||
| 崎 | | 崎 | ||
| | | [[海崎|海崎區]] | ||
| 6,890,920 | | 6,890,920 | ||
| | | | ||
| 17大區4市2廳 | | 17大區4市2廳 | ||
| | | [[京州]] | ||
|- | |- | ||
| 002 | | 002 | ||
| | | [[山川都]] | ||
| Capital Metropolis of Yamagawa | | Capital Metropolis of Yamagawa | ||
| 川 | | 川 | ||
| | | [[山川區]] | ||
| 16,333,260 | | 16,333,260 | ||
| | | | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
|- | |- | ||
| 003 | | 003 | ||
| | | [[平川府]] | ||
| Commandery of Flatavon | | Commandery of Flatavon | ||
| 平 | | 平 | ||
| | | [[平川區]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
|- | |- | ||
| 004 | | 004 | ||
| | | [[紅霧府]] | ||
| Commandery of Claretfog | | Commandery of Claretfog | ||
| 紅 | | 紅 | ||
| | | [[花塚區]] | ||
| 24,690,200 | | 24,690,200 | ||
| | | | ||
| 第62行: | 第62行: | ||
|- | |- | ||
| 005 | | 005 | ||
| | | [[瀛洲府]] | ||
| Commandery of Seaholme | | Commandery of Seaholme | ||
| 瀛 | | 瀛 | ||
| 第69行: | 第69行: | ||
| | | | ||
| 16大區8市9廳 | | 16大區8市9廳 | ||
| | | [[瀛洲]] | ||
|- | |- | ||
| 006 | | 006 | ||
| | | [[高宗直轄市]] | ||
| Municipality of Kojong | | Municipality of Kojong | ||
| 高 | | 高 | ||
| | | [[中央區]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第83行: | 第83行: | ||
|- | |- | ||
|007 | |007 | ||
|永治縣 | |[[永治縣]] | ||
|County of Evereign | |County of Evereign | ||
|治 | |治 | ||
|永治市 | |[[永治市]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第93行: | 第93行: | ||
|- | |- | ||
|008 | |008 | ||
|杉知縣 | |[[杉知縣]] | ||
|County of Sprucegill | |County of Sprucegill | ||
|知 | |知 | ||
|杉知市 | |[[杉知市]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第103行: | 第103行: | ||
|- | |- | ||
|009 | |009 | ||
|御海省 | |[[御海省]] | ||
|Province of Kingsloch | |Province of Kingsloch | ||
|御 | |御 | ||
|江州市 | |[[江州市]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第113行: | 第113行: | ||
|- | |- | ||
|010 | |010 | ||
|圓墩省 | |[[圓墩省]] | ||
|Province of Enton | |Province of Enton | ||
|墩 | |墩 | ||
|圓墩市 | |[[圓墩市]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第123行: | 第123行: | ||
|- | |- | ||
|011 | |011 | ||
|京原省 | |[[京原省]] | ||
|Province of Kingseun | |Province of Kingseun | ||
|原 | |原 | ||
|京奉市 | |[[京奉市]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第133行: | 第133行: | ||
|- | |- | ||
|012 | |012 | ||
|雲城府 | |[[雲城府]] | ||
|Commandery of Winsington | |Commandery of Winsington | ||
|雲 | |雲 | ||
|雲城區 | |[[雲城區]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第143行: | 第143行: | ||
|- | |- | ||
|013 | |013 | ||
|下雲城縣 | |[[下雲城縣]] | ||
|County of Lowinsington | |County of Lowinsington | ||
|六 | |六 | ||
|六星市 | |[[六星市]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第153行: | 第153行: | ||
|- | |- | ||
|014 | |014 | ||
|玉關縣 | |[[玉關縣]] | ||
|County of Jadesgate | |County of Jadesgate | ||
|關 | |關 | ||
|北關市 | |[[北關市]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第163行: | 第163行: | ||
|- | |- | ||
|015 | |015 | ||
|山灣縣 | |[[山灣縣]] | ||
|County of Mountsbay | |County of Mountsbay | ||
|山 | |山 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|016 | |016 | ||
|明京府 | |[[明京府]] | ||
|Commandery of Northburgh | |Commandery of Northburgh | ||
|堯 | |堯 | ||
|東幌區 | |[[東幌|東幌區]] | ||
|40,670,000 | |40,670,000 | ||
| | | | ||
| 第183行: | 第183行: | ||
|- | |- | ||
|017 | |017 | ||
|四都府 | |[[四都府]] | ||
|Commandery of Shido | |Commandery of Shido | ||
|景 | |景 | ||
|咸美頓區 | |[[咸美頓|咸美頓區]] | ||
|47,490,000 | |47,490,000 | ||
| | | | ||
| 第193行: | 第193行: | ||
|- | |- | ||
|018 | |018 | ||
|松原縣 | |[[松原縣]] | ||
|County of Stoweun | |County of Stoweun | ||
|松 | |松 | ||
| 第203行: | 第203行: | ||
|- | |- | ||
|019 | |019 | ||
|亞瑟府 | |[[亞瑟府]] | ||
|Commandery of Arthuria | |Commandery of Arthuria | ||
|亞 | |亞 | ||
| 第213行: | 第213行: | ||
|- | |- | ||
|020 | |020 | ||
|永寧縣 | |[[永寧縣]] | ||
|County of Winsning | |County of Winsning | ||
|寧 | |寧 | ||
| 第223行: | 第223行: | ||
|- | |- | ||
|021 | |021 | ||
|橋濱縣 | |[[橋濱縣]] | ||
|County of Bridgersbay | |County of Bridgersbay | ||
|濱 | |濱 | ||
| 第233行: | 第233行: | ||
|- | |- | ||
|022 | |022 | ||
|柏原府 | |[[柏原府]] | ||
|Commandery of | |Commandery of | ||
|柏 | |柏 | ||
| 第243行: | 第243行: | ||
|- | |- | ||
|023 | |023 | ||
|水戶直轄市 | |[[水戶直轄市]] | ||
|Municipality of | |Municipality of | ||
|水 | |水 | ||
| 第253行: | 第253行: | ||
|- | |- | ||
|024 | |024 | ||
|南戶直轄市 | |[[南戶直轄市]] | ||
|Municipality of | |Municipality of | ||
|清 | |清 | ||
|清水區 | |[[清水區]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第263行: | 第263行: | ||
|- | |- | ||
|025 | |025 | ||
|信陽縣 | |[[信陽縣]] | ||
|County of | |County of | ||
|陽 | |陽 | ||
| 第273行: | 第273行: | ||
|- | |- | ||
|026 | |026 | ||
|靜川縣 | |[[靜川縣]] | ||
|County of | |County of | ||
| | | | ||
| 第283行: | 第283行: | ||
|- | |- | ||
|027 | |027 | ||
|永崇縣 | |[[永崇縣]] | ||
|County of | |County of | ||
|崇 | |崇 | ||
| 第293行: | 第293行: | ||
|- | |- | ||
|028 | |028 | ||
|竹仁縣 | |[[竹仁縣]] | ||
|County of | |County of | ||
|仁 | |仁 | ||
| 第303行: | 第303行: | ||
|- | |- | ||
|029 | |029 | ||
|美義縣 | |[[美義縣]] | ||
|County of | |County of | ||
|義 | |義 | ||
| 第313行: | 第313行: | ||
|- | |- | ||
|030 | |030 | ||
|太泓縣 | |[[太泓縣]] | ||
|County of | |County of | ||
|泓 | |泓 | ||
| 第323行: | 第323行: | ||
|- | |- | ||
|031 | |031 | ||
|下槲德縣 | |[[下槲德縣]] | ||
|County of | |County of | ||
| | | | ||
| 第333行: | 第333行: | ||
|- | |- | ||
|032 | |032 | ||
|槲德縣 | |[[槲德縣]] | ||
|County of | |County of | ||
| | | | ||
| 第343行: | 第343行: | ||
|- | |- | ||
|033 | |033 | ||
|長川省 | |[[長川省]] | ||
|Province of | |Province of | ||
| | | | ||
| 第353行: | 第353行: | ||
|- | |- | ||
|034 | |034 | ||
|下北江縣 | |[[下北江縣]] | ||
|County of | |County of | ||
| | | | ||
| 第363行: | 第363行: | ||
|- | |- | ||
|035 | |035 | ||
|北江府 | |[[北江府]] | ||
|Commandery of | |Commandery of | ||
|蒼 | |蒼 | ||
|天水區 | |[[天水區]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第373行: | 第373行: | ||
|- | |- | ||
|036 | |036 | ||
|清海縣 | |[[清海縣]] | ||
|County of | |County of | ||
| | | | ||
| 第383行: | 第383行: | ||
|- | |- | ||
|037 | |037 | ||
|櫻和縣 | |[[櫻和縣]] | ||
|County of | |County of | ||
| | | | ||
| 第393行: | 第393行: | ||
|- | |- | ||
|038 | |038 | ||
|北山縣 | |[[北山縣]] | ||
|County of | |County of | ||
| | | | ||
| 第403行: | 第403行: | ||
|- | |- | ||
|039 | |039 | ||
|北杉和道 | |[[北杉和道]] | ||
|Canton of | |Canton of | ||
| | | | ||
| 第413行: | 第413行: | ||
|- | |- | ||
|040 | |040 | ||
|上關湖縣 | |[[上關湖縣]] | ||
|County of | |County of | ||
| | | | ||
| 第422行: | 第422行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|041 | |||
|[[下關湖縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|042 | |||
|[[千湖道]] | |||
|Canton of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第432行: | 第442行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|043 | |||
|[[廣通縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|044 | |||
|[[嘉化縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第442行: | 第462行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|045 | |||
|[[嘉和縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|046 | |||
|[[柳杉縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第452行: | 第482行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|047 | |||
|[[常平縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|048 | |||
|[[常埤縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第462行: | 第502行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|049 | |||
|[[成川縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|050 | |||
|[[川野縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第472行: | 第522行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|051 | |||
|[[鈁寒縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|052 | |||
|[[玉陵縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第482行: | 第542行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|053 | |||
|[[九山省]] | |||
|Province of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|054 | |||
|[[柏川府]] | |||
|Commandery of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第492行: | 第562行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|055 | |||
|[[明海縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|056 | |||
|[[東明縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第502行: | 第582行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|057 | |||
|[[松田省]] | |||
|Province of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|058 | |||
|[[茗坧縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第512行: | 第602行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|059 | |||
|[[北州縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|060 | |||
|[[中珉縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|061 | |||
|[[新彗縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|062 | |||
|[[南盛縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|063 | |||
|[[川野府]] | |||
|Commandery of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|064 | |||
|[[左鎮直轄市]] | |||
|Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|065 | |||
|[[千湖府]] | |||
|Commandery of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|066 | |||
|[[東海府]] | |||
|Commandery of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|067 | |||
|[[北濱府]] | |||
|Commandery of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|068 | |||
|[[中濱直轄市]] | |||
|Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|069 | |||
|[[江山縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|070 | |||
|[[東平縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|071 | |||
|[[岬川府]] | |||
|Commandery of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|072 | |||
|[[西半州直轄市]] | |||
|Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|073 | |||
|[[夜靜縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|074 | |||
|[[杉和縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|075 | |||
|[[銘誠府]] | |||
|Commandery of Akishiro | |||
|銘 | |||
|[[天康區]] | |||
|30,689,982 | |||
| | |||
|1大區5市 | |||
|[[南州]] | |||
|- | |||
|076 | |||
|[[三港直轄市]] | |||
|Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|077 | |||
|[[橋濱縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|078 | |||
|[[光城省]] | |||
|Province of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|079 | |||
|[[半州道]] | |||
|Canton of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|080 | |||
|[[江山縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|081 | |||
|[[西陸府]] | |||
|Commandery of Tabokechuma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|082 | |||
|[[承化縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|083 | |||
|[[千城縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|084 | |||
|[[紹寧縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|085 | |||
|[[南浦縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|086 | |||
|[[亞奧縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|087 | |||
|[[明戶縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|088 | |||
|[[新彗縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|089 | |||
|[[南興縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|090 | |||
|[[北新原縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|091 | |||
|[[仁奧道]] | |||
|Canton of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|092 | |||
|[[新原縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|093 | |||
|[[西仁科縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|094 | |||
|[[仁科道]] | |||
|Canton of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|095 | |||
|[[新臺省]] | |||
|Province of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|096 | |||
|[[新南科縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|097 | |||
|[[東清海縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|098 | |||
|[[新杉和縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|099 | |||
|[[杉和縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[明道縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[南湖道]] | |||
|Canton of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[下南湖縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[保山縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[保川縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[下川縣]]/[[嵐洋府]] | |||
|County/Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[雲洋省]] | |||
|Province of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[凝洋省]] | |||
|Province of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[南平道]] | |||
|Canton of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[北溟省]] | |||
|Province of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[平城道]] | |||
|Canton of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[慶安道]] | |||
|Canton of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[上明雲府]] | |||
|Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[明雲府]] | |||
|Commandery of Minwoun | |||
|明 | |||
|[[曙安市]] | |||
|3,909,030 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[夏梧直轄市]] | |||
|Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[榮河直轄市]] | |||
|Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[明城縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[上長濱縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[慶安省]] | |||
|Province of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[長濱縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[明楓縣]] | |||
|County of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[長陽直轄市]] | |||
|Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[西神谷直轄市]] | |||
|Municipality of | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[宋江縣]] | |||
|County of | |||
| | | | ||
| | | | ||
於 2026年1月5日 (一) 22:16 的最新修訂
| 希望帝國一級行政區劃 | ||||||||
| № | 中文名稱 | 英文名稱 | 簡稱 | 首府 | 人口 | 面積 | 下轄區劃 | 地理大區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 海崎府 | Commandery of Tashukodum | 崎 | 海崎區 | 6,890,920 | 17大區4市2廳 | 京州 | |
| 002 | 山川都 | Capital Metropolis of Yamagawa | 川 | 山川區 | 16,333,260 | 15大區3市3廳 | 京州 | |
| 003 | 平川府 | Commandery of Flatavon | 平 | 平川區 | 11大區1市3廳 | 京州 | ||
| 004 | 紅霧府 | Commandery of Claretfog | 紅 | 花塚區 | 24,690,200 | 9大區6市2廳 | 京州 | |
| 005 | 瀛洲府 | Commandery of Seaholme | 瀛 | 松江區 | 16大區8市9廳 | 瀛洲 | ||
| 006 | 高宗直轄市 | Municipality of Kojong | 高 | 中央區 | 11大區6廳 | 京州 | ||
| 007 | 永治縣 | County of Evereign | 治 | 永治市 | 11市6廳 | 瀛洲 | ||
| 008 | 杉知縣 | County of Sprucegill | 知 | 杉知市 | 10市7廳 | 京州 | ||
| 009 | 御海省 | Province of Kingsloch | 御 | 江州市 | 16市12廳 | 瀛洲 | ||
| 010 | 圓墩省 | Province of Enton | 墩 | 圓墩市 | 19市25廳 | 瀛洲 | ||
| 011 | 京原省 | Province of Kingseun | 原 | 京奉市 | 18市21廳 | 京州 | ||
| 012 | 雲城府 | Commandery of Winsington | 雲 | 雲城區 | 12大區3市3廳 | 京州 | ||
| 013 | 下雲城縣 | County of Lowinsington | 六 | 六星市 | 6市6廳 | 京州 | ||
| 014 | 玉關縣 | County of Jadesgate | 關 | 北關市 | 7市11廳 | 京州 | ||
| 015 | 山灣縣 | County of Mountsbay | 山 | |||||
| 016 | 明京府 | Commandery of Northburgh | 堯 | 東幌區 | 40,670,000 | 1大區5市 | 京州 | |
| 017 | 四都府 | Commandery of Shido | 景 | 咸美頓區 | 47,490,000 | 京州 | ||
| 018 | 松原縣 | County of Stoweun | 松 | 京州 | ||||
| 019 | 亞瑟府 | Commandery of Arthuria | 亞 | 27,560,000 | 京州 | |||
| 020 | 永寧縣 | County of Winsning | 寧 | 京州 | ||||
| 021 | 橋濱縣 | County of Bridgersbay | 濱 | |||||
| 022 | 柏原府 | Commandery of | 柏 | |||||
| 023 | 水戶直轄市 | Municipality of | 水 | |||||
| 024 | 南戶直轄市 | Municipality of | 清 | 清水區 | ||||
| 025 | 信陽縣 | County of | 陽 | |||||
| 026 | 靜川縣 | County of | ||||||
| 027 | 永崇縣 | County of | 崇 | |||||
| 028 | 竹仁縣 | County of | 仁 | |||||
| 029 | 美義縣 | County of | 義 | |||||
| 030 | 太泓縣 | County of | 泓 | |||||
| 031 | 下槲德縣 | County of | ||||||
| 032 | 槲德縣 | County of | ||||||
| 033 | 長川省 | Province of | ||||||
| 034 | 下北江縣 | County of | ||||||
| 035 | 北江府 | Commandery of | 蒼 | 天水區 | ||||
| 036 | 清海縣 | County of | ||||||
| 037 | 櫻和縣 | County of | ||||||
| 038 | 北山縣 | County of | ||||||
| 039 | 北杉和道 | Canton of | ||||||
| 040 | 上關湖縣 | County of | ||||||
| 041 | 下關湖縣 | County of | ||||||
| 042 | 千湖道 | Canton of | ||||||
| 043 | 廣通縣 | County of | ||||||
| 044 | 嘉化縣 | County of | ||||||
| 045 | 嘉和縣 | County of | ||||||
| 046 | 柳杉縣 | County of | ||||||
| 047 | 常平縣 | County of | ||||||
| 048 | 常埤縣 | County of | ||||||
| 049 | 成川縣 | County of | ||||||
| 050 | 川野縣 | County of | ||||||
| 051 | 鈁寒縣 | County of | ||||||
| 052 | 玉陵縣 | County of | ||||||
| 053 | 九山省 | Province of | ||||||
| 054 | 柏川府 | Commandery of | ||||||
| 055 | 明海縣 | County of | ||||||
| 056 | 東明縣 | County of | ||||||
| 057 | 松田省 | Province of | ||||||
| 058 | 茗坧縣 | County of | ||||||
| 059 | 北州縣 | County of | ||||||
| 060 | 中珉縣 | County of | ||||||
| 061 | 新彗縣 | County of | ||||||
| 062 | 南盛縣 | County of | ||||||
| 063 | 川野府 | Commandery of | ||||||
| 064 | 左鎮直轄市 | Municipality of | ||||||
| 065 | 千湖府 | Commandery of | ||||||
| 066 | 東海府 | Commandery of | ||||||
| 067 | 北濱府 | Commandery of | ||||||
| 068 | 中濱直轄市 | Municipality of | ||||||
| 069 | 江山縣 | County of | ||||||
| 070 | 東平縣 | County of | ||||||
| 071 | 岬川府 | Commandery of | ||||||
| 072 | 西半州直轄市 | Municipality of | ||||||
| 073 | 夜靜縣 | County of | ||||||
| 074 | 杉和縣 | County of | ||||||
| 075 | 銘誠府 | Commandery of Akishiro | 銘 | 天康區 | 30,689,982 | 1大區5市 | 南州 | |
| 076 | 三港直轄市 | Municipality of | ||||||
| 077 | 橋濱縣 | County of | ||||||
| 078 | 光城省 | Province of | ||||||
| 079 | 半州道 | Canton of | ||||||
| 080 | 江山縣 | County of | ||||||
| 081 | 西陸府 | Commandery of Tabokechuma | ||||||
| 082 | 承化縣 | County of | ||||||
| 083 | 千城縣 | County of | ||||||
| 084 | 紹寧縣 | County of | ||||||
| 085 | 南浦縣 | County of | ||||||
| 086 | 亞奧縣 | County of | ||||||
| 087 | 明戶縣 | County of | ||||||
| 088 | 新彗縣 | County of | ||||||
| 089 | 南興縣 | County of | ||||||
| 090 | 北新原縣 | County of | ||||||
| 091 | 仁奧道 | Canton of | ||||||
| 092 | 新原縣 | County of | ||||||
| 093 | 西仁科縣 | County of | ||||||
| 094 | 仁科道 | Canton of | ||||||
| 095 | 新臺省 | Province of | ||||||
| 096 | 新南科縣 | County of | ||||||
| 097 | 東清海縣 | County of | ||||||
| 098 | 新杉和縣 | County of | ||||||
| 099 | 杉和縣 | County of | ||||||
| 100 | 明道縣 | County of | ||||||
| 101 | 南湖道 | Canton of | ||||||
| 102 | 下南湖縣 | County of | ||||||
| 103 | 保山縣 | County of | ||||||
| 104 | 保川縣 | County of | ||||||
| 105 | 下川縣/嵐洋府 | County/Municipality of | ||||||
| 106 | 雲洋省 | Province of | ||||||
| 107 | 凝洋省 | Province of | ||||||
| 108 | 南平道 | Canton of | ||||||
| 109 | 北溟省 | Province of | ||||||
| 110 | 平城道 | Canton of | ||||||
| 111 | 慶安道 | Canton of | ||||||
| 112 | 上明雲府 | Municipality of | ||||||
| 113 | 明雲府 | Commandery of Minwoun | 明 | 曙安市 | 3,909,030 | |||
| 114 | 夏梧直轄市 | Municipality of | ||||||
| 115 | 榮河直轄市 | Municipality of | ||||||
| 116 | 明城縣 | County of | ||||||
| 117 | 上長濱縣 | County of | ||||||
| 118 | 慶安省 | Province of | ||||||
| 119 | 長濱縣 | County of | ||||||
| 120 | 明楓縣 | County of | ||||||
| 121 | 長陽直轄市 | Municipality of | ||||||
| 122 | 西神谷直轄市 | Municipality of | ||||||
| 123 | 宋江縣 | County of | ||||||
