「模板:合眾國家世界觀國家列表」:修訂間差異
(建立內容為「=== 亞洲 === {| class="wikitable" |- ! 國旗 ! 中文名稱<br>(官方名稱) ! 英文名稱<br>(官方名稱) ! 首都 ! 貨幣 ! 官方語言 ! 面積<br>(km²) ! 人口 ! 人均國內生產總值<br>(PPP) |- | | '''大金'''<br>(大金帝國) | Aisin<br>(Empire of Aisin) | | | 英語 | | | |- | | '''阿爾泰'''<br>(阿爾泰) | Altay<br>(Altay) | | | | | | |- | | '''阿拉伯'''<br>(阿拉伯帝國) | Ara…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
| 第59行: | 第59行: | ||
| | | | ||
| '''巴什基里亞'''<br>(巴什基里亞) | | '''巴什基里亞'''<br>(巴什基里亞) | ||
| | | Bashkortostan<br>(Bashkortostan) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第137行: | 第137行: | ||
| '''東印度'''<br>(東印度民國) | | '''東印度'''<br>(東印度民國) | ||
| East Indies<br>(Republic of the East Indies) | | East Indies<br>(Republic of the East Indies) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''艾達拉西亞'''<br>(艾達拉西亞聯邦) | |||
| Eliadasia<br>(Federation of Eliadasia) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第148行: | 第159行: | ||
| '''遠東'''<br>(遠東聯邦) | | '''遠東'''<br>(遠東聯邦) | ||
| Far East<br>(Federation of Far East) | | Far East<br>(Federation of Far East) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''紅梅'''<br>(紅城梅花聯合共和國) | |||
| Hongmei<br>(United Republic of Hongcheng and Meihua) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''香城'''<br>(香城共和國) | |||
| Honshia<br>(Republic of Honshia) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''和野'''<br>(和野) | |||
| Hwaya<br>(Hwaya) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''印度(聯)'''<br>(印度聯邦) | |||
| Fed. India<br>(Federation of India) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''印度(國)'''<br>(印度共和國聯盟) | |||
| Jambudvipa<br>(Republics of Jambudvipa) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第159行: | 第227行: | ||
| '''印度支那'''<br>(印度支那王國) | | '''印度支那'''<br>(印度支那王國) | ||
| Indochina<br>(Kingdom of Indochina) | | Indochina<br>(Kingdom of Indochina) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''日本'''<br>(日本帝國) | |||
| Japan<br>(Imperial Japan) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''靜和'''<br>(靜和國) | |||
| Jinghe<br>(State of Jinghe) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''堪察加'''<br>(堪察加) | |||
| Kamchatka<br>(Kamchatka) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''韓國'''<br>(大韓帝國) | |||
| Korea<br>(Empire of Korea) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''黎凡特'''<br>(黎凡特) | |||
| Levante<br>(Levante Federation) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''馬來亞'''<br>(馬來亞聯邦) | |||
| Malaya<br>(Federation of Malaya) | |||
| | | | ||
| | | | ||
於 2026年1月17日 (六) 21:40 的修訂
亞洲
| 國旗 | 中文名稱 (官方名稱) |
英文名稱 (官方名稱) |
首都 | 貨幣 | 官方語言 | 面積 (km²) |
人口 | 人均國內生產總值 (PPP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大金 (大金帝國) |
Aisin (Empire of Aisin) |
英語 | ||||||
| 阿爾泰 (阿爾泰) |
Altay (Altay) |
|||||||
| 阿拉伯 (阿拉伯帝國) |
Arabia (Empire of Arabia) |
|||||||
| 亞瑟斯坦 (亞瑟斯坦王國) |
Arthurstan (Kingdom of Arthurstan) |
|||||||
| 巴什基里亞 (巴什基里亞) |
Bashkortostan (Bashkortostan) |
|||||||
| 孟加拉 (孟加拉國) |
Bengal (Commonwealth of Bengal) |
|||||||
| 汶萊 (汶萊王國) |
Brunei (Kingdom of Brunei) |
|||||||
| 緬甸 (緬甸王國) |
Burma (Kingdom of Burma) |
|||||||
| 中國 (中華民國) |
China (Republic of China) |
南京直轄市 | 正體中文 | |||||
| 清水 (清水民國) |
Chingsui (Republic of Chingsui) |
|||||||
| 德堪 (德堪) |
Deccan (Deccan Kingdom) |
|||||||
| 東印度 (東印度民國) |
East Indies (Republic of the East Indies) |
|||||||
| 艾達拉西亞 (艾達拉西亞聯邦) |
Eliadasia (Federation of Eliadasia) |
|||||||
| 遠東 (遠東聯邦) |
Far East (Federation of Far East) |
|||||||
| 紅梅 (紅城梅花聯合共和國) |
Hongmei (United Republic of Hongcheng and Meihua) |
|||||||
| 香城 (香城共和國) |
Honshia (Republic of Honshia) |
|||||||
| 和野 (和野) |
Hwaya (Hwaya) |
| ||||||
| 印度(聯) (印度聯邦) |
Fed. India (Federation of India) |
|||||||
| 印度(國) (印度共和國聯盟) |
Jambudvipa (Republics of Jambudvipa) |
|||||||
| 印度支那 (印度支那王國) |
Indochina (Kingdom of Indochina) |
|||||||
| 日本 (日本帝國) |
Japan (Imperial Japan) |
|||||||
| 靜和 (靜和國) |
Jinghe (State of Jinghe) |
|||||||
| 堪察加 (堪察加) |
Kamchatka (Kamchatka) |
|||||||
| 韓國 (大韓帝國) |
Korea (Empire of Korea) |
|||||||
| 黎凡特 (黎凡特) |
Levante (Levante Federation) |
|||||||
| 馬來亞 (馬來亞聯邦) |
Malaya (Federation of Malaya) |