「戶原尼亞共和國議會」:修訂間差異

無編輯摘要
(DC165V已移動頁面戶原民國議會戶原尼亞共和國議會,不留重新導向:​文字取代 - "戶原民國" 取代為 "戶原尼亞共和國")
標籤流動版編輯 流動版網頁編輯
無編輯摘要
第2行: 第2行:
  | background_color = #112FA7
  | background_color = #112FA7
  | text_color      = #C4C974
  | text_color      = #C4C974
  | name            = 戶原國議會
  | name            = 戶原尼亞共和國議會
  | native_name      =  
  | native_name      =  
  | legislature      = 第一屆戶原國議會
  | legislature      = 第一屆戶原尼亞共和國議會
  | coa_pic          =  
  | coa_pic          =  
  | coa_res          = 250px
  | coa_res          = 250px
  | house_type      = [[兩院制]]
  | house_type      = [[兩院制]]
  | houses          = [[戶原國國民議會|國民議會]]<br>[[戶原國參議院|參議院]]
  | houses          = [[戶原尼亞共和國國民議會|國民議會]]<br>[[戶原尼亞共和國參議院|參議院]]
  | leader1_type    = 國民議會議長
  | leader1_type    = 國民議會議長
  | leader1          = [[趙亦斌]]
  | leader1          = [[趙亦斌]]
第45行: 第45行:
  | voting_system1 =
  | voting_system1 =
  | voting_system2 =
  | voting_system2 =
  | last_election1 = [[第一屆戶原國國民議會選舉|2022年9月25日]]
  | last_election1 = [[第一屆戶原尼亞共和國國民議會選舉|2022年9月25日]]
  | last_election2 = [[第一屆戶原國參議院選舉|2022年9月25日]]
  | last_election2 = [[第一屆戶原尼亞共和國參議院選舉|2022年9月25日]]
  | session_room  =  
  | session_room  =  
  | session_res    = 250px
  | session_res    = 250px
第54行: 第54行:
}}
}}


'''戶原民國議會'''(英語:'''The Parliament of the Republic of Howannia''')是[[戶原國]]的兩院制立法機構,依照《[[戶原國憲法]]》之相關條文所組成;戶原民國議會由[[戶原國國民議會|國民議會]]及[[戶原國參議院|參議院]]兩院所構成,參議院設有452席次,國民議會設有1012席次,年滿18歲之戶原民國國民即享有選舉權。
'''戶原民國議會'''(英語:'''The Parliament of the Republic of Howannia''')是[[戶原尼亞共和國]]的兩院制立法機構,依照《[[戶原尼亞共和國憲法]]》之相關條文所組成;戶原民國議會由[[戶原尼亞共和國國民議會|國民議會]]及[[戶原尼亞共和國參議院|參議院]]兩院所構成,參議院設有452席次,國民議會設有1012席次,年滿18歲之戶原民國國民即享有選舉權。
 
[[分類:含無效檔案連結的頁面]]
5

次編輯