「慶寧財閥」:修訂間差異
(→慶寧報業集團) |
(→慶寧報業集團) |
||
| 第804行: | 第804行: | ||
== 慶寧報業集團 == | == 慶寧報業集團 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |慶寧報業集團 Hinnia News Group | ||
!市值(億慶寧元) | !市值(億慶寧元) | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |慶寧報業控股有限公司 | | colspan="5" |慶寧報業控股有限公司 Hinnia News Corporation Holdings Limited | ||
|231,730 | |231,730 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="66" | | | rowspan="66" | | ||
| colspan="4" |慶報企業有限公司 | | colspan="4" |慶報企業有限公司 Hinnia News Enterprises Limited | ||
| rowspan="66" |非上市公司 | | rowspan="66" |非上市公司 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |慶寧電報控股有限公司 | | colspan="4" |慶寧電報控股有限公司 Hinnia Telegraph Holdings Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
| colspan="3" |慶寧電報有限公司 | | colspan="3" |慶寧電報有限公司 Hinnia Telegraph Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
| colspan="2" |慶寧電話有限公司 | | colspan="2" |慶寧電話有限公司 Hinnia Telephone Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |東方電報有限公司 | | colspan="2" |東方電報有限公司 Eastern Telegraph Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |南方電報有限公司 | | colspan="2" |南方電報有限公司 Southern Telegraph Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |北方電報有限公司 | | colspan="2" |北方電報有限公司 Northern Telegraph Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |慶寧行動通訊有限公司 | | colspan="3" |慶寧行動通訊有限公司 Hinnia Mobile Communications Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |慶寧網絡服務有限公司 | | colspan="3" |慶寧網絡服務有限公司 Hinnia Internet Services Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |慶寧報業有限公司 | | colspan="4" |慶寧報業有限公司 Hinnia News Corporation Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="56" | | | rowspan="56" | | ||
| colspan="3" |慶寧印書局有限公司 | | colspan="3" |慶寧印書局有限公司 The Hinnia Press Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" | | | rowspan="12" | | ||
| colspan="2" |慶寧時報有限公司 | | colspan="2" |慶寧時報有限公司 The Hinnia Times Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|慶寧地區報業有限公司 | |慶寧地區報業有限公司 Hinnia Regional News Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧報業國際有限公司 | | colspan="2" |慶寧報業國際有限公司 Hinnia News International Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
|紐約號角報有限公司 | |紐約號角報有限公司 The New York Bugle Company | ||
|- | |- | ||
|慶寧華文傳媒有限公司 | |慶寧華文傳媒有限公司 Hinnia Chinese Media Limited | ||
|- | |- | ||
|諾華國際有限公司 | |諾華國際有限公司 Novus Vera International Limited | ||
|- | |- | ||
|英倫時報有限公司 | |英倫時報有限公司 The London Times Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧出版有限公司 | | colspan="2" |慶寧出版有限公司 Hinnia Publishing Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|慶寧雜誌出版有限公司 | |慶寧雜誌出版有限公司 Hinnia Magazine Publishing Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧通訊社有限公司 | | colspan="2" |慶寧通訊社有限公司 Hinnia Communications Limited | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|慶寧新聞台 | |慶寧新聞台 Hinnia News Channel | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧書局有限公司 | | colspan="2" |慶寧書局有限公司 Hinnia Press Bookstores Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |慶寧廣播有限公司 | | colspan="3" |慶寧廣播有限公司 Hinnia Broadcasting Company Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" | | | rowspan="12" | | ||
| colspan="2" |慶寧無線廣播有限公司 | | colspan="2" |慶寧無線廣播有限公司 Hinnia Wireless Broadcasting Company Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|慶寧國際電台有限公司 | |慶寧國際電台有限公司 Hinnia International Radio Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧地區電台有限公司 | |慶寧地區電台有限公司 Hinnia Local Radio Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧電視廣播有限公司 | | colspan="2" |慶寧電視廣播有限公司 Hinnia Television Broadcasting Company Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
|慶寧廣播電視台有限公司 | |慶寧廣播電視台有限公司 Hinnia Television Stations Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧收費電視有限公司 | |慶寧收費電視有限公司 Hinnia Premium Television Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧有線電視有限公司 | |慶寧有線電視有限公司 Hinnia Cable Television Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧衛星電視有限公司 | |慶寧衛星電視有限公司 Hinnia Satellite Television Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧電視製作有限公司 | |慶寧電視製作有限公司 Hinnia Television Productions Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧自然影業有限公司 | | colspan="2" |慶寧自然影業有限公司 Hinnia Nature Pictures Limited | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|慶寧自然頻道有限公司 | |慶寧自然頻道有限公司 Hinnia Nature Channel Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |HBC Star 串流平台有限公司 | | colspan="2" |HBC Star 串流平台有限公司 HBC Star Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |慶寧影業有限公司 | | colspan="3" |慶寧影業有限公司 Hinnia Studios Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" | | | rowspan="9" | | ||
| colspan="2" |慶寧電影製作有限公司 | | colspan="2" |慶寧電影製作有限公司 Hinnia Motion Pictures Company, Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
|慶寧電影有限公司 | |慶寧電影有限公司 Hinnia Pictures Company, Limited | ||
|- | |- | ||
|慶寧動畫工作室 | |慶寧動畫工作室 Hinnia Animation Studios | ||
|- | |- | ||
|魔法世界有限公司 | |魔法世界有限公司 Wizarding World Limited | ||
|- | |- | ||
|中土世界有限公司 | |中土世界有限公司 Middle Earth Limited | ||
|- | |- | ||
|DC娛樂有限公司 | |DC娛樂有限公司 DC Entertainment Limited | ||
|- | |- | ||
|Eon製作有限公司 | |Eon製作有限公司 Eon Productions Limited | ||
|- | |- | ||
|萊特·韋伯有限公司 | |萊特·韋伯有限公司 Lloyd Webber Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧電影發行有限公司 | | colspan="2" |慶寧電影發行有限公司 Hinnia Pictures Distribution Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |慶寧影城體驗娛樂有限公司 | | colspan="3" |慶寧影城體驗娛樂有限公司 Hinnia Studios Experience Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="10" | | | rowspan="10" | | ||
| colspan="2" |慶寧影城樂園及酒店有限公司 | | colspan="2" |慶寧影城樂園及酒店有限公司 Hinnia Studios Parks and Resorts Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
|慶寧主題樂園及酒店有限公司 | |慶寧主題樂園及酒店有限公司 Hinnia Theme Parks and Resorts Limited | ||
|- | |- | ||
|美國慶寧影城公司 | |美國慶寧影城公司 Hinnia Studios America | ||
|- | |- | ||
|英國慶寧影城有限公司 | |英國慶寧影城有限公司 Hinnia Studios (UK) Limited | ||
|- | |- | ||
|日本慶寧影城有限公司 | |日本慶寧影城有限公司 Hinnia Studios (Japan) Limited | ||
|- | |- | ||
|香港慶寧影城有限公司 | |香港慶寧影城有限公司 Hinnia Studios (Hongkong) Limited | ||
|- | |- | ||
|中國慶寧影城有限公司 | |中國慶寧影城有限公司 Hinnia Studios (China) Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧影城旅遊有限公司 | | colspan="2" |慶寧影城旅遊有限公司 Hinnia Studios Vacations Limited | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|慶寧影城郵輪有限公司 | |慶寧影城郵輪有限公司 Hinnia Studios Cruises Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧影城消費有限公司 | | colspan="2" |慶寧影城消費有限公司 Hinnia Studios Consumer Services Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |慶寧音樂國際有限公司 | | colspan="3" |慶寧音樂國際有限公司 Hinnia Music International Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
| colspan="2" |慶寧唱片有限公司 | | colspan="2" |慶寧唱片有限公司 Hinnia Records Limited | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
|都會唱片有限公司 | |都會唱片有限公司 Metropolis Records Limited | ||
|- | |- | ||
|皇冠古典有限公司 | |皇冠古典有限公司 Crown Classics Limited | ||
|- | |- | ||
|Ingfríðr工作室 | |Ingfríðr工作室 Ingfríðr Studios | ||
|- | |- | ||
|叛逆小子廠牌有限公司 | |叛逆小子廠牌有限公司 Rebel Records Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧音樂出版有限公司 | | colspan="2" |慶寧音樂出版有限公司 Hinnia Music Publications Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |慶寧戲劇製作有限公司 | | colspan="2" |慶寧戲劇製作有限公司 Hinnia Theatrical Productions Limited | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Globe科技有限公司 | | colspan="3" |Globe科技有限公司 Globe Inc. | ||
|} | |} | ||
於 2026年3月10日 (二) 19:27 的修訂
慶寧財閥(英語:Hinnia Consortium;曾用名:慶寧行(Hinnia Company;1802-1813年)、The Hinnia Organisation;1813-1950年),為總部位於希望帝國四都府咸美頓的超大型跨國企業集團。
集團於1802年由護國大公及宰相何西和忠國大公趙繁澆在希望帝國創辦,當時名為慶寧行(Hinnia Company),為慶寧第一家本地資本現代企業,專營慶寧與外國貿易。隨後二百餘年,公司不斷發展並成立了多家以「慶寧」為名的關聯公司,成為現今的慶寧財團。財團經營遍佈全球的多元化業務,包括國際地產發展與基建業務、鋼鐵、船運、港口、股票投資、保險、銀行,也是世界上最大的地產商,金融機構和綜合商社。其影響力遍佈全球多個重要城市,包括作為四大國際金融中心紐倫港頓、東京、新加坡、寧京等。其中香港、新加坡、四都和寧京的國際地位很大程度上都是因為慶寧財團的影響。
2026年,慶寧財團系內上市公司市值總和超過367兆慶寧元,根據慶寧國家銀行的數據,同年慶寧的國內生產總值為509萬億元,即慶寧財團市值達慶寧國內生產總值的72.1%。
歷史
慶寧物產集團
| 慶寧物產集團 Hinnia Corporation Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧物產有限公司 Hinnia Corporation Limited | 153,670 | ||
| 慶寧汽車經銷有限公司 Hinnia Automotive Company Limited | 11,870 | ||
| 慶寧諮詢服務有限公司 Hinnia Consultancy Services Company Limited | 26,570 | ||
| 慶寧建設有限公司 Hinnia Engineering Company Limited | 119,520 | ||
| 慶寧橋樑有限公司 Hinnia Bridges Company Limited | 非上市企業 | ||
| 慶寧道路有限公司 Hinnia Roads Company Limited | |||
| 慶寧水壩有限公司 Hinnia Dams Company Limited | |||
| 慶寧疏浚有限公司 Hinnia Dredging Company Limited | |||
| 慶寧運河有限公司 Hinnia Canals Company Limited | |||
| 慶寧港灣有限公司 Hinnia Harbours Company Limited | |||
| 慶寧基建信託 Hinnia Infrastructure Trust | 12,710 | ||
| 慶寧電力有限公司 Hinnia Light and Power Company Limited | 52,640 | ||
| 慶寧煤氣有限公司 Hinnia Gas Company Limited | 22,250 | ||
| 慶寧水務有限公司 Hinnia Water Supply Company Limited | 17,960 | ||
| 慶寧物流有限公司 Hinnia Logistics Company Limited | 62,090 | ||
| 慶寧船務有限公司 Hinnia Shipping Company Limited | 非上市企業 | ||
| 慶寧貨運鐵路有限公司 Hinnia Rail Freight Company Limited | |||
| 慶寧郵務有限公司 Hinnia Mail Company Limited | |||
| 慶寧空運有限公司 Hinnia Air Cargo Company Limited | |||
| 慶寧搬運有限公司 Hinnia Moving Company Limited | |||
| 慶寧實業有限公司 Hinnia Manufacturing Company Limited | 42,790 | ||
| 慶寧製衣有限公司 Hinnia Clothing Company Limited | 非上市企業 | ||
| 慶寧紡織有限公司 Hinnia Textiles Company Limited | |||
| 慶寧家具有限公司 Hinnia Furnitures Company Limited | |||
| 慶寧辦公用品有限公司 Hinnia Office Supplies Company Limited | |||
| 慶寧鉛筆有限公司 Hinnia Pencil Company Limited | |||
| 慶寧玩具有限公司 Hinnia Toys Company Limited | |||
| 慶寧五金有限公司 Hinnia Hardware Company Limited | |||
| 慶寧印刷有限公司 Hinnia Printing Company Limited | |||
| 慶寧運動器材有限公司 Hinnia Sports Equipments Company Limited | |||
| 慶寧餐具有限公司 Hinnia Cutlery Company Limited | |||
| 慶寧鎖具有限公司 Hinnia Locksmiths Company Limited | |||
| 慶寧樂器有限公司 Hinnia Musical Instruments Company LImited | |||
| 慶寧單車有限公司 Hinnia Bicycles Company Limited | |||
| 慶寧行李有限公司 Hinnia Luggage Company Limited | |||
| 慶寧物料有限公司 Hinnia Materials Company Limited | 59,150 | ||
| 慶寧水泥有限公司 Hinnia Cement Company Limited | 81,770 | ||
| 慶寧鋼業有限公司 Hinnia Steel Company Limited | 28,670 | ||
| 慶寧塑料有限公司 Hinnia Plastics Company Limited | 16,250 | ||
| 慶寧林業有限公司 Hinnia Forestry Company Limited | 13,520 | ||
| 慶寧陶瓷有限公司 Hinnia Ceramics Company Limited | 5,590 | ||
| 慶寧皮革有限公司 Hinnia Leather Company Limited | 5,310 | ||
| 慶寧鏡業有限公司 Hinnia Glass Company LImited | 3,260 | ||
| 慶寧紙業有限公司 Hinnia Paper Company Limited | 2,780 | ||
| 聯合慶寧有限公司 United Hinnia Brands Company Limited | 45,870 | ||
| 慶寧清潔用品有限公司 Hinnia Cleaning Products Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧香水有限公司 Hinnia Perfume Brands Company Limited | |||
| 慶寧肥皂有限公司 Hinnia Soap Brands Company Limited | |||
| 慶寧保健食品有限公司 Hinnia Supplements Company Limited | |||
| 慶寧面巾紙有限公司 Hinnia Tissue Paper Company Limited | |||
| 慶寧個人護理有限公司 Hinnia Toiletries Company Limited | |||
慶寧農業集團
| 慶寧農業集團 Hinnia Agriculture Group | 市值 (億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧農業有限公司 Hinna Agriculture Company Limited | 39,000 | ||
| 慶寧耕作有限公司 Hinnia Crops Company Limited | 9,800 | ||
| 慶寧穀物有限公司 Hinnia Cereals Company Limited | 非上市企業 | ||
| 慶寧蔬菜有限公司 Hinnia Vegetables Company Limited | |||
| 慶寧植物油有限公司 Hinnia Oilseed Company Limited | |||
| 慶寧糖業有限公司 Hinnia Sugar Company Limited | |||
| 慶寧豆業有限公司 Hinnia Beans Company Limited | |||
| 慶寧纖維作物有限公司 Hinnia Fiber Crops Company Limited | |||
| 慶寧畜牧有限公司 Hinnia Husbandry Company Limited | 7,690 | ||
| 慶寧豚業有限公司 Hinnia Pig Company Limited | 非上市企業 | ||
| 慶寧禽業有限公司 Hinnia Poultry Company Limited | |||
| 慶寧牛業有限公司 Hinnia Beef Company Limited | |||
| 慶寧家畜有限公司 Hinnia Livestock Company Limited | |||
| 慶寧羊毛有限公司 Hinnia Wool Company Limited | |||
| 慶寧絲綢有限公司 Hinnia Silk Company Limited | |||
| 慶寧皮毛有限公司 Hinnia Fur Company Limited | |||
| 慶寧養蜂有限公司 Hinnia Beekeeping Company Limited | |||
| 慶寧馬業有限公司 Hinnia Horses Company Limited | |||
| 慶寧種植園有限公司 Hinnia Plantations Company Limited | 6,540 | ||
| 慶寧茶業有限公司 Hinnia Tea Company Limited | 非上市企業 | ||
| 慶寧可可豆有限公司 Hinnia Cocoa Company Limited | |||
| 慶寧水果有限公司 Hinnia Fruit Company Limited | |||
| 慶寧堅果有限公司 Hinnia Nuts Company Limited | |||
| 慶寧香料有限公司 Hinnia Spice Company Limited | |||
| 慶寧草藥有限公司 Hinnia Herbs Company Limited | |||
| 慶寧園藝有限公司 Hinnia Horticulture Company Limited | 2,730 | ||
| 慶寧種子有限公司 Hinnia Seeds Company Limited | 非上市企業 | ||
| 慶寧花卉有限公司 Hinnia Flowers Company Limited | |||
| 慶寧漁業有限公司 Hinnia Fisheries Company Limited | 540 | ||
| 慶寧水產有限公司 Hinnia Aquafarming Company Limited | 非上市公司 | ||
慶寧食品集團
| 慶寧食品集團 Hinnia Food Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧食品有限公司 Hinnia Food Company Limited | 39,880 | ||
| 慶寧糖果有限公司 Hinnia Confectionery Company Limited | 7,450 | ||
| 慶寧牛奶有限公司 Hinnia Dairy Company Limited | 4,670 | ||
| 慶寧乳畜有限公司 Hinnia Dairy Farming Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧乳製品有限公司 Hinnia Dairy Product Company Limited | |||
| 慶寧食品加工有限公司 Hinnia Food Processing Company Limited | |||
| 慶寧罐頭有限公司 Hinnia Canned Food Company Limited | |||
| 慶寧方便食品有限公司 Hinnia Prepared Food Company Limited | |||
| 慶寧食品保存有限公司 Hinnia Preserved Food Company Limited | |||
| 慶寧肉製品有限公司 Hinnia Meat Company Limited | |||
| 慶寧烘培有限公司 Hinnia Baking Company Limited | |||
| 慶寧糧油有限公司 Hinnia Cooking Oil Company Limited | |||
| 慶寧飼料有限公司 Hinnia Feed Company Limited | |||
| 慶寧麵粉有限公司 Hinnia Flour Company Limited | |||
慶寧餐飲集團
| 慶寧餐飲集團 Hinnia Dining Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧餐飲集團有限公司 Hinnia Dining Group Company Limited | 13,450 | ||
| 大都會咖啡有限公司 Metropolis Coffee Company Limited | 14,660 | ||
| 漢堡男爵有限公司 Burger Baron Company Limited | 12,690 | ||
| 福佳門酒家有限公司 Fortune Gate Company Limited | 5,640 | ||
| 慶寧快餐有限公司 Hinnia Fast Food Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧冰室有限公司 Cafe Hinnia Company Limited | |||
| 太極點心有限公司 TaiChi Dimsum Company Limited | |||
| 拉姆齊餐廳集團有限公司 Ramsay Dining Group Company Limited | |||
慶寧飲品集團
| 慶寧飲品集團 Hinnia Beverages Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧飲品有限公司 Hinnia Beverages Company Limited | 79,920 | ||
| 慶寧酒業有限公司 Hinnia A.B. Company Limited | 42,680 | ||
| 慶寧烈酒有限公司 Hinnia Liquor Company Limited | 非上市企業 | ||
| 慶寧啤酒有限公司 Hinnia Brewery Company Limited | |||
| 慶寧酒莊有限公司 Hinnia Winery Company Limited | |||
| 慶寧汽水有限公司 Hinnia Soft Drinks Company Limited | 22,760 | ||
| 慶寧可口可樂有限公司 Hinnia Coca Cola Limited | 9,050 | ||
| 慶寧山泉有限公司 Hinnia Springs Company Limited | 15,460 | ||
慶寧資源集團
| 慶寧資源集團 Hinnia Resources Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧礦業有限公司 Hinnia Mining Company Limited | 31,130 | ||
| 慶寧寶石有限公司 Hinnia Gemstones Company Limited | 970 | ||
| 慶寧鑽石有限公司 Hinnia Diamonds Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧金屬有限公司 Hinnia Metals Company Limited | |||
| 慶寧鋁業有限公司 Hinnia Aluminiun Company Limited | 8,350 | ||
| 慶寧銅業有限公司 Hinnia Copper Company Limited | 18,030 | ||
| 慶寧金業有限公司 Hinnia Gold Company Limited | 14,180 | ||
| 慶寧稀土有限公司 Hinnia REE Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧石礦有限公司 Hinnia Quarrying Company Limited | |||
| 慶寧鹽業有限公司 Hinnia Salt Company Limited | |||
慶超集團
| 慶超集團 HinMart Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶超控股有限公司 HinMart Holdings Company Limited | 103,250 | ||
| 慶寧超級市場有限公司 Supermarkets Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶超便利店有限公司 HinMart Stores Company Limited | 5,580 | ||
| 慶超百貨有限公司 HinMart Department Stores Company Limited | 830 | ||
| 慶超牌有限公司 HinMart Brands Company Limited | 非上市公司 | ||
慶寧工業集團
| 慶寧工業集團 Hinnia Industrial Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧工業有限公司 Hinnia Industries Company Limited | 35,130 | ||
| 慶寧重工有限公司 Hinnia Heavy Industries Company Limited | 58,120 | ||
| 慶寧航太工業有限公司 Hinnia Aerospace Industries Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧國防工業有限公司 Hinnia Defence Industries Company Limited | |||
| 慶寧造船有限公司 Hinnia Dockyards Company Limited | |||
| 慶寧鐵路工業有限公司 Hinnia Rolling Stock Company Limited | |||
| 慶寧汽車控股有限公司 HMC Holdings Limited | 46,130 | ||
| 慶寧汽車有限公司 Hinnia Motor Company Limited | 非上市公司 | ||
| 綠江汽車有限公司 Lookung Automobiles Limited | |||
| 慶寧機械工業有限公司 Hinnia Machinery Company Limited | 36,270 | ||
| 慶寧傳送系統有限公司 Hinnia Conveyors Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧重型動力機械有限公司 Hinnia Heavy Machinery Company Limited | |||
| 慶寧液壓機械有限公司 Hinnia Hydraulic Machinery Company Limited | |||
| 慶寧電梯有限公司 Hinnia Lifts Company Limited | |||
| 慶寧工具機械有限公司 Hinnia Machine Tools Company Limited | |||
| 慶寧渦輪發動機有限公司 Hinnia Power Turbines Company Limited | |||
| 慶寧風力發動機有限公司 Hinnia Wind Turbines Company Limited | |||
慶寧化學集團
| 慶寧化學集團 Hinnia Chemical Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧化學有限公司 Hinnia Chemical Company Limited | 17,200 | ||
| 慶寧商品化學有限公司 Hinnia Commodity Chemical Company Limited | 12,150 | ||
| 慶寧工業氣體有限公司 Hinnia Industrial Gases Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧肥料有限公司 Hinnia Fertilizer Company Limited | |||
| 慶寧色素有限公司 Hinnia Pigment Company Limited | |||
| 慶寧元素有限公司 Hinnia Elements Company Limited | |||
| 慶寧特種化學有限公司 Hinnia Specialty Chemical Company Limited | 21,600 | ||
| 慶寧黏合劑有限公司 Hinnia Adhesives Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧農用化學有限公司 Hinnia Agrochemicals Company Limited | |||
| 慶寧香味化學有限公司 Hinnia Aroma Comounds Company Limited | |||
| 慶寧爆炸品有限公司 Hinnia Explosives Company Limited | |||
| 慶寧油漆有限公司 Hinnia Paint Company Limited | |||
| 慶寧墨水有限公司 Hinnia Ink Company Limited | |||
慶寧醫藥集團
| 慶寧醫藥集團 Hinnia Healthcare Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧醫藥有限公司 Hinnia Healthcare Company Limited | 60,860 | ||
| 慶寧藥業有限公司 Hinnia Pharmaceutical Company Limited | 161,340 | ||
| 慶寧醫療器械有限公司 Hinnia Medical Supplies Limited | 26,290 | ||
| 慶寧醫療集團有限公司 Hinnia Healthcare Services Limited | 23,690 | ||
| 慶寧牙醫集團有限公司 Hinnia Dental Group Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧醫院集團有限公司 Hinnia Hospital Group Limited | |||
| 慶寧護理服務有限公司 Hinnia Nursing Services Limited | |||
| 慶寧居住護理有限公司 Hinnia Residential Care Limited | |||
| 慶寧獸醫集團有限公司 Hinnia Veterinary Group Limited | |||
慶寧儀器集團
| 慶寧儀器集團 Hinnia Instruments Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧儀器有限公司 Hinnia Instruments Company Limited | 5,560 | ||
| 慶寧光學有限公司 Hinnia Optics Company Limited | 4,670 | ||
| 慶寧相機有限公司 Hinnia Camera Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧瞄具有限公司 Hinnia Sighting Devices Company Limited | |||
| 慶寧醫學影像有限公司 Hinnia Medical Imaging Company Limited | |||
| 慶寧雷射有限公司 Hinnia Laser Company Limited | |||
| 慶寧光學構件有限公司 Hinnia Lens Company Limited | |||
| 慶寧儀表有限公司 Hinnia Measuring Instruments Company Limited | 4,120 | ||
| 慶寧鐘錶有限公司 Hinnia Watchmaking Company Limited | 3,480 | ||
| 慶寧導航儀器有限公司 Hinnia GPS Instruments Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧科學儀器有限公司 Hinnia Scientific Instruments Company Limited | |||
慶寧電氣集團
| 慶寧電氣集團 Hinnia Electric Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧電氣有限公司 Hinnia Electric Company Limited | 88,950 | ||
| 慶寧電腦有限公司 Hinnia Computer Company Limited | 28,750 | ||
| 慶寧科技服務有限公司 Hinnia Technology Services Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧穿戴科技有限公司 Hinnia Wearable Technologies Limited | |||
| Nexus行動科技有限公司 Nexus Mobile Technologies Limited | |||
| 慶寧電子元件有限公司 Hinnia Electronic Components Limited | 17,950 | ||
| 慶寧半導體有限公司 Hinnia Semicondutors Limited | 192,540 | ||
| 慶寧顯示有限公司 Hinnia Display Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧儲存科技有限公司 Hinnia Storage Technologies Limited | |||
| 慶寧電機有限公司 Hinnia Electric Motors Limited | 17,850 | ||
| 慶寧電纜有限公司 Hinnia Cables Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧電燈有限公司 Hinnia Electric Lighting Company Limited | |||
| 慶寧電機製造有限公司 Hinnia Electric Motors Manufacturing Limited | |||
| 慶寧娛樂電器有限公司 Hinnia Entertainment Electronics Limited | |||
| 慶寧家庭電器有限公司 Hinnia Home Appliances Limited | |||
慶寧能源集團
| 慶寧能源集團 Hinnia Energy Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧能源有限公司 Hinnia Energy Company Limited | 63,590 | ||
| 慶寧電池有限公司 Hinnia Batteries Company Limited | 26,930 | ||
| 慶寧再生能源有限公司 Hinnia Clean Energy Company Limited | 23,700 | ||
| 慶寧核子有限公司 Hinnia Nuclear Company Limited | 3,560 | ||
| 慶寧核電營運有限公司 Hinnia Nuclear Energy Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧核能工程有限公司 Hinnia Nuclear Engineering Company Limited | |||
| 慶寧鈾業有限公司 Hinnia Uranium Company Limited | |||
| 慶寧石油有限公司 Hinnia Petroleum Company Limited | 38,860 | ||
| 慶寧煤業有限公司 Hinnia Coal Company Limited | 非上市公司 | ||
| 慶寧天然氣有限公司 Hinnia Natural Gas Company Limited | |||
| 慶寧石油化工有限公司 Hinnia Petrochemicals Company Limited | |||
| 慶寧煉油有限公司 Hinnia Petroleum Refining Company Limited | |||
慶寧運輸集團
| 慶寧運輸集團 Hinnia Transport Group | 市值(億慶寧元) | ||
|---|---|---|---|
| 慶寧運輸有限公司 Hinnia Transport Company Limited | 20,390 | ||
| 慶寧航空有限公司 Hinnia Airways Company Limited | 6,740 | ||
| 太平洋航空有限公司 Pacific Airways Company Limited | 4,920 | ||
| 南慶寧航空有限公司 South Hinnia Airways Company Limited | 3,880 | ||
| 泛慶寧航空有限公司 Pan Hinnia Airways Company Limited | 3,870 | ||
| 慶寧快運有限公司 Hinnia Express Company Limited | 3,800 | ||
| 慶寧鐵路有限公司 Hinnia Railways Company Limited | 17,160 | ||
| 大陸鐵路有限公司 Continental Railway Company Limited | 6,550 | ||
| 大都會鐵路有限公司 Metropolis Railway Company Limited | 5,880 | ||
| 南方鐵路有限公司 Southern Railway Company Limited | 3,680 | ||
| 慶寧鐵路工程有限公司 Hinnia Railway Engineering Company Limited | 3,640 | ||
