「公民進步黨」:修訂間差異
imported>DC |
imported>DC 小 (文字取代 - "民建聯" 取代為 "民進黨") |
||
第5行: | 第5行: | ||
|語言1名稱= People's Construction Union | |語言1名稱= People's Construction Union | ||
|colorcode= blue | |colorcode= blue | ||
|簡稱= 民 | |簡稱= 民進黨 | ||
|領導人職稱2= 主席 | |領導人職稱2= 主席 | ||
|領導人名稱2= [[林明山]] | |領導人名稱2= [[林明山]] | ||
第13行: | 第13行: | ||
|合併自 = | |合併自 = | ||
|總部={{Flag|EH}}[[山川都]][[山川區]] | |總部={{Flag|EH}}[[山川都]][[山川區]] | ||
|青年團= 民 | |青年團= 民進黨青年會 | ||
|學生團= 民 | |學生團= 民進黨學生聯會 | ||
|政治立場 = 中間偏左 | |政治立場 = 中間偏左 | ||
|預留標題1= 政黨聯盟 | |預留標題1= 政黨聯盟 | ||
第33行: | 第33行: | ||
|語言2= | |語言2= | ||
|語言2名稱= }} | |語言2名稱= }} | ||
'''公民進步黨'''(英文:People's Building Union,簡稱'''民 | '''公民進步黨'''(英文:People's Building Union,簡稱'''民進黨'''),是希望帝國的主要政黨之一,成立於2018年,現時為希望帝國國會最大的在野黨。 |
於 2022年5月10日 (二) 23:01 的修訂
公民進步黨 | |
---|---|
英文名稱 | People's Construction Union |
簡稱 | 民進黨 |
主席 | 林明山 |
副主席 | 趙永成 |
成立 |
2018年2月1日(7年126天) |
總部 |
|
青年組織 | 民進黨青年會 |
學生組織 | 民進黨學生聯會 |
政治立場 | 中間偏左 |
意識形態 |
中間偏左 社會主義 民主社會主義 協商民主 社會自由主義 慶寧民族主義 立憲主義 資本主義 |
政黨口號 | 擇善有為 |
政黨色彩 | 藍色 |
帝國參議院 |
74 / 488 |
帝國眾議院 |
174 / 972 |
地方首長 |
9 / 60 |
公民進步黨(英文:People's Building Union,簡稱民進黨),是希望帝國的主要政黨之一,成立於2018年,現時為希望帝國國會最大的在野黨。