明梧公爵
明梧公爵(英語:the Duke of Minwoun),希望帝國貴族爵位,同時亦是少數並非由宗室貴族擔任的公爵,其現時名義上的封地是明雲府。此爵位為迄今以來最後一個非授予皇室成員的公爵爵位,也是最年輕的公爵爵位。現任公爵為第八代明梧公爵,北辰士霖。
歷史
歷任明梧公與明梧公爵
自公元565年明梧王國滅亡以後,因北辰家族時任家主都對建國有功或者為國捐軀而獲得榮典,以下是歷任明梧公與明梧公爵列表。
安樂公:東明王,第一次授封(後景朝)
代 | 名稱 | 生卒(公元) | 在位 |
---|---|---|---|
1 | 北辰恆宿 | 565-578 | |
2 | 北辰恆權 | 578-594 | |
3 | 北辰恆理 | 594-624 | |
4 | 北辰恆英 | 624-696 | |
5 | 北辰恆政 | 696-714 | |
6 | 北辰恆中 | 714-755 | |
7 | 北辰恆杰 | 755-795 | |
8 | 北辰世豪 | 795-817 | |
9 | 北辰世興 | 817-845 | |
10 | 北辰世德 | 845-871 | |
11 | 北辰世胡 | 871-915 | |
12 | 北辰世觀 | 915-918 |
明梧公,第一次授封(衛朝)
代 | 名稱 | 生卒(公元) | 在位 |
---|---|---|---|
1 | 北辰世觀 | 918-954 | |
2 | 北辰世仕 | ||
3 | 北辰世劭 | ||
4 | 北辰世望 | ||
5 | 北辰世狂 | ||
6 | 北辰世熙 | ||
7 | 北辰代威 | ||
8 | 北辰代舜 | ||
9 | 北辰代宇 | ||
10 | 北辰代革 | 1178-1182 |
明梧公,第二次授封(宋朝)
代 | 名稱 | 生卒(公元) | 在位 |
---|---|---|---|
1 | 北辰代明 | 1196-1204 | |
2 | 北辰代察 | ||
3 | 北辰代瓙 | ||
4 | 北辰代望 | ||
5 | 北辰代歧 | ||
6 | 北辰代仁 | 1425-1430 |
明梧公,第三次冊封(西、東紀朝)
代 | 名稱 | 生卒(公元) | 在位 |
---|---|---|---|
1 | 北辰代仁 | 1430-1466 | |
2 | 北辰謙德 | 1466-1478 | |
3 | 北辰謙恒 | 1478-1540 | |
4 | 北辰謙永 | 1540-1544 | |
5 | 北辰謙晉 | 1544-1573 | |
6 | 北辰謙燁 | 1573-1607 | |
7 | 北辰謙徽 | 1607-1654 | |
8 | 北辰謙宗 | 1654-1688 | |
9 | 北辰謙憲 | 1688-1696 | |
10 | 北辰謙鄺 | 1696-1744 | |
11 | 北辰謙皋 | 1744-1782 | |
12 | 北辰士祈 | 1782-1802 |
明梧公爵,第一次冊封(安朝)
代 | 名稱 | 生卒(公元) | 在位 |
---|---|---|---|
1 | 北辰士祈 | 1794-1824 | 1802-1824 |
2 | 北辰士恭 | 1796-1857 | 1824-1857 |
3 | 北辰士鴻 | 1829-1888 | 1857-1888 |
4 | 北辰士赤 | 1861-1910 | 1888-1910 |
5 | 北辰士恩 | 1879-1935 | 1910-1935 |
6 | 北辰士淑 | 1892-1975 | 1935-1975 |
7 | 北辰士堯 | 1927- | 1975-2023[1] |
8 | 北辰士霖 | 1957- | 2023- |
備註
- ↑ 退位。