淸水民國總統
淸水民國總統(英文:President of the Republic of Chingsui,淸水語:淸水民国縂統),於1904年成立,並在1920年起改由人民直選產生。根據《淸水民國憲法》規定,總統四年一屆,可擔任兩屆,有宣佈法律、命令、特赦、宣戰、戒嚴及締結條約等權力。總統同時也是三軍統帥,統率淸水民國國軍。 現任帝國首相為無黨籍的馬駿業,於2022年4月6日就任。
淸水民国縂統 | |
| |
所屬 | 淸水民國政府 |
官邸 | 總統府 |
任期 | 每屆任期四年,可連任一屆 |
設立法源 | 《淸水民國憲法》 |
先前職位 | 淸水共和國首相 |
首任 | 任唯賢 |
設立 | 1904年6月1日 |
副職 | 淸水民國副總統 |
歷任總統
№ | 姓名 (生卒年份) |
肖像 | 任期 | 介紹 | 政黨 | 聯盟 | 屆次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任唯賢 | 1904年6月1日 | 1910年4月6日 | 革命民主黨 | 藍營 | 1 | ||||
1910年4月6日 | 1914年4月6日 | 革命民主黨->淸水國民黨 | 2 | |||||||
1914年4月6日 | 1917年8月29日註1 | 淸水國民黨 | 3 | |||||||
代理 | 陳奉仙 | 1917年8月29日 | 1918年4月6日註2 | |||||||
2 | 1918年4月6日 | 1922年4月6日 | 4 | |||||||
1922年4月6日 | 1926年4月6日 | 5 | ||||||||
1926年4月6日 | 1930年4月6日 | 6 | ||||||||
3 | 張霖甫 | 1930年4月6日 | 1934年4月6日 | 7 | ||||||
1934年4月6日 | 1938年4月6日 | 8 | ||||||||
4 | 鄭永和 | 1938年4月6日 | 1942年4月6日 | 9 | ||||||
1942年4月6日 | 1946年4月6日 | 10 | ||||||||
5 | 周國宏 | 1946年4月6日 | 1950年4月6日註3 | 11 | ||||||
1950年4月6日 | 1954年4月6日註3 | 12 | ||||||||
6 | 胡永賢 | 1954年4月6日 | 1958年4月6日 | 改革黨 | 綠營 | 13 | ||||
1958年4月6日 | 1962年4月6日 | 14 | ||||||||
7 | 王奕南 | 1962年4月6日 | 1966年4月6日 | 15 | ||||||
1966年4月6日 | 1970年4月6日 | 16 | ||||||||
8 | 劉梓偉 | 1970年4月6日 | 1974年4月6日 | 基督教真理聯盟 | 17 | |||||
9 | 林丯玉 | 1974年4月6日 | 1978年4月6日 | 淸水國民黨 | 藍營 | 18 | ||||
1978年4月6日 | 1982年4月6日 | 19 | ||||||||
10 | 陳廣榮 | 1982年4月6日 | 1986年4月6日 | 基督教真理聯盟 | 綠營 | 20 | ||||
1986年4月6日 | 1990年4月6日註4 | 21 | ||||||||
代理 | 張釗華 | 1990年4月6日 | 1992年1月1日註4 | 改革黨 | ||||||
11 | 1992年1月1日 | 1994年4月6日 | 22 | |||||||
1994年4月6日 | 1998年4月6日 | 23 | ||||||||
12 | 陳遵明 | 1998年4月6日 | 2002年4月6日 | 自由民主黨 | 24 | |||||
13 | 施永興 | 2002年4月6日 | 2006年4月6日 | 淸水國民黨 | 藍營 | 25 | ||||
2006年4月6日 | 2010年4月6日 | 26 | ||||||||
14 | 林正希 | 2010年4月6日 | 2014年4月6日 | 27 | ||||||
2014年4月6日 | 2018年4月6日 | 28 | ||||||||
15 | 鄭世林 | 2018年4月6日 | 2022年4月6日 | 29 | ||||||
16 | 馬駿業 | 2022年4月6日 | 2026年4月6日 | 無黨籍 | 無黨籍 | 30 |
註1:任內逝世
註2:前總統任內逝世,由副總統代理職務
註3:因內戰爆發,大選取消,由副總統代理職務
註4:因兩淸在1990年決定於1992年統一,第21屆總統任期根據公投延長至1986-1992年,其中1990年至1992年由副總統署任,第22屆總統由全淸選出,任期為1992-1994年