用戶:CWF625/沙盒7
慶寧南部行政區劃命名及數據
慶寧南部涵蓋半州(第78號)、南州(第79–87號,首府銘誠府,第87號)、和州(第88–100號,首府新彗府,第88號)及梁州(第101–108號,首府南湖道,第101號)共四個一級大區、31個二級行政區劃,總人口約4.05億,佔希望帝國全國人口約27%;總GDP約89兆帝國鎊,佔全國約18%,是希望帝國僅次於京州、瀛洲的第三大區域經濟體,亦是全國海運貿易與精密製造的核心地帶。
| 大區 | 人口 | GDP(兆帝國鎊) | 人均GDP(萬帝國鎊) | 下轄區劃數 | 首府 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半州 | 15,000,000 | 2.5 | 16.7 | 1 | 光城市 |
| 南州 | 135,000,000 | 30.5 | 22.6 | 9 | 銘誠 |
| 和州 | 150,000,000 | 30.5 | 20.3 | 13 | 新彗 |
| 梁州 | 105,000,000 | 25.5 | 24.3 | 8 | 南湖 |
| 南部合計 | 405,000,000 | 89.0 | 22.0 | 31 |
半州(第78號)
半州為南部唯一單一行政區構成之大區,與大銘誠都會圈隔海相望之歷史貿易夥伴「半州」同名異義——因該省地處面向半州貿易圈的門戶地帶而得名,並非同一政治實體。全省以邊境貿易、農漁業及跨境轉運為主,人均GDP在南部四州中排名末位,反映其邊陲門戶而非核心都會的定位。
| № | 中文名稱 | 英文名稱 | 類型 | 首府 | 人口 | GDP(兆) | 人均GDP(萬) | 專長領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 | 光城省 | Province of Kōjō | 省 | 光城市 | 15,000,000 | 2.5 | 16.7 | 邊境貿易、農漁業、對半州跨境轉運 |
南州(第79–87號)
南州以銘誠府為首府與經濟核心,是全南部人均GDP最高的大區,精密鐘錶製造、金融及海運物流高度集中於銘誠府都會區,其餘八個區劃則分別承擔農業、礦業與衛星製造業等腹地功能。
| № | 中文名稱 | 英文名稱 | 類型 | 首府 | 人口 | GDP(兆) | 人均GDP(萬) | 專長領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079 | 臨半道 | Canton of Rinhan | 道 | 臨半鎮 | 20,000,000 | 3.6 | 18.0 | 跨海轉運、造船、漁業 |
| 080 | 江山縣 | County of Kōzan | 縣 | 江山鎮 | 11,000,000 | 1.3 | 11.8 | 農業、茶葉種植、山林資源 |
| 081 | 西陸府 | Commandery of Tabokechuma | 府 | 16,000,000 | 3.0 | 18.75 | 礦業、重工業、能源 | |
| 082 | 承化縣 | County of Shōka | 縣 | 14,000,000 | 2.3 | 16.4 | 輕工業、紡織、電子組裝 | |
| 083 | 千城縣 | County of Senjō | 縣 | 17,000,000 | 3.4 | 20.0 | 電子製造、鐘錶零件、衛星城市 | |
| 084 | 紹寧縣 | County of Shōnei | 縣 | 10,000,000 | 1.1 | 11.0 | 農業、漁業 | |
| 085 | 南浦縣 | County of Nampo | 縣 | 9,000,000 | 1.0 | 11.1 | 港口漁業、水產加工 | |
| 086 | 亞奧縣 | County of Aou | 縣 | 7,310,000 | 1.3 | 17.8 | 林業、礦產 | |
| 087 | 銘誠府 | Commandery of Akishiro | 府 | 天康區 | 30,690,000 | 13.5 | 44.0 | 精密鐘錶、金融、教育、海運物流、防務 |
和州(第88–100號)
和州為南部人口最多之大區,下轄13個區劃,經濟結構以農業、石化及輕重工業並重,區域發展較為分散,人均GDP居四州中段。第93、94兩區(西仁科縣、仁科道)地處半島,因歷史文化及族群構成特殊,設有較高自治程度,經濟整合度亦相對較低。
| № | 中文名稱 | 英文名稱 | 類型 | 首府 | 人口 | GDP(兆) | 人均GDP(萬) | 專長領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 | 新彗府 | Commandery of Shinsui | 府 | 新彗 | 27,000,000 | 6.3 | 23.3 | 石化工業、港口物流、金融 |
| 089 | 南興縣 | County of Nankō | 縣 | 14,000,000 | 3.4 | 24.3 | 機械製造、造船 | |
| 090 | 北新原縣 | County of Hokushingen | 縣 | 10,000,000 | 1.8 | 18.0 | 農業、畜牧 | |
| 091 | 仁奧道 | Canton of Jin'ō | 道 | 8,000,000 | 1.4 | 17.5 | 漁業、鹽業 | |
| 092 | 新原縣 | County of Shingen | 縣 | 9,000,000 | 1.7 | 18.9 | 農業、輕工業 | |
| 093 | 西仁科縣 | County of Nishijinka | 縣 | 6,000,000 | 0.9 | 15.0 | 傳統手工業、族群文化保育 | |
| 094 | 仁科道 | Canton of Jinka | 道(自治) | 4,000,000 | 0.5 | 12.5 | 漁業、族群自治區、觀光 | |
| 095 | 新臺省 | Province of Shindai | 省 | 16,000,000 | 4.2 | 26.3 | 跨境電商、保稅倉儲(銘誠都會圈腹地) | |
| 096 | 新南科縣 | County of Shinnanka | 縣 | 11,000,000 | 2.0 | 18.2 | 電子零組件、輕工業 | |
| 097 | 東清海縣 | County of Tōseikai | 縣 | 9,000,000 | 1.6 | 17.8 | 漁業、海洋養殖 | |
| 098 | 新杉和縣 | County of Shinsanwa | 縣 | 8,000,000 | 1.4 | 17.5 | 農業、林業 | |
| 099 | 杉和縣 | County of Sanwa | 縣 | 20,000,000 | 4.0 | 20.0 | 物流倉儲、輕工業(鄰接銘誠府) | |
| 100 | 明道縣 | County of Meidō | 縣 | 8,000,000 | 1.3 | 16.3 | 農業、傳統手工藝 |
梁州(第101–108號)
梁州為南部沿海重工業與能源核心,下轄8個區劃,人均GDP居四州次高,僅次於南州,以造船、鋼鐵及港口能源產業為主要經濟支柱。
| № | 中文名稱 | 英文名稱 | 類型 | 首府 | 人口 | GDP(兆) | 人均GDP(萬) | 專長領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 南湖道 | Canton of Nanko | 道 | 南湖 | 20,000,000 | 5.5 | 27.5 | 鋼鐵、造船、能源 |
| 102 | 下南湖縣 | County of Shimonanko | 縣 | 12,000,000 | 2.6 | 21.7 | 重工業配套、物流 | |
| 103 | 保山縣 | County of Hozan | 縣 | 15,000,000 | 3.4 | 22.7 | 礦業、冶金 | |
| 104 | 保川縣 | County of Hosen | 縣 | 10,000,000 | 2.0 | 20.0 | 農業、輕工業 | |
| 105 | 下川縣/嵐洋府 | County/Municipality of Ranyō | 縣/市 | 14,000,000 | 4.0 | 28.6 | 深水港、能源儲運、造船 | |
| 106 | 雲洋省 | Province of Un'yō | 省 | 13,000,000 | 3.2 | 24.6 | 海洋能源、漁業 | |
| 107 | 凝洋省 | Province of Gyōyō | 省 | 11,000,000 | 2.6 | 23.6 | 化工、能源 | |
| 108 | 南平道 | Canton of Nampei | 道 | 10,000,000 | 2.2 | 22.0 | 農業、輕工業 |