用戶:CWF625/沙盒8
銘誠地下鐵全系統車站對照總表
本表彙整1–13號線全部車站(重複站名之轉乘站僅列一次),並附13×13路線轉乘關係矩陣。跨市/跨區邊界站原採統一命名「跨市」「跨灣」,因分屬不同實際地點,已重新命名為「梅蘭口」(5號線)及「康德口」(6號線)以資區別。
一、全系統車站列表(按所在市分組)
銘誠市
| 站名 | 所在區 | 行經路線 |
|---|---|---|
| 天康 | 天康區 | 1、2、3、5、6、9、10、11 |
| 天康預辦登機 | 天康區 | 7 |
| 盛陽 | 天康區 | 1 |
| 鳳凰廣場 | 天康區 | 1 |
| 金融中心 | 天康區 | 1 |
| 國會 | 天康區 | 1 |
| 金融北 | 天康區 | 2 |
| 康燿 | 康燿區 | 1、2、5、11 |
| 寰安 | 康燿區 | 1、2 |
| 繁澆機場 | 康燿區 | 1、7 |
| 交易所 | 康燿區 | 1 |
| 跨灣 | 康燿—慧璟界 | 2 |
| 銘德 | 銘德區 | 1、3、10 |
| 泰仁 | 銘德區 | 1、10 |
| 坊市 | 銘德區 | 1 |
| 書院 | 銘德區 | 1 |
| 天心 | 銘德—師山界 | 3 |
| 辰樺 | 辰樺區 | 1 |
| 翺誠 | 辰樺區 | 1 |
| 綠江機場 | 辰樺區 | 1、7 |
| 科技園 | 辰樺區 | 1 |
| 辰樺灣 | 辰樺區 | 1 |
| 和德 | 和德區 | 1 |
| 沙子山 | 和德區 | 1 |
| 和平里 | 和德區 | 1 |
| 工禾 | 工禾區 | 1、6、9 |
| 荊鈺 | 工禾區 | 1、6、9 |
| 明德機場 | 工禾區 | 1 |
| 箕田 | 箕田區 | 1 |
| 和岡 | 箕田區 | 1 |
| 箕田機場 | 箕田區 | 1 |
| 豐赫 | 豐赫區 | 1 |
| 斌南 | 豐赫區 | 1 |
| 凱仁 | 凱仁區 | 1 |
| 匯圌 | 凱仁區 | 1 |
| 明和 | 明和區 | 1 |
| 瑾貢 | 明和區 | 1 |
| 仁安 | 仁安區 | 1 |
慧璟市
| 站名 | 所在區 | 行經路線 |
|---|---|---|
| 慧璟 | 慧璟區 | 2、8 |
| 敖峰 | 敖峰區 | 2 |
| 芳山 | 芳山區 | 2 |
| 紫昕 | 紫昕區 | 2、8 |
| 沁舒 | 沁舒區 | 2 |
| 侗澹 | 侗澹區 | 8 |
師山市
| 站名 | 所在區 | 行經路線 |
|---|---|---|
| 師山 | 師山區 | 3、4、10 |
| 建湖 | 建湖區 | 3、10 |
| 荃坊 | 荃坊區 | 3 |
| 鳳凰城 | 鳳凰城區 | 3 |
| 慶茗 | 慶茗區 | 3 |
| 菁華 | 菁華區 | 3、10 |
| 芹峰 | 芹峰區 | 3、10 |
| 鞍岢 | 鞍岢區 | 4 |
| 德安 | 德安區 | 4、10 |
| 海底 | 跨海段 | 4 |
尚萃市
| 站名 | 所在區 | 行經路線 |
|---|---|---|
| 尚萃 | 尚萃區 | 4、8、13 |
| 銘仁 | 銘仁區 | 4、13 |
| 康皓 | 康皓區 | 4、13 |
| 拔穆 | 拔穆區 | 4、13 |
| 緹樊 | 緹樊區 | 13 |
| 韋筍 | 韋筍區 | 13 |
| 樺山 | 樺山區 | 13 |
| 南岸 | 南岸區 | 8、13 |
| 芳鄔 | 芳鄔區 | 13 |
| 蕪日 | 蕪日區 | 8、13 |
| 濂銨 | 濂銨區 | 13 |
| 堦肆 | 堦肆區 | 13 |
梅蘭市
| 站名 | 所在區 | 行經路線 |
|---|---|---|
| 梅蘭口 | 康燿—梅蘭界 | 5 |
| 梅蘭 | 梅蘭區 | 5、8、12 |
| 梅華 | 梅華區 | 5、12 |
| 荊福 | 荊福區 | 5、8、12 |
| 廈南 | 廈南區 | 5、12 |
| 靭軾 | 靭軾區 | 5、12 |
| 翼芳 | 翼芳區 | 12 |
| 虢凱 | 虢凱區 | 12 |
| 花德 | 花德區 | 12 |
| 荏濟 | 荏濟區 | 12 |
| 貫眾 | 貫眾區 | 8、12 |
| 鍇格 | 鍇格區 | 5、12 |
| 埠唐 | 埠唐區 | 5、12 |
康德市
| 站名 | 所在區 | 行經路線 |
|---|---|---|
| 康德口 | 工禾—康德界 | 6 |
| 康德 | 康德區 | 6、9 |
| 鳳城 | 鳳城區 | 6、9 |
| 南濱 | 南濱區 | 6 |
| 通野 | 通野區 | 6、8、9 |
| 澤倉 | 澤倉區 | 8 |
| 小冶 | 小冶區 | 9 |
| 大冶 | 大冶區 | 9 |
二、13×13路線轉乘關係矩陣
下表僅標示有實際轉乘站之路線組合,格內為共站之站名;無交集者留空。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 天康 康燿 |
天康 銘德 |
天康 康燿 |
天康 工禾 荊鈺 |
繁澆機場 綠江機場 |
天康 工禾 荊鈺 |
天康 銘德 泰仁 |
天康 康燿 |
||||
| 2 | — | 慧璟 紫昕 |
|||||||||||
| 3 | — | 師山 | 銘德 師山 建湖 芹峰 菁華 |
||||||||||
| 4 | 師山 | — | 尚萃 | 尚萃 銘仁 康皓 拔穆 | |||||||||
| 5 | — | 梅蘭 荊福 |
梅蘭 梅華 荊福 廈南 靭軾 鍇格 埠唐 |
||||||||||
| 6 | — | 通野 | 康德 鳳城 |
||||||||||
| 7 | — | ||||||||||||
| 8 | 慧璟 紫昕 |
尚萃 | 梅蘭 荊福 |
通野 | — | 通野 | 梅蘭 荊福 貫眾 |
南岸 蕪日 | |||||
| 9 | 康德 鳳城 |
通野 | — | ||||||||||
| 10 | 銘德 師山 建湖 芹峰 菁華 |
— | |||||||||||
| 11 | 天康 康燿 |
— | |||||||||||
| 12 | 梅蘭 梅華 荊福 廈南 靭軾 鍇格 埠唐 |
— | |||||||||||
| 13 | 尚萃 銘仁 康皓 拔穆 |
南岸 蕪日 |
— |
三、重點轉乘樞紐總結
- 天康站:全系統最大樞紐,8條路線交會(1、2、3、5、6、9、10、11號線),為銘誠府名副其實的「零公里標」。
- 工禾/荊鈺站:三線交會(1、6、9號線),是通往康德市重工業區的核心轉乘點。
- 師山站:三線交會(3、4、10號線),銜接文化觀光、跨海及教育三大功能路線。
- 尚萃站:三線交會(4、8、13號線),是尚萃市對外聯繫的樞紐。
- 梅蘭站:三線交會(5、8、12號線),是梅蘭市鐘錶產業帶的門戶。
- 3號線與10號線 高度重疊(共站達5處:銘德、師山、建湖、芹峰、菁華),實務上兩線於此段採共線營運,10號線僅於菁華區前段獨立分岔。
- 5號線與12號線 同樣高度重疊(共站達7處,幾乎全線並行),5號線可視為12號線之對外延伸版本。