用戶:CWF625/沙盒9
2022年至2026年民意調查 編輯
下表整理2022年大選後至2026年大選前,各主要民調機構就國會兩院政黨支持度所做的調查結果,反映執政「帝國行動前線」聯盟支持度的逐步流失,以及在野陣營與右翼陣營內部新興政黨崛起的態勢。
| 調查日期 | 民自黨 NFP |
中央民主黨 ZDP |
社民黨 SDP |
民主綱領 DP |
綠黨 Grüne |
新人民黨 Neu Volks |
保守同盟 | 其他/未表態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 (大選結果) |
34.6% | 25.7% | 15.9% | 7.3% | 5.4% | 2.0% | 0.5% | 8.6% | 帝國行動前線組閣,過半數僅50.7%(參議院)/52.0%(眾議院) |
| 2022年10月 | 39.2% | 22.1% | 14.8% | 7.9% | 4.6% | 1.8% | 0.4% | 9.2% | 海德里希遇刺案後短暫出現「團結效應」,執政黨支持度不跌反升 |
| 2023年2月 | 35.8% | 24.0% | 15.2% | 8.5% | 5.0% | 2.3% | 0.6% | 8.6% | 遇刺案效應消退,通脹與能源價格上漲侵蝕執政聯盟支持度 |
| 2023年9月 | 32.1% | 25.9% | 16.0% | 8.9% | 5.6% | 3.0% | 1.1% | 7.4% | 「勃馬地區」(原德意志裔聚居區)不滿情緒升溫,民自黨支持度首次跌破六月大選水準 |
| 2024年4月 | 29.4% | 26.8% | 16.3% | 9.6% | 6.0% | 3.8% | 1.6% | 6.5% | 執政聯盟出現路線分歧(民自黨民粹派 vs 綠黨/立民黨溫和派),內閣改組傳聞頻傳 |
| 2024年12月 | 27.0% | 27.3% | 15.8% | 10.4% | 6.2% | 4.3% | 1.9% | 7.1% | 中央民主黨民調首次超車,成為理論上最大黨;右翼陣營內部因保守同盟、新人民黨崛起而分裂加劇 |
| 2025年6月 | 25.6% | 26.6% | 15.5% | 10.9% | 6.4% | 4.6% | 2.0% | 8.4% | 民調呈現三黨(民自黨、中央民主黨、社民黨)鼎立態勢,執政聯盟過半數優勢持續萎縮 |
| 2025年11月 | 24.3% | 25.9% | 15.3% | 11.2% | 6.3% | 4.8% | 2.1% | 10.1% | 帝國前進、青年新政等執政聯盟小夥伴支持度回穩,惟整體聯盟民調已跌破過半門檻 |
| 2026年4月 (選前最後民調) |
24.0% | 25.4% | 15.2% | 11.4% | 6.4% | 4.9% | 2.1% | 10.6% | 貼近最終選舉結果推算值,中央民主黨微幅領先民自黨,執政聯盟能否延續過半仍屬未知數 |
民調走勢顯示,執政的大普盧斯亞民族自由黨(民自黨)自2022年大選以來,除了在2022年10月海德里希遇刺案後曾短暫因「團結效應」而支持度回升外,總體呈現持續下滑趨勢,四年間流失逾十個百分點的支持率;相對地,在野中央民主黨則穩步爬升,於2024年底首度在民調中反超執政黨,成為理論上的最大黨。與此同時,右翼陣營內部亦出現顯著的板塊挪移——保守同盟、新人民黨等訴求更純粹民粹路線或君主保守路線的小黨持續蠶食民自黨的基本盤,反映執政聯盟在民粹光譜上面臨新興勢力的分裂競爭;而執政夥伴民主綱領則因扮演「溫和煞車」角色,支持度不減反增,成為民調中少數持續成長的執政聯盟成員。