模板:希望帝國一級行政區劃列表
| 希望帝國一級行政區劃 | ||||||||
| № | 中文名稱 | 英文名稱 | 簡稱 | 首府 | 人口 | 面積 | 下轄區劃 | 地理大區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 海崎府 | Commandery of Tashukodum | 崎 | 海崎區 | 6,890,920 | 17大區4市2廳 | 京州 | |
| 002 | 山川都 | Capital Metropolis of Yamagawa | 川 | 山川區 | 16,333,260 | 15大區3市3廳 | 京州 | |
| 003 | 平川府 | Commandery of Flatavon | 平 | 平川區 | 11大區1市3廳 | 京州 | ||
| 004 | 紅霧府 | Commandery of Claretfog | 紅 | 花塚區 | 24,690,200 | 9大區6市2廳 | 京州 | |
| 005 | 瀛洲府 | Commandery of Seaholme | 瀛 | 松江區 | 16大區8市9廳 | 瀛洲 | ||
| 006 | 高宗直轄市 | Municipality of Kojong | 高 | 中央區 | 11大區6廳 | 京州 | ||
| 007 | 永治縣 | County of Evereign | 治 | 永治市 | 11市6廳 | 瀛洲 | ||
| 008 | 杉知縣 | County of Sprucegill | 知 | 杉知市 | 10市7廳 | 京州 | ||
| 009 | 御海省 | Province of Kingsloch | 御 | 江州市 | 16市12廳 | 瀛洲 | ||
| 010 | 圓墩省 | Province of Enton | 墩 | 圓墩市 | 19市25廳 | 瀛洲 | ||
| 011 | 京原省 | Province of Kingseun | 原 | 京奉市 | 18市21廳 | 京州 | ||
| 012 | 雲城府 | Commandery of Winsington | 雲 | 雲城區 | 12大區3市3廳 | 京州 | ||
| 013 | 下雲城縣 | County of Lowinsington | 六 | 六星市 | 6市6廳 | 京州 | ||
| 014 | 玉關縣 | County of Jadesgate | 關 | 北關市 | 7市11廳 | 京州 | ||
| 015 | 山灣縣 | County of Mountsbay | 山 | |||||
| 016 | 明京府 | Commandery of Northburgh | 堯 | 東幌區 | 40,670,000 | 1大區5市 | 京州 | |
| 017 | 四都府 | Commandery of Shido | 景 | 咸美頓區 | 47,490,000 | 京州 | ||
| 018 | 松原縣 | County of Stoweun | 松 | 京州 | ||||
| 019 | 亞瑟府 | Commandery of Arthuria | 亞 | 27,560,000 | 京州 | |||
| 020 | 永寧縣 | County of Winsning | 寧 | 京州 | ||||
| 021 | 橋濱縣 | County of Bridgersbay | 濱 | |||||
| 022 | 柏原府 | Commandery of | 柏 | |||||
| 023 | 水戶直轄市 | Municipality of | 水 | |||||
| 024 | 南戶直轄市 | Municipality of | 清 | 清水區 | ||||
| 025 | 信陽縣 | County of | 陽 | |||||
| 026 | 靜川縣 | County of | ||||||
| 027 | 永崇縣 | County of | 崇 | |||||
| 028 | 竹仁縣 | County of | 仁 | |||||
| 029 | 美義縣 | County of | 義 | |||||
| 030 | 太泓縣 | County of | 泓 | |||||
| 031 | 下槲德縣 | County of | ||||||
| 032 | 槲德縣 | County of | ||||||
| 033 | 長川省 | Province of | ||||||
| 034 | 下北江縣 | County of | ||||||
| 035 | 北江府 | Commandery of | 蒼 | 天水區 | ||||
| 036 | 清海縣 | County of | ||||||
| 037 | 櫻和縣 | County of | ||||||
| 038 | 北山縣 | County of | ||||||
| 039 | 北杉和道 | Canton of | ||||||
| 040 | 上關湖縣 | County of | ||||||
| 041 | 下關湖縣 | County of | ||||||
| 042 | 千湖道 | Canton of | ||||||
| 043 | 廣通縣 | County of | ||||||
| 044 | 嘉化縣 | County of | ||||||
| 045 | 嘉和縣 | County of | ||||||
| 046 | 柳杉縣 | County of | ||||||
| 047 | 常平縣 | County of | ||||||
| 048 | 常埤縣 | County of | ||||||
| 049 | 成川縣 | County of | ||||||
| 050 | 川野縣 | County of | ||||||
| 051 | 鈁寒縣 | County of | ||||||
| 052 | 玉陵縣 | County of | ||||||
| 053 | 九山省 | Province of | ||||||
| 054 | 柏川府 | Commandery of | ||||||
| 055 | 明海縣 | County of | ||||||
| 056 | 東明縣 | County of | ||||||
| 057 | 松田省 | Province of | ||||||
| 058 | 茗坧縣 | County of | ||||||
| 059 | 北州縣 | County of | ||||||
| 060 | 中珉縣 | County of | ||||||
| 061 | 新彗縣 | County of | ||||||
| 062 | 南盛縣 | County of | ||||||
| 063 | 川野府 | Commandery of | ||||||
| 064 | 左鎮直轄市 | Municipality of | ||||||
| 065 | 千湖府 | Commandery of | ||||||
| 066 | 東海府 | Commandery of | ||||||
| 067 | 北濱府 | Commandery of | ||||||
| 068 | 中濱直轄市 | Municipality of | ||||||
| 069 | 江山縣 | County of | ||||||
| 070 | 東平縣 | County of | ||||||
| 071 | 岬川府 | Commandery of | ||||||
| 072 | 西半州直轄市 | Municipality of | ||||||
| 073 | 夜靜縣 | County of | ||||||
| 074 | 杉和縣 | County of | ||||||
| 075 | 銘誠府 | Commandery of Akishiro | 銘 | 天康區 | 30,689,982 | 1大區5市 | 南州 | |
| 076 | 三港直轄市 | Municipality of | ||||||
| 077 | 橋濱縣 | County of | ||||||
| 078 | 光城省 | Province of | ||||||
| 079 | 半州道 | Canton of | ||||||
| 080 | 江山縣 | County of | ||||||
| 081 | 西陸府 | Commandery of Tabokechuma | ||||||
| 082 | 承化縣 | County of | ||||||
| 083 | 千城縣 | County of | ||||||
| 084 | 紹寧縣 | County of | ||||||
| 085 | 南浦縣 | County of | ||||||
| 086 | 亞奧縣 | County of | ||||||
| 087 | 明戶縣 | County of | ||||||
| 088 | 新彗縣 | County of | ||||||
| 089 | 南興縣 | County of | ||||||
| 090 | 北新原縣 | County of | ||||||
| 091 | 仁奧道 | Canton of | ||||||
| 092 | 新原縣 | County of | ||||||
| 093 | 西仁科縣 | County of | ||||||
| 094 | 仁科道 | Canton of | ||||||
| 095 | 新臺省 | Province of | ||||||
| 096 | 新南科縣 | County of | ||||||
| 097 | 東清海縣 | County of | ||||||
| 098 | 新杉和縣 | County of | ||||||
| 099 | 杉和縣 | County of | ||||||
| 100 | 明道縣 | County of | ||||||
| 101 | 南湖道 | Canton of | ||||||
| 102 | 下南湖縣 | County of | ||||||
| 103 | 保山縣 | County of | ||||||
| 104 | 保川縣 | County of | ||||||
| 105 | 下川縣/嵐洋府 | County/Municipality of | ||||||
| 106 | 雲洋省 | Province of | ||||||
| 107 | 凝洋省 | Province of | ||||||
| 108 | 南平道 | Canton of | ||||||
| 109 | 北溟省 | Province of | ||||||
| 110 | 平城道 | Canton of | ||||||
| 111 | 慶安道 | Canton of | ||||||
| 112 | 上明雲府 | Municipality of | ||||||
| 113 | 明雲府 | Commandery of Minwoun | 明 | 曙安市 | 3,909,030 | |||
| 114 | 夏梧直轄市 | Municipality of | ||||||
| 115 | 榮河直轄市 | Municipality of | ||||||
| 116 | 明城縣 | County of | ||||||
| 117 | 上長濱縣 | County of | ||||||
| 118 | 慶安省 | Province of | ||||||
| 119 | 長濱縣 | County of | ||||||
| 120 | 明楓縣 | County of | ||||||
| 121 | 長陽直轄市 | Municipality of | ||||||
| 122 | 西神谷直轄市 | Municipality of | ||||||
| 123 | 宋江縣 | County of | ||||||
