「戶原尼亞共和國議會」:修訂間差異

增加 53 位元組 、​ 2026年1月25日 (星期日)
無編輯摘要
imported>Migertile CL
無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 4 次修訂)
第2行: 第2行:
  | background_color = #112FA7
  | background_color = #112FA7
  | text_color      = #C4C974
  | text_color      = #C4C974
  | name            = 戶原國議會
  | name            = 戶原尼亞共和國議會
  | native_name      =  
  | native_name      =  
  | legislature      = 第一屆戶原國議會
  | legislature      = 第一屆戶原尼亞共和國議會
  | coa_pic          =  
  | coa_pic          =  
  | coa_res          = 250px
  | coa_res          = 250px
  | house_type      = [[兩院制]]
  | house_type      = [[兩院制]]
  | houses          = [[戶原國國民議會|國民議會]]<br>[[戶原國參議院|參議院]]
  | houses          = [[戶原尼亞共和國國民議會|國民議會]]<br>[[戶原尼亞共和國參議院|參議院]]
  | leader1_type    = 國民議會議長
  | leader1_type    = 國民議會議長
  | leader1          = [[趙亦斌]]
  | leader1          = [[趙亦斌]]
第45行: 第45行:
  | voting_system1 =
  | voting_system1 =
  | voting_system2 =
  | voting_system2 =
  | last_election1 = [[第一屆戶原國國民議會選舉|2022年9月25日]]
  | last_election1 = [[第一屆戶原尼亞共和國國民議會選舉|2022年9月25日]]
  | last_election2 = [[第屆戶原國民選舉|2022年9月25日]]
  | last_election2 = [[第屆戶原尼亞共和選舉|2022年9月25日]]
  | session_room  =  
  | session_room  =  
  | session_res    = 250px
  | session_res    = 250px
  | meeting_place  = {{Flag|ROH}}[[平陽聯邦市]][[東莞區]][[聯邦議會大廈]]
  | meeting_place  = {{Flag|ROH}}[[松洋聯邦市]][[東莞區]][[聯邦議會大廈]]
  | website        =  
  | website        =  
  | footnotes      =
  | footnotes      =
}}
}}


'''戶原國議會'''(英語:'''The Parliament of the Republic of Howannia''')是[[戶原國]]的兩院制立法機構,依照《[[戶原國憲法]]》之相關條文所組成;戶原民國議會由[[戶原國國民議會|國民議會]]及[[戶原國參議院|參議院]]兩院所構成,參議院設有452席次,國民議會設有1012席次,年滿18歲之戶原民國國民即享有選舉權。
'''戶原尼亞共和國議會'''(英語:'''The Parliament of the Republic of Howannia''')是[[戶原尼亞共和國]]的兩院制立法機構,依照《[[戶原尼亞共和國憲法]]》之相關條文所組成;戶原民國議會由[[戶原尼亞共和國國民議會|國民議會]]及[[戶原尼亞共和國參議院|參議院]]兩院所構成,參議院設有452席次,國民議會設有1012席次,年滿18歲之戶原民國國民即享有選舉權。
 
[[分類:含無效檔案連結的頁面]]
9

次編輯